×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 9.355 Artikel auf VAULTPEDIA. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    VAULTPEDIA
    9.355Artikel

    Erfolge und Trophäen (Fallout 76): Unterschied zwischen den Versionen

    VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.

    Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.

    Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.

    Donnerkiesel (Diskussion | Beiträge)
    Huu.Psii (Diskussion | Beiträge)
     
    (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
    Zeile 1: Zeile 1:
    {{Spiele|F76}}
    {{Navbox Übersichten FO76}}
    {{Navbox Übersichten FO76}}
    {{Übersichtsintro
    {{Übersichtsintro
    Zeile 8: Zeile 7:


    ==Allgemeine Informationen==
    ==Allgemeine Informationen==
    Erfolge sind Medaillen oder Belohnungen, die man nach Abschluss bestimmter Aktionen oder Aufgaben in ''[[Fallout 76]]'' erhält. Je nach der vewendeten Plattform erhält man, neben dem Erfolg, auch Gamerscore (Xbox One), eine Errungenschaft (Steam) bzw. eine Bronze-, Silber- oder Goldtrophäe (Playstation 4).
    Erfolge sind Medaillen oder Belohnungen, die man nach Abschluss bestimmter Aktionen oder Aufgaben {{In|FO76}} erhält. Je nach der vewendeten Plattform erhält man, neben dem Erfolg, auch Gamerscore (Xbox One), eine Errungenschaft (Steam) bzw. eine Bronze-, Silber- oder Goldtrophäe (Playstation 4).


    Diejenigen, die vor der vollständigen Veröffentlichung des Spiels an der Fallout 76-B.E.T.A. teilgenommen haben, müssen einen neuen Charakter erstellen, um Erfolge und Trophäen im Zusammenhang mit Quests zu erhalten, die sie während der Beta abgeschlossen haben. Andere verschiedene Aufgaben können von selbst freigeschaltet werden.<ref>[https://mobile.twitter.com/DCDeacon/status/1062378074568826881 Pete Hines auf Twitter]</ref>
    Diejenigen, die vor der vollständigen Veröffentlichung des Spiels an der Fallout 76-B.E.T.A. teilgenommen haben, müssen einen neuen Charakter erstellen, um Erfolge und Trophäen im Zusammenhang mit Quests zu erhalten, die sie während der Beta abgeschlossen haben. Andere verschiedene Aufgaben können von selbst freigeschaltet werden.<ref>[https://mobile.twitter.com/DCDeacon/status/1062378074568826881 Pete Hines auf Twitter]</ref>
    Zeile 15: Zeile 14:
    ===Quests===
    ===Quests===
    {| class="va-table va-table-center sortable"
    {| class="va-table va-table-center sortable"
    ! style="width: 20em;" | Erfolg
    ! style="width: 20em" | Erfolg
    ! style="width: 20em;" | Beschreibung
    ! style="width: 20em" | Beschreibung
    ! style="width: 12em;" | Gamerscore
    ! style="width: 12em" | Gamerscore
    ! style="width: 12em;" | Trophäe
    ! style="width: 12em" | Trophäe
    ! class="unsortable" | PC/PS4 Symbol
    ! class="unsortable" | PC/PS4 Symbol
    ! class="unsortable" | Xbox Symbol
    ! class="unsortable" | Xbox Symbol
    Zeile 25: Zeile 24:
    | Verlasse [[Vault 76]].
    | Verlasse [[Vault 76]].
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Reclamation Day trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Reclamation Day trophy.png|64px]]
    | [[File:Reclamation Day Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Reclamation Day Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Erster Kontakt]]'''
    | '''[[Erster Kontakt]]'''
    | Schließe "[[Erster Kontakt]]" ab.
    | Schließe "[[Erster Kontakt]]" ab.
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:First Contact trophy.png|64px]]
    | [[Datei:First Contact trophy.png|64px]]
    | [[File:First Contact Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:First Contact Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Eine letzte Abreise]]'''
    | '''[[Eine letzte Abreise]]'''
    | Schließe "[[Eine letzte Abreise]]" ab.
    | Schließe "[[Eine letzte Abreise]]" ab.
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Final Departure trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Final Departure trophy.png|64px]]
    | [[File:Final Departure Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Final Departure Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Nachschlag]]'''
    | '''[[Nachschlag]]'''
    | Schließe "[[Nachschlag]]" ab.
    | Schließe "[[Nachschlag]]" ab.
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Second Helpings trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Second Helpings trophy.png|64px]]
    | [[File:Second Helpings Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Second Helpings Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Die durchs Feuer gehen]]'''
    | '''[[Die durchs Feuer gehen]]'''
    | Schließe "[[Die durchs Feuer gehen]]" ab.
    | Schließe "[[Die durchs Feuer gehen]]" ab.
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Into the Fire trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Into the Fire trophy.png|64px]]
    | [[File:Into the Fire Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Into the Fire Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Boot Camp Blues]]'''
    | '''[[Boot Camp Blues]]'''
    | Schließe "[[Boot Camp Blues]]" ab.
    | Schließe "[[Boot Camp Blues]]" ab.
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Recruitment Blues trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Recruitment Blues trophy.png|64px]]
    | [[File:Recruitment Blues Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Recruitment Blues Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Das Herz des Feindes]]'''
    | '''[[Das Herz des Feindes]]'''
    | Schließe "[[Das Herz des Feindes]]" ab.
    | Schließe "[[Das Herz des Feindes]]" ab.
    | 30 {{Gamerscore}}
    | 30 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Heart of the Enemy trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Heart of the Enemy trophy.png|64px]]
    | [[File:Heart of the Enemy Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Heart of the Enemy Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Schlüssel zur Vergangenheit]]'''
    | '''[[Schlüssel zur Vergangenheit]]'''
    | Schließe "[[Schlüssel zur Vergangenheit]]" ab.
    | Schließe "[[Schlüssel zur Vergangenheit]]" ab.
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Key to the Past trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Key to the Past trophy.png|64px]]
    | [[File:Key to the Past Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Key to the Past Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Ein Plan geht auf]]'''
    | '''[[Ein Plan geht auf]]'''
    | Schließe "[[Ein Plan geht auf]]" ab.
    | Schließe "[[Ein Plan geht auf]]" ab.
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Coming to Fruition trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Coming to Fruition trophy.png|64px]]
    | [[File:Coming to Fruition Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Coming to Fruition Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Bunkerbrecher]]'''
    | '''[[Bunkerbrecher]]'''
    | Schließe "[[Bunkerbrecher]]" ab.
    | Schließe "[[Bunkerbrecher]]" ab.
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Bunker Buster trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Bunker Buster trophy.png|64px]]
    | [[File:Bunker Buster Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Bunker Buster Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Einer von uns]]'''
    | '''[[Einer von uns]]'''
    | Schließe "[[Einer von uns]]" ab.
    | Schließe "[[Einer von uns]]" ab.
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:One of Us trophy.png|64px]]
    | [[Datei:One of Us trophy.png|64px]]
    | [[File:One of Us Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:One of Us Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Offizier an Deck]]'''
    | '''[[Offizier an Deck]]'''
    | Schließe "[[Offizier an Deck]]" ab.
    | Schließe "[[Offizier an Deck]]" ab.
    | 30 {{Gamerscore}}
    | 30 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Officer on Deck trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Officer on Deck trophy.png|64px]]
    | [[File:Officer on Deck Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Officer on Deck Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Die Herrin der Mysterien]]'''
    | '''[[Die Herrin der Mysterien]]'''
    | Schließe "[[Die Herrin der Mysterien]]" ab.
    | Schließe "[[Die Herrin der Mysterien]]" ab.
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Mistress of Mystery trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Mistress of Mystery trophy.png|64px]]
    | [[File:Mistress of Mystery Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Mistress of Mystery Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Persönliche Angelegenheiten]]'''
    | '''[[Persönliche Angelegenheiten]]'''
    | Schließe "[[Persönliche Angelegenheiten]]" ab.
    | Schließe "[[Persönliche Angelegenheiten]]" ab.
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Personal Matters trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Personal Matters trophy.png|64px]]
    | [[File:Personal Matters Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Personal Matters Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Die Königin der Jagd]]'''
    | '''[[Die Königin der Jagd]]'''
    | Schließe "[[Die Königin der Jagd]]" ab.
    | Schließe "[[Die Königin der Jagd]]" ab.
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Queen of the Hunt trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Queen of the Hunt trophy.png|64px]]
    | [[File:Queen of the Hunt Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Queen of the Hunt Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Ich bin der Tod]]'''
    | '''[[Ich bin der Tod]]'''
    | Schließe "[[Ich bin der Tod]]" ab.
    | Schließe "[[Ich bin der Tod]]" ab.
    | 50 {{Gamerscore}}
    | 50 {{Gamerscore}}
    | [[File:gold.png|25px]]
    | [[Datei:gold.png|25px]]
    | [[File:I Am Become Death trophy.png|64px]]
    | [[Datei:I Am Become Death trophy.png|64px]]
    | [[File:I Am Become Death Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:I Am Become Death Xbox achievement.jpg|110px]]
    |}
    |}


    ===Events===
    ===Events===
    {| class="va-table va-table-center sortable"
    {| class="va-table va-table-center sortable"
    ! style="width: 20em;" | Erfolg
    ! style="width: 20em" | Erfolg
    ! style="width: 20em;" | Beschreibung
    ! style="width: 20em" | Beschreibung
    ! style="width: 12em;" | Gamerscore
    ! style="width: 12em" | Gamerscore
    ! style="width: 12em;" | Trophäe
    ! style="width: 12em" | Trophäe
    ! class="unsortable" | PC/PS4 Symbol
    ! class="unsortable" | PC/PS4 Symbol
    ! class="unsortable" | Xbox Symbol
    ! class="unsortable" | Xbox Symbol
    Zeile 147: Zeile 146:
    | Gewinne das "[[Monstermanie]]"-Event
    | Gewinne das "[[Monstermanie]]"-Event
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Monster Mash trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Monster Mash trophy.png|64px]]
    | [[File:Monster Mash Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Monster Mash Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Verbrannte Erde]]'''
    | '''[[Verbrannte Erde]]'''
    | Gewinne das "[[Verbrannte Erde]]"-Event
    | Gewinne das "[[Verbrannte Erde]]"-Event
    | 30 {{Gamerscore}}
    | 30 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Scorched Earth trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Scorched Earth trophy.png|64px]]
    | [[File:Scorched Earth Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Scorched Earth Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Stürmen und säubern]]'''
    | '''[[Stürmen und säubern]]'''
    | Gewinne das "[[Stürmen und säubern]]"-Event
    | Gewinne das "[[Stürmen und säubern]]"-Event
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Breach and Clear trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Breach and Clear trophy.png|64px]]
    | [[File:Breach and Clear Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Breach and Clear Xbox achievement.jpg|110px]]
    |}
    |}


    ===Allgemein===
    ===Allgemein===
    {| class="va-table va-table-center sortable"
    {| class="va-table va-table-center sortable"
    ! style="width: 20em;" | Erfolg
    ! style="width: 20em" | Erfolg
    ! style="width: 20em;" | Beschreibung
    ! style="width: 20em" | Beschreibung
    ! style="width: 12em;" | Gamerscore
    ! style="width: 12em" | Gamerscore
    ! style="width: 12em;" | Trophäe
    ! style="width: 12em" | Trophäe
    ! class="unsortable" | PC/PS4 Symbol
    ! class="unsortable" | PC/PS4 Symbol
    ! class="unsortable" | Xbox Symbol
    ! class="unsortable" | Xbox Symbol
    |-
    |-
    | '''[[C.A.M.P.ing-Profi]]'''
    | '''[[C.A.M.P.ing-Profi]]'''
    | Errichte ein [[Construction and Assembly Mobile Platform|C.A.M.P.]]
    | Errichte ein [[Computer-Assistenzsystem für mobile Produktion|C.A.M.P.]]
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Happy CAMPer trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Happy CAMPer trophy.png|64px]]
    | [[File:Happy CAMPer Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Happy CAMPer Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Der Wiederaufbau]]'''
    | '''[[Der Wiederaufbau]]'''
    | Stelle 20 [[Construction and Assembly Mobile Platform|C.A.M.P.]] -Gegenstände her.
    | Stelle 20 [[Computer-Assistenzsystem für mobile Produktion|C.A.M.P.]] -Gegenstände her.
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:We Must Rebuild trophy.png|64px]]
    | [[Datei:We Must Rebuild trophy.png|64px]]
    | [[File:We Must Rebuild Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:We Must Rebuild Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Grundstücksmakler]]'''
    | '''[[Grundstücksmakler]]'''
    | Stelle 100 [[Construction and Assembly Mobile Platform|C.A.M.P.]] -Gegenstände her.
    | Stelle 100 [[Computer-Assistenzsystem für mobile Produktion|C.A.M.P.]] -Gegenstände her.
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Appalachian HOA trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Appalachian HOA trophy.png|64px]]
    | [[File:Appalachian HOA Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Appalachian HOA Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Keine Alleingänge!]]'''
    | '''[[Keine Alleingänge!]]'''
    | Tritt 20 [[Fallout 76 multiplayer#Teams|Teams]] bei.
    | Tritt 20 [[Fallout 76: multiplayer#Teams|Teams]] bei.
    | 15 {{Gamerscore}}
    | 15 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Never Go it Alone trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Never Go it Alone trophy.png|64px]]
    | [[File:Never Go It Alone Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Never Go It Alone Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Zweite Haut]]'''
    | '''[[Zweite Haut]]'''
    | Stelle 5 [[Rüstungsteile]] her.
    | Stelle 5 [[Rüstungsteile]] her.
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Second Skin trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Second Skin trophy.png|64px]]
    | [[File:Second Skin Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Second Skin Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Kampfbereit]]'''
    | '''[[Kampfbereit]]'''
    | Stelle eine [[Fallout 76 weapons|Waffe]] her. 
    | Stelle eine [[Fallout 76: weapons|Waffe]] her. 
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:A Fighting Chance trophy.png|64px]]
    | [[Datei:A Fighting Chance trophy.png|64px]]
    | [[File:A Fighting Chance Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:A Fighting Chance Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Leseratte]]'''
    | '''[[Leseratte]]'''
    | Lies 20 [[Fallout 76 magazines|Magazine.]]
    | Lies 20 [[Fallout 76: magazines|Magazine.]]
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:LITerally trophy.png|64px]]
    | [[Datei:LITerally trophy.png|64px]]
    | [[File:LITerally Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:LITerally Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Ground Zero]]'''
    | '''[[Ground Zero]]'''
    | Sei bei einer Atomexplosion in Ground Zero.
    | Sei bei einer Atomexplosion in Ground Zero.
    | 30 {{Gamerscore}}
    | 30 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Ground Zero trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Ground Zero trophy.png|64px]]
    | [[File:Ground Zero Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Ground Zero Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Skill-Overkill]]'''
    | '''[[Skill-Overkill]]'''
    | Erreiche die Maximalstufe eines [[Skills]].
    | Erreiche die Maximalstufe eines [[Skills]].
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Perked Up trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Perked Up trophy.png|64px]]
    | [[File:Perked Up Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Perked Up Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Meins! Meins!]]'''
    | '''[[Meins! Meins!]]'''
    | Knacke 50 Schlösser.
    | Knacke 50 Schlösser.
    | 30 {{Gamerscore}}
    | 30 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Gimme Gimme trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Gimme Gimme trophy.png|64px]]
    | [[File:Gimme Gimme Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Gimme Gimme Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Hacker-Man]]'''
    | '''[[Hacker-Man]]'''
    | Hacke 50 Terminals.
    | Hacke 50 Terminals.
    | 30 {{Gamerscore}}
    | 30 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Code Cruncher trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Code Cruncher trophy.png|64px]]
    | [[File:Code Cruncher Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Code Cruncher Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Monet des Mordes]]'''
    | '''[[Monet des Mordes]]'''
    | Modifiziere 50 Waffen.
    | Modifiziere 50 Waffen.
    | 30 {{Gamerscore}}
    | 30 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Monet of Murder trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Monet of Murder trophy.png|64px]]
    | [[File:Monet of Murder Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Monet of Murder Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Herausforderung angenommen]]'''
    | '''[[Herausforderung angenommen]]'''
    | Schließe 5 [[Fallout 76 challenges|Herausforderungen]] ab.[[Fallout 76 challenges|&nbsp;]]
    | Schließe 5 [[Fallout 76: challenges|Herausforderungen]] ab.[[Fallout 76: challenges|&nbsp;]]
    | 30 {{Gamerscore}}
    | 30 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Tested Mettle trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Tested Mettle trophy.png|64px]]
    | [[File:Tested Mettle Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Tested Mettle Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Ein echter Herausforderer]]'''
    | '''[[Ein echter Herausforderer]]'''
    | Schließe 20 [[Fallout 76 challenges|Herausforderungen]] ab.
    | Schließe 20 [[Fallout 76: challenges|Herausforderungen]] ab.
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:A Real Challenger trophy.png|64px]]
    | [[Datei:A Real Challenger trophy.png|64px]]
    | [[File:A Real Challenger Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:A Real Challenger Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Feldsanitäter]]'''
    | '''[[Feldsanitäter]]'''
    | Belebe 20 gefallene Spieler wieder.
    | Belebe 20 gefallene Spieler wieder.
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Field Medic trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Field Medic trophy.png|64px]]
    | [[File:Field Medic Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Field Medic Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Geldsack]]'''
    | '''[[Geldsack]]'''
    | Besitze 10.000 [[Bottlecap (Fallout 76)|Kronkorken]].
    | Besitze 10.000 [[Bottlecap (Fallout 76)|Kronkorken]].
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Moneybags trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Moneybags trophy.png|64px]]
    | [[File:Moneybags Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Moneybags Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Retro-affin]]'''
    | '''[[Retro-affin]]'''
    | Spiele eine [[Holoband-Spiel.|Holoband-Spiel]].
    | Spiele eine [[Holoband-Spiel.|Holoband-Spiel]].
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Retro Now trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Retro Now trophy.png|64px]]
    | [[File:Retro Now Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Retro Now Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Riesentöter]]'''
    | '''[[Riesentöter]]'''
    | Töte 5 riesige [[Fallout 76 creatures|Kreaturen]].
    | Töte 5 riesige [[Fallout 76: creatures|Kreaturen]].
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Giant Slayer trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Giant Slayer trophy.png|64px]]
    | [[File:Giant Slayer Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Giant Slayer Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Pfadfinderpionier]]'''
    | '''[[Pfadfinderpionier]]'''
    | Entdecke 100 [[Fallout 76 Orte|Orte]].
    | Entdecke 100 [[Fallout 76: Orte|Orte]].
    | 40 {{Gamerscore}}
    | 40 {{Gamerscore}}
    | [[File:silver.png|25px]]
    | [[Datei:silver.png|25px]]
    | [[File:Pioneer Scout trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Pioneer Scout trophy.png|64px]]
    | [[File:Pioneer Scout Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Pioneer Scout Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Kopfgeldjäger (Erfolg)|Kopfgeldjäger]]'''
    | '''[[Kopfgeldjäger (Erfolg)|Kopfgeldjäger]]'''
    | Töte einen gesuchten Spieler.
    | Töte einen gesuchten Spieler.
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Bounty Hunter trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Bounty Hunter trophy.png|64px]]
    | [[File:Bounty Hunter Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Bounty Hunter Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Kill or Be Killed (achievement)|Darwin hatte recht]]'''
    | '''[[Kill or Be Killed (achievement)|Darwin hatte recht]]'''
    | Töte einen Spieler.
    | Töte einen Spieler.
    | 10 {{Gamerscore}}
    | 10 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Kill or Be Killed trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Kill or Be Killed trophy.png|64px]]
    | [[File:Kill or Be Killed Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Kill or Be Killed Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
    | '''[[Hannibal]]'''
    | '''[[Hannibal]]'''
    | Töte 20 Spieler.
    | Töte 20 Spieler.
    | 20 {{Gamerscore}}
    | 20 {{Gamerscore}}
    | [[File:bronze.png|25px]]
    | [[Datei:bronze.png|25px]]
    | [[File:Good Grief trophy.png|64px]]
    | [[Datei:Good Grief trophy.png|64px]]
    | [[File:Good Grief Xbox achievement.jpg|110px]]
    | [[Datei:Good Grief Xbox achievement.jpg|110px]]
    |-
    |-
