VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
K waffen, Muni |
K →top: Aufräumen, replaced: Kategorie:Statvorlagen → Kategorie:Vorlagen: Statistiken, Kategorie:Tabellenvorlagen → Kategorie:Vorlagen: Tabellen |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
-->|25-mm-Granate = Standard, Hochexpl., Plasma, Impuls & Zeitzünder<!-- | -->|25-mm-Granate = Standard, Hochexpl., Plasma, Impuls & Zeitzünder<!-- | ||
-->|40-mm-Granate (Fallout: New Vegas) = Standard, Entzündbar, Plasma & Impuls<!-- | -->|40-mm-Granate (Fallout: New Vegas) = Standard, Entzündbar, Plasma & Impuls<!-- | ||
-->|Rakete (Fallout: New Vegas) = Standard, | -->|Rakete (Fallout: New Vegas) = Standard, Hochexplosiv, Hochgeschw. & Hive<!-- | ||
-->|Mini | -->|Mini-Atombombe (Fallout: New Vegas) = Standard, Riesenbaby, Ger. Ertr., Zeitz. & Kleine Knirpse <!-- | ||
-->| | -->|Rakete (Lonesome Road)= Standard, Hochexplosiv & Entzündbar<!-- | ||
-->|#default = Standard<!-- | -->|#default = Standard<!-- | ||
-->}}}}<!-- | -->}}}}<!-- | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
-->|Dienstgewehr = Schmiedeverschl.<!-- | -->|Dienstgewehr = Schmiedeverschl.<!-- | ||
-->|Shoulder mounted machine gun = Mechanical upgrade<!-- | -->|Shoulder mounted machine gun = Mechanical upgrade<!-- | ||
-->| | -->|Holo-Gewehr = Reinforced components<!-- | ||
-->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW) = HD-Caps<!-- | -->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW) = HD-Caps<!-- | ||
-->}}}}<!-- | -->}}}}<!-- | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
-->|Dienstgewehr = 1.5<!-- | -->|Dienstgewehr = 1.5<!-- | ||
-->|Shoulder mounted machine gun = 1.25<!-- | -->|Shoulder mounted machine gun = 1.25<!-- | ||
-->| | -->|Holo-Gewehr = 1.015<!-- | ||
-->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW) = 2<!-- | -->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW) = 2<!-- | ||
-->}}}}<!-- | -->}}}}<!-- | ||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
-->|Leichtes MG = Erw. Trommel<!-- | -->|Leichtes MG = Erw. Trommel<!-- | ||
-->|Kleinkalibergewehr = Erw. Mag.<!-- | -->|Kleinkalibergewehr = Erw. Mag.<!-- | ||
-->|.45 | -->|Automatische .45-Maschinenpistole = Trommel<!-- | ||
-->|9-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = Trommel<!-- | -->|9-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = Trommel<!-- | ||
-->|10-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = Erw. Magazin<!-- | -->|10-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = Erw. Magazin<!-- | ||
| Zeile 173: | Zeile 173: | ||
-->|Schallgedämpfte .22-MP = Erw. Trommel<!-- | -->|Schallgedämpfte .22-MP = Erw. Trommel<!-- | ||
-->|Jagdschrotflinte = Langlauf<!-- | -->|Jagdschrotflinte = Langlauf<!-- | ||
-->| | -->|Maschinengewehr für Schultermontage = Erw. Magazin<!-- | ||
-->|Laserpistole (ADW) = Rückgewinner<!-- | -->|Laserpistole (ADW) = Rückgewinner<!-- | ||
-->|Plasma Defender ( | -->|Plasma-Defender (ADW) = Hochk. Terminal<!-- | ||
-->| | -->|Plasmapistole (ADW) = Rückgewinner<!-- | ||
-->| | -->|LUEG = Auxiliary recharger chip<!-- | ||
-->|Elijah's | -->|Elijah's erweitertes LUEG = Auxiliary recharger chip<!-- | ||
-->|Laser | -->|RCW-Laser = Rückgewinner<!-- | ||
-->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW) = HDK-Terminal<!-- | -->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW) = HDK-Terminal<!-- | ||
-->| | -->|Flammenwerfer (Fallout: New Vegas) = Erw. Tanks<!-- | ||
-->| | -->|25-mm-Granaten-APW (ADW) = Erw. Trommel<!-- | ||
-->}}}}<!-- | -->}}}}<!-- | ||
| Zeile 197: | Zeile 197: | ||
-->|Leichtes MG = {{#expr:({{{cliprounds}}}+110)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | -->|Leichtes MG = {{#expr:({{{cliprounds}}}+110)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
-->|Kleinkalibergewehr = {{#expr:({{{cliprounds}}}+3)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | -->|Kleinkalibergewehr = {{#expr:({{{cliprounds}}}+3)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
-->|.45 | -->|Automatische .45-Maschinenpistole = {{#expr:({{{cliprounds}}}+20)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
-->|9-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+30)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | -->|9-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+30)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
-->|10-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+10)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | -->|10-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+10)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
-->|Schallgedämpfte .22-MP = {{#expr:({{{cliprounds}}}+60)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | -->|Schallgedämpfte .22-MP = {{#expr:({{{cliprounds}}}+60)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
-->|Jagdschrotflinte = {{#expr:({{{cliprounds}}}+3)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | -->|Jagdschrotflinte = {{#expr:({{{cliprounds}}}+3)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
-->| | -->|Maschinengewehr für Schultermontage = {{#expr:({{{cliprounds}}}+15)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
-->|Laserpistole (ADW) = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!-- | -->|Laserpistole (ADW) = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!-- | ||
-->|Plasma Defender ( | -->|Plasma-Defender (ADW) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+32)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
-->| | -->|Plasmapistole (ADW) = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!-- | ||
-->| | -->|LUEG = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!-- | ||
-->|Elijah's | -->|Elijah's erweitertes LUEG = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!-- | ||
-->|Laser | -->|RCW-Laser = {{#expr:{{{cliprounds}}}/({{{cliprounds}}}*.75)}}<!-- | ||
-->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW)= {{#expr:({{{cliprounds}}}+24)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | -->|Dreistrahliges Lasergewehr (ADW)= {{#expr:({{{cliprounds}}}+24)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
-->| | -->|Flammenwerfer (Fallout: New Vegas) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+60)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
-->| | -->|25-mm-Granaten-APW (ADW) = {{#expr:({{{cliprounds}}}+2)/{{{cliprounds}}}}}<!-- | ||
-->}}}}<!-- | -->}}}}<!-- | ||
###################### | ############################ | ||
#### | #### TABELLE DARSTELLEN #### | ||
###################### | ############################ | ||
--><table class="va-table va-table-center"><!-- | --><table class="va-table va-table-center"><!-- | ||
| Zeile 306: | Zeile 306: | ||
--></includeonly></onlyinclude> | --></includeonly></onlyinclude> | ||
{{Dokumentation}} | {{Dokumentation}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Vorlagen: Statistiken]][[Kategorie:Vorlagen: Tabellen]] | ||
[[en:Template:Durability table]] | |||
Aktuelle Version vom 27. Juni 2024, 00:34 Uhr
Diese Vorlage erstellt eine detaillierte Tabelle auf Spieleffekte der Waffenhaltbarkeit.
Gebrauch
Legen Sie folgendens in dem Abschnitt, wo die Tabelle gewünscht wird:
{{Haltbarkeitstabelle
<!-- insert parameters -->
}}
This template takes data from the GECK as inputs and calculates number of "shots" and "reloads" for the weapon to completely break from 100% condition.
Parameter
Spezifische Parameter
Some parameters are only needed for certain weapon types and/or games (denoted in the tables below).
ammo
"Ammunition" in GECK (automatically linked) ("Edit" window -> "Game Data" tab -> "Ammunition").
ammouse
"Ammo Use" in GECK ("Edit" window -> "Game Data" tab -> "Ammo Use").
cliprounds
"Clip Rounds" in GECK ("Edit" window -> "Game Data" tab -> "Clip Rounds"). Can be set to
nolimit for guns with unlimited ammo.tp
"Health" in GECK ("Edit" window -> "Game Data" tab -> "Health").
Beispiel
{{Haltbarkeitstabelle
| ammo =5-mm-Patrone (Fallout: New Vegas)
| tp =100
| ammouse =1
| cliprounds =6
}}
Resultiert in:
| Munitionstyp | Haltbarkeit | |
|---|---|---|
| Schüsse | Nachladungen | |
| Standard, HS, & PB | 495 | 83 |
| Überschuss | 162 | 27 |
| JSP | 329 | 55 |
Kopieren/Einfügen
{{Haltbarkeitstabelle
| ammo =
| tp =
| ammouse =
| cliprounds =
}}
Technisches
- Genutzte Erweiterungen: VariablesExtension