VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
K →Fehler: [Automatisierte Änderung] Überschrift ausgetauscht. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 301: | Zeile 301: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Kleins scrubs.png|50px]] | | [[Datei:Kleins scrubs.png|50px]] | ||
| [[Dr. Kleins OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Dr. Kleins OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Zeile 313: | Zeile 313: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Dr Kleins glasses.png|50px]] | | [[Datei:Dr Kleins glasses.png|50px]] | ||
| [[Dr. Kleins Brille]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Dr. Kleins Brille]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0.25 | | 0.25 | ||
| Zeile 325: | Zeile 325: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Mobius scrubs.png|50px]] | | [[Datei:Mobius scrubs.png|50px]] | ||
| [[Dr. Möbius' OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Dr. Möbius' OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 6 | | 6 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 337: | Zeile 337: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Dr Kleins glasses.png|50px]] | | [[Datei:Dr Kleins glasses.png|50px]] | ||
| [[Dr. Möbius' Brille]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Dr. Möbius' Brille]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0.25 | | 0.25 | ||
| Zeile 529: | Zeile 529: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Lobotomite jumpsuit.png|50px]] | | [[Datei:Lobotomite jumpsuit.png|50px]] | ||
| [[Lobotomisierten-Overall]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Lobotomisierten-Overall]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 4 | | 4 | ||
| 10 | | 10 | ||
| Zeile 541: | Zeile 541: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Mad scientist scrubs.png|50px]] | | [[Datei:Mad scientist scrubs.png|50px]] | ||
| [[Verrückter-Wissenschaftler-OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Verrückter-Wissenschaftler-OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 589: | Zeile 589: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Patient gown.png|50px]] | | [[Datei:Patient gown.png|50px]] | ||
| [[Patientenkittel]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Patientenkittel]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 853: | Zeile 853: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Scientist scrubs.png|50px]] | | [[Datei:Scientist scrubs.png|50px]] | ||
| [[Wissenschaftler-OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Wissenschaftler-OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 901: | Zeile 901: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:US Army General outfit.png|50px]] | | [[Datei:US Army General outfit.png|50px]] | ||
| [[Allgemeine US-Army-Ausrüstung]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Allgemeine US-Army-Ausrüstung]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 1.141: | Zeile 1.141: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Yangtze camp jumpsuit.png|50px]] | | [[Datei:Yangtze camp jumpsuit.png|50px]] | ||
| [[Yangtze-Lager-Overall]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Yangtze-Lager-Overall]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 1.256: | Zeile 1.256: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:CourierDuster.png|50px]] | | [[Datei:CourierDuster.png|50px]] | ||
| [[Kurier Staubmantel|Kurier Staubmantel (Blackjack)]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Kurier Staubmantel|Kurier Staubmantel (Blackjack)]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 13 | | 13 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 1.268: | Zeile 1.268: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:CourierDuster.png|50px]] | | [[Datei:CourierDuster.png|50px]] | ||
| [[Kurier Staubmantel|Kurier Staubmantel (Fighting Chance)]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Kurier Staubmantel|Kurier Staubmantel (Fighting Chance)]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 13 | | 13 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 1.280: | Zeile 1.280: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:CourierDuster.png|50px]] | | [[Datei:CourierDuster.png|50px]] | ||
| [[Kurier Staubmantel|Kurier Staubmantel (The Great Bear)]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Kurier Staubmantel|Kurier Staubmantel (The Great Bear)]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 13 | | 13 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 1.292: | Zeile 1.292: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:CourierDuster.png|50px]] | | [[Datei:CourierDuster.png|50px]] | ||
| [[Kurier Staubmantel|Kurier Staubmantel (Old World Justice)]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Kurier Staubmantel|Kurier Staubmantel (Old World Justice)]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 13 | | 13 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 1.412: | Zeile 1.412: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Hazmat suit.png|20px]] | | [[Datei:Hazmat suit.png|20px]] | ||
| [[ABC-Anzug]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[ABC-Anzug]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 11 | | 11 | ||
| 18 | | 18 | ||
| Zeile 1.532: | Zeile 1.532: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Marked scout armor.png|50px]] | | [[Datei:Marked scout armor.png|50px]] | ||
| [[Rüstung des gezeichneten Spähers]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Rüstung des gezeichneten Spähers]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 6 | | 6 | ||
| 15 | | 15 | ||
| Zeile 1.796: | Zeile 1.796: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:UlyssesDuster.png|35px]] | | [[Datei:UlyssesDuster.png|35px]] | ||
| [[Ulysses' Staubmantel]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Ulysses' Staubmantel]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 13 | | 13 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 1.861: | Zeile 1.861: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Advanced riot gear.png|50px]] | | [[Datei:Advanced riot gear.png|50px]] | ||
| [[Erweiterte Aufstandsausrüstung]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Erweiterte Aufstandsausrüstung]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 21 | | 21 | ||
| 25 | | 25 | ||
| Zeile 1.874: | Zeile 1.874: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Christine recon armor.png|50px]] | | [[Datei:Christine recon armor.png|50px]] | ||
| [[Christines COS-Aufklärungsrüstung]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Christines COS-Aufklärungsrüstung]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 19 | | 19 | ||
| 20 | | 20 | ||
| Zeile 1.939: | Zeile 1.939: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:EliteRiotGear.png|30px]] | | [[Datei:EliteRiotGear.png|30px]] | ||
| [[Elite Aufstandsausrüstung]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Elite Aufstandsausrüstung]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 22 | | 22 | ||
| 23 | | 23 | ||
| Zeile 2.004: | Zeile 2.004: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Marked patrol armor.png|40px]] | | [[Datei:Marked patrol armor.png|40px]] | ||
| [[Rüstung der gezeichneten Patrouille]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Rüstung der gezeichneten Patrouille]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 12 | | 12 | ||
| 22 | | 22 | ||
| Zeile 2.017: | Zeile 2.017: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:MarkedMan.png|20px]] | | [[Datei:MarkedMan.png|20px]] | ||
| [[Rüstung des gezeichneten Soldaten]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Rüstung des gezeichneten Soldaten]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 8 | | 8 | ||
| 20 | | 20 | ||
| Zeile 2.030: | Zeile 2.030: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:MarkedTribalArmor.png|20px]] | | [[Datei:MarkedTribalArmor.png|20px]] | ||
| [[Rüstung des gezeichneten Stammesangehörigen]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Rüstung des gezeichneten Stammesangehörigen]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 10 | | 10 | ||
| 26 | | 26 | ||
| Zeile 2.147: | Zeile 2.147: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Riot gear.png|50px]] | | [[Datei:Riot gear.png|50px]] | ||
| [[Aufstandsausrüstung]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Aufstandsausrüstung]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 20 | | 20 | ||
| 30 | | 30 | ||
| Zeile 2.160: | Zeile 2.160: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Stealth suit Mk II.png|50px]] | | [[Datei:Stealth suit Mk II.png|50px]] | ||
| [[Tarnanzug Mk II]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Tarnanzug Mk II]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 14 | | 14 | ||
| 25 | | 25 | ||
| Zeile 2.173: | Zeile 2.173: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:US Army combat armor.png|50px]] | | [[Datei:US Army combat armor.png|50px]] | ||
| [[US-Army-Kampfrüstung]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[US-Army-Kampfrüstung]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 18 | | 18 | ||
| 25 | | 25 | ||
| Zeile 2.216: | Zeile 2.216: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:ArmorOfThe87thTribe.png|20px]] | | [[Datei:ArmorOfThe87thTribe.png|20px]] | ||
| [[Rüstung des 87. Stammes]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Rüstung des 87. Stammes]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 22 | | 22 | ||
| 35 | | 35 | ||
| Zeile 2.359: | Zeile 2.359: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Scorched Sierra power armor.png|50px]] | | [[Datei:Scorched Sierra power armor.png|50px]] | ||
| [[Versengte Sierra-Powerrüstung]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Versengte Sierra-Powerrüstung]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 24 | | 24 | ||
| 40 | | 40 | ||
| Zeile 2.437: | Zeile 2.437: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Dr Kleins glasses.png|50px]] | | [[Datei:Dr Kleins glasses.png|50px]] | ||
| [[Dr. Kleins Brille]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Dr. Kleins Brille]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0.25 | | 0.25 | ||
| Zeile 2.448: | Zeile 2.448: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Dr Kleins glasses.png|50px]] | | [[Datei:Dr Kleins glasses.png|50px]] | ||
| [[Dr. Möbius' Brille]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Dr. Möbius' Brille]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0.25 | | 0.25 | ||
| Zeile 2.667: | Zeile 2.667: | ||
| 50 | | 50 | ||
| Nein | | Nein | ||
| 2 (+4 {{icon|FNVDM|link=Dead Money}}) (+3 {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | 2 (+4 {{icon|FNVDM|link=Dead Money}}) (+3 {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}}) (+3 {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}}) | ||
| — | | — | ||
| {{ID|000E78C6}} | | {{ID|000E78C6}} | ||
| Zeile 3.029: | Zeile 3.029: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| | | | ||
| [[Aufstandsausrüstung - verbesserter Helm]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Aufstandsausrüstung - verbesserter Helm]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 5 | | 5 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 3.101: | Zeile 3.101: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| | | | ||
| [[Aufstandsausrüstung - Elitehelm]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Aufstandsausrüstung - Elitehelm]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 6 | | 6 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 3.197: | Zeile 3.197: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:HazmatHelmet.png|50px]] | | [[Datei:HazmatHelmet.png|50px]] | ||
| [[ABC-Schwarzlichtkutte]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[ABC-Schwarzlichtkutte]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 3.245: | Zeile 3.245: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Marked beast eyes helmet.png|50px]] | | [[Datei:Marked beast eyes helmet.png|50px]] | ||
| [[Augenhelm der gezeichneten Bestie]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Augenhelm der gezeichneten Bestie]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 3.257: | Zeile 3.257: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Marked beast face helmet.png|50px]] | | [[Datei:Marked beast face helmet.png|50px]] | ||
| [[Gesichtshelm der gezeichneten Bestie]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Gesichtshelm der gezeichneten Bestie]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 3.269: | Zeile 3.269: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Marked beast helmet.png|50px]] | | [[Datei:Marked beast helmet.png|50px]] | ||
| [[Helm der gezeichneten Bestie]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Helm der gezeichneten Bestie]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 3.281: | Zeile 3.281: | ||
|-class="va-table-highlight" | |-class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Marked beast tribal helmet.png|50px]] | | [[Datei:Marked beast tribal helmet.png|50px]] | ||
| [[Stammeshelm der gezeichneten Bestie]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Stammeshelm der gezeichneten Bestie]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 4 | | 4 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 3.425: | Zeile 3.425: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| [[Aufstandsausrüstung - Helm]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Aufstandsausrüstung - Helm]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 4 | | 4 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 3.692: | Zeile 3.692: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Atomic valence tri radii oscillator.png|50px]] | | [[Datei:Atomic valence tri radii oscillator.png|50px]] | ||
| [[Atomarvalenz-Triradius-Oszillator]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Atomarvalenz-Triradius-Oszillator]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 4 | | 4 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 3.714: | Zeile 3.714: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Breathing mask.png|50px]] | | [[Datei:Breathing mask.png|50px]] | ||
| [[Atemmaske]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Atemmaske]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 3.758: | Zeile 3.758: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Lobotomite goggles.png|50px]] | | [[Datei:Lobotomite goggles.png|50px]] | ||
| [[Lobotomisierten-Brille]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Lobotomisierten-Brille]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 3.769: | Zeile 3.769: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Lobotomite mask.png|50px]] | | [[Datei:Lobotomite mask.png|50px]] | ||
| [[Lobotomisierten-Maske]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Lobotomisierten-Maske]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 3.780: | Zeile 3.780: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Lobotomite mask and goggles.png|50px]] | | [[Datei:Lobotomite mask and goggles.png|50px]] | ||
| [[Lobotomisierten-Maske und Brille]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Lobotomisierten-Maske und Brille]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 5 | | 5 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 3.813: | Zeile 3.813: | ||
|- class="va-table-highlight" | |- class="va-table-highlight" | ||
| [[Datei:Breathing mask.png|50px]] | | [[Datei:Breathing mask.png|50px]] | ||
| [[Ulysses' Maske]] {{icon|FNVLR|link=(Add-On | | [[Ulysses' Maske]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 3 | | 3 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 3.824: | Zeile 3.824: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:Valence radii accentuator.png|50px]] | | [[Datei:Valence radii accentuator.png|50px]] | ||
| [[Valenzradii-Akzentuator]] {{icon|FNVOWB|link=(Add-On | | [[Valenzradii-Akzentuator]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 3.866: | Zeile 3.866: | ||
==Fehler== | ==Fehler== | ||
{{Plattformen|ps3|xbox360|pc}} Die meisten Powerrüstungen und andere grössere Kleidungsstücke glichen durch Stühle und Bänke, wenn man sich hinsetzt. Shoulder pieces of the armor may also be displaced. It is also common for rifle-style weapons to sink through the back of some armors, such as the [[RNK-Ranger combat armor]]. {{überprüfe|überprüft}} | {{Plattformen|ps3|xbox360|pc}} Die meisten Powerrüstungen und andere grössere Kleidungsstücke glichen durch Stühle und Bänke, wenn man sich hinsetzt. Shoulder pieces of the armor may also be displaced. It is also common for rifle-style weapons to sink through the back of some armors, such as the [[RNK-Ranger combat armor]]. {{überprüfe|überprüft}} | ||
{{Navbox Rüstung und Kleidung FNV}} | {{Navbox Rüstung und Kleidung FNV}} | ||
[[en:Fallout: New Vegas armor and clothing]] | |||
[[en: | |||
[[es:Ropa y armaduras de Fallout: New Vegas]] | [[es:Ropa y armaduras de Fallout: New Vegas]] | ||
[[ko:폴아웃: 뉴 베가스 방어구]] | [[ko:폴아웃: 뉴 베가스 방어구]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2024, 10:59 Uhr
|
| Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Legende
- Name: Der Name der Ausrüstung, so wie man sie in der Regel auf dem Pipboy lesen kann.
- SW: Die Schadensschwelle der Rüstung bestimmt, wie viel Schaden absorbiert wird.
- Gewicht: Das Gewicht des Gegenstands, das zum Gesamtgewicht addiert wird.
- Wert: Wert des Gegenstands in Kronkorken (gilt nur für 100% Zustand).
- Trefferpunkte (TP): Trefferpunkte der Rüstung, wenn die Rüstung vollständig repariert ist. Zeigt, wie robust die Rüstung ist.
- Quest-Gegenstand: Gibt an ob die Ausrüstung ein wesentlicher Bestandteil einer Haupt- oder Nebenquest ist.
- Limit: Gibt an ob die Ausrüstung eingeschränkt verfügbar ist.
- Effekte: Gibt an ob die Ausrüstung positive oder negative Effekte hat, die das Gameplay beeinflussen.
- Fraktion: Gibt an ob die Ausrüstung zum Verkleiden als Fraktionsangehöriger genutzt werden kann.
Info: Einmalige Ausrüstung ist durch einen helleren Hintergrund hervorgehoben.
Kleidung
Die meisten Gegenstände, die als Kleidung klassifiziert werden (einschließlich Hüte und Brillen), können nicht von Händlern repariert werden, auch wenn diese andere Gegenstande reparieren können. Es ist notwendig, dass der Spieler die Kleidung mit identischen Kleidungsstücken oder mit Hilfe des Extra Notreparatur selbst repariert. Wegen dieser Beschränkungen kann es schwierig werden, einzigartige Gegenstände zu reparieren.
| Bild | Name | SW | Gewicht | Wert | TP | Quest | Limit | Effekt | Fraktion | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botschafter Crockers Anzug | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 0011bee2 | |
| Arcades Laborkittel | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Wissenschaft +5 | — | 0010cda4 | |
| Bennys Anzug | 1 | 3 | 390 | 100 | Nein | 1 | Feilschen +5, Sprache +5 | — | 00104c23 | |
| Rumser-Pilotenoverall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a93 | |
| Rumser-Overall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a92 | |
| Kopfgeldjäger-Ledermantel | 6 | 3 | 70 | 150 | Ja | 3 | CHA +1, Schusswaffen +5 | — | 0010d8db | |
| Brahmin-Haut-Outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 00018de5 | |
| Bright-Bruderschaftsrobe | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00081792 | |
| Bruderschaft-Ältestenrobe | 1 | 2 | 8 | 100 | Nein | 2 | — | — | 000acd5a | |
| Gelehrtenrobe der Bruderschaft | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 5+ | — | Stählerne Bruderschaft | 000854cf | |
| Karawanistenoutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cb | |
| Prostituiertenoutfit (mit Ketten) | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120854 | |
| Ingenieursoverall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3+ | Reparieren +5 | — | 0013f80e | |
| Daniels Outfit | 2 | 2 | 700 | 80 | Nein | 1 | Feilschen +5, Medizin +5 | — | xx00a3df | |
| Spieleranzug (elegant) | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1df | |
| Datei:Jumpsuit.png (Dead Money) | Dead Money-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4 | Reparieren +5 | — | xx00f3a4 |
| Deans Smoking | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | xx00ef16 | |
| Schmutzige Vorkriegs-Businesskleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | Sprache +5 | — | 0005c682 | |
| Schmutzige Vorkriegs-Freizeitkleidung | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutziges Vorkriegs-Spaziergängeroutfit | 0 | 10 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutzige legere Vorkriegskleidung | 0 | 5 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutziges Vorkriegs-Frühlingsoutfit | 0 | 2 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Dr. Kleins OP-Klamotten | 4 | 4 | 6000 | 350 | Nein | 1 | INT +2, Wissenschaft +10 | — | xx00e0b9 | |
| Dr. Kleins Brille | 1 | 0.25 | 1199 | ? | Nein | 1 | INT +1, Reparieren +10 | — | ||
| Dr. Möbius' OP-Klamotten | 6 | 6 | 7500 | 450 | Nein | 1 | CHA +1, INT +2, Wissenschaft +15 | — | xx00e0ba | |
| Dr. Möbius' Brille | 1 | 0.25 | 1499 | ? | Nein | 1 | INT +5, Sprengstoff +10 | — | ||
| Offiziersuniform der Enklave | 1 | 3 | 8 | 100 | Nein | 1 | Energiewaffen +5 | — | 000340de | |
| Prostituiertenoutfit (freizügig) | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120855 | |
| Spieleranzug (fantasievoll) | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1dd | |
| Vater Elijahs Gewänder | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 2 | — | Stählerne Bruderschaft | xx00581a | |
| Feldarbeiteroutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cc | |
| Anhänger-Arztkittel | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 3+ | Wissenschaft +5 | — | 0010c876 | |
| Anhänger-Laborkittel | 0 | 2 | 16 | 95 | Nein | 1 | Medizin +10, Wissenschaft +10 | — | 00158615 | |
| Förmliche Kleidung | 0 | 1 | 120 | 25 | Nein | Nein | — | — | 001258c2 | |
| General Olivers Uniform | 0 | 1 | 0 | 100 | Nein | 1 | CHA +2, AP +20 | — | 0015e35d | |
| Schmutzige Vorkriegs-Businesskleidung | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Sprache +5 | — | 000b1056 | |
| Handwerker-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3 | Reparieren +5 | — | 000bf6fd | |
| Jailhouse-Rocker | 2 | 1 | 50 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 0010c67c | |
| Jason-Bright-Outfit | 1 | 7 | 100 | 100 | Nein | 1 | Strahlungsresistenz + 40 | — | 001428ec | |
| Kings-Outfit | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 6+ | — | — | 00110a74 | |
