VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
K →Infobox: Bild hinzugefügt. |
Huup (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Notiz|Aktuell}} | {{Notiz|Aktuell}} | ||
{{Infobox Ort | {{Infobox Ort | ||
|erwähnt in =FO76 | |erwähnt in =FO76 | ||
|typ =planet | |typ =planet | ||
|bild = Atx framedgalaxymap b d.jpg | |bild = Atx framedgalaxymap b d.jpg | ||
|teil von =[[Sonnensystem]] | |teil von =[[Sonnensystem]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 12: | Zeile 10: | ||
==Hintergrund== | ==Hintergrund== | ||
Pluto wird auf der [[Galaxiekarte (gerahmt)|gerahmten Galaxiekarte]] als grünliche Kugel | Pluto wird auf der [[Galaxiekarte (gerahmt)|gerahmten Galaxiekarte]] als kleine, grünliche Kugel dargestellt und ist der neunte und äußerste Planet des [[Sonnensystem]]s. Sein innerer Nachbar ist [[Neptun]]. | ||
==Vorkommen== | ==Vorkommen== | ||
| Zeile 18: | Zeile 16: | ||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
<gallery> | |||
Atx framedgalaxymap a d.webp | |||
</gallery> | |||
==Referenzen== | ==Referenzen== | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:Sonnensystem]] | [[Kategorie:Sonnensystem]] | ||
[[Kategorie:Planeten]] | [[Kategorie:Planeten]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2026, 14:30 Uhr
| Diese Seite entspricht dem aktuellen Wiki-Standard. Weitere Überarbeitungen haben derzeit keine Priorität, sind aber möglich. |
|---|
Pluto ist ein Planet, der in
Fallout 76 erwähnt wird.
Hintergrund
Pluto wird auf der gerahmten Galaxiekarte als kleine, grünliche Kugel dargestellt und ist der neunte und äußerste Planet des Sonnensystems. Sein innerer Nachbar ist Neptun.
Vorkommen
Pluto wird nur in
Fallout 76 erwähnt.