×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 9.355 Artikel auf VAULTPEDIA. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    VAULTPEDIA
    9.355Artikel

    Rüstung und Kleidung (Fallout): Unterschied zwischen den Versionen

    VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.

    Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.

    Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.

    Swathot (Diskussion | Beiträge)
    Huu.Bot (Diskussion | Beiträge)
    Keine Bearbeitungszusammenfassung
     
    (16 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
    Zeile 1: Zeile 1:
    {{cleanup|Artikel benötigt Übersetzung}}
    {{cleanup|Artikel benötigt Übersetzung}}{{Navbox Übersichten FO1}}
    {{Spiele|FO1}}{{Navbox Übersichten FO1}}
    {{Übersichtsintro
    {{Übersichtsintro
    |subject      =Rüstung und Kleidung
    |subject      =Rüstung und Kleidung
    Zeile 8: Zeile 7:


    ==Liste==
    ==Liste==
    {| class="va-table sortable" style="text-align: center;"
    {| class="va-table sortable" style="text-align: center"
    ! rowspan="2" | Name
    ! rowspan="2" | Name
    ! rowspan="2" | [[Rüstungsklasse|RK]]
    ! rowspan="2" | [[Rüstungsklasse|RK]]
    ! colspan="6" class="unsortable" | [[Damage Resistance]]
    ! colspan="6" class="unsortable" | [[Schadensresistenz]]
    ! colspan="6" class="unsortable" | [[Damage Threshold]]
    ! colspan="6" class="unsortable" | [[Schadensschwelle]]
    ! rowspan="2" | Gewicht
    ! rowspan="2" | Gewicht
    ! rowspan="2" | Kosten
    ! rowspan="2" | Kosten
    Zeile 24: Zeile 23:
    | [[Hardened power armor]] || 25 || 50 || 90 || 60 || 50 || 60 || 50 || 13 || 19 || 12 || 13 || 20 || 13 || 100 lbs. || $14500
    | [[Hardened power armor]] || 25 || 50 || 90 || 60 || 50 || 60 || 50 || 13 || 19 || 12 || 13 || 20 || 13 || 100 lbs. || $14500
    |-
    |-
    | [[Leather armor (Fallout)|Leather armor]] || 15 || 25 || 20 || 20 || 20 || 20 || 30 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 lbs. || $300
    | [[Lederrüstung (Fallout)|Lederrüstung]] || 15 || 25 || 20 || 20 || 20 || 20 || 30 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 lbs. || $300
    |-
    |-
    | [[Leather jacket (Fallout)|Leather jacket]] || 8 || 20 || 20 || 10 || 10 || 10 || 30 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 lbs. || $800
    | [[Leather jacket (Fallout)|Leather jacket]] || 8 || 20 || 20 || 10 || 10 || 10 || 30 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 lbs. || $800
    Zeile 32: Zeile 31:
    | [[Power armor (Fallout)|Power armor]] || 25 || 40 || 80 || 60 || 40 || 50 || 40 || 12 || 18 || 12 || 10 || 20 || 12 || 85 lbs. || $12000
    | [[Power armor (Fallout)|Power armor]] || 25 || 40 || 80 || 60 || 40 || 50 || 40 || 12 || 18 || 12 || 10 || 20 || 12 || 85 lbs. || $12000
    |-
    |-
    | [[Robes]] || 5 || 20 || 25 || 10 || 10 || 20 || 40 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 lbs. || $100
    | [[Robe]] || 5 || 20 || 25 || 10 || 10 || 20 || 40 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 lbs. || $100
    |-
    |-
    | [[Tesla armor (Fallout)|Tesla armor]] || 15 || 20 || 90 || 20 || 80 || 10 || 80 || 4 || 19 || 4 || 10 || 4 || 12 || 35 lbs. || $4200
    | [[Tesla armor (Fallout)|Tesla armor]] || 15 || 20 || 90 || 20 || 80 || 10 || 80 || 4 || 19 || 4 || 10 || 4 || 12 || 35 lbs. || $4200
    Zeile 39: Zeile 38:
    ==Siehe auch==
    ==Siehe auch==
    * [[Fallout und Fallout 2 NPC Rüstung und Kleidung]]
    * [[Fallout und Fallout 2 NPC Rüstung und Kleidung]]
    * [[Fallout 2 Rüstung und Kleidung]]
    * [[Fallout 2: Rüstung und Kleidung]]
    * [[Fallout 3 Rüstung und Kleidung]]
    * [[Rüstung und Kleidung (Fallout 3)]]
    * [[Fallout Tactics Rüstung und Kleidung]]
    * [[Fallout Tactics: Rüstung und Kleidung]]
    * [[Fallout: Brotherhood of Steel Rüstung und Kleidung]]
    * [[Fallout: Brotherhood of Steel: Rüstung und Kleidung]]
    * [[Fallout: New Vegas Rüstung und Kleidung]]
    * [[Rüstung und Kleidung (Fallout: New Vegas)]]


    ==Notizen==
    ==Notizen==
    * Nur ein paar nicht Spieler Charatere in ''[[Fallout]]'' lassen ihre Rüstung bei tot fallen. For those who do, after the player loots the armor from the corpse, they still appear to be wearing it.
    * Nur ein paar NPCs in {{FO1}} lassen ihre Rüstung nach dem Tod fallen. Nachdem der Spieler die Rüstung der Leiche abgenommen hat, tragen sie sie manchmal trotzdem noch.
    {{Navbox Rüstungen FO1}}
    {{Navbox Rüstungen FO1}}




    [[en:Fallout armor and clothing]]
    [[en:Fallout armor and clothing]]
    [[es:Ropa y armaduras de Fallout]]
    [[fr:Armures et vêtements de Fallout]]
    [[it:Armature e vestiti di Fallout]]
    [[pt:Armaduras e vestuário do Fallout]]
    [[ru:Броня и одежда Fallout]]
    [[ru:Броня и одежда Fallout]]
    [[Kategorie:Fallout Rüstung und Kleidung| ]]
    [[uk:Броня та одяг Fallout]]
    [[zh:Fallout armor and clothing]]
    [[Kategorie:Fallout: Rüstung und Kleidung| ]]

    Aktuelle Version vom 17. Oktober 2024, 13:09 Uhr

    Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout aufgeführt.
    • Der Inhalt wird auf dieser Seite nur kurz dargestellt. Weitere Einzelheiten sind in den jeweiligen Artikeln zu finden.
    • Für Rüstungen und Kleidungen in anderen Ablegern der Fallout-Reihe, siehe Rüstung und Kleidung.
    • Für eine Übersicht der Inhalte aus Fallout, siehe Portal:Fallout.

    Liste

    Name RK Schadensresistenz Schadensschwelle Gewicht Kosten
    NORM LAS FIRE PLAS EXPL ELEC NORM LAS FIRE PLAS EXPL ELEC
    Brotherhood armor 20 40 70 50 60 40 60 8 8 7 7 8 6 25 lbs. $4800
    Combat armor 20 40 60 30 50 40 50 5 8 4 4 6 2 25 lbs. $6000
    Hardened power armor 25 50 90 60 50 60 50 13 19 12 13 20 13 100 lbs. $14500
    Lederrüstung 15 25 20 20 20 20 30 2 0 0 0 0 0 8 lbs. $300
    Leather jacket 8 20 20 10 10 10 30 0 0 0 0 0 0 5 lbs. $800
    Metal armor 10 30 75 10 20 25 0 4 6 4 4 4 0 35 lbs. $1450
    Power armor 25 40 80 60 40 50 40 12 18 12 10 20 12 85 lbs. $12000
    Robe 5 20 25 10 10 20 40 0 0 0 0 0 0 10 lbs. $100
    Tesla armor 15 20 90 20 80 10 80 4 19 4 10 4 12 35 lbs. $4200

    Siehe auch

    Notizen

    • Nur ein paar NPCs in Fallout lassen ihre Rüstung nach dem Tod fallen. Nachdem der Spieler die Rüstung der Leiche abgenommen hat, tragen sie sie manchmal trotzdem noch.

    es:Ropa y armaduras de Fallout it:Armature e vestiti di Fallout pt:Armaduras e vestuário do Fallout ru:Броня и одежда Fallout uk:Броня та одяг Fallout zh:Fallout armor and clothing