VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Aufgeräumt, replaced: Kategorie:Fallout 3 → Kategorie:Fallout 3: (2), in Fallout 3 → {{In|FO3}}, <br> → <br /> |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|bild =Holotape.png | |bild =Holotape.png | ||
|icon =icon holotape.png | |icon =icon holotape.png | ||
|baseid ={{ID|000cb4d4}} (NN-03d)<br> {{ID|000cb4d3}} (NW-07c) | |baseid ={{ID|000cb4d4}} (NN-03d)<br /> {{ID|000cb4d3}} (NW-07c) | ||
}} | |||
Die '''Koordinaten für SatCom-Schaltmatrix NN-03d''' und die '''Koordinaten für SatCom-Schaltmatrix NW-07c''' sind Koordinaten von Orten | Die '''Koordinaten für SatCom-Schaltmatrix NN-03d''' und die '''Koordinaten für SatCom-Schaltmatrix NW-07c''' sind Koordinaten von Orten {{In|FO3}}, die man durch Holobänder erhält. | ||
==Fundort== | ==Fundort== | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
}} | }} | ||
[[en:SatCom array coordinates]] | [[en:SatCom array coordinates]] | ||
[[Kategorie:Fallout 3 Holodisks und Notizen]] | [[es:Coordenadas del grupo de satélites]] | ||
[[Kategorie:Fallout 3 Notizen]] | [[ru:Координаты станций «СатКом»]] | ||
[[uk:Координати станцій «СатКом»]] | |||
[[Kategorie:Fallout 3: Holodisks und Notizen]] | |||
[[Kategorie:Fallout 3: Notizen]] | |||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2024, 14:44 Uhr
Die Koordinaten für SatCom-Schaltmatrix NN-03d und die Koordinaten für SatCom-Schaltmatrix NW-07c sind Koordinaten von Orten in
Fallout 3, die man durch Holobänder erhält.
Fundort
Sie sind im Besitz des Ghul-Wissenschaftlers in der SatCom Schaltmatrix NW-05a.
Transkripte
Koordinaten für SatCom-Schaltmatrix NN-03d
SatCom-Schaltmatrix NN-03d
1864.483dLNdeg
7682.328dLGdeg
Koordinaten für SatCom-Schaltmatrix NW-07c
SatCom-Schaltmatrix NW-07c
1323.878dLNdeg
3498.100dLGdeg
es:Coordenadas del grupo de satélites ru:Координаты станций «СатКом» uk:Координати станцій «СатКом»