VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Huup (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Huup (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Notiz|Aktuell}} | {{Notiz|Aktuell}} | ||
{{Infobox Ort | {{Infobox Ort | ||
|erwähnt in =FO3, FO76 | |erwähnt in =FO3, FO76 | ||
|typ =planet | |typ =planet | ||
|bild = | |bild =Atx framedgalaxymap b d.jpg | ||
|teil von =[[Sonnensystem]] | |teil von =[[Sonnensystem]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 16: | Zeile 14: | ||
==Vorkommen== | ==Vorkommen== | ||
Jupiter wird in {{FO3}} und {{FO76}} erwähnt. | Jupiter wird in {{FO3}} und {{FO76}} erwähnt. | ||
==Galerie== | |||
<gallery> | |||
Atx framedgalaxymap a d.webp | |||
</gallery> | |||
==Referenzen== | ==Referenzen== | ||
| Zeile 21: | Zeile 24: | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:Technisches Museum]] | [[Kategorie:Technisches Museum]] | ||
[[Kategorie:Sonnensystem]] | [[Kategorie:Sonnensystem]] | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2026, 14:29 Uhr
| Diese Seite entspricht dem aktuellen Wiki-Standard. Weitere Überarbeitungen haben derzeit keine Priorität, sind aber möglich. |
|---|
Jupiter ist ein Planet, der in
Fallout 3 und
Fallout 76 erwähnt wird.
Hintergrund
Jupiter wird auf der gerahmten Galaxiekarte als große Kugel mit braunen, gelben und roten Streifen dargestellt und ist der fünfte Planet des Sonnensystems. Weiter innen liegt der Asteroidengürtel und sein äußerer Nachbar ist Saturn. Laut der Weltraumausstellung im Technischen Museum ist Jupiter größer als 1000 Erden.[1]
Vorkommen
Jupiter wird in
Fallout 3 und
Fallout 76 erwähnt.