VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Übersetzungen |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (36 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Cleanup|Übersetzung}} | {{Cleanup|Übersetzung}} | ||
{{Navbox Übersichten FNV}} | |||
In {{FNV}} gibt es individuelle '''Herausforderungen''', die auf dem [[Pip-Boy 3000|Pip-Boy]] unter den Reitern ''Daten'' > ''Sonstige'' > ''Herausforderungen'' lokalisiert werden können. Nach Abschluss der Herausforderungen erhält der [[Kurier]] variierende Mengen [[Erfahrungspunkt]]e. Weiterhin gibt es spezielle [[Extra]]s wie zum Beispiel [[Graf Tod]], die ''nur'' freigeschaltet werden können, indem man Herausforderungen abschließt. | |||
[[Datei:ChallengePerk.png|frame|Das Bild der Extras, das bei Herausforderungen angezeigt wird.]] | |||
Herausforderungen sind weiter unten mit einer Beschreibung aufgeführt, wie es auch im Pip-Boy zu sehen ist. Einige Herausforderungen tauchen nicht auf, bis Fortschritte erzielt worden sind (z. B. wird ''[[Ein bisschen kritisch]]'' nur angezeigt, wenn man mindestens einen kritischen Treffer mit einer Einhandpistole erzielt hat). Einige Herausforderungen sind erst verfügbar, wenn die vorherige Stufe der Herausforderungsreihe abgeschlossen wurde. Das Beenden von ''[[Energetisch]]'' schaltet beispielsweise ''[[Energetischer]]'' frei, ''[[Laser auf Spaß stellen]]'' schaltet ''[[Energie (auf die Phaser)!]]'' und ''[[Der große Blender]]'' frei und der Abschluss von ''Energetischer'' schaltet ''[[Kritische Masse]]'' und ''[[Jetzt wird's kritisch]]'' frei. | |||
Herausforderungen können einmal beendet werden, dreimal zum Erhöhen der Stufe eines [[Extras (Fallout: New Vegas)#Herausforderungen und besondere Extras|Spezial-Extras]], oder wiederholt eine unbegrenzte Erforderliche Anzahl von Zeiten. Nach Abschluss eine Herausforderung, ist ein Ton zu hören, der gleiche, wie wenn du {{In|FO1}} und {{FO2}} in der [[Stufe]] aufsteigst. | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | ==Tötungs-Herausforderungen== | ||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | |||
!Name | !Name | ||
!Wiederkehrend | !Wiederkehrend | ||
! | !Anforderung | ||
! | !Zu tötende Feinde | ||
! | !Zu tötende Anzahl | ||
!Waffe | !Zu verwendende Waffe | ||
![[Erfahrungspunkt| | ![[Erfahrungspunkt|EP]] | ||
!Gegebenes Extra | !Gegebenes Extra | ||
![[Form ID|Base ID]] | ![[Form ID|Base ID]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Für eine Hand voll Hallos]] | ||
| {{icon| | |{{icon|no}} | ||
| - | | - | ||
| | |jeder | ||
| 42 | |42 | ||
| | |'Waffenlos'-Waffen | ||
| 50 | |50 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb18}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Abscheulich]] | ||
| 3 | |3 Ränge | ||
| - | | - | ||
| Abscheulichkeiten | |Abscheulichkeiten | ||
| 50 | |50 | ||
| | |jeder | ||
| 50 | |50 | ||
| [[ | |[[Abscheulich]] | ||
| | |{{ID|0015eb23}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Tierfeind (Extra)|Tierfeind]] | ||
| 3 | | 3 Ränge | ||
| - | | - | ||
| Mutierte Tiere | |Mutierte Tiere | ||
| 50 | |50 | ||
| | |jeder | ||
| 50 | |50 | ||
| Tierfeind | |[[Tierfeind (Extra)|Tierfeind]] | ||
| | |{{ID|0015eb24}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Kammerjäger]] | ||
| 3 | |3 Ränge | ||
| - | | - | ||
| Mutierte Insekten | |Mutierte Insekten | ||
| 50 | | 50 | ||
| | |jeder | ||
| 50 | |50 | ||
| Kammerjäger | |[[Kammerjäger]] | ||
| | |{{ID|0015eb20}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Abgang der Maschinen]] | ||
| 3 | |3 Ränge | ||
| - | | - | ||
| Roboter | |Roboter | ||
| 50 | |50 | ||
| | |jeder | ||
| 50 | |50 | ||
| [[ | |[[Schraubenkopf]] | ||
| | |{{ID|0015eb22}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Energetisch]] | ||
| {{icon| | |{{icon|no}} | ||
| - | | - | ||
| | |jeder | ||
| 64 | |64 | ||
| Energiewaffen | |Energiewaffen | ||
| 64 | |64 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb02}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Für ein paar Hallos mehr]] | ||
| {{icon| | | {{icon|yes}} | ||
| | |[[Für eine Hand voll Hallos]] | ||
| | |jeder | ||
| 75 | |75 | ||
| | |'Waffenlos'-Waffen | ||
| 100 | |100 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb19}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Für dich reicht eine Hand]] | ||
| {{icon| | |{{icon|yes}} | ||
| - | | - | ||
| | |jeder | ||
| 250 | |250 | ||
| | |Einhändige Schusswaffen | ||
| 75 | |75 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb3a}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Einfach Point & Click]] | ||
| {{icon| | |{{icon|yes}} | ||
| - | | - | ||
| | |jeder | ||
| 250 | |250 | ||
| | |Große Zweihandwaffen | ||
| 75 | |75 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb38}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Kabumm]] | ||
| {{icon| | |{{icon|no}} | ||
| - | | - | ||
| | |jeder | ||
| 25 | |25 | ||
| | |Sprengstoffe | ||
| 50 | |50 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb09}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Kabumm-Knall-Peng]] | ||
| {{icon| | |{{icon|yes}} | ||
| | |[[Kabumm]] | ||
| | |jeder | ||
| 50 | |50 | ||
| | |Sprengstoffe | ||
| 75 | |75 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb0a}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Energetischer]] | ||
| {{icon| | |{{icon|yes}} | ||
| [[Energetic]] | |[[Energetic]] | ||
| | |jeder | ||
| 64 | |64 | ||
| Energiewaffen | |Energiewaffen | ||
| 75 | |75 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb03}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Aus nicht ganz so nächster Nähe]] | ||
| {{icon| | | {{icon|yes}} | ||
| | |[[Aus nächster Nähe]] | ||
| | |jeder | ||
| 25 | | 25 | ||
| Wurfwaffen | |Wurfwaffen | ||
| 50 | |50 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eaee}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Das schultere ich schon]] | ||
| {{icon| | |{{icon|no}} | ||
| - | | - | ||
| | |jeder | ||
| 250 | |250 | ||
| | |Geschulterte Waffen | ||
| 75 | |75 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb39}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Ballerspiel]] | ||
| {{icon| | |{{icon|no}} | ||
| - | | - | ||
| | |jeder | ||
| 75 | |75 | ||
| | |Schusswaffen | ||
| 75 | |75 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eafc}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Killerspiel]] | ||
| {{icon| | |{{icon|yes}} | ||
| | |[[Ballerspiel]] | ||
| | |jeder | ||
| 75 | |75 | ||
| | |Schusswaffen | ||
| 75 | |75 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eafd}} | ||
|- | |- | ||
| Super | |[[Super-Mutanten-Massaker]] | ||
| 3 | |3 Ränge | ||
| - | | - | ||
| Supermutanten | |Supermutanten | ||
| 50 | |50 | ||
| | | Any | ||
| 50 | |50 | ||
| [[ | |[[Mutanten-Massakrierer]] | ||
| | |{{ID|0015eb21}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Der Gewehrschütze]] | ||
| {{icon| | |{{icon|yes}} | ||
| - | | - | ||
| | |jeder | ||
| 250 | |250 | ||
| | |Gewehrartige Schusswaffen | ||
| 75 | | 75 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb37}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[DAS ist Hacken]] | ||
| {{icon| | |{{icon|yes}} | ||
| | |[[Aus allernächster Nähe]] | ||
| | |jeder | ||
| 100 | |100 | ||
| | |Einhändige Nahkampfwaffen | ||
| 50 | |50 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb17}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Aus nächster Nähe]] | ||
| {{icon| | |{{icon|no}} | ||
| - | | - | ||
| | |jeder | ||
| 50 | |50 | ||
| Nahkampfwaffen | |Nahkampfwaffen | ||
| 75 | | 75 | ||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb12}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Aus allernächster Nähe]] | ||
| {{icon| | |{{icon|yes}} | ||
| | |[[Aus nächster Nähe]] | ||
| | |jeder | ||
| 75 | | 75 | ||
|Nahkampfwaffen | |||
|75 | |||
| - | | - | ||
| | |{{ID|0015eb13}} | ||
|} | |} | ||
== | ==Schadens-Herausforderungen== | ||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | {| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | ||
!Name | !Name | ||
!Wiederkehrend | !Wiederkehrend | ||
! | !Anforderung | ||
! | !Zu verletzende Gliedmaßen | ||
!Schadenstyp | !Schadenstyp | ||
!Anzahl des Schadenstyps | !Erforderliche Anzahl des Schadenstyps | ||
!Waffe zu nutzen | !Waffe zu nutzen | ||
!Gegebenes Extra | !Gegebenes Extra | ||
![[Erfahrungspunkt| | ![[Erfahrungspunkt|EP]] | ||
![[Form ID|Base ID]] | ![[Form ID|Base ID]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Mir tun schon die Arme weh]] | ||
| {{icon|nein}} | | {{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 100000 | |100000 | ||
| | |'Waffenlos'-Waffen | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EB1B | |{{ID|0015EB1B}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Ein kleines bisschen kritisch]] | ||
| {{icon|nein}} | | {{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Kritische Treffer | |Kritische Treffer | ||
| 100 | |100 | ||
| Einhändige Pistolen | |Einhändige Pistolen | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB05 | |{{ID|0015EB05}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Eine Herzensangelegenheit]] | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| - | | - | ||
| Torso | |Torso | ||
| Verkrüppeln | |Verkrüppeln | ||
| 100 | |100 | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EAEC | |{{ID|0015EAEC}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Eine Frage der Perspektive]] | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| - | | - | ||
| Kopf | |Kopf | ||
| Verkrüppeln | |Verkrüppeln | ||
| 100 | |100 | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EAEB | |{{ID|0015EAEB}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Zielen ist Glückssache]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| | |[[Kabumm-Knall-Peng]] | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 10000 | |10000 | ||
| | |Sprengstoffwerfer | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB10 | |{{ID|0015EB10}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Energie (auf die Phaser)!]] | ||
| {{icon|nein}} | | {{icon|nein}} | ||
| | | - | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 25000 | |25000 | ||
| | |Gewehrartige Energiewaffen | ||
| [[ | |[[Laser auf Spaß stellen]] | ||
| 0 | |0 | ||
| 0015EAF7 | |{{ID|0015EAF7}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Blaster-Master]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 10000 | |10000 | ||
| Energiewaffen | |Energiewaffen | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 001690E4 | |{{ID|001690E4}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Klick]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| | |[[Killerspiel]] | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 20000 | |20000 | ||
| | |Jede Maschinenpistole, Leichtes MG oder Minigun | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EB08 | |{{ID|0015EB08}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Kritischer Zustand]] | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| | |[[Killerspiel]] | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Kritische Treffer | |Kritische Treffer | ||
| 100 | |100 | ||
| | |Gewehrartige Schusswaffen | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB04 | |{{ID|0015EB04}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Kritische Masse]] | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| | |[[Energetischer]] | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Kritische Treffer | |Kritische Treffer | ||
| 128 | |128 | ||
| Zweihändige Energiewaffen | |Zweihändige Energiewaffen | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EAFA | |{{ID|0015EAFA}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Kinnhaken-Sammlung]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| | |[[Für eine Hand voll Hallos]] | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 10000 | |10000 | ||
| | |Waffenloser Kampf | ||
| [[ | |[[Prächtige Prügelei]] | ||
| 100 | |100 | ||
| 0015EB1A | |{{ID|0015EB1A}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Nur Sterne im Kopf]] | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| | |[[Tödliche Waffen]] | ||
| Kopf | |Kopf | ||
| Verkrüppeln | |Verkrüppeln | ||
| 100 | |100 | ||
| | |Waffenloser Kampf | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB1F | |{{ID|0015EB1F}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Wie die Faust aufs Auge]] | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| | |[[Für eine Hand voll Hallos]] | ||
| Kopf | |Kopf | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 6000 | |6000 | ||
| | |Waffenloser Kampf | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EB1C | |{{ID|0015EB1C}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Granatenstark]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| | |[[Kabumm-Knall-Peng]] | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 10000 | |10000 | ||
| | |Minen und geworfene Granaten | ||
| - | | - | ||
| 100 | |100 | ||
| 0015EB0F | |{{ID|0015EB0F}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Hobby-Internist]] | ||
| {{icon| | |{{icon|nein}} | ||
| | |[[Tödliche Waffen]] | ||
| Torso | |Torso | ||
| Verkrüppeln | |Verkrüppeln | ||
| 100 | |100 | ||
| | |Waffenloser Kampf | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB1E | |{{ID|0015EB1E}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Keine Hand mehr frei]] | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| - | | - | ||
| Rechter Arm (oder vergleichbar) | |Rechter Arm (oder vergleichbar) | ||
| Verkrüppeln | |Verkrüppeln | ||
| 100 | |100 | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| - | | - | ||
| 100 | |100 | ||
| 0015EAED | |{{ID|0015EAED}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Ich brauch nur eine Hand dafür]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| | | - | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 10000 | |10000 | ||
| Einhändige Waffen | |Einhändige Waffen | ||
| | |[[Nahkampf-Hacker]] | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB15 | |{{ID|0015EB15}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Keine Flinte im Korn]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| | |[[Killerspiel]] | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 20000 | |20000 | ||
| Schrotflinten | |Schrotflinten | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EB06 | |{{ID|0015EB06}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Blei-Säer]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 10000 | |10000 | ||
| Gewehre | |Gewehre | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 001690E5 | |{{ID|001690E5}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Jetzt wird's kritisch]] | ||
| {{icon|ja}} | | {{icon|ja}} | ||
| | |[[Energetischer]] | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Kritische Treffer | |Kritische Treffer | ||
| 64 | |64 | ||
| Einhändige Energiewaffen | |Einhändige Energiewaffen | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EAFB | |{{ID|0015EAFB}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Tödliche Waffen]] | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| | |[[Für eine Hand voll Hallos]] | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Kritische Treffer | |Kritische Treffer | ||
| 100 | |100 | ||
| | |'Waffenlos'-Waffen | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB1D | |{{ID|0015EB1D}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Verkrüppelungskünstler]] | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| - | | - | ||
| Extremitäten | |Extremitäten | ||
| Verkrüppeln | |Verkrüppeln | ||
| 100 | |100 | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EAE9 | |{{ID|0015EAE9}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Bomben-Liebhaber]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 10000 | |10000 | ||
| Sprengstoffe | |Sprengstoffe | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 001690E3 | |{{ID|001690E3}} | ||
|- | |- | ||
| [[New Vegas Samurai]] | |[[New-Vegas-Samurai]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 10000 | |10000 | ||
| Nahkampfwaffen | |Nahkampfwaffen | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 001690E2 | |{{ID|001690E2}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Boxer der Alten Schule]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 10000 | |10000 | ||
| | |Waffenlos-Waffen | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 001690E8 | |{{ID|001690E8}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Laser auf Spaß stellen]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| | | - | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 16000 | |16000 | ||
| Einhändige Energiewaffen | |Einhändige Energiewaffen | ||
| [[ | |[[Laser auf Spaß stellen]] | ||
| 0 | |0 | ||
| 0015EB0E | |{{ID|0015EB0E}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Ein echter Knaller]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| | |[[Killerspiel]] | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 18000 | |18000 | ||
| | |Gewehrartige Schusswaffen | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EB07 | |{{ID|0015EB07}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Zwei Hände sind besser als eine]] | ||
| {{icon|nein}} | | {{icon|nein}} | ||
| | |[[Aus allernächster Nähe]] | ||
| Beliebig | |Beliebig | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 10000 | |10000 | ||
| | |Zweihand-Nahkampfwaffen | ||
| | |[[Nahkampf-Hacker]] | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB14 | |{{ID|0015EB14}} | ||
|- | |- | ||
| | |[[Hast du das gerade benutzt?]] | ||
| {{icon|ja}} | | {{icon|ja}} | ||
| | |[[Aus allernächster Nähe]] | ||
| Extremitäten | |Extremitäten | ||
| Verkrüppeln | |Verkrüppeln | ||
| 200 | |200 | ||
| | |Zweihand-Nahkampfwaffen | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB0B | |{{ID|0015EB0B}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Der große Blender]] | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| | | - | ||
| Kopf | |Kopf | ||
| Schaden | |Schaden | ||
| 4096 | |4096 | ||
| Energiewaffen | |Energiewaffen | ||
| - | | - | ||
| 100 | |100 | ||
| 0015EB0D | |{{ID|0015EB0D}} | ||
|} | |} | ||
== Sonstige Herausforderungen == | ==Sonstige Herausforderungen== | ||
{{Übersetzen|FNV}} | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | {| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | ||
|- | |- | ||
!Name | !Name | ||
!Wiederkehrend | !Wiederkehrend | ||
!Anforderung | !Anforderung | ||
!Anzahl | !Anforderung | ||
!Erforderliche Anzahl | |||
!Gegebenes Extra | !Gegebenes Extra | ||
![[Erfahrungspunkt| | ![[Erfahrungspunkt|EP]] | ||
![[Form ID|Base ID]] | ![[Form ID|Base ID]] | ||
|- | |- | ||
| [[...And Know Disintegrations]] | |[[...And Know Disintegrations]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Disintegrate enemies with laser weapons | |Disintegrate enemies with laser weapons | ||
| 32 | |32 | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EB01 | |0015EB01 | ||
|- | |- | ||
| [[...And Not a drop to Drink]] | |[[...And Not a drop to Drink]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Trinken sie wasserartige Getränke | |Trinken sie wasserartige Getränke | ||
| 100 | |100 | ||
| [[Camel of the Mojave]] | |[[Camel of the Mojave]] | ||
| 100 | |100 | ||
| 0015EAF8 | |0015EAF8 | ||
|- | |- | ||
| [[...Or Are You Just Happy to See Me?]] | |[[...Or Are You Just Happy to See Me?]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Explode enemy pants | |Explode enemy pants | ||
| 25 | |25 | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB0C | |0015EB0C | ||
|- | |- | ||
| [[All Things in Modder Nation]] | |[[All Things in Modder Nation]] | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| - | | - | ||
| Apply mods to weapons | |Apply mods to weapons | ||
| 20 | |20 | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EAF5 | |0015EAF5 | ||
|- | |- | ||
| [[Lord Death|Apocalypse Ain't Got Nothin' On Me]] | |[[Lord Death|Apocalypse Ain't Got Nothin' On Me]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| Graf Tod of Murder Mountain | |Graf Tod of Murder Mountain | ||
| Töten sie etwas (und davon viel) | |Töten sie etwas (und davon viel) | ||
| 1000 | |1000 | ||
| [[Graf Tod]] (+4% DAM) | |[[Graf Tod]] (+4% DAM) | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB29 | |0015EB29 | ||
|- | |- | ||
| [[Artful Pocketer]] | |[[Artful Pocketer]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Pick Pockets | |Pick Pockets | ||
| 50 | |50 | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 001690E7 | |001690E7 | ||
|- | |- | ||
| At a Loss for Words | | At a Loss for Words | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Achieve Speech failures | |Achieve Speech failures | ||
| 100 | |100 | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EB31 | |0015EB31 | ||
|- | |- | ||
| [[Caravan (game)|Caravan Master]] | |[[Caravan (game)|Caravan Master]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| [[Caravan (game)|Know When To Hold 'Em]] | |[[Caravan (game)|Know When To Hold 'Em]] | ||
| Gewinnen sie bei Karawane | |Gewinnen sie bei Karawane | ||
| 27 | |27 | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0016B4AE | |0016B4AE | ||
|- | |- | ||
| [[Crafty]] | |[[Crafty]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Craft items at a [[Workbench]], [[Campfire]], [[Reloading Bench]], or elsewhere | |Craft items at a [[Workbench]], [[Campfire]], [[Reloading Bench]], or elsewhere | ||
| 20 | |20 | ||
| - | | - | ||
| 0 | |0 | ||
| 0015EAF3 | |0015EAF3 | ||
|- | |- | ||
| Crafty Veteran | |Crafty Veteran | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| Crafty | |Crafty | ||
| Craft more items at a [[Workbench]], [[Campfire]], [[Reloading Bench]], or elsewhere | |Craft more items at a [[Workbench]], [[Campfire]], [[Reloading Bench]], or elsewhere | ||
| 100 | |100 | ||
| - | | - | ||
| 75 | |75 | ||
| 0015EAF3 | |0015EAF3 | ||
|- | |- | ||
| Wochenendtrip | |Wochenendtrip | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Verwenden sie süchtigmachende Gegenstände | |Verwenden sie süchtigmachende Gegenstände | ||
| 25 | |25 | ||
| [[Wochenendtrip]] | |[[Wochenendtrip]] | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB2A | |0015EB2A | ||
|- | |- | ||
| [[Desert Survivalist]] | |[[Desert Survivalist]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Heilen sie sich mit Nahrungsmitteln | |Heilen sie sich mit Nahrungsmitteln | ||
| 10000 | |10000 | ||
| - | | - | ||
| 100 | |100 | ||
| 00165773 | |00165773 | ||
|- | |- | ||
| [[Devourer of Nations]] | |[[Devourer of Nations]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| [[Dine and Dash]] | |[[Dine and Dash]] | ||
| Eat more corpses | |Eat more corpses | ||
| 200 | |200 | ||
| - | | - | ||
| 100 | |100 | ||
| 0015EB26 | |0015EB26 | ||
|- | |- | ||
| [[Dine and Dash]] | |[[Dine and Dash]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Eat corpses | |Eat corpses | ||
| 25 | |25 | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
| 0015EAE1 | |0015EAE1 | ||
|- | |- | ||
| Scharf war gestern | |Scharf war gestern | ||
| {{icon|ja}} | |{{icon|ja}} | ||
| - | | - | ||
| Entschärfen sie Sprengsätze | |Entschärfen sie Sprengsätze | ||
| 25 | |25 | ||
| - | | - | ||
| 50 | |50 | ||
| 0015EB11 | |0015EB11 | ||
|- | |- | ||
| [[Blackjack|Double Down]] | |[[Blackjack|Double Down]] | ||
| {{icon|nein}} | |{{icon|nein}} | ||
| - | | - | ||
| Play [[Blackjack]] | |Play [[Blackjack]] | ||
| 10 | |10 | ||
| - | | - | ||
| 100 | |100 | ||
| 00165775 | |00165775 | ||
