VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
akt. infos (seltsamerweise stürzte mri der wikiaskin-browser ab und speicherte bereits eingetragene daten nicht ab |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Waffe | {{Infobox Waffe | ||
|game =FNVGRA | |game =FNVGRA | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
|perk1mult =0.05 | |perk1mult =0.05 | ||
|perk2 =Graf Tod | |perk2 =Graf Tod | ||
| | |perk2mult =0.03 | ||
|perk3 =Schnelles Nachladen | |perk3 =Schnelles Nachladen | ||
|perk3reloadmult =0.25 | |perk3reloadmult =0.25 | ||
| Zeile 37: | Zeile 36: | ||
|wert =3950 | |wert =3950 | ||
|baseid ={{ID|000850}} | |baseid ={{ID|000850}} | ||
}} | |||
Die '''{{Pagename nd}}''' ist eine [[Fallout: New Vegas | Die '''{{Pagename nd}}''' ist eine [[Waffen (Fallout: New Vegas)|Waffe]], die mit dem {{FNV}} [[Add-Ons (Fallout: New Vegas)|Add-On]] ''[[Gun Runners' Arsenal (Add-On)|Gun Runners' Arsenal]] zum Spiel hinzugefügt wurde. | ||
==Charakteristiken== | ==Charakteristiken== | ||
{{Transkludiert|Sturmkarabiner}} | {{Transkludiert|Sturmkarabiner}} | ||
{{Transkludieresektion|Sturmkarabiner|Hintergrund|options=nointro}} | {{Transkludieresektion|Sturmkarabiner|Hintergrund|options=nointro}} | ||
===Haltbarkeit=== | |||
Mit diesem Sturmkarabiner, in perfektem Zustand, kann man 3745 Schuss [[5-mm-Patrone (Fallout: New Vegas)|Standardmunition]] verschießen, bevor die Waffe unbrauchbar wird. Dies entspricht 208 mal nachladen oder 167 mal, wenn das größere Magazin installiert ist. | |||
{{Haltbarkeitstabelle | |||
| game =FNV | |||
| ammo =5-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) | |||
| tp =750 | |||
| ammouse =1 | |||
| cliprounds =24 | |||
}} | |||
===Modifikationen=== | ===Modifikationen=== | ||
* [[ | * [[Sturmkarabiner: Erweitertes Magazin]] - erhöht die Munitionskapazität um 6. | ||
* [[ | * [[Sturmkarabiner: Schmiedeverschluss]] - erhöht den Zustand um 33%. | ||
* [[ | * [[Sturmkarabiner: Leichtverschluss]] - steigert die Feuerrate um 20%. | ||
==Varianten== | ==Varianten== | ||
* [[Sturmkarabiner]] - | * [[Sturmkarabiner]] - die Standardvariante dieser Waffe aus dem [[Mojave-Ödland]]. | ||
=== Vergleich === | |||
{{Waffenvergleichstabelle | |||
|game =FNV | |||
|skill =guns | |||
|name1 =Sturmkarabiner | |||
|ammo use1 =1 | |||
|ap1 =20 | |||
|attack shots/sec1 =12 | |||
|clip rounds1 =24 | |||
|crit % mult1 =0.06 | |||
|crit dmg1 =13 | |||
|damage1 =13 | |||
|hp1 =750 | |||
|min spread1 =1.2 | |||
|mod clip rounds1 =6 | |||
|mod value1 =1300 | |||
|projectiles1 =1 | |||
|skill req1 =75 | |||
|strength req1 =3 | |||
|value1 =3950 | |||
|vats attacks1 =5 | |||
|weight1 =6 | |||
|name2 =Sturmkarabiner (ADW) | |||
|ammo use2 =1 | |||
|ap2 =20 | |||
|attack shots/sec2 =12 | |||
|clip rounds2 =24 | |||
|crit % mult2 =0.06 | |||
|crit dmg2 =13 | |||
|damage2 =13 | |||
|dlc2 =fnvgra | |||
|hp2 =750 | |||
|min spread2 =1.2 | |||
|mod attack shots/sec2 =1.2 | |||
|mod clip rounds2 =6 | |||
|mod hp2 =250 | |||
|mod value2 =4750 | |||
|mod vats attacks2 =1 | |||
|projectiles2 =1 | |||
|skill req2 =75 | |||
|strength req2 =3 | |||
|value2 =3950 | |||
|vats attacks2 =5 | |||
|weight2 =6 | |||
}} | |||
==Fundorte== | ==Fundorte== | ||
* [[ | Wird verkauft von: | ||
* | * [[Verkaufotron]], [[Waffenschieber (Ort)|Waffenschieber Kiosk]], | ||
* vielen weitere Waffenhändler des [[Mojave-Ödland]]s. | |||
==Infos== | ==Infos== | ||
* | * Das Extra [[Scherge]] wirkt nicht auf diese Waffe. | ||
==Galerie== | ==Galerie== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Assault carbine forged.png| | Assault carbine forged.png|Sturmkarabiner (ADW) mit dem Schmiedeverschluss. | ||
FNVAssaultCarbine extended mag.png| | FNVAssaultCarbine extended mag.png|Sturmkarabiner (ADW) mit dem erweiterten Magazin. | ||
Assault carbine forged mags.png| | Assault carbine forged mags.png|Sturmkarabiner (ADW) mit allen Modifikationen. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Sounds== | ==Sounds== | ||
{| | {| | ||
| [[ | | [[Datei:Assault carbine icon.png|85x85px]] | ||
| [[ | | [[Datei:Wpn assaultcarb fire 2d 01.ogg|noicon]] | ||
| [[ | | [[Datei:ReloadVB.png|85x85px]] | ||
| [[ | | [[Datei:Wpn rifleassault reloadchamber.ogg|noicon]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Datei:JamVB.png|85x85px]] | ||
| [[ | | [[Datei:Wpn rifleassault jam.ogg|noicon]] | ||
|} | |} | ||
| Zeile 91: | Zeile 140: | ||
{{Navbox Gun Runners' Arsenal}} | {{Navbox Gun Runners' Arsenal}} | ||
{{Navbox Waffen FNV}} | {{Navbox Waffen FNV}} | ||
[[en:Assault carbine (GRA)]] | [[en:Assault carbine (GRA)]] | ||
[[es:Carabina de asalto (GRA)]] | |||
[[ru:Карабин (GRA)]] | [[ru:Карабин (GRA)]] | ||
[[Kategorie:Gun Runners' Arsenal: Waffen]] | |||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas: Schusswaffen]] | |||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2024, 01:22 Uhr
Die Sturmkarabiner ist eine Waffe, die mit dem Fallout: New Vegas Add-On Gun Runners' Arsenal zum Spiel hinzugefügt wurde.
Charakteristiken
Der Sturmkarabiner ist eine kompakte automatische Waffe mit Magazinzuführung. Sie besitzt eine hohe Feuerrate und eine vergleichsweise tiefe Streung. Sie ist eine der präzisesten automatischen Waffen und kann am besten im Kampf auf kurze bis mittlere Entfernung benutzt werden. Im V.A.T.S. schießt es 5er Serien für jeweils 20 Aktionspunkte.
Der Sturmkarabiner verschießt 5-mm-Patronen, welche einen Effekt von -10 SW bewirken. Mit panzerbrechenden Munition steigert sich das auf -25 SW, was den Sturmkarabiner effektiv gegen mittel und schwer gepanzerte Ziele macht, da nur Powerrüstung mehr als diese 25 SW besitzt. Zudem besitzen die Holspitzgeschosse lediglich einen *2 SW Effekt, statt die üblichen *3. 5mm-Patronen Munition sind in grossen Mengen verfügbar, da sie auch von der Minigun verschossen werden.
Haltbarkeit
Mit diesem Sturmkarabiner, in perfektem Zustand, kann man 3745 Schuss Standardmunition verschießen, bevor die Waffe unbrauchbar wird. Dies entspricht 208 mal nachladen oder 167 mal, wenn das größere Magazin installiert ist.
| Munitionstyp | Unmodifiziert | Mit Erw. Mag. | Mit Schmiedeverschl. | Mit beiden Modifikationen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüsse | Nachladungen | Schüsse | Nachladungen | Schüsse | Nachladungen | Schüsse | Nachladungen | |
| Standard, HS, & PB | 3745 | 157 | 3745 | 125 | 4983 | 208 | 4983 | 167 |
| Überschuss | 1245 | 52 | 1245 | 42 | 1658 | 70 | 1658 | 56 |
| JSP | 2495 | 104 | 2495 | 84 | 3320 | 139 | 3320 | 111 |
Modifikationen
- Sturmkarabiner: Erweitertes Magazin - erhöht die Munitionskapazität um 6.
- Sturmkarabiner: Schmiedeverschluss - erhöht den Zustand um 33%.
- Sturmkarabiner: Leichtverschluss - steigert die Feuerrate um 20%.
Varianten
- Sturmkarabiner - die Standardvariante dieser Waffe aus dem Mojave-Ödland.
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Sturmkarabiner | 13 | 156 | 12 | x0.06 | 13 | 5 | 20 | 3.3 | 1.2 | 24 | 3745 | 6 | 3950 | 658.3 | 75 | 3 |
| Sturmkarabiner | 13 | 156 | 12 | x0.06 | 13 | 5 | 20 | 3.3 | 1.2 | 30 | 3745 | 6 | 5250 | 875 | 75 | 3 |
| Sturmkarabiner | 13 | 156 | 12 | x0.06 | 13 | 5 | 20 | 3.3 | 1.2 | 24 | 3745 | 6 | 3950 | 658.3 | 75 | 3 |
| Sturmkarabiner | 13 | 187.2 | 14.4 | x0.06 | 13 | 6 | 20 | 3.9 | 1.2 | 30 | 4995 | 6 | 8700 | 1450 | 75 | 3 |
Fundorte
Wird verkauft von:
- Verkaufotron, Waffenschieber Kiosk,
- vielen weitere Waffenhändler des Mojave-Ödlands.
Infos
- Das Extra Scherge wirkt nicht auf diese Waffe.
Galerie
-
Sturmkarabiner (ADW) mit dem Schmiedeverschluss.
-
Sturmkarabiner (ADW) mit dem erweiterten Magazin.
-
Sturmkarabiner (ADW) mit allen Modifikationen.
Sounds
Referenzen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||