VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
| Zeile 3.065: | Zeile 3.065: | ||
* Die meisten Powerrüstungen und andere grössere Kleidungsstücke Glichen durch Stühle und Bänke, wenn man sich hinsetzt. | * Die meisten Powerrüstungen und andere grössere Kleidungsstücke Glichen durch Stühle und Bänke, wenn man sich hinsetzt. | ||
* The Ballcap with Glasses and the Ranger Hat cannot be repaired with other headgear with the [[Notreparatur]] perk. It seems it's been classified as Light Clothing and can only be repaired with such. | * The Ballcap with Glasses and the Ranger Hat cannot be repaired with other headgear with the [[Notreparatur]] perk. It seems it's been classified as Light Clothing and can only be repaired with such. | ||
{{Navbox Rüstungen und Kleidung FNV}} | |||
[[en:Fallout: New Vegas armor and clothing]] | [[en:Fallout: New Vegas armor and clothing]] | ||
Version vom 30. April 2014, 18:30 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Übersetzung) |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Legende
- Name: Der Name der Ausrüstung, so wie man sie in der Regel auf dem Pipboy lesen kann.
- SW: Die Schadensschwelle der Rüstung bestimmt, wie viel Schaden absorbiert wird.
- Gewicht: Das Gewicht des Gegenstands, das zum Gesamtgewicht addiert wird.
- Wert: Wert des Gegenstands in Kronkorken (gilt nur für 100% Zustand).
- Trefferpunkte (TP): Trefferpunkte der Rüstung, wenn die Rüstung vollständig repariert ist. Zeigt, wie robust die Rüstung ist.
- Quest-Gegenstand: Gibt an ob die Ausrüstung ein wesentlicher Bestandteil einer Haupt- oder Nebenquest ist.
- Limit: Gibt an ob die Ausrüstung eingeschränkt verfügbar ist.
- Effekte: Gibt an ob die Ausrüstung positive oder negative Effekte hat, die das Gameplay beeinflussen.
- Fraktion: Gibt an ob die Ausrüstung zum Verkleiden als Fraktionsangehöriger genutzt werden kann.
Notiz: Einmalige Ausrüstung erhielt einen dunkleren Hintergrund.
Kleidung
Die meisten Gegenstände, die als Kleidung klassifiziert werden (einschließlich Hüte und Brillen), können nicht von Händlern repariert werden, auch wenn diese andere Gegenstande reparieren können. Es ist notwendig, dass der Spieler die Kleidung mit identischen Kleidungsstücken oder mithilfe des Perks Notreparatur selbst repariert. Wegen dieser Beschränkungen kann es schwierig werden, einzigartige Gegenstände zu reparieren.
| Image | Name | SW | Gewicht | Wert | TP | Quest | Limit | Effekt | Fraktion | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botschafter Crockers Anzug | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 0011bee2 | |
| Arcades Laborkittel | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Wissenschaft +5 | — | 0010cda4 | |
| Bennys Anzug | 1 | 3 | 390 | 100 | Nein | 1 | Feilschen +5, Sprache +5 | — | 00104c23 | |
| Rumser-Pilotenoverall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a93 | |
| Rumser-Overall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a92 | |
| Kopfgeldjäger-Ledermantel | 6 | 3 | 70 | 150 | Ja | 3 | CHA +1, Schusswaffen +5 | — | 0010d8db | |
| Brahmin-Haut-Outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 00018de5 | |
| Bright-Bruderschaftsrobe | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00081792 | |
| Bruderschaft-Ältestenrobe | 1 | 2 | 8 | 100 | Nein | 2 | — | — | 000acd5a | |
| Gelehrtenrobe der Bruderschaft | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 5+ | — | Stählerne Bruderschaft | 000854cf | |
| Karawanistenoutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cb | |
| Prostituiertenoutfit (mit Ketten) | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120854 | |
| Ingenieursoverall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3+ | Reparieren +5 | — | 0013f80e | |
| Daniels Outfit | 2 | 2 | 700 | 80 | Nein | 1 | Feilschen +5, Medizin +5 | — | xx00a3df | |
| Dapper gambler suit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1df | |
| Datei:Dead Money jumpsuit.png | Dead Money jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4 | Reparieren +5 | — | xx00f3a4 |
| Dean's tuxedo | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | xx00ef16 | |
| Dirty pre-War businesswear | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | Sprache +5 | — | 0005c682 | |
| Dirty pre-War casualwear | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Dirty pre-War parkstroller outfit | 0 | 10 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Dirty pre-War relaxedwear | 0 | 5 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Dirty pre-War spring outfit | 0 | 2 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Dr. Klein's scrubs | 4 | 4 | 6000 | 350 | Nein | 1 | INT +2, Wissenschaft +10 | — | xx00e0b9 | |
| Dr. Mobius' scrubs | 6 | 6 | 7500 | 450 | Nein | 1 | CHA +1, INT +2, Wissenschaft +15 | — | xx00e0ba | |
| Enclave officer uniform | 1 | 3 | 8 | 100 | Nein | 1 | Energiewaffen +5 | — | 000340de | |
| Exposed prostitute outfit | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120855 | |
| Fancy gambler suit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1dd | |
| Father Elijah's robes | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 2 | — | Stählerne Bruderschaft | xx00581a | |
| Field hand outfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cc | |
| Followers doctor coat | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 3+ | Wissenschaft +5 | — | 0010c876 | |
| Followers lab coat | 0 | 2 | 16 | 95 | Nein | 1 | Medizin +10, Wissenschaft +10 | — | 00158615 | |
| Formal wear | 0 | 1 | 120 | 25 | Nein | Nein | — | — | 001258c2 | |
| General Oliver's uniform | 0 | 1 | 0 | 100 | Nein | 1 | CHA +2, AP +20 | — | 0015e35d | |
| Grimy pre-War businesswear | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Sprache +5 | — | 000b1056 | |
| Handwerker-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3 | Reparieren +5 | — | 000bf6fd | |
| Jailhouse Rocker | 2 | 1 | 50 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 0010c67c | |
| Jason Bright's outfit | 1 | 7 | 100 | 100 | Nein | 1 | Strahlungsresistenz + 40 | — | 001428ec | |
| Kings outfit | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 6+ | — | — | 00110a74 | |
| Lab technician outfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 4? | Wissenschaft +5 | — | 000340d7 | |
| Lobotomite jumpsuit | 4 | 10 | 125 | 100 | Nein | Nein | STÄ +1 | — | xx00e689 | |
| Mad scientist scrubs | 3 | 3 | 850 | 150 | Nein | 2 | INT +1, Wissenschaft +5 | — | xx00e0bf | |
| Memphis Kid outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 00112daf | |
| Naughty nightwear | 0 | 1 | 200 | 100 | Nein | 1 | Sprache +10, GLÜ +1 | — | 000c8e07 | |
| RNK-Ingenieursoverall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Reparieren +5 | RNK | 0013f80f | |
| Patient gown | 1 | 1 | 200 | 100 | Nein | Nein | — | — | xx00d56f | |
| Powder Gang plain outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a472f | |
| Powder Gang simple outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a4731 | |
| Powder Gang soldier outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a472e | |
| Pre-War casualwear | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Pre-War parkstroller outfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Pre-War relaxedwear | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Pre-War spring outfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| President Kimball's suit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | 0013002c | |
| Prospector outfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1ce | |
| Prostitute outfit | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120853 | |
| Ranger casual outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87d | |
| Ranger red scarf outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87b | |
| Ranger vest outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87c | |
| REPCONN jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Reparieren +5 | — | 00153a0e | |
| RobCo-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | Reparieren +5 | — | 0003411a | |
| Roving trader outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Feilschen +5 | — | 0002b385 | |
| Settler outfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cd | |
| Sexy sleepwear | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | CHA +1 | — | 000340e6 | |
| Shabby gambler suit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1e0 | |
| Sheriff's duster | 0 | 3 | 35 | 150 | Nein | 1 | CHA +1, Schusswaffen +5 | — | 00020429 | |
| Scientist outfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | Wissenschaft +5 | — | 000340d9 | |
| Scientist scrubs | 2 | 2 | 600 | 100 | Nein | Nein | INT +1, Wissenschaft +5 | — | xx00d56f | |
| Slave rags | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | Varies | |
| Sleepwear | 0 | 1 | 10 | 100 | Nein | 1 | CHA +1 | — | 000cb60e | |
| Trenchcoat | 0 | 3 | 40 | 100 | Nein | Nein | SR +5 | — | 0011689a | |
| US Army General outfit | 1 | 1 | 150 | 150 | Nein | 1 | Sprache +10, Schusswaffen +5 | — | xx008eff | |
| Vault lab uniform | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1+ | Wissenschaft +5 | — | 0001cbdc | |
| Vault 11 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 0012b966 | |
| Vault 19 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 001300af | |
| Vault 21 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 00104184 | |
| Vault 22 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 000fd175 | |
| Vault 24 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 00072e30 | |
| Vault 3 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 000efb23 | |
| Vault 3 utility jumpsuit | 0 | 1 | 10 | 100 | Nein | 1+ | Reparieren +5, Dietrich +5 | — | 000fd771 | |
| Vault 34 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 8+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 0012b965 | |
| Vera's outfit | 2 | 2 | 250 | 100 | Nein | 2 | Feilschen +5, Sprache +5, CHA +1 | — | xx006ed6 | |
| Viva Las Vegas | 5 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 001176e3 | |
| Wasteland doctor fatigues | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Medizin +5 | — | 000340fe | |
| Wasteland legend outfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 000cb609 | |
| Wasteland scout uniform | 2 | 2 | 30 | 100 | Nein | 1 | — | — | 000340fa | |
| Wasteland settler outfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 0001cbdb | |
| Wasteland surgeon outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Medizin +5 | — | 000340ff | |
| Wasteland wanderer outfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 0001ba00 | |
| Well-heeled gambler suit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1de | |
| White Glove Society attire | 0 | 1 | 120 | 25 | Nein | Nein | — | Feinschmecker * | 00163119 | |
| Yangtze camp jumpsuit | 1 | 1 | 60 | 100 | Nein | 5+ | Reparieren +5 | — | xx014253 |
- Einzigartige Kleidung erhielt in der Tabelle einen dunkleren Hintergrund.
- Der Spieler ist als Feinschmecker gekleidet, wenn er beide mit * markierte Teile trägt.
Rüstungen
Leicht
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Limit | Effect | Faction | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced radiation suit | 6 | 7 | 200 | 25 | Nein | Nein | Strahlenschutz +40 | — | 0003307a |
| Allround Wissenschaftsoutfit | 13 | 2 | 1400 | 200 | Nein | 1 | Wissenschaft +5 | — | 000cb605 |
| Gepanzerter Vault 13 Anzug | 8 | 15 | 70 | 100 | Nein | 1 | — | — | 001735d1 |
| Assassin suit | 14 | 20 | 7500 | 500 | Nein | 1 | Schleichen +10 | — | xx00e1b7 |
| Caesar's Rüstung | 5 | 3 | 1500 | 450 | Nein | 1 | Überleben +5, Sprache +5 | Legion | 0013bf53 |
| Chinese stealth armor | 12 | 20 | 500 | 100 | Nein | 2 | Schleichen +5 | — | 0015fd5c |
| Dead Horses stalker armor
|
5 | 3 | 150 | 100 | Nein | Nein | Schleichen +5 | — | xx00da3f |
| Gecko-backed leather armor
|
10 | 15 | 500 | 200 | Nein | Nein | Feuerresistenz +15 Giftresistent +15 Strahlenschutz +15 |
— | xx0110fe |
| Gecko-backed leather armor, reinforced
|
15 | 18 | 2000 | 325 | Nein | Nein | Feuerresistenz +15 Giftresistent +15 Strahlenschutz +15 |
— | xx011103 |
| Gladiator Rüstung | 12 | 15 | 160 | 150 | Ja | Nein | AGL +1 | — | 00157cd2 |
| Großkahn Panzerleder | 8 | 7 | 100 | 100 | Nein | Nein | — | Großkhane | 000e674b |
| Great Khan simple armor | 5 | 7 | 100 | 100 | Nein | Nein | — | Großkhane | 000e674c |
| Großkahn Soldaten Rüstung | 5 | 7 | 100 | 100 | Nein | Nein | — | Großkhane | 000e6749 |
| Great Khan suit armor | 5 | 7 | 100 | 100 | Nein | Nein | — | Großkhane | 000e674a |
| Joshua Graham's Rüstung
|
15 | 8 | 2000 | 200 | Nein | 1 | Crit. chance +3 | — | xx00a7ec |
| Legions Späher Rüstung | 4 | 10 | 120 | 150 | Nein | Nein | — | Legion | 000ee47b |
| Legion prätorianer Rüstung | 12 | 12 | 300 | 150 | Nein | Nein | — | Legion | 000ee480 |
| Legions Primus Rüstung | 8 | 15 | 220 | 200 | Nein | Nein | — | Legion | 000ee47d |
| Legions Rekruten Rüstung | 6 | 12 | 200 | 180 | Nein | Nein | — | Legion | 000ee47c |
| Legions Veteranen Rüstung | 10 | 16 | 300 | 250 | Nein | Nein | — | Legion | 000ee47e |
| Leder Rüstung | 6 | 15 | 160 | 150 | Nein | Nein | — | — | 00020423 |
| Verstärkte Leder Rüstung | 10 | 15 | 1200 | 250 | Nein | Nein | — | — | 001264fe |
| Leichte Leder Rüstung | 8 | 10 | 160 | 150 | Nein | 1 | — | — | 001735e0 |
| Merc outfit | 1 | 8 | 50 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Schusswaffen +2 | — | varies |
| NCR Trooper Fatigues | 2 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | — | NCR | 0010d2cd |
| Powder Gang guard armor | 5 | 8 | 100 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a4730 |
| Strahlenanzug | 4 | 5 | 60 | 15 | Nein | Nein | Strahlenschutz +30 | — | 00033078 |
| Raider Badlands armor | 4 | 15 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0003307d |
| Raider Blastmaster armor | 4 | 15 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0003307e |
| Raider painspike armor | 4 | 15 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0002042f |
| Raider Sadist armor | 4 | 15 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0003307c |
| Regulator duster | 0 | 3 | 70 | 150 | Nein | 1 | CHR +1, Schusswaffen +5 | — | 0003e54a |
| Sierra Madre armor | 16 | 15 | 400 | Nein | Nein | — | — | xx00e3f0 | |
| Sierra Madre armor, reinforced | 18 | 17 | 1000 | 500 | Nein | 2+ | — | — | xx0109f2 |
| Weltraumanzug | 10 | 7 | 800 | 100 | Nein | 6 | Strahlenschutz + 40 | — | 000ce552 |
| Tribal raiding armor |
4 | 15 | 180 | 100 | Nein | 1 | — | — | 001735e2 |
| Vault 34 Sicherheitsrüstung | 16 | 15 | 70 | 100 | Nein | 2+ | — | — | 00138dc2 |
| White Legs hide armor
|
7 | 5 | 175 | 80 | Nein | Nein | Feuerresistenz +15 | — | xx00ae29 |
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Mittelschwer
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Power Armor | Limit | Effect | Faction | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat armor | 15 | 25 | 6500 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | — | 00020420 |
| Combat armor, reinforced | 17 | 25 | 8000 | 650 | Nein | Nein | Nein | — | — | 00126500 |
| Combat armor, reinforced mark 2 | 20 | 25 | 8000 | 650 | Nein | Nein | Nein | — | — | 0015ef66 |
| Desert Ranger combat armor
|
22 | 30 | 8000 | 600 | Nein | Nein | 1 | — | — | xx010c71 |
| Gannon family Tesla armor | 26 | 35 | 8200 | 400 | Ja | Ja | 1 | Energiewaffen +10, Strahlenschutz +20 | — | 00133168 |
| Legion Centurion armor | 18 | 35 | 800 | 450 | Nein | Nein | 3+ | — | Legion | 000ee481 |
| Legion Vexillarius armor | 14 | 26 | 600 | 350 | Nein | Nein | Nein | — | Legion | 000ee47f |
| Lightweight metal armor |
12 | 20 | 460 | 500 | Nein | Nein | 1 | AGL -1 | — | 001735e1 |
| NCR Bandoleer armor | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 000ee691 |
| NCR Face Wrap armor | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 000ee690 |
| NCR Mantle armor | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 000ee693 |
| NCR Military Police armor | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 0012116a |
| NCR Ranger combat armor | 20 | 30 | 7500 | 600 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 00129254 |
| NCR Ranger patrol armor | 15 | 25 | 390 | 500 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 000ce553 |
| NCR Trooper armor | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 000ee692 |
| Recon armor | 17 | 20 | 7200 | 400 | Nein | Nein | Nein | Schleichen +5 | — | 0003064d |
| Van Graff combat armor | 16 | 25 | 6500 | 400 | Ja | Nein | 2 | — | — | 001251c9 |
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Schwer
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Power Armor | Limit | Effect | Faction | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brotherhood T-45d power armor | 22 | 45 | 4500 | 1000 | Nein | Ja | 3+ | STR +2, AGL -2, Strahlenschutz +10 | Stählerne Bruderschaft | 00075201 |
| Brotherhood T-51b power armor | 25 | 40 | 5200 | 2000 | Nein | Ja | Nein | STR +1, Strahlenschutz +25 | Stählerne Bruderschaft | 000ee68d |
| Gecko-backed metal armor
|
17 | 33 | 2000 | 200 | Nein | Nein | Nein | AGL -1 Feuerresistenz +15 Giftresistent +15 Strahlenschutz +15 |
— | xx011100 |
| Gecko-backed metal armor, reinforced
|
20 | 35 | 5750 | 425 | Nein | Nein | Nein | AGL -1 Feuerresistenz +15 Giftresistent +15 Strahlenschutz +15 |
— | xx011102 |
| Legate armor | 15 | 45 | 250 | 100 | Nein | Nein | 1 | — | Legion | 001649dd |
| Metal armor | 12 | 30 | 1100 | 100 | Nein | Nein | Nein | AGL -1 | — | 0003307f |
| Metal armor, reinforced | 16 | 30 | 3500 | 250 | Nein | Nein | Nein | AGL -1 | — | 001264ff |
| NCR salvaged power armor | 20 | 40 | 3000 | 1000 | Nein | Nein | Nein | AGL -2 | NCR | 0013316a |
| Remnants power armor | 28 | 45 | 6500 | 400 | Nein | Ja | 3 | STR +1, Strahlenschutz +15 | — | 00133166 |
| T-45D Powerrüstung | 22 | 45 | 4500 | 1000 | Nein | Ja | Nein | STR +2, AGL -2, Strahlenschutz +10 | — | 00014e13 |
| T-51b Powerrüstung | 25 | 40 | 5200 | 2000 | Nein | Ja | 3+ | STR +1, Strahlenschutz +25 | — | 000a6f77 |
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Kopfbedeckung
Brillen
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Limit | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authority glasses | N/A | 0 | 6 | 100 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0011f881 |
| Eyeglasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 000340fd |
| Lucky shades | N/A | 0 | 40 | 150 | No | 1 | LCK +1 PER +3 (with Four Eyes) |
000cb54b |
| Reading glasses | N/A | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0001c296 |
| Sunglasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0005c99f |
| Sunglasses | N/A | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 000acda4 |
| Tinted Reading glasses | N/A | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0001c295 |
| Tortoiseshell glasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | 1 | PER +2 (with Four Eyes) | 0005c9a1 |
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Hüte
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Limit | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Recon beret | N/A | 1 | 40 | 50 | No | No | PER +1, Crit. Chan. +5 | 000ccebf |
| Ballcap with glasses | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | PER +1 | 00028ffa |
| Boomers cap | N/A | 1 | 10 | 15 | No | No | PER +1 | 0010b3e7 |
| Boomers helmet | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010b3e9 |
| Boomers hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010b3e8 |
| Bandana | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | PER +1 | 00073d57 |
| Beret | N/A | 0.1 | 25 | 100 | No | No | — | 000cd270 |
| Caleb McCaffery's hat | N/A | 0 | 0 | 100 | Yes | 1 | — | 00116e26 |
| Cattleman cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 001083e0 |
| Chalk's headdress | 1 | 3 | 150 | 50 | No | 1 | Melee Weapons +5 | xx00d103 |
| Construction hat | 2 | 3 | 50 | 50 | No | 2 (+4 ) | — | 000e78c6 |
| Dapper Gambler Hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010e1df |
| Daniel's hat | 1 | 1 | 350 | 15 | No | 1 | Perception +1, Speech +5 | xx00a3e0 |
| Desperado Cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000e2dd0 |
| Destroyed party hat | N/A | 1 | 5 | 10 | No | 10 | — | 000cdf63 |
| Enclave officer hat | N/A | 1 | 6 | 15 | No | 1 | Ener. Weap. +5 | 00078647 |
| Fancy gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010ea81 |
| Fedora | N/A | 1 | 30 | 100 | No | 1 | — | 0011689b |
| Head wrap | N/A | 0 | 0 | 10 | No | No | — | 00074296 |
| Jessup's bandana | N/A | 1 | 6 | 10 | No | 1 | PER +1 | 0017409d |
| Old cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010a428 |
| Park Ranger hat | 1 | 1 | 300 | 100 | No | 4 | Perception +1, Survival +5 | xx00ecbe |
| Party hat | N/A | 1 | 5 | 10 | No | 1 | — | 00050e44 |
| Police hat | N/A | 1 | 8 | 150 | No | 1 | PER +1 | 000ab491 |
| Pre-War baseball cap | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 00028ff9 |
| Pre-War bonnet | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000340cd |
| Pre-War Hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000340c8 |
| Ranger brown hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | — | 0011f87e |
| Ranger Grey Hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | — | 0011f87f |
| Ranger Hat | N/A | 0 | 0 | 100 | No | No | — | 000ce26d |
| Ranger Tan Hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | — | 0011f880 |
| Rattan cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010a427 |
| Rawhide cowboy Hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 001083e1 |
| Roving trader hat | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | Barter +5 | 00078648 |
| Sheriff's hat | N/A | 1 | 35 | 40 | No | No | PER +1 | 0002dd80 |
| Stormchaser hat | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | PER +1 | 0009b189 |
| Stylish gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010ea80 |
| Suave gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | 1 Only obtainable with the Wild Wasteland trait | PER +1 | 0012b86d |
| Tuxedo hat | N/A | 1 | 8 | 15 | Yes | 1 | PER +1 | 001258c3 |
| Vance's lucky hat | N/A | 1 | 8 | 15 | Yes | 1 | PER +1 | 000e2f40 |
| Vikki's bonnet | N/A | 1 | 8 | 15 | Yes | 1 | PER +1 | 000e32f1 |
| Well-heeled gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0012b86e |
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Helme
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Power Armor | Limit | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centurion helmet | 5 | 3 | 70 | 50 | No | No | 3+ | — | 000ee483 |
| Combat helmet | 3 | 3 | 800 | 50 | No | No | No | — | 00020426 |
| Combat helmet, reinforced | 4 | 3 | 1000 | 50 | No | No | No | — | 0014722a |
| Combat helmet, reinforced mark 2 | 5 | 2.5 | 1500 | 100 | No | No | No | — | 0015ef67 |
| Desert Ranger combat helmet
|
5 | 0 | 2500 | 100 | No | No | 1 | — | xx01124d |
| Fiend battle helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000e89f3 |
| Fiend helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000fcebc |
| Fiend warrior helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000fcebb |
