VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
| Zeile 1.822: | Zeile 1.822: | ||
===Mittelschwer=== | ===Mittelschwer=== | ||
{| class="va-table sortable" style="text-align:center; width: 100%;" | {| class="va-table sortable" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
![[ | ! Bild | ||
![[ | ! [[#Legende|Name]] | ||
![[ | ! [[#Legende|SW]] | ||
![[ | ! [[#Legende|Gewicht]] | ||
![[ | ! [[#Legende|Wert]] | ||
![[ | ! [[#Legende|TP]] | ||
![[ | ! [[#Legende|Quest]] | ||
![[ | ! Power- Rüstung | ||
![[ | ! [[#Legende|Limit]] | ||
![[ | ! [[#Legende|Effekt]] | ||
! [[#Legende|Fraktion]] | |||
! [[#Legende|Base ID]] | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
| [[File:Advanced riot gear.png|50px]] | |||
| [[Advanced riot gear]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (add-on)}} | |||
| 21 | |||
| 25 | |||
| 8494 | |||
| 600 | |||
| No | |||
| No | |||
| 1 | |||
| [[Explosives]] +10, [[Endurance]] +1 | |||
| — | |||
| {{DLC ID|008857}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
| [[File:Christine recon armor.png|50px]] | |||
| [[Christine's CoS recon armor]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (add-on)}} | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 9500 | |||
| 500 | |||
| No | |||
| No | |||
| 1 | |||
| [[Sneak]] +5 | |||
| — | |||
| {{DLC ID|01199d}} | |||
|- | |- | ||
|[[Combat armor (Fallout: New Vegas)|Combat armor]] | | [[File:FO3 Combat Armor.png|50px]] | ||
|15 | | [[Combat armor (Fallout: New Vegas)|Combat armor]] | ||
|25 | | 15 | ||
|6500 | | 25 | ||
|400 | | 6500 | ||
| | | 400 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|— | | No | ||
|— | | — | ||
|{{ID|00020420}} | | — | ||
| {{ID|00020420}} | |||
|- | |- | ||
|[[Combat armor, reinforced]] | | [[File:Combat armor reinforced.png|50px]] | ||
|17 | | [[Combat armor, reinforced]] | ||
|25 | | 17 | ||
|8000 | | 25 | ||
|650 | | 8000 | ||
| | | 650 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|— | | No | ||
|— | | — | ||
|{{ID|00126500}} | | — | ||
| {{ID|00126500}} | |||
|- | |- | ||
|[[Combat armor, reinforced mark 2]] | | [[File:CombatArmorReinforcedMKII.png|30px]] | ||
|20 | | [[Combat armor, reinforced mark 2]] | ||
|25 | | 20 | ||
|8000 | | 25 | ||
|650 | | 8000 | ||
| | | 650 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|— | | No | ||
|— | | — | ||
|{{ID|0015ef66}} | | — | ||
| {{ID|0015ef66}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |-style="background:#D6DBC1;" | ||
|[[Desert Ranger combat armor]] | | [[File:DR combat armor.png|50px]] | ||
{{icon| | | [[Desert Ranger combat armor]] {{icon|FNVHH|link=Honest Hearts}} | ||
|22 | | 22 | ||
|30 | | 30 | ||
|8000 | | 8000 | ||
|600 | | 600 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|1 | | 1 | ||
|— | | — | ||
|— | | — | ||
|{{DLC ID|010c71}} | | {{DLC ID|010c71}} | ||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
| [[File:EliteRiotGear.png|30px]] | |||
| [[Elite riot gear]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (add-on)}} | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 12500 | |||
| 750 | |||
| No | |||
| No | |||
| 1 | |||
| [[Critical Chance]] +5%, [[Guns]] +10, [[Charisma]] +1 | |||
| — | |||
| {{DLC ID|00885b}} | |||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
|[[Gannon family Tesla armor]] | | [[File:RemnantsTeslaArmor.png|50px]] | ||
|26 | | [[Gannon family Tesla armor]] | ||
|35 | | 26 | ||
|8200 | | 35 | ||
|400 | | 8200 | ||
|[[For Auld Lang Syne| | | 400 | ||
| | | [[For Auld Lang Syne|Yes]] | ||
|1 | | Yes | ||
|[[Energy weapons| | | 1 | ||
|— | | [[Energy weapons|Ener. Weap.]] +10, [[Radiation resistance|Rad. Res.]] +20 | ||
|{{ID|00133168}} | | — | ||
| {{ID|00133168}} | |||
|- | |- | ||
|[[Legion | | [[File:LegionCenturionArmor.png|20px]] | ||
|18 | | [[Legion centurion armor]] | ||
|35 | | 18 | ||
|800 | | 35 | ||
|450 | | 800 | ||
| | | 450 | ||
| | | No | ||
|3+ | | No | ||
|— | | 3+ | ||
|[[ | | — | ||
|{{ID|000ee481}} | | [[Caesar's Legion|Legion]] | ||
| {{ID|000ee481}} | |||
|- | |- | ||
|[[Legion | | [[File:LegionVexillariusArmor.png|30px]] | ||
|14 | | [[Legion vexillarius armor]] | ||
|26 | | 14 | ||
|600 | | 26 | ||
|350 | | 600 | ||
| | | 350 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|— | | No | ||
|[[Caesar's Legion|Legion]] | | — | ||
|{{ID|000ee47f}} | | [[Caesar's Legion|Legion]] | ||
| {{ID|000ee47f}} | |||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
|[[Lightweight metal armor]] [[File:Fnv-mercenarypack (1).jpg|50px]] | | [[File:LightweightMetalArmor.png|20px]] | ||
|12 | | [[Lightweight metal armor]] [[File:Fnv-mercenarypack (1).jpg|50px]] | ||
|20 | | 12 | ||
|460 | | 20 | ||
|500 | | 460 | ||
| | | 500 | ||
| | | No | ||
|1 | | No | ||
|[[ | | 1 | ||
|— | | [[Agility]] -1 | ||
|{{ID|001735e1}} | | — | ||
| {{ID|001735e1}} | |||
|- | |||
| [[File:Marked patrol armor.png|40px]] | |||
| [[Marked patrol armor]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (add-on)}} | |||
| 12 | |||
| 22 | |||
| 2900 | |||
| 375 | |||
| No | |||
| No | |||
| No | |||
| [[Energy Weapons]] +2, [[Perception]] +1 | |||
| — | |||
| {{DLC ID|0092e9}} | |||
|- | |||
| [[File:MarkedMan.png|20px]] | |||
| [[Marked trooper armor]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (add-on)}} | |||
| 8 | |||
| 20 | |||
| 2248 | |||
| - | |||
| No | |||
| No | |||
| No | |||
| [[Guns]] +2, [[Endurance]] +1 | |||
| — | |||
| {{DLC ID|008b03}} | |||
|- | |||
| [[File:MarkedTribalArmor.png|20px]] | |||
| [[Marked tribal armor]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (add-on)}} | |||
| 10 | |||
| 26 | |||
| 2750 | |||
| 325 | |||
| No | |||
| No | |||
| No | |||
| [[Melee]] +2, [[Strength]] +1 | |||
| — | |||
| {{DLC ID|0092e8}} | |||
|- | |- | ||
|[[NCR armor|NCR | | [[File:FNV Trooper Outfits NCR.png|30px]] | ||
|10 | | [[NCR armor|NCR bandoleer armor]] | ||
|26 | | 10 | ||
|300 | | 26 | ||
|400 | | 300 | ||
| | | 400 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|— | | No | ||
|[[New California Republic|NCR]] | | — | ||
|{{ID|000ee691}} | | [[New California Republic|NCR]] | ||
| {{ID|000ee691}} | |||
|- | |- | ||
|[[NCR armor|NCR | | [[File:FNV Trooper Outfits NCR.png|30px]] | ||
|10 | | [[NCR armor|NCR face wrap armor]] | ||
|26 | | 10 | ||
|300 | | 26 | ||
|400 | | 300 | ||
| | | 400 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|— | | No | ||
|[[New California Republic|NCR]] | | — | ||
|{{ID|000ee690}} | | [[New California Republic|NCR]] | ||
| {{ID|000ee690}} | |||
|- | |- | ||
|[[NCR armor|NCR | | [[File:FNV Trooper Outfits NCR.png|30px]] | ||
|10 | | [[NCR armor|NCR mantle armor]] | ||
|26 | | 10 | ||
|300 | | 26 | ||
|400 | | 300 | ||
| | | 400 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|— | | No | ||
|[[New California Republic|NCR]] | | — | ||
|{{ID|000ee693}} | | [[New California Republic|NCR]] | ||
| {{ID|000ee693}} | |||
|- | |- | ||
|[[NCR armor|NCR Military Police armor]] | | [[File:FNV Trooper Outfits NCR.png|30px]] | ||
|10 | | [[NCR armor|NCR Military Police armor]] | ||
|26 | | 10 | ||
|300 | | 26 | ||
|400 | | 300 | ||
| | | 400 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|— | | No | ||
|[[New California Republic|NCR]] | | — | ||
|{{ID|0012116a}} | | [[New California Republic|NCR]] | ||
| {{ID|0012116a}} | |||
|- | |- | ||
|[[NCR Ranger combat armor]] | | [[File:NCR Ranger combat armor.png|50px]] | ||
|20 | | [[NCR Ranger combat armor]] | ||
|30 | | 20 | ||
|7500 | | 30 | ||
|600 | | 7500 | ||
| | | 600 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|— | | No | ||
|[[New California Republic|NCR]] | | — | ||
|{{ID|00129254}} | | [[New California Republic|NCR]] | ||
| {{ID|00129254}} | |||
|- | |- | ||
|[[NCR Ranger patrol armor]] | | [[File:RangerPatrolArmor.png|50px]] | ||
|15 | | [[NCR Ranger patrol armor]] | ||
|25 | | 15 | ||
|390 | | 25 | ||
|500 | | 390 | ||
| | | 500 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|— | | No | ||
|[[New California Republic|NCR]] | | — | ||
|{{ID|000ce553}} | | [[New California Republic|NCR]] | ||
| {{ID|000ce553}} | |||
|- | |- | ||
|[[NCR armor|NCR | | [[File:FNV Trooper Outfits NCR.png|30px]] | ||
|10 | | [[NCR armor|NCR trooper armor]] | ||
|26 | | 10 | ||
|300 | | 26 | ||
|400 | | 300 | ||
| | | 400 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|— | | No | ||
|[[New California Republic|NCR]] | | — | ||
|{{ID|000ee692}} | | [[New California Republic|NCR]] | ||
| {{ID|000ee692}} | |||
|- | |- | ||
|[[Recon armor (Fallout: New Vegas)|Recon armor]] | | [[File:FNV Recon armor.png|50px]] | ||
|17 | | [[Recon armor (Fallout: New Vegas)|Recon armor]] | ||
|20 | | 17 | ||
|7200 | | 20 | ||
|400 | | 7200 | ||
| | | 400 | ||
| | | No | ||
| | | No | ||
|[[ | | No | ||
|— | | [[Sneak]] +5 | ||
|{{ID|0003064d}} | | — | ||
| {{ID|0003064d}} | |||
|- | |||
| [[File:Riot gear.png|50px]] | |||
| [[Riot gear]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (add-on)}} | |||
| 20 | |||
| 30 | |||
| 7994 | |||
| 500 | |||
| No | |||
| No | |||
| No | |||
| [[Guns]] +5, [[Agility|AGL]] +1 | |||
| — | |||
| {{DLC ID|008855}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
| [[File:Stealth suit Mk II.png|50px]] | |||
| [[Stealth suit Mk II]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (add-on)}} | |||
| 14 | |||
| 25 | |||
| 7500 | |||
| 500 | |||
| No | |||
| No | |||
| 1 | |||
| from [[Sneak]] +15 to [[Sneak]] +25, [[Perception|PER]] +1, [[Agility|AGL]] +1, Crouch-Speed +20% | |||
| — | |||
| {{DLC ID|00c12f}} | |||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
|[[Van Graff combat armor]] | |||
|16 | |- | ||
|25 | | [[File:US Army combat armor.png|50px]] | ||
|6500 | | [[US Army combat armor]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (add-on)}} | ||
|400 | | 18 | ||
|[[Birds of a Feather| | | 25 | ||
| | | 8494 | ||
|2 | | - | ||
|— | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|001251c9}} | | No | ||
| [[Guns]] +3, [[Survival]] +3 | |||
| — | |||
| {{DLC ID|008f00}} | |||
|- | |||
| [[File:VanGraff CombatArmor.png|50px]] | |||
| [[Van Graff combat armor]] | |||
| 16 | |||
| 25 | |||
| 6500 | |||
| 400 | |||
| [[Birds of a Feather|Yes]] | |||
| No | |||
| 2 | |||
| — | |||
| — | |||
| {{ID|001251c9}} | |||
|} | |} | ||
: ''Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben'' | : ''Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben'' | ||
Version vom 2. Mai 2014, 15:16 Uhr
| Das heißt dieser Artikel wird derzeit komplett über- oder bearbeitet und jegliche Änderungen an diesem Artikel könnten eventuell widerrufen werden. Bitte warte daher mit Änderungen, bis dieser Hinweis nicht mehr erscheint, um einen möglichen Bearbeitungskonflikt zu vermeiden! Weitere Infos findest du gegebenenfalls auf der jeweiligen Diskussionsseite des Artikels! -Übersicht & Informationen |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Legende
- Name: Der Name der Ausrüstung, so wie man sie in der Regel auf dem Pipboy lesen kann.
- SW: Die Schadensschwelle der Rüstung bestimmt, wie viel Schaden absorbiert wird.
- Gewicht: Das Gewicht des Gegenstands, das zum Gesamtgewicht addiert wird.
- Wert: Wert des Gegenstands in Kronkorken (gilt nur für 100% Zustand).
- Trefferpunkte (TP): Trefferpunkte der Rüstung, wenn die Rüstung vollständig repariert ist. Zeigt, wie robust die Rüstung ist.
- Quest-Gegenstand: Gibt an ob die Ausrüstung ein wesentlicher Bestandteil einer Haupt- oder Nebenquest ist.
- Limit: Gibt an ob die Ausrüstung eingeschränkt verfügbar ist.
- Effekte: Gibt an ob die Ausrüstung positive oder negative Effekte hat, die das Gameplay beeinflussen.
- Fraktion: Gibt an ob die Ausrüstung zum Verkleiden als Fraktionsangehöriger genutzt werden kann.
Notiz: Einmalige Ausrüstung erhielt einen dunkleren Hintergrund.
Kleidung
Die meisten Gegenstände, die als Kleidung klassifiziert werden (einschließlich Hüte und Brillen), können nicht von Händlern repariert werden, auch wenn diese andere Gegenstande reparieren können. Es ist notwendig, dass der Spieler die Kleidung mit identischen Kleidungsstücken oder mithilfe des Perks Notreparatur selbst repariert. Wegen dieser Beschränkungen kann es schwierig werden, einzigartige Gegenstände zu reparieren.
| Bild | Name | SW | Gewicht | Wert | TP | Quest | Limit | Effekt | Fraktion | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botschafter Crockers Anzug | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 0011bee2 | |
| Arcades Laborkittel | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Wissenschaft +5 | — | 0010cda4 | |
| Bennys Anzug | 1 | 3 | 390 | 100 | Nein | 1 | Feilschen +5, Sprache +5 | — | 00104c23 | |
| Rumser-Pilotenoverall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a93 | |
| Rumser-Overall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a92 | |
| Kopfgeldjäger-Ledermantel | 6 | 3 | 70 | 150 | Ja | 3 | CHA +1, Schusswaffen +5 | — | 0010d8db | |
| Brahmin-Haut-Outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 00018de5 | |
| Bright-Bruderschaftsrobe | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00081792 | |
| Bruderschaft-Ältestenrobe | 1 | 2 | 8 | 100 | Nein | 2 | — | — | 000acd5a | |
| Gelehrtenrobe der Bruderschaft | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 5+ | — | Stählerne Bruderschaft | 000854cf | |
| Karawanistenoutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cb | |
| Prostituiertenoutfit (mit Ketten) | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120854 | |
| Ingenieursoverall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3+ | Reparieren +5 | — | 0013f80e | |
| Daniels Outfit | 2 | 2 | 700 | 80 | Nein | 1 | Feilschen +5, Medizin +5 | — | xx00a3df | |
| Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1df | |
| Datei:Dead Money jumpsuit.png | Dead Money-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4 | Reparieren +5 | — | xx00f3a4 |
| Deans Smoking | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | xx00ef16 | |
| Schmutzige Vorkriegs-Businesskleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | Sprache +5 | — | 0005c682 | |
| Schmutzige Vorkriegs-Freizeitkleidung | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutzige Vorkriegs-Spaziergängeroutfit | 0 | 10 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutzige legere Vorkriegskleidung | 0 | 5 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutzige Vorkriegs-Frühlingsoutfit | 0 | 2 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Doktor Kleins OP-Klamotten | 4 | 4 | 6000 | 350 | Nein | 1 | INT +2, Wissenschaft +10 | — | xx00e0b9 | |
| Doktor Möbius' OP-Klamotten | 6 | 6 | 7500 | 450 | Nein | 1 | CHA +1, INT +2, Wissenschaft +15 | — | xx00e0ba | |
| Offiziersuniform der Enklave | 1 | 3 | 8 | 100 | Nein | 1 | Energiewaffen +5 | — | 000340de | |
| Prostituiertenoutfit (freizügig) | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120855 | |
| Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1dd | |
| Vater Elijahs Gewänder | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 2 | — | Stählerne Bruderschaft | xx00581a | |
| Feldarbeiteroutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cc | |
| Anhänger-Arztkittel | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 3+ | Wissenschaft +5 | — | 0010c876 | |
| Anhänger-Laborkittel | 0 | 2 | 16 | 95 | Nein | 1 | Medizin +10, Wissenschaft +10 | — | 00158615 | |
| Förmliche Kleidung | 0 | 1 | 120 | 25 | Nein | Nein | — | — | 001258c2 | |
| General Olivers Uniform | 0 | 1 | 0 | 100 | Nein | 1 | CHA +2, AP +20 | — | 0015e35d | |
| Schmutzige Vorkriegs-Businesskleidung | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Sprache +5 | — | 000b1056 | |
| Handwerker-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3 | Reparieren +5 | — | 000bf6fd | |
| Jailhouse-Rocker | 2 | 1 | 50 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 0010c67c | |
| Jason-Bright-Outfit | 1 | 7 | 100 | 100 | Nein | 1 | Strahlungsresistenz + 40 | — | 001428ec | |
| Kings-Outfit | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 6+ | — | — | 00110a74 | |
| Labortechnikeroutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 4? | Wissenschaft +5 | — | 000340d7 | |
| Lobotomisierten-Overall | 4 | 10 | 125 | 100 | Nein | Nein | STÄ +1 | — | xx00e689 | |
| Verrückter-Wissenschaftler-OP-Klamotten | 3 | 3 | 850 | 150 | Nein | 2 | INT +1, Wissenschaft +5 | — | xx00e0bf | |
| Memphis-Kid-Outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 00112daf | |
| Neckisches Nachtgewand | 0 | 1 | 200 | 100 | Nein | 1 | Sprache +10, GLÜ +1 | — | 000c8e07 | |
| RNK-Ingenieursoverall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Reparieren +5 | RNK | 0013f80f | |
| Patientenkittel | 1 | 1 | 200 | 100 | Nein | Nein | — | — | xx00d56f | |
| Schlichtes Pulverbanditen-Outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a472f | |
| Einfaches Pulverbanditen-Outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a4731 | |
| Pulverbanditen-Soldatenoutfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a472e | |
| Vorkriegs-Freizeitzkleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Vorkriegs-Spaziergängeroutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Legere Vorkriegskleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Vorkriegs-Frühlingsoutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Präsident Kimballs Anzug | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | 0013002c | |
| Prospektorenoutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1ce | |
| Prostituiertenoutfit | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120853 | |
| Lässiges Rangeroutfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87d | |
| Roter-Schal-Rangeroutfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87b | |
| Westen-Rangeroutfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87c | |
| REPCON-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Reparieren +5 | — | 00153a0e | |
| RobCo-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | Reparieren +5 | — | 0003411a | |
| Wanderhändleroutfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Feilschen +5 | — | 0002b385 | |
| Siedleroutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cd | |
| Negligee | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | CHA +1 | — | 000340e6 | |
| Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1e0 | |
| Sheriff-Ledermantel | 0 | 3 | 35 | 150 | Nein | 1 | CHA +1, Schusswaffen +5 | — | 00020429 | |
| Wissenschaftleroutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | Wissenschaft +5 | — | 000340d9 | |
| Wissenschaftlerkittel | 2 | 2 | 600 | 100 | Nein | Nein | INT +1, Wissenschaft +5 | — | xx00d56f | |
| Sklavenlumpen | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | verschieden | |
| Nachtwäsche | 0 | 1 | 10 | 100 | Nein | 1 | CHA +1 | — | 000cb60e | |
| Trenchcoat | 0 | 3 | 40 | 100 | Nein | Nein | SR +5 | — | 0011689a | |
| Allgemeine US-Army-Ausrüstung | 1 | 1 | 150 | 150 | Nein | 1 | Sprache +10, Schusswaffen +5 | — | xx008eff | |
| Vault-Laboruniform | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1+ | Wissenschaft +5 | — | 0001cbdc | |
| Vault-11-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 0012b966 | |
| Vault-19-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 001300af | |
| Vault-21-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 00104184 | |
| Vault-22-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 000fd175 | |
| Vault-24-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 00072e30 | |
| Vault-3-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 000efb23 | |
| Vault-3-Servicearbeiter-Overall | 0 | 1 | 10 | 100 | Nein | 1+ | Reparieren +5, Dietrich +5 | — | 000fd771 | |
| Vault-34-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 8+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 0012b965 | |
| Veras Kleid | 2 | 2 | 250 | 100 | Nein | 2 | Feilschen +5, Sprache +5, CHA +1 | — | xx006ed6 | |
| Viva Las Vegas | 5 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 001176e3 | |
| Ödlandarzt-Arbeitsanzug | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Medizin +5 | — | 000340fe | |
| Ödlandlegenden-Outfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 000cb609 | |
| Ödlandspäheruniform | 2 | 2 | 30 | 100 | Nein | 1 | — | — | 000340fa | |
| Ödlandsiedleroutfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 0001cbdb | |
| Ödland-Chirurgenoutfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Medizin +5 | — | 000340ff | |
| Umherziehender im Ödland-Outfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 0001ba00 | |
| Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1de | |
| Feinschmecker-Gesellschaftsanzug | 0 | 1 | 120 | 25 | Nein | Nein | — | Feinschmecker * | 00163119 | |
| Yangtze-Lager-Overall | 1 | 1 | 60 | 100 | Nein | 5+ | Reparieren +5 | — | xx014253 |
- Einzigartige Kleidung erhielt in der Tabelle einen dunkleren Hintergrund.
- Der Spieler ist als Feinschmecker gekleidet, wenn er beide mit * markierte Teile trägt.
Rüstungen
Leicht
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Mittelschwer
| Bild | Name | SW | Gewicht | Wert | TP | Quest | Power- Rüstung | Limit | Effekt | Fraktion | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced riot gear | 21 | 25 | 8494 | 600 | No | No | 1 | Explosives +10, Endurance +1 | — | xx008857 | |
| Christine's CoS recon armor | 19 | 20 | 9500 | 500 | No | No | 1 | Sneak +5 | — | xx01199d | |
| Combat armor | 15 | 25 | 6500 | 400 | No | No | No | — | — | 00020420 | |
| Combat armor, reinforced | 17 | 25 | 8000 | 650 | No | No | No | — | — | 00126500 | |
| Combat armor, reinforced mark 2 | 20 | 25 | 8000 | 650 | No | No | No | — | — | 0015ef66 | |
| Desert Ranger combat armor | 22 | 30 | 8000 | 600 | No | No | 1 | — | — | xx010c71 | |
| Elite riot gear | 22 | 23 | 12500 | 750 | No | No | 1 | Critical Chance +5%, Guns +10, Charisma +1 | — | xx00885b | |
| Gannon family Tesla armor | 26 | 35 | 8200 | 400 | Yes | Yes | 1 | Ener. Weap. +10, Rad. Res. +20 | — | 00133168 | |
| Legion centurion armor | 18 | 35 | 800 | 450 | No | No | 3+ | — | Legion | 000ee481 | |
| Legion vexillarius armor | 14 | 26 | 600 | 350 | No | No | No | — | Legion | 000ee47f | |
| Lightweight metal armor |
12 | 20 | 460 | 500 | No | No | 1 | Agility -1 | — | 001735e1 | |
| Marked patrol armor | 12 | 22 | 2900 | 375 | No | No | No | Energy Weapons +2, Perception +1 | — | xx0092e9 | |
| Marked trooper armor | 8 | 20 | 2248 | - | No | No | No | Guns +2, Endurance +1 | — | xx008b03 | |
| Marked tribal armor | 10 | 26 | 2750 | 325 | No | No | No | Melee +2, Strength +1 | — | xx0092e8 | |
| NCR bandoleer armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | — | NCR | 000ee691 | |
| NCR face wrap armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | — | NCR | 000ee690 | |
| NCR mantle armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | — | NCR | 000ee693 | |
| NCR Military Police armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | — | NCR | 0012116a | |
| NCR Ranger combat armor | 20 | 30 | 7500 | 600 | No | No | No | — | NCR | 00129254 | |
| NCR Ranger patrol armor | 15 | 25 | 390 | 500 | No | No | No | — | NCR | 000ce553 | |
