VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
bilder |
bilder |
||
| Zeile 1.660: | Zeile 1.660: | ||
Sie zählen als Helme UND Brillen. | Sie zählen als Helme UND Brillen. | ||
{| class="va-table va-table-full va-table-center sortable" | {| class="va-table va-table-full va-table-center sortable" | ||
! Bild | |||
! Name | ! Name | ||
! SR | ! SR | ||
| Zeile 1.669: | Zeile 1.670: | ||
! [[Form ID|Base ID]] | ! [[Form ID|Base ID]] | ||
|- | |- | ||
| [[File:FO3 Tesla helmet.png|40 px]] | |||
| [["Robo-Thor"-Helm]] {{icon|cut}} | | [["Robo-Thor"-Helm]] {{icon|cut}} | ||
| 8 | | 8 | ||
| Zeile 1.678: | Zeile 1.680: | ||
| {{ID|0cb5f8}} | | {{ID|0cb5f8}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:T45d_power_armor_helmet.png|40 px]] | |||
| [[Powerhelm der Bruderschaft]] | | [[Powerhelm der Bruderschaft]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| Zeile 1.687: | Zeile 1.690: | ||
| {{ID|00075203}} | | {{ID|00075203}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Fo3_Hellfire_helmet.png|40 px]] | |||
| [[Höllenfeuerhelm der Enklave]] {{icon|fo3bs}} | | [[Höllenfeuerhelm der Enklave]] {{icon|fo3bs}} | ||
| 10 | | 10 | ||
| Zeile 1.696: | Zeile 1.700: | ||
| {{DLC ID|001080}} | | {{DLC ID|001080}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:FO3_Tesla_helmet.png|40 px]] | |||
| [[Powerhelm der Enklave]] | | [[Powerhelm der Enklave]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| Zeile 1.705: | Zeile 1.710: | ||
| {{ID|0004443F}} | | {{ID|0004443F}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:FO3 Tesla helmet.png|40 px]] | |||
| [[Shocktrooper-Helm der Enklave]] {{icon|cut}} | | [[Shocktrooper-Helm der Enklave]] {{icon|cut}} | ||
| 7 | | 7 | ||
| Zeile 1.714: | Zeile 1.720: | ||
| {{ID|0cb5f4}} | | {{ID|0cb5f4}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:T45d_power_armor_helmet.png|40 px]] | |||
| [[Powerhelm der Ausgestoßenen]] | | [[Powerhelm der Ausgestoßenen]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| Zeile 1.723: | Zeile 1.730: | ||
| {{ID|00060C72}} | | {{ID|00060C72}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:T45d_power_armor_helmet.png|40 px]] | |||
| [[Powerhelm]] | | [[Powerhelm]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| Zeile 1.732: | Zeile 1.740: | ||
| {{ID|00014C08}} | | {{ID|00014C08}} | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:T51b_power_armor_helmet.png|40 px]] | |||
| [[Powerhelm T-51b]] | | [[Powerhelm T-51b]] | ||
| 10 | | 10 | ||
| Zeile 1.741: | Zeile 1.750: | ||
| {{ID|000A6F78}} | | {{ID|000A6F78}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:FO3 Tesla helmet.png|40 px]] | |||
| [[Teslahelm]] | | [[Teslahelm]] | ||
| 9 | | 9 | ||
| Zeile 1.750: | Zeile 1.760: | ||
| {{ID|0006B465}} | | {{ID|0006B465}} | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:T51b_power_armor_helmet.png|40 px]] | |||
| [[Wintertauglicher T-51b-Powerhelm]] {{icon|fo3oa}} | | [[Wintertauglicher T-51b-Powerhelm]] {{icon|fo3oa}} | ||
| 10 | | 10 | ||
Version vom 6. April 2014, 10:38 Uhr
|
| Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout 3 aufgeführt. |
|
Körperpanzerung
Vaultbekleidung
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Kampfrüstungen
| Bild | Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampfrüstung | 32 | 25 | 400 | — | 390 | ∞ | 00020420 | |
| Lag-Bolt's Kampfrüstung | 38 | 30 | 500 | +10 AP, +10 Große Waffen | 400 | 1 | xx00b95f | |
| Ranger-Kampfrüstung | 39 | 27 | 1100 | +5 AP, +1 GLU, +10 Kleine Waffen | 430 | 5 | 00023030 | |
| Datei:Security Uniform.png | Rivet City Sicherheitsuniform | 24 | 20 | 100 | +5 Kleine Waffen | 330 | ∞ | 000239cc |
| Sim Regenerationsrüstung | 32 | 25 | 400 | Gesundheitsregeneration, Heilung von Gliedmaßen | 390 | — | xx002969 | |
| Talon Kampfrüstung | 28 | 25 | 300 | — | 390 | ∞ | 000a6f76 | |
| Datei:Security Uniform.png | Tenpenny Sicherheitsuniform | 24 | 20 | 100 | +5 Kleine Waffen | 180 | 4+ | 00034119 |
| Zerschlissene Kampfrüstung | 32 | 25 | 400 | — | 390 | — | 000cb5ef | |
| Wintertaugliche Kampfrüstung | 32 | 25 | 999,400 | — | 390 | 3 | xx003af9 | |
| Wintertaugliche Arztrüstung | 32 | 25 | 400 | +10 Medizin | 390 | 3 | xx00a9a1 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Powerrüstungen
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Raider-Rüstungen
| Bild | Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgetragene Raiderrüstung | 15 | 15 | 100 | — | 180 | — | 000cb5fe | |
| Highway-Narbenrüstung | 15 | 15 | 100 | — | 180 | — | 000cb5ff | |
| Raider-Steppenrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0003307d | |
| Raider-Blastmeisterrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0003307e | |
| Raider-Kommandorüstung | 18 | 15 | 150 | +3 Kleine Waffen, +3 Waffenlos | 200 | ∞ | xx00a39d | |
| Raider-Zerstörungsrüstung | 18 | 15 | 150 | +5 Strahlungsresistenz | 200 | ∞ | xx0032dd | |
| Raider-Erlassrüstung | 18 | 10 | 100 | +4 Kleine Waffen | 200 | ∞ | xx00a39b | |
| Raider-Sadistenrüstung | 18 | 5 | 100 | +4 Waffenlos | 200 | ∞ | xx00a398 | |
| Raider-Peinstachelrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0002042f | |
| Raider-Sadistenrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0003307c | |
| Raider-Umwerfrüstung | 18 | 15 | 150 | +3 Nahkampfwaffen, +3 Waffenlos | 200 | ∞ | xx00a39a | |
| Scharfe Raiderrüstung | 15 | 15 | 100 | — | 180 | — | 000cb5fc |
Andere Rüstungen
| Bild | Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apocalypse gladiator armor | 36 | 30 | 1200 | -1 Beweglichkeit | 460 | — | 000cb5f6 | |
| Bombenrüstung | 24 | 15 | 150 | +10 Große Waffen, +10 Sprengstoff | 160 | 1 | xx00b510 | |
| Chinesische Tarnrüstung | 28 | 20 | 400 | +15 Schleichen, +5 Stealth-Feld beim Schleichen | 500 | 1 | xx00c18f | |
| Kommandorüstung | 24 | 15 | 150 | — | 160 | — | 000cb544 | |
| Composite recon armor | 28 | 20 | 400 | +5 Schleichen | 180 | — | 000645ec | |
| Defenderrüstung | 24 | 15 | 150 | — | 160 | — | 000cb543 | |
| Gammaabschirmrüstung | 36 | 45 | 750 | -1 Beweglichkeit, +15 Strahlungsresistenz | 520 | 4 | xx009383 | |
| Lederrüstung | 24 | 15 | 150 | — | 160 | ∞ | 00020423 | |
| Lederrebell | 30 | 15 | 150 | +1 Charisma | 160 | 1 | xx00b50e | |
| Metallrüstung | 36 | 30 | 500 | -1 Beweglichkeit | 460 | ∞ | 0003307f | |
| Metallmeisterrüstung | 36 | 15 | 150 | +10 Energiewaffen, +10 Waffenlos, -1 Beweglichkeit | 160 | 1 | xx00b511 | |
| Datei:Outcast Recon Armor.png | Outcast recon armor | 28 | 20 | 400 | +5 Schleichen | 180 | — | 000645ec |
| Aufklärungsrüstung | 28 | 20 | 400 | +5 Schleichen | 105 | ∞ | 0003064d | |
| Straßengauner-Lederrüstung | 24 | 15 | 150 | — | 160 | — | 000cb5f5 | |
| Samurai armor | 30 | 20 | 500 | Nahkampfschaden +10, Nahkampfwaffen +10 | 1000 | 1 | xx006940 | |
| Wanderer's leather armor | 24 | 15 | 150 | +10 Kleine Waffen | 160 | 1 | 000c7c54 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Ganzkörperbekleidung
Keine anderen Rüstungsteile können gleichzeitig getragen werden.
| Bild | Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochleistungsstrahlenanzug | 8 | 5 | 25 | +40 Strahlungsresistenz | 100 | ∞ | 0003307a | |
| Allround-Forscheranzug | 3 | 2 | 100 | +5 Wissenschaft | — | 000cb605 | ||
| Outfit des Enklavenwissenschaftlers | 3 | 2 | 100 | +5 Wissenschaft | 8 | ∞ | 0001b5bd | |
| Umgebungsanzug | 6 | 6 | 25 | +5 Medizin, + 30 Strahlungsresistenz | 100 | 1 | 000c09d4 | |
| Labortechnikeroutfit | 3 | 2 | 100 | +5 Wissenschaft | 6 | 4 | 000340d7 | |
| Strahlenanzug | 5 | 5 | 15 | +30 Strahlungsresistenz | 60 | ∞ | 00033078 | |
| Raumanzug | 1 | 5 | 10,000,000 | erlaubt einen Weltraumspaziergang | 60 | 1 | xx0058eb |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Kleidung
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnetilder
Kopfbedeckung
Powerhelme
Sie zählen als Helme UND Brillen.
| Bild | Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Robo-Thor"-Helm | 8 | 5 | 125 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 120 | — | 000cb5f8 | |
| Powerhelm der Bruderschaft | 8 | 5 | 75 | +3 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 00075203 | |
| Höllenfeuerhelm der Enklave | 10 | 4 | 100 | -1 CHR, +5 Feuerresistenz, +5 Strahlungsresistenz | 120 | ∞ | xx001080 | |
| Powerhelm der Enklave | 9 | 5 | 75 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 0004443f | |
| Shocktrooper-Helm der Enklave | 7 | 5 | 125 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 150 | — | 000cb5f4 | |
| Powerhelm der Ausgestoßenen | 8 | 5 | 75 | +3 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 00060c72 | |
| Powerhelm | 8 | 5 | 75 | +3 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 00014c08 | |
| Powerhelm T-51b | 10 | 4 | 100 | +1 CHR, +8 Strahlungsresistenz | 120 | 1 | 000a6f78 | |
| Teslahelm | 9 | 5 | 100 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 120 | ∞ | 0006b465 | |
| Wintertauglicher T-51b-Powerhelm | 10 | 4 | 999,100 /1000 (cut version) |
+1 CHR, +8 Strahlungsresistenz | 120 | 1 | xx001f08 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Kopfbedeckungen
Helme und Brillen in einem Stück.
| Bild | Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiatorenhelm der Apokalypse | 5 | 3 | 75 | — | 70 | — | 000cb5f7 | |
| Boogeymans Kapuze | 8 | 3 | 100 | — | 110 | 1 | 0008f775 | |
| Filtrierhelm | 5 | 3 | 50 | +10 Strahlungsresistenz | 70 | 1 | xx00b4b1 | |
| Hockeymaske | 3 | 1 | 15 | +5 Waffenlos | 10 | ∞ | 00033598 | |
| Ledouxs Hockeymaske | 4 | 1 | 25 ‡ | +25 AP | 100 | 1 | 0007401c | |
| Metallhelm | 5 | 3 | 50 | — | 70 | ∞ | 00033080 | |
| Motorradhelm | 5 | 1 | 10 | — | 6 | ∞ | 0009b186 | |
| Raider-Lichtbogenhelm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | 00078644 | |
| Raider-Psycho-Tic-Helm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | 00020432 | |
| Raider-Ödhundhelm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | 00078645 | |
| Schichtführerhelm | 5 | 3 | 50 | — | 50 | xx007fc5 | ||
| Teufelszöpfe | 3 | 3 | 15 | — | 20 | — | 000cb5fd | |
| Schweißermaske | 2 | 3 | 15 | +5 Große Waffen, +5 Sprengstoffe | 20 | 1 | 000c7c4e | |
| Schweißermaske | 5 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | xx008b8a | |
| Helm des Vault-101-Sicherheitsdiensts | 5 | 3 | 25 | — | 70 | 11+ | 0003411c |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
- ‡ sie sind immun gegen Schaden, ihr Zustand nimmt nicht ab
Hüte
| Bild | Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandana | 2 | 1 | 10‡ | +1 Wahrnehmung | 6 | ? | 00073d57 | |
| Buttons Perücke | 1 | 1 | 100 | -1 Wahrnehmung, +1 Intelligenz, +5 Feilschen, +10 Sprache | 20 | 1 | 0008a6dd | |
| Chinesischer Kommandohut | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 6 | 5 | 00078646 | |
| Chinese general hat | 6 | 1 | 99,915 | — | 6 | — | xx00c1c8 | |
| Kampfhelm | 5 | 3 | 50 | — | 50 | ∞ | 00020426 | |
| Composite recon helmet | 4 | 3 | 70 | +1 Wahrnehmung | 40 | 1 | xx0088b5 | |
| Konföderiertenhut | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | xx00de01 | ||
| Crows Augenbothelm | 5 | 10 | 25 | +1 Wahrnehmung | 20 | 1 | 000b17a0 | |
| Kopftuch (dunkelgrau) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074334 | |
| Offiziersmütze der Enklave | 1 | 1 | 25 | +5 Energiewaffen | 6 | ∞ | 00078647 | |
| Eulogy Jones' Hut | 1 | 1 | 15 | +1 Charisma | 6 | 1 | 00034126 | |
| Augenbothelm | 2 | 3 | 25 | — | 20 | ∞ | 0004e6a0 | |
| Kopftuch (grau) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074336 | |
| Hut des Volkes | 1 | 1 | 20 | +5 Kleine Waffen | 30 | 1 | 000cb604 | |
| Kinder Baseball-Mütze | 1 | 1 | 150 | +5 Nahkampfwaffen | 40 | 3 | 000340c1 | |
| Kinder-Partyhut | 1 | 1 | 10 | — | 5 | 1 | 00028ff8 | |
| Lincolns Hut | 1 | 1 | 50 | +1 Intelligenz, +5 Sprache | 40 | 1 | 0004445b | |
| MacCreadys Helm | 6 | 1 | 15 | — | 60 | — | 0002d11b | |
| Makeshift gas mask | 3 | 2 | 25 | — | 40 | — | 000c111a | |
| Mysterious Stranger hat | 2 | 1 | 100 | — | 30 | — | 0006b467 | |
| Hut des Oasis-Druiden | 2 | 1 | 10 | — | 6 | 7 | 0009b18a | |
| Outcast recon helmet | 4 | 3 | 40 | +1 Wahrnehmung | 40 | — | 000645ed | |
| Partyhut | 1 | 1 | 10 | 5 | 00050e44 | |||
| Polizeimütze | 1 | 1 | 150 | — | 6 | ∞ | xx0ab491 | |
| Datei:Poplar's Hood.png | Poplars Kapuze | 2 | 1 | 50 | +1 Beweglichkeit, +10 Schleichen, | 100 | 1 | 0005a6cb |
| Maske des Westentaschenschlitzers | 6 | 1 | 150 | — | 60 | 1 | 000340fc | |
| Maske des Westentaschenschlitzers | 1 | 2 | 15 | -1 Wahrnehmung, +5 Nahkampfwaffen | 16 | 2 | xx006ab4 | |
| Vorkriegs-Mütze | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | ∞ | 000340cd | |
| Vorkriegs-Baseballmütze | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | ∞ | 00028ff9 | |
| Vorkriegs-Hut | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | ∞ | 000340c8 | |
| Raider-Blastmeisterhelm | 3 | 3 | 15 | +5 Große Waffen, +5 Sprengstoff | 20 | ∞ | 0005b6e8 | |
| Pyrohelm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | — | 000cb600 | |
| Ranger battle helmet | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 1 | 00034105 | |
| Aufklärungsrüstungshelm | 4 | 3 | 40 | — | 40 | ∞ | 00028ead | |
| Reds Bandana | 2 | 1 | 10 | +1 Wahrnehmung | 30 | 1 | 000340eb | |
| Rivet City security helmet | 5 | 3 | 25 | — | 50 | ∞ | 000239cb | |
| Wanderhändlerhut | 1 | 1 | 10 | +5 Feilschen | 6 | ∞ | 00078648 | |
| Samurai helmet | 5 | 3 | 100 | — | 300 | 1 | xx00693f | |
| Breiter Hut | 1 | 1 | 50 | +1 Wahrnehmung, +5 Schleichen | 40 | 1 | 0007c17d | |
| Shellshocked combat helmet | 5 | 3 | 50 | — | 50 | — | 000cb5f0 | |
| Sheriffshut | 1 | 1 | 40 | +1 Wahrnehmung | 35 | 2 | 0002dd80 | |
| Sheriffshut | 1 | 1 | 40 | +1 Wahrnehmung | 35 | 1 | xx003305 | |
| Sturmjägerhut | 1 | 1 | 10 | +1 Wahrnehmung | 6 | ∞ | 0009b189 | |
| Little League-Spielermütze -Takoma Park | 1 | 1 | 15 | +5 Sprengstoff +5 Nahkampfwaffen | 60 | 1 | 000c72fb | |
| Talon combat helmet | 4 5 |
3 | 40 50 |
— | 60 | 1 | 000b0278 000cb5f1 | |
| Der Helm der Ameisterin | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 2 | 0003411f | |
| Der Helm des Mechanisten | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 2 | 00034120 | |
| Three Dog's Kopfbekleidung | 2 | 0 | 150‡ | +1 Glück,+1 Charisma | 200 | 1 | 00073fec | |
| Kopftuch (weiß) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074296 | |
| Perücke | 1 | 1 | 100 | — | 20 | 9 | xx003b66 | |
| Winterized Chinese commando hat | 1 | 1 | 99,915 | +1 Wahrnehmung | 6 | 1 | xx003f39 | |
| Winterized combat helmet | 6 | 3 | 99,950 | — | 50 | 1 | xx003afc | |
| Wintertauglicher Arzthelm | 5 | 3 | 50 | — | 50 | 2 | xx00a9a2 | |
| Kopftuch (gelb) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074335 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
- ‡ sie sind immun gegen Schaden, ihr Zustand nimmt nicht ab
Brillen
| Bild | Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorradbrille | 1 | 1 | 10 ‡ | — | 6 | ∞ | 0009b188 | |
| Kryptochromatische Brille | 1 | 0 | 150 | — | 8 | 1 | xx00de12 | |
| Desmonds Brille | 1 | 0 | 150 | +5 Sprengstoff, +5 Kleine Waffen | 25 | 1 | xx00832e | |
| Brille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | ∞ | 000340fd | |
| Ghul-Maske | 3 | 1 | 100 | Wilde Ghule werden neutral | 50 | 1 | 0001dc1c | |
| Lag-Bolts Sonnenbrille | 1 | 0 | 150 | +3 Schleichen, +3 Dietrich | 8 | 1 | xx00b690 | |
| Glücks-Sonnenbrille | 1 | 1 | 150 ‡ | +1 Glück | 40 | 1 | 000cb54b | |
| Laborschutzbrille | 1 | 1 | 150 | +1 Energiewaffen | 25 | - | xx00d5bd | |
| Lesebrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 6+ | 0001c296 | |
| Sonnenbrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | 5+ | 0005c99f | |
| The Peepers | 1 | 1 | 10 ‡ | Nachtsicht | 6 | — | xx003473 | |
| Three Dogs Brille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 1 | 000acda4 | |
| Getönte Lesebrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 4+ | 0001c295 | |
| Schildpattbrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | ∞ | 0005c9a1 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
- ‡ obwohl sie immun gegen Schaden sind und ihr Zustand nicht abnimmt, können sie zerstört werden während man bei der Zerstörung von Megaton zusieht