VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
K Links angepasst |
Links eingefügt |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3 | [[10-mm-Pistole (Fallout: New Vegas)|10-mm-Pistole]] | | rowspan=3 | [[10-mm-Pistole (Fallout: New Vegas)|10-mm-Pistole]] | ||
| 10-mm-Pistole: Erw. Magazin | | [[10-mm-Pistole: Erw. Magazin]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+4) | | Erhöht die Munitionskapazität (+4) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 001c858 | | 001c858 | ||
|- | |- | ||
| 10-mm-Pistole: Ziellaser | | [[10-mm-Pistole: Ziellaser]] | ||
| Reduziert die Streuung, fügt Ziellaser hinzu | | Reduziert die Streuung, fügt Ziellaser hinzu | ||
| 250 | | 250 | ||
| 001c859 | | 001c859 | ||
|- | |- | ||
| 10-mm-Pistole: Schalldämpf. | | [[10-mm-Pistole: Schalldämpf.]] | ||
| Reduziert die Lautstärke der Waffe | | Reduziert die Lautstärke der Waffe | ||
| 250 | | 250 | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | [[10-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas)|10-mm-Maschinenpistole]] | | rowspan=2 | [[10-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas)|10-mm-Maschinenpistole]] | ||
| 10-mm-MP: Erw. Magazin | | [[10-mm-MP: Erw. Magazin]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+10) | | Erhöht die Munitionskapazität (+10) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c85d | | 0010c85d | ||
|- | |- | ||
| 10-mm-MP: Rückstoßdämpfer | | [[10-mm-MP: Rückstoßdämpfer]] | ||
| Reduziert die Streuung | | Reduziert die Streuung | ||
| 250 | | 250 | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|- | |- | ||
| [[12,7-mm-Pistole]] | | [[12,7-mm-Pistole]] | ||
| 12,7-mm-Pistole: Schalld. | | [[12,7-mm-Pistole: Schalld.]] | ||
| Reduziert die Lautstärke der Waffe | | Reduziert die Lautstärke der Waffe | ||
| 100 | | 100 | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| [[12,7-mm-Maschinenpistole |12,7-mm-MP]] | | [[12,7-mm-Maschinenpistole |12,7-mm-MP]] | ||
| 12,7-mm-MP: Schalldämpfer | | [[12,7-mm-MP: Schalldämpfer]] | ||
| Reduziert die Lautstärke der Waffe | | Reduziert die Lautstärke der Waffe | ||
| 100 | | 100 | ||
| 001476b0 | | 001476b0 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | [[.357 Magnum | | rowspan=2 | [[.357-Magnum-Revolver]] | ||
| .357-Revolver: HD-Zylinder | | [[.357-Revolver: HD-Zylinder]] | ||
| Erhöht den Zustand (+50%) | | Erhöht den Zustand (+50%) | ||
| 450 | | 450 | ||
| 000eeed9 | | 000eeed9 | ||
|- | |- | ||
| .357-Revolver: Langer Lauf | | [[.357-Revolver: Langer Lauf]] | ||
| Erhöht den Schaden (+3) | | Erhöht den Schaden (+3) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 000eeeda | | 000eeeda | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | [[.44-Magnum-Revolver|.44-Revolver]] | | rowspan=2 | [[.44-Magnum-Revolver (Fallout: New Vegas)|.44-Magnum-Revolver]] | ||
| .44-Revolver: Schw. Rahmen | | [[.44-Revolver: Schw. Rahmen]] | ||
| Erhöht den Zustand (+50%) | | Erhöht den Zustand (+50%) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c85c | | 0010c85c | ||
|- | |- | ||
| .44-Revolver: Visier | | [[.44-Revolver: Visier]] | ||
| Fügt Nahvisier hinzu | | Fügt Nahvisier hinzu | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c85b | | 0010c85b | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | [[9-mm-Pistole]] | | rowspan=2 | [[9-mm-Pistole (Fallout: New Vegas)|9-mm-Pistole]] | ||
| 9-mm-Pistole: Erw. Magazin | | [[9-mm-Pistole: Erw. Magazin]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+7) | | Erhöht die Munitionskapazität (+7) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 000eed3d | | 000eed3d | ||
|- | |- | ||
| 9-mm-Pistole: Visier | | [[9-mm-Pistole: Visier]] | ||
| Fügt Nahvisier hinzu | | Fügt Nahvisier hinzu | ||
| 150 | | 150 | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | [[9-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas)|9-mm-Maschinenpistole]] | | rowspan=2 | [[9-mm-Maschinenpistole (Fallout: New Vegas)|9-mm-Maschinenpistole]] | ||
| 9-mm-MP: Trommel | | [[9-mm-MP: Trommel]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+30) | | Erhöht die Munitionskapazität (+30) | ||
| 500 | | 500 | ||
| 000f18fc | | 000f18fc | ||
|- | |- | ||
| 9-mm-MP: Leichtverschluss | | [[9-mm-MP: Leichtverschluss]] | ||
| Erhöht die Feuerrate | | Erhöht die Feuerrate | ||
| 500 | | 500 | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
| [[Buschbüchse]] | | [[Buschbüchse]] | ||
| Buschbüchse: Schm.-Verschl. | | [[Buschbüchse: Schm.-Verschl.]] | ||
| Erhöht den Zustand (+50%) | | Erhöht den Zustand (+50%) | ||
| 700 | | 700 | ||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3 | [[Cowboy-Repetierer]] | | rowspan=3 | [[Cowboy-Repetierer]] | ||
| Cowboy-Rep.: Sonderabzug | | [[Cowboy-Rep.: Sonderabzug]] | ||
| Erhöht die Feuerrate | | Erhöht die Feuerrate | ||
| 250 | | 250 | ||
| 000eed39 | | 000eed39 | ||
|- | |- | ||
| Cowboy-Repetierer: Langlauf | | [[Cowboy-Repetierer: Langlauf]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+4) | | Erhöht die Munitionskapazität (+4) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 000eed3a | | 000eed3a | ||
|- | |- | ||
| Cowboy-Rep.: Ahornschaft | | [[Cowboy-Rep.: Ahornschaft]] | ||
| Reduziert das Gewicht sowie die Geschwindigkeit beim Ausrüsten | | Reduziert das Gewicht sowie die Geschwindigkeit beim Ausrüsten | ||
| 100 | | 100 | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | [[Dienstgewehr]] | | rowspan=2 | [[Dienstgewehr]] | ||
| Dienstgew: Schmiedeverschl. | | [[Dienstgew: Schmiedeverschl.]] | ||
| Erhöht den Zustand (+50%) | | Erhöht den Zustand (+50%) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c851 | | 0010c851 | ||
|- | |- | ||
| Dienstgewehr: Verb. Federn | | [[Dienstgewehr: Verb. Federn]] | ||
| Erhöht die Feuerrate | | Erhöht die Feuerrate | ||
| 100 | | 100 | ||
| 0010c850 | | 0010c850 | ||
|- | |- | ||
| [[Fatman ( | | [[Fatman (Fallout: New Vegas)|Fatman]] | ||
| Fatman: Littleboy-Bausatz | | [[Fatman: Littleboy-Bausatz]] | ||
| Reduziert das Gewicht (50%) | | Reduziert das Gewicht (50%) | ||
| 100 | | 100 | ||
| 0010c1ad | | 0010c1ad | ||
|- | |- | ||
| [[Flammenwerfer | | [[Flammenwerfer (Fallout: New Vegas)|Flammenwerfer] | ||
| Flammenwerfer: Erw. Tanks | | [[Flammenwerfer: Erw. Tanks]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+60) | | Erhöht die Munitionskapazität (+60) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c85f | | 0010c85f | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | [[Gatling-Laser]] | | rowspan=2 | [[Gatling-Laser (Fallout: New Vegas)|Gatling-Laser]] | ||
| Gatling-Laser: KF-Rahmen | | [[Gatling-Laser: KF-Rahmen]] | ||
| Reduziert das Gewicht sowie die Geschwindigkeit beim Ausrüsten/Ablegen | | Reduziert das Gewicht sowie die Geschwindigkeit beim Ausrüsten/Ablegen | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c86d | | 0010c86d | ||
|- | |- | ||
| Gatling-Laser: Fokusoptik | | [[Gatling-Laser: Fokusoptik]] | ||
| Erhöht den Schaden (+3) | | Erhöht den Schaden (+3) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c86c | | 0010c86c | ||
|- | |- | ||
| Granaten-MG | | [[Granaten-MG]] | ||
| Granaten-MG: Schnellfeuer | | [[Granaten-MG: Schnellfeuer]] | ||
| Erhöht die Feuerrate | | Erhöht die Feuerrate | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c857 | | 0010c857 | ||
|- | |- | ||
| Granatengewehr | | [[Granatengewehr]]{{dot}} <br>''[[Söldner Granatengewehr]]'' | ||
| Granatengew.: Laufverläng. | | [[Granatengew.: Laufverläng.]] | ||
| Erhöht die Reichweite (+100%) | | Erhöht die Reichweite (+100%) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c856 | | 0010c856 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3 | [[Jagdgewehr]] | | rowspan=3 | [[Jagdgewehr (Fallout: New Vegas)|Jagdgewehr]] | ||
| Jagdgewehr: Spezialabzug | | [[Jagdgewehr: Spezialabzug]] | ||
| Erhöht die Feuerrate | | Erhöht die Feuerrate | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c861 | | 0010c861 | ||
|- | |- | ||
| Jagdgewehr: Erw. Magazin | | [[Jagdgewehr: Erw. Magazin]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+5) | | Erhöht die Munitionskapazität (+5) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c862 | | 0010c862 | ||
|- | |- | ||
| Jagdgewehr: Visier | | [[Jagdgewehr: Visier]] | ||
| Fügt Fernvisier hinzu | | Fügt Fernvisier hinzu | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c860 | | 0010c860 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2| [[ | | rowspan=2| [[Jagdschrotflinte]] | ||
| Jadgschrotflinte: Choke | | [[Jadgschrotflinte: Choke]] | ||
| Reduziert die Streuung | | Reduziert die Streuung | ||
| 250 | | 250 | ||
| 000f0fe9 | | 000f0fe9 | ||
|- | |- | ||
| Jadgschrotflinte: Langlauf | | [[Jadgschrotflinte: Langlauf]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+3) | | Erhöht die Munitionskapazität (+3) | ||
| 250 | | 250 | ||
| Zeile 199: | Zeile 199: | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3 | [[Kleinkalibergewehr]] | | rowspan=3 | [[Kleinkalibergewehr]] | ||
| KK-Gewehr: Erw. Magazin | | [[KK-Gewehr: Erw. Magazin]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+15) | | Erhöht die Munitionskapazität (+15) | ||
| 75 | | 75 | ||
| 000eeed8 | | 000eeed8 | ||
|- | |- | ||
| KK-Gewehr: Nachtvisier | | [[KK-Gewehr: Nachtvisier]] | ||
| Fügt Nacht-Fernvisier hinzu | | Fügt Nacht-Fernvisier hinzu | ||
| 125 | | 125 | ||
| 000eeedb | | 000eeedb | ||
|- | |- | ||
| KK-Gewehr: Schalldämpfer | | [[KK-Gewehr: Schalldämpfer]] | ||
| Reduziert die Lautstärke der Waffe | | Reduziert die Lautstärke der Waffe | ||
| 100 | | 100 | ||
| 000eeed7 | | 000eeed7 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=3 | [[Lasergewehr]] | | rowspan=3 | [[Lasergewehr (Fallout: New Vegas)|Lasergewehr]] | ||
| Lasergewehr: Strahlteiler | | [[Lasergewehr: Strahlteiler]] | ||
| Erzeugt zwei Strahlen, die kombiniert erhöhten Schaden verursachen (+30%) | | Erzeugt zwei Strahlen, die kombiniert erhöhten Schaden verursachen (+30%) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c86a | | 0010c86a | ||
|- | |- | ||
| Lasergewehr: Fokussieroptik | | [[Lasergewehr: Fokussieroptik]] | ||
| Erhöht den Schaden (+3) | | Erhöht den Schaden (+3) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c869 | | 0010c869 | ||
|- | |- | ||
| Lasergewehr: Visier | | [[Lasergewehr: Visier]] | ||
| Fügt Fernvisier hinzu | | Fügt Fernvisier hinzu | ||
| 250 | | 250 | ||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|- | |- | ||
| [[Leichtes MG]] | | [[Leichtes MG]] | ||
| Leichtes MG: Erw. Trommel | | [[Leichtes MG: Erw. Trommel]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+110) | | Erhöht die Munitionskapazität (+110) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c852 | | 0010c852 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | [[Minigun]] | | rowspan=2 | [[Minigun (Fallout: New Vegas)|Minigun]] | ||
| Minigun: Gedämpfter Rahmen | | [[Minigun: Gedämpfter Rahmen]] | ||
| Reduziert die Streuung | | Reduziert die Streuung | ||
| 2.000 | | 2.000 | ||
| 0010c866 | | 0010c866 | ||
|- | |- | ||
| Minigun: Hochgeschw.-Motor | | [[Minigun: Hochgeschw.-Motor]] | ||
| Erhöht die Feuerrate | | Erhöht die Feuerrate | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c867 | | 0010c867 | ||
|- | |- | ||
| [[Plasmagewehr]] | | [[Plasmagewehr (Fallout: New Vegas)|Plasmagewehr]] | ||
| Plasmagew.: Magnetbeschl. | | [[Plasmagew.: Magnetbeschl.]] | ||
| Erhöht die Geschwindigkeit von Plasma-Projektilen | | Erhöht die Geschwindigkeit von Plasma-Projektilen | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c86b | | 0010c86b | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Plasmawerfer]] | ||
| Plasmakanone: HS-Elektrode | | [[Plasmakanone: HS-Elektrode]] | ||
| Erhöht die Feuerrate | | Erhöht die Feuerrate | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c855 | | 0010c855 | ||
|- | |- | ||
| rowspan=2 | [[Präzisionsgewehr]] | | rowspan=2 | [[Präzisionsgewehr (Fallout: New Vegas)|Präzisionsgewehr]] | ||
| Präzisionsgewehr: KF-Teile | | [[Präzisionsgewehr: KF-Teile]] | ||
| Reduziert das Gewicht (-5) | | Reduziert das Gewicht (-5) | ||
| 1.000 | | 1.000 | ||
| 0010c865 | | 0010c865 | ||
|- | |- | ||
| Präzisionsgewehr: Dämpfer | | [[Präzisionsgewehr: Dämpfer]] | ||
| Reduziert die Lautstärke der Waffe | | Reduziert die Lautstärke der Waffe | ||
| 250 | | 250 | ||
| 0010c864 | | 0010c864 | ||
|- | |- | ||
| [[Raketenwerfer]] | | [[Raketenwerfer (Fallout: New Vegas)|Raketenwerfer]] | ||
| Raketenwerfer: Leitsystem | | [[Raketenwerfer: Leitsystem]] | ||
| Reduziert die Streuung | | Reduziert die Streuung | ||
| 250 | | 250 | ||
| Zeile 277: | Zeile 277: | ||
|- | |- | ||
| [[RCW-Laser]] | | [[RCW-Laser]] | ||
| Dauerstrichlaser: Rückgew. | | [[Dauerstrichlaser: Rückgew.]] | ||
| Stellt Munition wieder her (1/4 Schüsse) | | Stellt Munition wieder her (1/4 Schüsse) | ||
| 750 | | 750 | ||
| 0010c854 | | 0010c854 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Schallgedämpfte .22-MP]] | ||
| Schallg. .22-MP: Erw. Trom. | | [[Schallg. .22-MP: Erw. Trom.]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+60) | | Erhöht die Munitionskapazität (+60) | ||
| 850 | | 850 | ||
| Zeile 289: | Zeile 289: | ||
|- | |- | ||
| [[Sturmkarabiner]] | | [[Sturmkarabiner]] | ||
| Sturmkarabiner: Erw. Mag. | | [[Sturmkarabiner: Erw. Mag.]] | ||
| Erhöht die Munitionskapazität (+6) | | Erhöht die Munitionskapazität (+6) | ||
| 300 | | 300 | ||
| Zeile 295: | Zeile 295: | ||
|- | |- | ||
| [[Trapperbüchse]] | | [[Trapperbüchse]] | ||
| Trapperbüchse: Visier | | [[Trapperbüchse: Visier]] | ||
| Fügt Standardvisier hinzu | | Fügt Standardvisier hinzu | ||
| 250 | | 250 | ||
| 000eea70 | | 000eea70 | ||
|} | |} | ||
{{Navbox Waffenmodifikationen FNV}} | |||
[[en:Fallout: New Vegas weapon mods]] | [[en:Fallout: New Vegas weapon mods]] | ||
Version vom 29. Juni 2014, 16:15 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Bitte Mods aus den Add-Ons hinzufügen) |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Waffenmodifikation aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Waffenmodifikationen dienen in Fallout New Vegas der Verbesserung bzw. Aufwertung von Waffen. Es gibt für fast jede Waffe bis zu drei Mods, die an ihr montiert werden können. Dazu gehören Magazinerweiterungen, Zielfernrohre, Gewichtsverminderungen oder Streuungsverringerungen. Zum Modden der Waffe müsst ihr zunächst eine Waffenmod bei einem Händler erwerben oder jemanden abnehmen, da diese nicht in der Mojave-Wüste zu finden sind. Die Waffenschieber haben hierbei eine sehr gute Auswahl. Wenn ihr nun eine Mod habt, dann drückt einfach "X" bei der Waffe, die gemoddet werden soll. Im Modifikationsfenster erscheinen nun die Mods, die ihr an der Waffe befestigen könnt.
Übersicht der Modifikationen
| Waffe | Mögliche ModInGame-Name
|
Mod-Beschreibung | Wert in Kronkorken | FormID |
|---|---|---|---|---|
| 10-mm-Pistole | 10-mm-Pistole: Erw. Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+4) | 250 | 001c858 |
| 10-mm-Pistole: Ziellaser | Reduziert die Streuung, fügt Ziellaser hinzu | 250 | 001c859 | |
| 10-mm-Pistole: Schalldämpf. | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 250 | 00129878 | |
| 10-mm-Maschinenpistole | 10-mm-MP: Erw. Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+10) | 250 | 0010c85d |
| 10-mm-MP: Rückstoßdämpfer | Reduziert die Streuung | 250 | 0010c85e | |
| 12,7-mm-Pistole | 12,7-mm-Pistole: Schalld. | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 100 | 00147620 |
| 12,7-mm-MP | 12,7-mm-MP: Schalldämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 100 | 001476b0 |
| .357-Magnum-Revolver | .357-Revolver: HD-Zylinder | Erhöht den Zustand (+50%) | 450 | 000eeed9 |
| .357-Revolver: Langer Lauf | Erhöht den Schaden (+3) | 250 | 000eeeda | |
| .44-Magnum-Revolver | .44-Revolver: Schw. Rahmen | Erhöht den Zustand (+50%) | 250 | 0010c85c |
| .44-Revolver: Visier | Fügt Nahvisier hinzu | 250 | 0010c85b | |
| 9-mm-Pistole | 9-mm-Pistole: Erw. Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+7) | 250 | 000eed3d |
| 9-mm-Pistole: Visier | Fügt Nahvisier hinzu | 150 | 000eed3c | |
| 9-mm-Maschinenpistole | 9-mm-MP: Trommel | Erhöht die Munitionskapazität (+30) | 500 | 000f18fc |
| 9-mm-MP: Leichtverschluss | Erhöht die Feuerrate | 500 | 0010b968 | |
| Buschbüchse | Buschbüchse: Schm.-Verschl. | Erhöht den Zustand (+50%) | 700 | 000eea72 |
| Cowboy-Repetierer | Cowboy-Rep.: Sonderabzug | Erhöht die Feuerrate | 250 | 000eed39 |
| Cowboy-Repetierer: Langlauf | Erhöht die Munitionskapazität (+4) | 250 | 000eed3a | |
| Cowboy-Rep.: Ahornschaft | Reduziert das Gewicht sowie die Geschwindigkeit beim Ausrüsten | 100 | 000eed3b | |
| Dienstgewehr | Dienstgew: Schmiedeverschl. | Erhöht den Zustand (+50%) | 250 | 0010c851 |
| Dienstgewehr: Verb. Federn | Erhöht die Feuerrate | 100 | 0010c850 | |
| Fatman | Fatman: Littleboy-Bausatz | Reduziert das Gewicht (50%) | 100 | 0010c1ad |
| [[Flammenwerfer (Fallout: New Vegas)|Flammenwerfer] | Flammenwerfer: Erw. Tanks | Erhöht die Munitionskapazität (+60) | 250 | 0010c85f |
| Gatling-Laser | Gatling-Laser: KF-Rahmen | Reduziert das Gewicht sowie die Geschwindigkeit beim Ausrüsten/Ablegen | 250 | 0010c86d |
| Gatling-Laser: Fokusoptik | Erhöht den Schaden (+3) | 250 | 0010c86c | |
| Granaten-MG | Granaten-MG: Schnellfeuer | Erhöht die Feuerrate | 250 | 0010c857 |
| Granatengewehr · Söldner Granatengewehr |
Granatengew.: Laufverläng. | Erhöht die Reichweite (+100%) | 250 | 0010c856 |
| Jagdgewehr | Jagdgewehr: Spezialabzug | Erhöht die Feuerrate | 250 | 0010c861 |
| Jagdgewehr: Erw. Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+5) | 250 | 0010c862 | |
| Jagdgewehr: Visier | Fügt Fernvisier hinzu | 250 | 0010c860 | |
| Jagdschrotflinte | Jadgschrotflinte: Choke | Reduziert die Streuung | 250 | 000f0fe9 |
| Jadgschrotflinte: Langlauf | Erhöht die Munitionskapazität (+3) | 250 | 000f0fe8 | |
| Kleinkalibergewehr | KK-Gewehr: Erw. Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+15) | 75 | 000eeed8 |
| KK-Gewehr: Nachtvisier | Fügt Nacht-Fernvisier hinzu | 125 | 000eeedb | |
| KK-Gewehr: Schalldämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 100 | 000eeed7 | |
| Lasergewehr | Lasergewehr: Strahlteiler | Erzeugt zwei Strahlen, die kombiniert erhöhten Schaden verursachen (+30%) | 250 | 0010c86a |
| Lasergewehr: Fokussieroptik | Erhöht den Schaden (+3) | 250 | 0010c869 | |
| Lasergewehr: Visier | Fügt Fernvisier hinzu | 250 | 0010c868 | |
| Leichtes MG | Leichtes MG: Erw. Trommel | Erhöht die Munitionskapazität (+110) | 250 | 0010c852 |
| Minigun | Minigun: Gedämpfter Rahmen | Reduziert die Streuung | 2.000 | 0010c866 |
| Minigun: Hochgeschw.-Motor | Erhöht die Feuerrate | 250 | 0010c867 | |
| Plasmagewehr | Plasmagew.: Magnetbeschl. | Erhöht die Geschwindigkeit von Plasma-Projektilen | 250 | 0010c86b |
| Plasmawerfer | Plasmakanone: HS-Elektrode | Erhöht die Feuerrate | 250 | 0010c855 |
| Präzisionsgewehr | Präzisionsgewehr: KF-Teile | Reduziert das Gewicht (-5) | 1.000 | 0010c865 |
| Präzisionsgewehr: Dämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 250 | 0010c864 | |
| Raketenwerfer | Raketenwerfer: Leitsystem | Reduziert die Streuung | 250 | 0010c86e |
| RCW-Laser | Dauerstrichlaser: Rückgew. | Stellt Munition wieder her (1/4 Schüsse) | 750 | 0010c854 |
| Schallgedämpfte .22-MP | Schallg. .22-MP: Erw. Trom. | Erhöht die Munitionskapazität (+60) | 850 | 0010c86f |
| Sturmkarabiner | Sturmkarabiner: Erw. Mag. | Erhöht die Munitionskapazität (+6) | 300 | 0010c863 |
| Trapperbüchse | Trapperbüchse: Visier | Fügt Standardvisier hinzu | 250 | 000eea70 |