VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Die Seite wurde neu angelegt: „{{cleanup|Bitte übersetzen, soweit möglich.}} {{spiele|FOT}}{{Navbox Übersichten FOT}} {{Übersichtsintro |subject =Sekundäre Statistik |game …“ |
|||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Number of actions that can be performed in a single turn. | | Number of actions that can be performed in a single turn. | ||
| [[Beweglichkeit]] | | [[Beweglichkeit]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Rüstungsklasse]] | | [[Rüstungsklasse]] | ||
| How likely the character is to get hit (the higher, the better). | | How likely the character is to get hit (the higher, the better). | ||
| [[Beweglichkeit]]<br>[[Fallout Tactics armor and clothing|Armor]] | | [[Beweglichkeit]]<br />[[Fallout Tactics armor and clothing|Armor]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Bonus Damage]] | | [[Bonus Damage]] | ||
| The percentage of bonus damage done in all forms of combat. Based on your race, traits, and perks. | | The percentage of bonus damage done in all forms of combat. Based on your race, traits, and perks. | ||
| Race<br>[[Merkmal]]s<br>[[Extra]]s | | Race<br />[[Merkmal]]s<br />[[Extra]]s | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ Gewichtslimit]] | | [[ Gewichtslimit]] | ||
| How much equipment can be carried. | | How much equipment can be carried. | ||
| [[Stärke]] | | [[Stärke]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Kritische Chance]] | | [[Kritische Chance]] | ||
| The base chance you will cause a critical hit with an attack. | | The base chance you will cause a critical hit with an attack. | ||
| [[Glück]] | | [[Glück]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Damage Resistance]] | | [[Damage Resistance]] | ||
| Reduces physical damage by a percentage. | | Reduces physical damage by a percentage. | ||
| [[Fallout Tactics armor and clothing|Armor]] | | [[Fallout Tactics armor and clothing|Armor]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Heilungsrate]] | | [[Heilungsrate]] | ||
| How fast you regain health, both by yourself and by being healed. | | How fast you regain health, both by yourself and by being healed. | ||
| [[Ausdauer]] | | [[Ausdauer]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Trefferpunkte]] | | [[Trefferpunkte]] | ||
| How much damage the character can take before dying. | | How much damage the character can take before dying. | ||
| Race<br>[[Ausdauer]]<br>[[Stärke]]<br>[[Stufe]] | | Race<br />[[Ausdauer]]<br />[[Stärke]]<br />[[Stufe]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Nahkampfschaden]] | | [[Nahkampfschaden]] | ||
| Base amount of damage the character does in hand-to-hand combat. | | Base amount of damage the character does in hand-to-hand combat. | ||
| [[Stärke]] | | [[Stärke]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Perk Rate]] | | [[Perk Rate]] | ||
| How frequently you acquire new perks. | | How frequently you acquire new perks. | ||
| Race | | Race | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Giftresistenz]] | | [[Giftresistenz]] | ||
| Reduces poison damage by a percentage. | | Reduces poison damage by a percentage. | ||
| [[Ausdauer]] | | [[Ausdauer]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Strahlungsresistenz]] | | [[Strahlungsresistenz]] | ||
| Reduces radiation damage by a percentage. | | Reduces radiation damage by a percentage. | ||
| [[Ausdauer]]<br>[[Fallout Tactics armor and clothing|Rüstung]]<br>[[Fallout Tactics consumables|Drogen]] | | [[Ausdauer]]<br />[[Fallout Tactics armor and clothing|Rüstung]]<br />[[Fallout Tactics consumables|Drogen]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Skill Rate]] | | [[Skill Rate]] | ||
| How many skill points you get per level. | | How many skill points you get per level. | ||
| [[Intelligence]] | | [[Intelligence]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[en:Fallout Tactics derived statistics]] | |||
[[Kategorie:Fallout Tactics Sekundäre Statistiken| ]] | [[Kategorie:Fallout Tactics Sekundäre Statistiken| ]] | ||
[[Kategorie:Sekundäre Statistiken| {{PAGENAME}}]] | [[Kategorie:Sekundäre Statistiken| {{PAGENAME}}]] | ||
Version vom 16. August 2014, 20:26 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Bitte übersetzen, soweit möglich.) |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Sekundäre Statistik aus Fallout Tactics aufgeführt. |
|
Liste
| Sekundäre Statistik | Beschreibung | Sekundär von | Anfangswert |
|---|---|---|---|
| Aktionspunkte | Number of actions that can be performed in a single turn. | Beweglichkeit | |
| Rüstungsklasse | How likely the character is to get hit (the higher, the better). | Beweglichkeit Armor |
|
| Bonus Damage | The percentage of bonus damage done in all forms of combat. Based on your race, traits, and perks. | Race Merkmals Extras |
|
| Gewichtslimit | How much equipment can be carried. | Stärke | |
| Kritische Chance | The base chance you will cause a critical hit with an attack. | Glück | |
| Damage Resistance | Reduces physical damage by a percentage. | Armor | |
| Heilungsrate | How fast you regain health, both by yourself and by being healed. | Ausdauer | |
| Trefferpunkte | How much damage the character can take before dying. | Race Ausdauer Stärke Stufe |
|
| Nahkampfschaden | Base amount of damage the character does in hand-to-hand combat. | Stärke | |
| Perk Rate | How frequently you acquire new perks. | Race | |
| Giftresistenz | Reduces poison damage by a percentage. | Ausdauer | |
| Strahlungsresistenz | Reduces radiation damage by a percentage. | Ausdauer Rüstung Drogen |
|
| Skill Rate | How many skill points you get per level. | Intelligence |