VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Kartengröße erneut angepasst, bitte nicht mehr ändern, weil es sonst über den activityfeed drüberlappt. |
Versuch die Karte weiter runter zu setzen |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Games|FO3}}__NOTOC__ | {{Games|FO3}}__NOTOC__ | ||
<imagemap>File:Wasteland Map 1.0.png|thumb| | |||
==Übersichtskarte Fallout 3== | |||
Hier findet ihr die Karte mit allen eingezeichneten Orten, die man in Fallout 3 entdecken kann. | |||
===Karte mit anklckbaren Orten=== | |||
<br> | |||
<imagemap>File:Wasteland Map 1.0.png|thumb|900px|center|Auf den Ort klicken, um zum entsprechenden Artikel zu kommen.<br>'''Schwarz''' = Vaults<br><span style="color:blue;">'''Blau'''</span> = Größere Siedlungen<br><span style="color:green;">'''Grün'''</span> = Metro Stationen<br><span style="color:orange;">'''Orange'''</span> = Unmarkierte Orte<br><span style="color:purple;">'''Lila'''</span> = Orte, hinzu gefügt durch Add-On]] | |||
rect 43 43 63 63 [[Raven_Rock]] | rect 43 43 63 63 [[Raven_Rock]] | ||
rect 577 43 597 63 [[Oasis]] | rect 577 43 597 63 [[Oasis]] | ||
| Zeile 1.069: | Zeile 1.076: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* [[:File:DistrictMap.png|Untergrund/Metrokarte]] | * [[:File:DistrictMap.png|Untergrund/Metrokarte]]<imagemap> | ||
[[Kategorie:Fallout 3 Orte|*]] | [[Kategorie:Fallout 3 Orte|*]]</imagemap><imagemap> | ||
[[Kategorie:Fallout 3 Karten]] | [[Kategorie:Fallout 3 Karten]]</imagemap> | ||
Version vom 20. Juli 2011, 12:17 Uhr
Übersichtskarte Fallout 3
Hier findet ihr die Karte mit allen eingezeichneten Orten, die man in Fallout 3 entdecken kann.
Karte mit anklckbaren Orten

Schwarz = Vaults
Blau = Größere Siedlungen
Grün = Metro Stationen
Orange = Unmarkierte Orte
Lila = Orte, hinzu gefügt durch Add-On]]
Liste der Orte
Siehe auch
- Untergrund/Metrokarte
<imagemap>-Fehler: In der ersten Zeile muss ein Bild angegeben werden
<imagemap>-Fehler: In der ersten Zeile muss ein Bild angegeben werden