VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Ich vereinheitliche das hier mal, so wie ich denke, dass es gut ist, wenn iwas nicht passt einfach ändern ;) |
|||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
!Minimale Streuung der Waffe. | !Minimale Streuung der Waffe. | ||
|- | |- | ||
! | !KRIT-M | ||
!{{Icon|geck}} | !{{Icon|geck}} | ||
!Multiplikator bei einem kritischen Treffer (z.B: [[Protagonist (Fallout 3)|PC]] kritische Trefferchance=5% und Multiplikator der Waffe=x2: (5%x2=10%)). | !Multiplikator bei einem kritischen Treffer (z.B: [[Protagonist (Fallout 3)|PC]] kritische Trefferchance=5% und Multiplikator der Waffe=x2: (5%x2=10%)). | ||
|- | |- | ||
! | !KRIT | ||
!{{Icon|geck}} | !{{Icon|geck}} | ||
!Zusätzlicher Schaden, den die Waffe bei einem kritischen Treffer verursacht. | !Zusätzlicher Schaden, den die Waffe bei einem kritischen Treffer verursacht. | ||
|- | |- | ||
! | !Munition | ||
! | ! | ||
![[Munition]]styp, den die Waffe verwendet. | ![[Munition]]styp, den die Waffe verwendet. | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
! width=25px |{{small|SPA}} | ! width=25px |{{small|SPA}} | ||
! width=25px |{{small|SPS}} | ! width=25px |{{small|SPS}} | ||
! width=25px |{{small| | ! width=25px |{{small|KRIT-M}} | ||
! width=25px |{{small|KS}} | ! width=25px |{{small|KS}} | ||
! width=25px |{{small|WERT}} | ! width=25px |{{small|WERT}} | ||
| Zeile 207: | Zeile 207: | ||
!nowrap="nowrap"|Basis<br />SPA | !nowrap="nowrap"|Basis<br />SPA | ||
!nowrap="nowrap"|SPS | !nowrap="nowrap"|SPS | ||
!nowrap="nowrap"| | !nowrap="nowrap"|KRIT-M | ||
!nowrap="nowrap"| | !nowrap="nowrap"|KRIT | ||
!nowrap="nowrap"|MDPS | !nowrap="nowrap"|MDPS | ||
!nowrap="nowrap"|WG | !nowrap="nowrap"|WG | ||
| Zeile 214: | Zeile 214: | ||
!nowrap="nowrap"|AP | !nowrap="nowrap"|AP | ||
!nowrap="nowrap"|DMG / AP | !nowrap="nowrap"|DMG / AP | ||
!nowrap="nowrap"| | !nowrap="nowrap"|TP | ||
!nowrap="nowrap"| | !nowrap="nowrap"|Anzahl | ||
!nowrap="nowrap"| | !nowrap="nowrap"|Sonstiges | ||
|- | |- | ||
|[[Abwehrmittel-Stick]] | |[[Abwehrmittel-Stick]] | ||
| Zeile 853: | Zeile 853: | ||
{|cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" class="fallout-table sortable" style="text-align:center" | {|cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" class="fallout-table sortable" style="text-align:center" | ||
!NAME | !NAME | ||
! | !SPA | ||
! | !SPS | ||
! | !STREU | ||
! | !KRIT-M | ||
! | !KRIT | ||
!MDPS | !MDPS | ||
!Munition | !Munition | ||
| Zeile 866: | Zeile 866: | ||
!DMG/ AP | !DMG/ AP | ||
!TP | !TP | ||
! | !Typ | ||
!Limit | !Limit | ||
!Sonstiges | !Sonstiges | ||
| Zeile 1.581: | Zeile 1.581: | ||
{|cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="text-align:center" class="fallout-table sortable" | {|cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" style="text-align:center" class="fallout-table sortable" | ||
!Name | !Name | ||
! | !SPA | ||
! | !SPS | ||
! | !STREU | ||
! | !KRIT-M | ||
! | !KRIT | ||
!Munition | !Munition | ||
!MAG | !MAG | ||
!Wert | !Wert | ||
! | !GEW | ||
!AP | !AP | ||
!TP | !TP | ||
| Zeile 2.006: | Zeile 2.006: | ||
{|class="fallout-table sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | {|class="fallout-table sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align:center" | ||
!NAME | !NAME | ||
! | !SPA | ||
! | !SPS | ||
! | !STREU | ||
! | !KRIT-M | ||
! | !KRIT | ||
!MDPS | !MDPS | ||
!Munition | !Munition | ||
| Zeile 2.256: | Zeile 2.256: | ||
{|border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="fallout-table sortable" style="text-align:center" | {|border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="fallout-table sortable" style="text-align:center" | ||
!Name | !Name | ||
! | !SPA | ||
! | !Radius | ||
! | !SPS | ||
! | !STREU | ||
!Munition | !Munition | ||
!MAG | !MAG | ||
| Zeile 2.266: | Zeile 2.266: | ||
!AP | !AP | ||
!DMG/ AP | !DMG/ AP | ||
! | !TP | ||
! | !Anzahl | ||
!Sonstiges | !Sonstiges | ||
|- | |- | ||
| Zeile 2.336: | Zeile 2.336: | ||
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="fallout-table sortable" style="text-align:center" | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="fallout-table sortable" style="text-align:center" | ||
! NAME | ! NAME | ||
! | ! SPA | ||
! DPS w/<br />Reloads | ! DPS w/<br />Reloads | ||
! ROF w/<br />Reloads | ! ROF w/<br />Reloads | ||
! | ! RADIUS | ||
! WG | ! WG | ||
! V:W | ! V:W | ||
! AP | ! AP | ||
! DMG /<br />AP | ! DMG /<br />AP | ||
! | ! Anzahl | ||
! | ! Sonstiges | ||
|- | |- | ||
| [[Impulsgranate]] | | [[Impulsgranate]] | ||
| Zeile 2.474: | Zeile 2.474: | ||
{| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="fallout-table sortable" style="text-align:center" | {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="fallout-table sortable" style="text-align:center" | ||
! nowrap | Name | ! nowrap | Name | ||
! nowrap | | ! nowrap | Fähigkeit | ||
! nowrap | Base-ID | ! nowrap | Base-ID | ||
! nowrap | Komponenten | ! nowrap | Komponenten | ||
Version vom 20. Juni 2013, 20:16 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Artikel mit gleichnamigen neuen Waffenartikel vereinigen.) |
|---|
| Für eine Liste von Einzigartigen Fallout 3 Waffen, siehe Einzigartige Fallout 3 Waffen. |
|
| Auf dieser Seite werden alle Waffen aus Fallout 3 aufgeführt. |
|
Legende
| Begriff | Beschreibung | |
|---|---|---|
| NAME | Bezeichnung / Name der Waffe. | |
| SPA | Schaden den die Waffe pro Schuss anrichtet, wenn alle Projektile treffen (ohne Perks). | |
| SPS | Schaden den die Waffe pro Sekunde anrichtet (ohne Perks). | |
| STR | Minimale Streuung der Waffe. | |
| KRIT-M | Multiplikator bei einem kritischen Treffer (z.B: PC kritische Trefferchance=5% und Multiplikator der Waffe=x2: (5%x2=10%)). | |
| KRIT | Zusätzlicher Schaden, den die Waffe bei einem kritischen Treffer verursacht. | |
| Munition | Munitionstyp, den die Waffe verwendet. | |
| MAG | Magazinkapazität der Waffe. | |
| WERT | Wert der Waffe bei einem Zustand von 100%. | |
| GEW | Gewicht der Waffe. | |
| AP | AP die die Waffe bei jedem V.A.T.S.-Angriff verbraucht. | |
| TP | Trefferpunkte der Waffe. | |
| Base-ID | Base-ID der Waffe. | |
| DLC | DLC, in dem die Waffe vorkommt. | |
| Sonstiges | Zusatzinformationen (z.B: Einzigartige Doppelläufige Flinte) |
Einzigartig - Ein grün gefärbter NAME zeigt, dass es sich um eine Einzigartige Waffe handelt.
Waffenlos
| NAME | SPA | SPS | KRIT-M | KS | WERT | GEW | AP | TP | Base-ID | DLC | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlagring | 6 | 9 | x1 | +6 | 20 | 1 | 18 | 200 | 0004324 | - | |
| Stahlschlagring | 20 | 14 | x1 | +9 | 20 | 1 | 14 | 500 | xx00B4B3 | The Pitt | Einzigartiger Schlagring |
| Nagelschlagring | 25 | 14 | x1 | +9 | 25 | 1 | 19 | 300 | 0004354 | - | |
| Plunketts gültige Punkte | 12 | 19 | x2 | +12 | 30 | 1 | 15 | 200 | 00CAFA9 | - | Einzigartiger Nagelschlagring |
| Todeskrallen-Handschuh | 20 | 28 | x5 | +30 | 150 | 10 | 26 | 600 | 000432b | - | Ignoriert Schadens Resistenz; Selbstbauwaffe |
| Powerfaust | 20 | 27 | x1 | +20 | 100 | 6 | 28 | 500 | 0004347 | - | |
| Fisto! | 25 | 31 | x1.5 | +25 | 100 | 6 | 25 | 600 | CB601 | - | Einzigartige Powerfaust |
| Der Schocker | 20 | 25 | x1 | +20 | 150 | 6 | 25 | 400 | 00BFF62 | - | Einzigartige Powerfaust, +25 Schaden auf Roboter |
Nahkampfwaffen
| NAME | Basis SPA |
SPS | KRIT-M | KRIT | MDPS | WG | V:W | AP | DMG / AP | TP | Anzahl | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abwehrmittel-Stick | 1 | 2 | x0 | N/A | 2.3 | 3 | 40 | 40 | 0.03 | 100 | 1 | Tötet Maulwurfsratten nach 5s, oder 2 Schlägen |
| Billardqueue | 3 | 4 | x0 | N/A | 4.3 | 1 | 15 | 27 | 0.11 | 50 | ∞ | |
| Carambolage | 6 | 9 | x1 | +6 | 9 | 1 | 50 | 27 | 0.22 | 200 | 1 | Einzigartige Billardqueue |
| Nudelholz | 3 | 5 | x0 | N/A | 5.2 | 1 | 10 | 24 | 0.13 | 100 | ∞ | |
| Nudelholz (Tranquility Lane) | 20 | 46 | x0 | N/A | 46.2 | 2 | 5 | 24 | 0.83 | 100 | 1 | Nudelholz der Tranquility Lane, kann nicht abgelegt werden. |
| Polizeiknüppel | 4 | 9 | x1 | +4 | 9.7 | 2 | 35 | 25 | 0.16 | 250 | ∞ | |
| Messer | 4 | 11 | x1 | +4 | 12.6 | 1 | 20 | 20 | 0.20 | 100 | ∞ | |
| Ameisenstachel | 4 | 11 | x1 | +4 | 12.6 | 1 | 30 | 20 | 0.20 | 250 | 1 | +4 Giftschaden/10s; Einzigartiges Messer |
| Springmesser | 5 | 14 | x2 | +9 | 17.7 | 1 | 35 | 18 | 0.28 | 100 | ∞ | |
| Butch's Zahnstocher | 10 | 29 | x2.5 | +13 | 34.9 | 5 | 10 | 18 | 0.56 | 150 | 1 | Einzigartiges Springmesser |
| Kreuzschlüssel | 6 | 13 | x1 | +6 | 14.5 | 3 | 13 | 27 | 0.22 | 200 | ∞ | |
| Wegelagerers Freund | 10 | 23 | x1 | +10 | 24.2 | 5 | 15 | 27 | 0.37 | 500 | 1 | Einzigartiger Kreuzschlüssel |
| Kampfmesser | 7 | 20 | x3 | +13 | 26.9 | 1 | 50 | 17 | 0.41 | 450 | ∞ | |
| Occam's Rasiermesser | 10 | 29 | x3 | +13 | 35.9 | 1 | 65 | 17 | 0.59 | 600 | 1 | Einzigartiges Kampfmesser |
| Verschärftes Messer | 10 | 29 | x4 | +15 | 39 | 1 | 65 | 17 | 0.59 | 600 | 1 | Einzigartiges Kampfmesser |
| Nagelbrett | 8 | 12 | x0 | N/A | 11.4 | 4 | 8 | 27 | 0.30 | 60 | ∞ | |
| Lehrstock | 12 | 18 | x1 | +12 | 18 | 4 | 15 | 27 | 0.44 | 150 | 1 | Einzigartiges Nagelbrett |
| Baseballschläger | 9 | 12 | x1 | +9 | 13.5 | 3 | 18 | 25 | 0.36 | 400 | ∞ | |
| Bleirohr | 9 | 20 | x1 | +18 | 22.8 | 3 | 25 | 24 | 0.38 | 300 | ∞ | |
| Chinesisches Offiziersschwert | 10 | 23 | x2 | +15 | 26.5 | 3 | 25 | 28 | 0.36 | 500 | ∞ | |
| Vampirklinge | 15 | 34 | x3 | +20 | 41.5 | 1 | 100 | 28 | 0.54 | 750 | 1 | Einzigartiges Chinesisches Offiziersschwert |
| Holzhammer | 20 | 30 | x1 | +10 | 29.3 | 12 | 11 | 38 | 0.53 | 500 | ∞ | |
| Der Zartmacher | 30 | 45 | x1 | +15 | 43.9 | 12 | 19 | 38 | 0.79 | 750 | 1 | Einzigartiger Holzhammer |
| Superhammer | 25 | 37 | x1 | +25 | 37.5 | 20 | 9 | 38 | 0.66 | 750 | ∞ | |
| Fawkes Superhammer | 32 | 59 | x1 | +32 | 48 | 18 | 17 | 38 | 0.84 | 1000 | 1 | Einzigartiger Superhammer |
| Trennmesser | 30 | 30 | x0 | N/A | 30 | 6 | 17 | 65 | 0.46 | 600 | ∞ | |
| Jack | 30 | 30 | x1 | +15 | 30.8 | 6 | 33 | 65 | 0.46 | 800 | 1 | Einzigartiges Trennmesser |
| Rösti | 35 / (53) | 80 / (120) | x2 | +24 / (+36) | 86.3 / (129.5) | 3 | 67 | 28 | 1.25 / (1.89) | 750 | ∞ | +2/(3) Feuer Schaden/5s |
| Grabenmesser | 7 | 20 | x3 | +13 | 26.9 | 1 | 50 | 17 | 0.41 | 450 | ∞ | Operation: Anchorage DLC; Einzigartiges Kampfmesser |
| Jingwei's Schockschwert | 35 | 80 | x2 | +25 | 86.5 | 3 | 167 | 28 | 1.25 | 850 | 2 | Operation: Anchorage DLC; Einzigartiges Chinesisches Offiziersschwert; +2 Schock Schaden/5sec |
| Stahlsäge | 16 | 16 | x0 | N/A | 16 | 20 | 10 | 65 | 0.25 | 500 | ∞? | The Pitt DLC |
| Automatische Axt | 35 | 35 | x0 | N/A | 35 | 20 | 10 | 65 | 0.54 | 800 | ∞? | The Pitt DLC |
| Menschenöffner | 35 | 35 | x0 | N/A | 35 | 20 | 10 | 65 | 0.90 | 800 | 1 | The Pitt DLC; Einzigartige Automatische Axt; Ignoriert Schadensresistenzen |
| Der Schläger | 45 | 45 | x0 | N/A | 45 | 20 | 10 | 50 | 0.90 | 800 | 1 | The Pitt DLC; Einzigartige Automatische Axt |
| Spielzeugmesser | 1 | 2 | x1 | +10 | 4.5 | 1 | 20 | 10 | 0.1 | 10 | 1 | Point Lookout DLC; Einzigartiges Messer |
| Ritualmesser | 6 | 17 | x3 | +18 | 26.1 | 1 | 20 | 12 | 0.5 | 400 | 1 | Point Lookout DLC; Einzigartiges Messer |
| Schaufel | 12 | 17 | x3 | +20 | 21.4 | 3 | 18 | 20 | 0.85 | 300 | ∞? | Point Lookout DLC |
| Düngemittelschaufel | 15 | 21 | x3 | +30 | 27.9 | 3 | 18 | 20 | 0.75 | 400 | 1 | Point Lookout DLC; +4 Gift Schaden/10s; Einzigartige Schaufel |
| Axt | 20 | 30 | x2 | +30 | 32.9 | 6 | 10 | 30 | 0.67 | 500 | ∞ | Point Lookout DLC |
| The Dismemberer | 25 | 37 | x2 | +40 | 41.4 | 6 | 9 | 30 | 0.83 | 600 | 1 | Point Lookout DLC; +250% Limb Damage; EinzigartigeAxt |
| Elektroschockstab | 20 | 46 | x1 | +4 | 46.6 | 2 | 35 | 19 | 1.05 | 250 | ∞ | Mothership Zeta DLC; +2 Schock Schaden/5sec |
| Elektrounterdrücker | 25 | 57 | x1 | +4 | 58.2 | 2 | 35 | 15 | 1.67 | 250 | 1 | Mothership Zeta DLC; Einzigartiger Schockstab; kein Schockschaden; kritische Trefferchance |
| Samuraischwert | 24 | 55 | x2 | +40 | 64.6 | 3 | 25 | 19 | 1.26 | 1000 | 1 | Mothership Zeta add-on; Einzigartig |
| Katana | 15 | 34 | x1 | +4 | 35 | 19 | 0.79 | 250 | / 1 | Mothership Zeta DLC; Vermutlich Einzigartig | ||
| Schraubenschlüssel | 15 | 34 | x1 | +4 | 35 | 19 | 0.79 | 250 | / ∞ | Mothership Zeta DLC |
- Der zugefügte Schaden hängt vom Perk "Brandstifter" ab
Kleine Waffen
| NAME | SPA | SPS | STREU | KRIT-M | KRIT | MDPS | Munition | MAG | WG | V:W | AP | DMG/ AP | TP | Typ | Limit | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-mm-Pistole | 9 | 16 | 0.5 | x1 | +9 | 56.7 | 10-mm-Schuss | 12 | 3 | 75 | 17 | 0.53 | 150 | Pistole | ∞ | |
| Col. Autumns 10-mm-Pistole | 13 | 23 | 0.5 | x1 | +13 | 81.9 | 10-mm-Schuss | 12 | 3 | 108 | 17 | 0.77 | 225 | Pistole | 1 | Einzigartige 10mm Pistole |
| 10-mm-Pistole mit Schalldämpfer | 8 | 14 | 0.5 | x2 | +5 | 51 | 10-mm-Schuss | 12 | 3 | 83 | 21 | 0.38 | 80 | Pistole | ∞ | Schallgedämpft |
| 10-mm-Maschinenpistole | 7 | 35 | 1.5 | x0.1 | +7 | 70.4 | 10-mm-Schuss | 30 | 5 | 66 | 20 | 1.40 | 250 | Maschinenpistole | ∞ | |
| Sydney's 10mm "Ultra" SMG | 9 | 45 | 1.5 | x0.1 | +9 | 90.5 | 10-mm-Schuss | 50 | 5 | 86 | 20 | 1.80 | 250 | Maschinenpistole | 1 | Einzigartige 10-mm-Maschinenpistole |
| .32-Pistole | 6 | 10 | 0.5 | x1 | +6 | 31.5 | .32-Kaliber-Schuss | 5 | 2 | 55 | 20 | 0.30 | 100 | Revolver | ∞ | |
| Gesetzeshüter | .32-Kaliber-Schuss | Revolver | 1 | Einzigartige .32 Pistole | ||||||||||||
| Seitenwaffe von Wild Bill | 10 | 33 | 0.5 | x1 | +15 | 53.8 | .32-Kaliber-Schuss | 5 | 2 | 125 | 20 | 0.50 | 250 | Revolver | 1 | The Pitt DLC; Einzigartige .32 Pistole |
| .44er Magnum | .44-Schuss, Magnum | Revolver | 1 | Einzigartig; Waffe des Mysteriösen Fremden | ||||||||||||
| Revolver von Paulson | 45 | 81 | 3 | x2 | +35 | 109.1 | .44-Schuss, Magnum | 6 | 4 | 75 | 32 | 1.4 | 240 | Revolver | 1 | Mothership Zeta DLC; Einzigartige .44er Magnum; feuert 9 Projektile pro Schuss |
| .44 Magnum mit Zielfernrohr | 35 | 63 | 0.3 | x2 | +35 | 86.6 | .44-Schuss, Magnum | 6 | 4 | 75 | 32 | 1.09 | 240 | Revolver | ∞ | |
| Blackhawk | 55 | 100 | 0.3 | x2 | +45 | 133.9 | .44-Schuss, Magnum | 6 | 4 | 125 | 32 | 1.72 | 360 | Revolver | 1 | Einzigartige .44 Magnum mit Zielfernrohr |
| Callahan's Magnum | 65 | 118 | 0.3 | x2 | +50 | 157.5 | .44-Schuss, Magnum | 6 | 4 | 188 | 25 | 2.6 | 400 | Revolver | 1 | Broken Steel DLC; Einzigartige .44 Magnum mit Zielfernrohr |
| Abgesägte Schrotflinte | 50 | 24 | 7 | x0 | N/A | 100 | Schrotpatrone | 2 | 6 | 32 | 37 | 1.35 | 250 | Flinte, Mehrladergewehr | ∞ | |
| Der Kniekracher | 75 | 35 | 4 | x0 | N/A | 140.6 | Schrotpatrone | 2 | 5 | 70 | 37 | 2.03 | 250 | Flinte, Mehrladergewehr | 2 | Einzigartige Abgesägte Schrotflinte |
| Chinesische Pistole | 4 | 3 | 1 | x1 | +4 | 25.2 | 10-mm-Schuss | 10 | 2 | 95 | 17 | 0.24 | 150 | Pistole | ∞ | |
| Zhu-Rong v418 Chinesische Pistole | 4 | 9 | 1 | x2 | +4 | 19.8 | 10-mm-Schuss | 10 | 2 | 145 | 17 | 0.24 | 200 | Pistole | 1 | +2 Feuerschaden/5s; Einzigartige Chinesische Pistole |
| Chinesisches Sturmgewehr | 11 | 44 | 1.5 | x0.125 | +10 | 88.5 | 5.56-mm-Schuss | 24 | 7 | 71 | 23 | 1.44 | 400 | Sturmgewehr | ∞ | |
| Xuanlong-Sturmgewehr | 12 | 48 | 1.5 | x0.125 | +12 | 96.6 | 5.56-mm-Schuss | 36 | 7 | 57 | 23 | 1.57 | 400 | Sturmgewehr | 1 | Einzigartiges Chinesisches Sturmgewehr |
| Dart-Pistole | 6 | 2 | 0 | x2.5 | +12 | 7.5 | Pfeil | 1 | 3 | 167 | 25 | 0.24 | 150 | Pistole | ∞ | +8 Giftschaden/8s; Verkrüppelt Beine (außer bei Robotern); Schallgedämpft |
| Doppelläufige Flinte | 85 | 33 | 5 | x1 | +30 | 86.5 | Schrotpatrone | 2 | 6 | 29 | 35 | 2.43 | 300 | Flinte, Selbstladegewehr | ∞ | Point Lookout DLC |
| Papas Anglerhilfe | 80 | 31 | 1 | x1 | +40 | Schrotpatrone | 2 | 6 | 350 | 35 | 300 | Flinte, Selbstladegewehr | 1 | Point Lookout DLC; Einzigartige Doppelläufige Flinte | ||
| Gleisgewehr | 30 | 60 | 0.75 | x3 | +30 | 69 | Gleisnägel | 8 | 9 | 22 | 24 | 1.25 | 200 | Flinte, Selbstladegewehr | ∞ | Selbstbauwaffe |
| Heckenschützengewehr | 40 | 42 | 0 | x5 | +40 | 53.6 | .308-Kaliber-Schuss | 5 | 10 | 30 | 38 | 1.05 | 100 | Büchse, Selbstladegewehr | ∞ | |
| Siegesgewehr | 40 | 42 | 0 | x3 | +40 | 49.3 | .308-Kaliber-Schuss | 5 | 10 | 45 | 38 | 0.89 | 300 | Büchse, Selbstladegewehr | 1 | Einzigartiges Heckenschützengewehr, Kritische Treffer Chance |
| Reservistengewehr | 40 | 64 | 0 | x5 | +40 | 80.4 | .308-Kaliber-Schuss | 3 | 10 | 50 | 32 | 1.25 | 150 | Büchse, Selbstladegewehr | ∞ | Einzigartiges Heckenschützengewehr |
| Infiltrierer | 7 | 28 | 1.5 | x0.125 | +10 | 56.5 | 5.56-mm-Schuss | 24 | 7 | 57 | 23 | 0.91 | 300 | Sturmgewehr | 5? | The Pitt DLC; Schallgedämpft |
| Perforierer | 10 | 30 | 0.5 | x0.33 | +14 | 61.4 | 5.56-mm-Schuss | 24 | 7 | 86 | 27 | 0.74 | 300 | Sturmgewehr | 1 | The Pitt DLC; Einzigartiger Infiltrierer; Schallgedämpft |
| Jagdflinte | 25 | 16 | 0.3 | x1 | +25 | 19.7 | .32-Kaliber-Schuss | 5 | 6 | 25 | 25 | 1.00 | 500 | Büchse, Selbstladegewehr | ∞ | |
| Harrystutzen | 30 | 19 | 0 | x1 | +30 | 35.4 | .32-Kaliber-Schuss | 5 | 6 | 42 | 23 | 1.30 | 500 | Büchse, Selbstladegewehr | 1 | Einzigartige Jagdflinte |
| Kampfflinte | 55 | 35 | 3 | x1 | +27 | 84.5 | Schrotpatrone | 12 | 7 | 29 | 27 | 2.04 | 240 | Flinte, Selbstladegewehr | ∞ | |
| Die Furcht erregende Flinte | 80 | 51 | 6 | x1 | +40 | 123 | Schrotpatrone | 12 | 10 | 25 | 27 | 2.96 | 350 | Flinte, Selbstladegewehr | 1 | Einzigartige Kampfflinte |
| Luftgewehr | 4 | 3 | 0.5 | x1 | +4 | 3.2 | Luftgewehrmunition | 100 | 2 | 18 | 28 | 0.14 | 50 | Büchse, Mehrladergewehr | ∞ | |
| Black Barts Fluch | Luftgewehrmunition | Büchse, Mehrladergewehr | 1 | Einzigartiges Luftgewehr | ||||||||||||
| Lincolns Repetiergewehr | 50 | 37 | 0 | x2 | +50 | 41.3 | .44-Schuss, Magnum | 15 | 5 | 100 | 25 | 2.00 | 600 | Büchse, Mehrladergewehr | 1 | Einzigartig |
| Unterhebelrepetiergewehr | 40 | 25 | 0.25 | x5 | +40 | 37.5 | 10-mm-Schuss | 10 | 8 | 25 | 30 | 1.33 | 300 | Büchse, Mehrladergewehr | ∞ | Point Lookout DLC |
| Hinterwäldlergewehr | 45 | 29 | 0.25 | x5 | +45 | 42.2 | 10-mm-Schuss | 10 | 7 | 36 | 30 | 1.5 | 700 | Büchse, Mehrladergewehr | 1 | Point Lookout DLC; Einzigartiges Unterhebelrepetiergewehr |
| Sturmgewehr | 8 | 32 | 1.5 | x0.125 | +8 | 64.4 | 5.56-mm-Schuss | 24 | 7 | 43 | 23 | 1.04 | 300 | Sturmgewehr | ∞ | |
| Wanda | 5.56-mm-Schuss | Sturmgewehr | 1 | Einzigartiges Sturmgewehr |
- Pistolen sind abhängig vom Perk Waffenfreak.
- Gewehre sind abhängig vom Perk Kommando.
- Maschinenpistolen feuern 4er-Salven im VATS ab.
- Alle Sturmgewehre (außer Perforierer) feuern 3er-Salven im VATS ab.
- Der Perforierer feuert 2er-Salven im VATS ab.
Energiewaffen
| Name | SPA | SPS | STREU | KRIT-M | KRIT | Munition | MAG | Wert | GEW | AP | TP | Base-ID | DLC | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien-Atomisator | 35 | 43 | 0 | x1 | +40 | Energiemodul der Aliens | 20 | 500 | 2 | 20 | 1000 | Mehrere | Mothership Zeta | |
| Atomzerstäuber | 37 | 46 | 0 | x2 | +40 | Energiemodul der Aliens | 20 | 500 | 2 | 12 | 1000 | xx00A77F | Mothership Zeta | Einzigartiger Alien-Atomisator |
| Alien-Blaster | 100 | 125 | 0 | x100 | +100 | Alien-Energiezelle | 10 | 20 | 500 | - | ||||
| Feuerlanze | 80 / (120) | 100 / (150) | 0 | x100 | +80 / (+120) | Alien-Energiezelle | 10 | 20 | 200 | - | +2 Feuersch./5s; Einzigartiger Alien-Blaster | |||
| Seitenwaffe des Captains | 35 | 43 | 3 | x1 | +40 | Energiemodul der Aliens | 30 | 500 | 2 | 20 | 1000 | xx00A9DD | Mothership Zeta | Einzigartiger Alien-Blaster; verwendet andere Munition, feuert 6 Projektile mit jedem Schuss, verbraucht 3 Energiemodule mit jedem Schuss |
| Alien-Desintegrator | 65 | 41 | 1 | x2 | +50 | Energiemodul der Aliens | 100 | 300 | 7 | 30 | 1000 | Mehrere | Mothership Zeta | |
| Destabilisator | 30 | 67 | 1.5 | x0.44 | +20 | Energiemodul der Aliens | 100 | 1200 | 7 | 25 | 1500 | xx00A77E | Mothership Zeta | Einzigartiger Alien-Desintegrator; Vollautomatisch |
| Drohnenkanone | 40 +100 AoE | 85 | 0.5 | x1 | +50 | Energiemodul der Aliens | 1 | 2000 | 18 | 30 | 1000 | xx000845 | Mothership Zeta | |
| Drohnenkanone Ex-B | 40 +100 AoE | 85 | 0.5 | x1 | +50 | Energiemodul der Aliens | 1 | 2000 | 18 | 30 | 1000 | xx00A77D | Mothership Zeta | Einzigartige Drohnenkanone; prallt nicht von Wänden ab |
| Gaussgewehr | 100 | 29 | 0.0 | x5 | +50 | Mikrofusionszelle | 1 | 500 | 12 | 38 | 1500 | xx00c07d | Operation: Anchorage | Einzigartig |
| Lasergewehr | 23 | 21 | 0 | x1.5 | +22 | Mikrofusionszelle | 24 | 17 | 1000 | - | ||||
| Wazergewehr | 28 | 26 | 0 | x1.5 | +28 | Mikrofusionszelle | 30 | 17 | 1800 | - | Einzigartiges Lasergewehr | |||
| Metallsprenger | 55 | 52 | 2.5 | x1.5 | +27 | Mikrofusionszelle | 24 | 1000 | 8 | 17 | 1000 | xx00B513 | The Pitt | Einzigartiges Lasergewehr; 9-Strahlig |
| Dreistrahliges Lasergewehr | 75 | 71 | 2 | x1.5 | +15 | Mikrofusionszelle | 24 | 1000 | 9 | 23 | 1000 | xx005818 | Broken Steel | 3 Strahlig, verbraucht 3 Zellen pro Schuss |
| Laserpistole | 12 | 11 | 0 | x1.5 | +12 | Energiezelle | 30 | 17 | 350 | - | ||||
| Schmugglers Ende | 18 | 17 | 0 | x1.5 | +18 | Energiezelle | 30 | 17 | 500 | - | Einzigartige Laserpistole | |||
| Blick des Protektrons | 24 | 71 | 2.5 | x1 | +24 | Energiezelle | 20 | 17 | 500 | - | 5 Strahlig, verbraucht aber nur 1 Zelle pro Schuss; Einzigartige Laserpistole | |||
| Col. Autumns Laserpistole | 10 | 60 | 0 | x0.083 | +22 | Energiezelle | 30 | 17 | 500 | - | Vollautomatisch; Einzigartige Laserpistole | |||
| Mesmetron | 1 | 1 | 0 | x1 | +0 | Mesmetron-Energiezelle | 5 | 65 | 100 | - | ||||
