VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
. |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' | '''Wer war für euch der härteste Endgegner in Fallout: New Vegas und seinen DLCs?''' | ||
* | *Legat Lanius | ||
16 ''<small>(72.73%)</small>'' | |||
* | *Lee Oliver | ||
2 ''<small>(9.09%)</small>'' | |||
* | *Elijah | ||
0 ''<small>(0%)</small>'' | |||
* | *Dr.Klein und Dr.Möbius | ||
1 ''<small>(4.55%)</small>'' | |||
* | *Dr.Klein und Dr.Möbius | ||
3 ''<small>(13.64%)</small>'' | |||
<small>''Die Umfrage wurde am | <small>''Die Umfrage wurde am 6. Dezember 2011 um 13:08 erstellt. Geschlossen am 4. Januar 2012 um 14:30, 4. Jan. 2012''</small> | ||
Version vom 4. Januar 2012, 15:30 Uhr
Wer war für euch der härteste Endgegner in Fallout: New Vegas und seinen DLCs?
- Legat Lanius
16 (72.73%)
- Lee Oliver
2 (9.09%)
- Elijah
0 (0%)
- Dr.Klein und Dr.Möbius
1 (4.55%)
- Dr.Klein und Dr.Möbius
3 (13.64%)
Die Umfrage wurde am 6. Dezember 2011 um 13:08 erstellt. Geschlossen am 4. Januar 2012 um 14:30, 4. Jan. 2012