VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 301: | Zeile 301: | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Kleins scrubs.png|50px]] | | [[File:Kleins scrubs.png|50px]] | ||
| [[Doktor Kleins OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues ( | | [[Doktor Kleins OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| Zeile 313: | Zeile 313: | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Mobius scrubs.png|50px]] | | [[File:Mobius scrubs.png|50px]] | ||
| [[Doktor Möbius' OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues ( | | [[Doktor Möbius' OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 6 | | 6 | ||
| 6 | | 6 | ||
| Zeile 505: | Zeile 505: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Lobotomite jumpsuit.png|50px]] | | [[File:Lobotomite jumpsuit.png|50px]] | ||
| [[Lobotomisierten-Overall]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues ( | | [[Lobotomisierten-Overall]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 4 | | 4 | ||
| 10 | | 10 | ||
| Zeile 517: | Zeile 517: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Mad scientist scrubs.png|50px]] | | [[File:Mad scientist scrubs.png|50px]] | ||
| [[Verrückter-Wissenschaftler-OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues ( | | [[Verrückter-Wissenschaftler-OP-Klamotten]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 565: | Zeile 565: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Patient gown.png|50px]] | | [[File:Patient gown.png|50px]] | ||
| [[Patientenkittel]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues ( | | [[Patientenkittel]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 589: | Zeile 589: | ||
|- | |- | ||
| [[File:PG simple outfit.png|20px]] | | [[File:PG simple outfit.png|20px]] | ||
| [[ | | [[Einfaches Pulverbanditen-Outfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 601: | Zeile 601: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Powder Gang soldier outfit.png|50px]] | | [[File:Powder Gang soldier outfit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Pulverbanditen-Soldatenoutfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 613: | Zeile 613: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Dirty pre-War casualwear.png|50px]] | | [[File:Dirty pre-War casualwear.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Vorkriegs-Kleidung (Fallout: New Vegas)#Vorkriegs-Freizeitzkleidung|Vorkriegs-Freizeitzkleidung]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 625: | Zeile 625: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Dirty pre-War parkstroller outfit.png|50px]] | | [[File:Dirty pre-War parkstroller outfit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Vorkriegs-Kleidung (Fallout: New Vegas)#Vorkriegs-Spaziergängeroutfit|Vorkriegs-Spaziergängeroutfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 637: | Zeile 637: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Dirty pre-War relaxedwear.png|50px]] | | [[File:Dirty pre-War relaxedwear.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Vorkriegs-Kleidung (Fallout: New Vegas)#Legere Vorkriegskleidung|Legere Vorkriegskleidung]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 649: | Zeile 649: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Pre-war spring outfit.png|50px]] | | [[File:Pre-war spring outfit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Vorkriegs-Kleidung (Fallout: New Vegas)#Vorkriegs-Frühlingsoutfit|Vorkriegs-Frühlingsoutfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 661: | Zeile 661: | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:AaronKimball.png|20px]] | | [[File:AaronKimball.png|20px]] | ||
| [[ | | [[Präsident Kimballs Anzug]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 673: | Zeile 673: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Prospector outfit.png|50px]] | | [[File:Prospector outfit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Prospektorenoutfit]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1.5 | | 1.5 | ||
| Zeile 685: | Zeile 685: | ||
|- | |- | ||
| [[File:ProstituteOutfit.png|30px]] | | [[File:ProstituteOutfit.png|30px]] | ||
| [[ | | [[Prostituiertenoutfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 697: | Zeile 697: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Ranger casual outfit.png|20px]] | | [[File:Ranger casual outfit.png|20px]] | ||
| [[ | | [[Lässiges Rangeroutfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 709: | Zeile 709: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Ranger red scarf outfit.png|20px]] | | [[File:Ranger red scarf outfit.png|20px]] | ||
| [[ | | [[Roter-Schal-Rangeroutfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 721: | Zeile 721: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Ranger vest outfit.png|20px]] | | [[File:Ranger vest outfit.png|20px]] | ||
| [[ | | [[Westen-Rangeroutfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 733: | Zeile 733: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Robco jumpsuit.png|50px]] | | [[File:Robco jumpsuit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[REPCON-Overall]] {{cut}} | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 757: | Zeile 757: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Roving Trader Outfit.png|20px]] | | [[File:Roving Trader Outfit.png|20px]] | ||
| [[ | | [[Wanderhändleroutfit (Fallout: New Vegas)|Wanderhändleroutfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 769: | Zeile 769: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Settler outfit.png|50px]] | | [[File:Settler outfit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Siedleroutfit]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 1.5 | | 1.5 | ||
| Zeile 781: | Zeile 781: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Sexy sleepwear.png|50px]] | | [[File:Sexy sleepwear.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Negligee (Fallout: New Vegas)|Negligee]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 793: | Zeile 793: | ||
|- | |- | ||
| [[File:FNV shabby gambler suit.png|50px]] | | [[File:FNV shabby gambler suit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Spieleranzug (schäbig)|Spieleranzug]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 805: | Zeile 805: | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Sheriffs duster.png|50px]] | | [[File:Sheriffs duster.png|50px]] | ||
| [[Sheriff | | [[Sheriff-Ledermantel]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 817: | Zeile 817: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Scientist Outfit.png|20px]] | | [[File:Scientist Outfit.png|20px]] | ||
| [[ | | [[Wissenschaftleroutfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 829: | Zeile 829: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Scientist scrubs.png|50px]] | | [[File:Scientist scrubs.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Wissenschaftlerkittel]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 841: | Zeile 841: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Slave rags.png|50px]] | | [[File:Slave rags.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Sklavenlumpen]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 853: | Zeile 853: | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Sexy sleepwear.png|50px]] | | [[File:Sexy sleepwear.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Nachtwäsche (Fallout: New Vegas)|Nachtwäsche]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 877: | Zeile 877: | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:US Army General outfit.png|50px]] | | [[File:US Army General outfit.png|50px]] | ||
| [[US Army | | [[Allgemeine US-Army-Ausrüstung]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 889: | Zeile 889: | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Vault Lab Uniform.png|20px]] | | [[File:Vault Lab Uniform.png|20px]] | ||
| [[Vault | | [[Vault-Laboruniform (Fallout: New Vegas)|Vault-Laboruniform]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 901: | Zeile 901: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | | [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | ||
| [[Vault | | [[Vault-Overall (Fallout: New Vegas)|Vault-11-Overall]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 913: | Zeile 913: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | | [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | ||
| [[Vault | | [[Vault-Overall (Fallout: New Vegas)|Vault-19-Overall]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 925: | Zeile 925: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | | [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | ||
| [[Vault | | [[Vault-Overall (Fallout: New Vegas)|Vault-21-Overall]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 937: | Zeile 937: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | | [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | ||
| [[Vault | | [[Vault-Overall (Fallout: New Vegas)|Vault-22-Overall]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 949: | Zeile 949: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | | [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | ||
| [[Vault | | [[Vault-Overall (Fallout: New Vegas)|Vault-24-Overall]] {{cut}} | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 961: | Zeile 961: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | | [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | ||
| [[Vault | | [[Vault-Overall (Fallout: New Vegas)|Vault-3-Overall]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 973: | Zeile 973: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Vault 3 utility jumpsuit.png|20px]] | | [[File:Vault 3 utility jumpsuit.png|20px]] | ||
| [[Vault 3 | | [[Vault-3-Servicearbeiter-Overall]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 985: | Zeile 985: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | | [[File:Vault Jumpsuit.png|20px]] | ||
| [[Vault | | [[Vault-Overall (Fallout: New Vegas)|Vault-34-Overall]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 997: | Zeile 997: | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Veras outfit.png|50px]] | | [[File:Veras outfit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Veras Kleid]] {{icon|FNVDM|link=Dead Money}} | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 1.021: | Zeile 1.021: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wasteland doctor fatigues.png|50px]] | | [[File:Wasteland doctor fatigues.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Ödland-Outfit (Fallout: New Vegas)#Ödlandarzt-Arbeitsanzug|Ödlandarzt-Arbeitsanzug]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 1.033: | Zeile 1.033: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Merc veteran outfit.png|50px]] | | [[File:Merc veteran outfit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Ödland-Outfit (Fallout: New Vegas)|Ödlandlegenden-Outfit]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 1.045: | Zeile 1.045: | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Wasteland scout uniform.png|50px]] | | [[File:Wasteland scout uniform.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Ödlandspäheruniform]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 1.057: | Zeile 1.057: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wasteland settler outfit.png|50px]] | | [[File:Wasteland settler outfit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Ödland-Outfit (Fallout: New Vegas)|Ödlandsiedleroutfit]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 1.069: | Zeile 1.069: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wasteland doctor fatigues.png|50px]] | | [[File:Wasteland doctor fatigues.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Ödland-Outfit (Fallout: New Vegas)#Ödland-Chirurgenoutfit|Ödland-Chirurgenoutfit]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 1.081: | Zeile 1.081: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Wasteland wanderer outfit.png|50px]] | | [[File:Wasteland wanderer outfit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Ödland-Outfit (Fallout: New Vegas)|Umherziehender im Ödland-Outfit]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| Zeile 1.093: | Zeile 1.093: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Well-heeled gambler suit.png|50px]] | | [[File:Well-heeled gambler suit.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Spieleranzug (betuchter Spieler)|Spieleranzug]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 1.105: | Zeile 1.105: | ||
|- | |- | ||
| [[File:FalloutNV formalWear.png|50px]] | | [[File:FalloutNV formalWear.png|50px]] | ||
| [[ | | [[Feinschmecker-Gesellschaftsanzug]] | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 1.117: | Zeile 1.117: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Yangtze camp jumpsuit.png|50px]] | | [[File:Yangtze camp jumpsuit.png|50px]] | ||
| [[Yangtze | | [[Yangtze-Lager-Overall]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Version vom 1. Mai 2014, 13:54 Uhr
| Das heißt dieser Artikel wird derzeit komplett über- oder bearbeitet und jegliche Änderungen an diesem Artikel könnten eventuell widerrufen werden. Bitte warte daher mit Änderungen, bis dieser Hinweis nicht mehr erscheint, um einen möglichen Bearbeitungskonflikt zu vermeiden! Weitere Infos findest du gegebenenfalls auf der jeweiligen Diskussionsseite des Artikels! -Übersicht & Informationen |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Legende
- Name: Der Name der Ausrüstung, so wie man sie in der Regel auf dem Pipboy lesen kann.
- SW: Die Schadensschwelle der Rüstung bestimmt, wie viel Schaden absorbiert wird.
- Gewicht: Das Gewicht des Gegenstands, das zum Gesamtgewicht addiert wird.
- Wert: Wert des Gegenstands in Kronkorken (gilt nur für 100% Zustand).
- Trefferpunkte (TP): Trefferpunkte der Rüstung, wenn die Rüstung vollständig repariert ist. Zeigt, wie robust die Rüstung ist.
- Quest-Gegenstand: Gibt an ob die Ausrüstung ein wesentlicher Bestandteil einer Haupt- oder Nebenquest ist.
- Limit: Gibt an ob die Ausrüstung eingeschränkt verfügbar ist.
- Effekte: Gibt an ob die Ausrüstung positive oder negative Effekte hat, die das Gameplay beeinflussen.
- Fraktion: Gibt an ob die Ausrüstung zum Verkleiden als Fraktionsangehöriger genutzt werden kann.
Notiz: Einmalige Ausrüstung erhielt einen dunkleren Hintergrund.
Kleidung
Die meisten Gegenstände, die als Kleidung klassifiziert werden (einschließlich Hüte und Brillen), können nicht von Händlern repariert werden, auch wenn diese andere Gegenstande reparieren können. Es ist notwendig, dass der Spieler die Kleidung mit identischen Kleidungsstücken oder mithilfe des Perks Notreparatur selbst repariert. Wegen dieser Beschränkungen kann es schwierig werden, einzigartige Gegenstände zu reparieren.
| Image | Name | SW | Gewicht | Wert | TP | Quest | Limit | Effekt | Fraktion | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botschafter Crockers Anzug | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 0011bee2 | |
| Arcades Laborkittel | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Wissenschaft +5 | — | 0010cda4 | |
| Bennys Anzug | 1 | 3 | 390 | 100 | Nein | 1 | Feilschen +5, Sprache +5 | — | 00104c23 | |
| Rumser-Pilotenoverall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a93 | |
| Rumser-Overall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a92 | |
| Kopfgeldjäger-Ledermantel | 6 | 3 | 70 | 150 | Ja | 3 | CHA +1, Schusswaffen +5 | — | 0010d8db | |
| Brahmin-Haut-Outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 00018de5 | |
| Bright-Bruderschaftsrobe | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00081792 | |
| Bruderschaft-Ältestenrobe | 1 | 2 | 8 | 100 | Nein | 2 | — | — | 000acd5a | |
| Gelehrtenrobe der Bruderschaft | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 5+ | — | Stählerne Bruderschaft | 000854cf | |
| Karawanistenoutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cb | |
| Prostituiertenoutfit (mit Ketten) | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120854 | |
| Ingenieursoverall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3+ | Reparieren +5 | — | 0013f80e | |
| Daniels Outfit | 2 | 2 | 700 | 80 | Nein | 1 | Feilschen +5, Medizin +5 | — | xx00a3df | |
| Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1df | |
| Datei:Dead Money jumpsuit.png | Dead Money-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4 | Reparieren +5 | — | xx00f3a4 |
| Deans Smoking | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | xx00ef16 | |
| Schmutzige Vorkriegs-Businesskleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | Sprache +5 | — | 0005c682 | |
| Schmutzige Vorkriegs-Freizeitkleidung | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Schmutzige Vorkriegs-Spaziergängeroutfit | 0 | 10 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Schmutzige legere Vorkriegskleidung | 0 | 5 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Schmutzige Vorkriegs-Frühlingsoutfit | 0 | 2 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Doktor Kleins OP-Klamotten | 4 | 4 | 6000 | 350 | Nein | 1 | INT +2, Wissenschaft +10 | — | xx00e0b9 | |
| Doktor Möbius' OP-Klamotten | 6 | 6 | 7500 | 450 | Nein | 1 | CHA +1, INT +2, Wissenschaft +15 | — | xx00e0ba | |
| Offiziersuniform der Enklave | 1 | 3 | 8 | 100 | Nein | 1 | Energiewaffen +5 | — | 000340de | |
| Prostituiertenoutfit (freizügig) | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120855 | |
| Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1dd | |
| Vater Elijahs Gewänder | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 2 | — | Stählerne Bruderschaft | xx00581a | |
| Feldarbeiteroutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cc | |
| Anhänger-Arztkittel | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 3+ | Wissenschaft +5 | — | 0010c876 | |
| Anhänger-Laborkittel | 0 | 2 | 16 | 95 | Nein | 1 | Medizin +10, Wissenschaft +10 | — | 00158615 | |
| Förmliche Kleidung | 0 | 1 | 120 | 25 | Nein | Nein | — | — | 001258c2 | |
| General Olivers Uniform | 0 | 1 | 0 | 100 | Nein | 1 | CHA +2, AP +20 | — | 0015e35d | |
| Schmutzige Vorkriegs-Businesskleidung | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Sprache +5 | — | 000b1056 | |
| Handwerker-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3 | Reparieren +5 | — | 000bf6fd | |
| Jailhouse-Rocker | 2 | 1 | 50 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 0010c67c | |
| Jason-Bright-Outfit | 1 | 7 | 100 | 100 | Nein | 1 | Strahlungsresistenz + 40 | — | 001428ec | |
| Kings-Outfit | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 6+ | — | — | 00110a74 | |
| Labortechnikeroutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 4? | Wissenschaft +5 | — | 000340d7 | |
| Lobotomisierten-Overall | 4 | 10 | 125 | 100 | Nein | Nein | STÄ +1 | — | xx00e689 | |
| Verrückter-Wissenschaftler-OP-Klamotten | 3 | 3 | 850 | 150 | Nein | 2 | INT +1, Wissenschaft +5 | — | xx00e0bf | |
| Memphis-Kid-Outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 00112daf | |
| Neckisches Nachtgewand | 0 | 1 | 200 | 100 | Nein | 1 | Sprache +10, GLÜ +1 | — | 000c8e07 | |
| RNK-Ingenieursoverall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Reparieren +5 | RNK | 0013f80f | |
| Patientenkittel | 1 | 1 | 200 | 100 | Nein | Nein | — | — | xx00d56f | |
| Schlichtes Pulverbanditen-Outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a472f | |
| Einfaches Pulverbanditen-Outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a4731 | |
| Pulverbanditen-Soldatenoutfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a472e | |
| Vorkriegs-Freizeitzkleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Vorkriegs-Spaziergängeroutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Legere Vorkriegskleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Vorkriegs-Frühlingsoutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | Varies | |
| Präsident Kimballs Anzug | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | 0013002c | |
| Prospektorenoutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1ce | |
| Prostituiertenoutfit | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120853 | |
| Lässiges Rangeroutfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87d | |
| Roter-Schal-Rangeroutfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87b | |
| Westen-Rangeroutfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87c | |
| REPCON-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Reparieren +5 | — | 00153a0e | |
| RobCo-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | Reparieren +5 | — | 0003411a | |
| Wanderhändleroutfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Feilschen +5 | — | 0002b385 | |
| Siedleroutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cd | |
| Negligee | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | CHA +1 | — | 000340e6 | |
| Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1e0 | |
| Sheriff-Ledermantel | 0 | 3 | 35 | 150 | Nein | 1 | CHA +1, Schusswaffen +5 | — | 00020429 | |
| Wissenschaftleroutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | Wissenschaft +5 | — | 000340d9 | |
| Wissenschaftlerkittel | 2 | 2 | 600 | 100 | Nein | Nein | INT +1, Wissenschaft +5 | — | xx00d56f | |
| Sklavenlumpen | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | Varies | |
| Nachtwäsche | 0 | 1 | 10 | 100 | Nein | 1 | CHA +1 | — | 000cb60e | |
| Trenchcoat | 0 | 3 | 40 | 100 | Nein | Nein | SR +5 | — | 0011689a | |
| Allgemeine US-Army-Ausrüstung | 1 | 1 | 150 | 150 | Nein | 1 | Sprache +10, Schusswaffen +5 | — | xx008eff | |
| Vault-Laboruniform | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1+ | Wissenschaft +5 | — | 0001cbdc | |
| Vault-11-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 0012b966 | |
| Vault-19-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 001300af | |
| Vault-21-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 00104184 | |
| Vault-22-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 000fd175 | |
| Vault-24-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 00072e30 | |
| Vault-3-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 000efb23 | |
| Vault-3-Servicearbeiter-Overall | 0 | 1 | 10 | 100 | Nein | 1+ | Reparieren +5, Dietrich +5 | — | 000fd771 | |
| Vault-34-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 8+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 0012b965 | |
| Veras Kleid | 2 | 2 | 250 | 100 | Nein | 2 | Feilschen +5, Sprache +5, CHA +1 | — | xx006ed6 | |
| Viva Las Vegas | 5 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 001176e3 | |
| Ödlandarzt-Arbeitsanzug | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Medizin +5 | — | 000340fe | |
| Ödlandlegenden-Outfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 000cb609 | |
| Ödlandspäheruniform | 2 | 2 | 30 | 100 | Nein | 1 | — | — | 000340fa | |
| Ödlandsiedleroutfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 0001cbdb | |
| Ödland-Chirurgenoutfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Medizin +5 | — | 000340ff | |
| Umherziehender im Ödland-Outfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 0001ba00 | |
| Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1de | |
