VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
| Zeile 2.990: | Zeile 2.990: | ||
===Helme=== | ===Helme=== | ||
{| class="va-table sortable" style="text-align:center; width: 100%;" | {| class="va-table sortable" style="text-align:center; width: 100%;" | ||
![[ | ! Bild | ||
![[ | ! [[#Legende|Name]] | ||
![[ | ! [[#Legende|SW]] | ||
![[ | ! [[#Legende|Gewicht]] | ||
![[ | ! [[#Legende|Wert]] | ||
![[ | ! [[#Legende|TP]] | ||
![[ | ! [[#Legende|Quest]] | ||
![[ | ! Power- rüstung | ||
![[ | ! [[#Legende|Limit]] | ||
! [[#Legende|Effekte]] | |||
! [[#Legende|Base ID]] | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
| | |||
| [[Advanced riot gear|Advanced riot gear helmet]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 1000 | |||
| 85 | |||
| No | |||
| No | |||
| 1 | |||
| [[Sneak Sight]], [[Perception|PER]] +2 | |||
| {{DLC ID|008859}} | |||
|- | |- | ||
|[[Legion | | [[File:Legion centurion helmet.png|50px]] | ||
|5 | | [[Legion centurion armor|Centurion helmet]] | ||
|3 | | 5 | ||
|70 | | 3 | ||
|50 | | 70 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|3+ | | No | ||
|— | | 3+ | ||
|{{ID|000ee483}} | | — | ||
| {{ID|000ee483}} | |||
|- | |- | ||
|[[Combat armor (Fallout: New Vegas)|Combat helmet]] | | [[File:Combat helmet.png|50px]] | ||
|3 | | [[Combat armor (Fallout: New Vegas)|Combat helmet]] | ||
|3 | | 3 | ||
|800 | | 3 | ||
|50 | | 800 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|00020426}} | | — | ||
| {{ID|00020426}} | |||
|- | |- | ||
|[[Combat armor, reinforced|Combat helmet, reinforced]] | | [[File:Combat helmet reinforced.png|50px]] | ||
|4 | | [[Combat armor, reinforced|Combat helmet, reinforced]] | ||
|3 | | 4 | ||
|1000 | | 3 | ||
|50 | | 1000 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|0014722a}} | | — | ||
| {{ID|0014722a}} | |||
|- | |- | ||
|[[Combat armor, reinforced mark 2| Combat helmet, reinforced mark 2]] | | [[File:Combat helmet reinforced 2.png|50px]] | ||
|5 | | [[Combat armor, reinforced mark 2|Combat helmet, reinforced mark 2]] | ||
|2.5 | | 5 | ||
|1500 | | 2.5 | ||
|100 | | 1500 | ||
|No | | 100 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|0015ef67}} | | — | ||
| {{ID|0015ef67}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
| [[File:Ranger Massive Black 1.jpg|50px]] | |||
| [[Desert Ranger combat armor|Desert Ranger combat helmet]] {{icon|FNVHH|link=Honest Hearts}} | |||
| 5 | |||
| 0 | |||
| 2500 | |||
| 100 | |||
| No | |||
| No | |||
| 1 | |||
| — | |||
| {{DLC ID|01124d}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |-style="background:#D6DBC1;" | ||
|[[ | | | ||
{{icon| | | [[Elite riot gear|Elite riot gear helmet]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| | | 6 | ||
| | | 6 | ||
| | | 1500 | ||
|100 | | 100 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|1 | | 1 | ||
| | | [[Sneak Sight]], [[Speech]] +5, [[Perception|PER]] +2 | ||
|{{DLC ID| | | {{DLC ID|00885a}} | ||
|- | |- | ||
|[[Fiend battle helmet]] | | [[File:Fiend warrior helmet.png|40px]] | ||
|1 | | [[Fiend battle helmet]] | ||
|1 | | 1 | ||
|6 | | 1 | ||
|15 | | 6 | ||
|No | | 15 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|[[Perception|PER]] +1 | | No | ||
|{{ID|000e89f3}} | | [[Perception|PER]] +1 | ||
| {{ID|000e89f3}} | |||
|- | |- | ||
|[[Fiend helmet]] | | [[File:Fiend Helmet.png|40px]] | ||
|1 | | [[Fiend helmet]] | ||
|1 | | 1 | ||
|6 | | 1 | ||
|15 | | 6 | ||
|No | | 15 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|[[Perception|PER]] +1 | | No | ||
|{{ID|000fcebc}} | | [[Perception|PER]] +1 | ||
| {{ID|000fcebc}} | |||
|- | |- | ||
|[[Fiend warrior helmet]] | | [[File:Fiend warrior helmet.png|40px]] | ||
|1 | | [[Fiend warrior helmet]] | ||
|1 | | 1 | ||
|6 | | 1 | ||
|15 | | 6 | ||
|No | | 15 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|[[Perception|PER]] +1 | | No | ||
|{{ID|000fcebb}} | | [[Perception|PER]] +1 | ||
| {{ID|000fcebb}} | |||
|- | |- | ||
|[[Fire | | [[File:Fire helmet.png|50px]] | ||
|2 | | [[Fire helmet]] | ||
|1 | | 2 | ||
|10 | | 1 | ||
|100 | | 10 | ||
|No | | 100 | ||
|No | | No | ||
|3+ | | No | ||
|— | | 3+ | ||
|{{ID|00146f23}} | | — | ||
| {{ID|00146f23}} | |||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
|[[Gannon family Tesla armor|Gannon family Tesla helmet]] | | [[File:Remnants Tesla helmet.png|50px]] | ||
|6 | | [[Gannon family Tesla armor|Gannon family Tesla helmet]] | ||
|5 | | 6 | ||
|120 | | 5 | ||
|100 | | 120 | ||
|[[For Auld Lang Syne|Yes]] | | 100 | ||
|Yes | | [[For Auld Lang Syne|Yes]] | ||
|1 | | Yes | ||
|[[Charisma|CHR]] -1, [[Rad Resistance|Rad. Res.]] +5 | | 1 | ||
|{{ID|00133169}} | | [[Charisma|CHR]] -1, [[Rad Resistance|Rad. Res.]] +5 | ||
| {{ID|00133169}} | |||
|- | |- | ||
|[[Goggles helmet]] | | [[File:Goggles helmet.png|50px]] | ||
|2 | | [[Goggles helmet]] | ||
|3 | | 2 | ||
|50 | | 3 | ||
|50 | | 50 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|000ee68e}} | | — | ||
| {{ID|000ee68e}} | |||
|- | |- | ||
|[[Great Khan spike helmet]] | | [[File:Great Khan spike helmet.png|50px]] | ||
|2 | | [[Great Khan spike helmet]] | ||
|1 | | 2 | ||
|8 | | 1 | ||
|15 | | 8 | ||
|No | | 15 | ||
|No | | No | ||
| | | No | ||
|— | | 3+ | ||
|{{ID|000e7091}} | | — | ||
| {{ID|000e7091}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
| [[File:HazmatHelmet.png|50px]] | |||
| [[Hazmat suit|Hazmat darklight cowl]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 500 | |||
| 100 | |||
| No | |||
| No | |||
| 1 | |||
| Night vision | |||
| {{DLC ID|0100dbb6}} | |||
|- | |- | ||
|[[Kid's police hat]] | | [[File:Police hat.png|50px]] | ||
|1 | | [[Kid's police hat]] {{cut}} | ||
|1 | | 1 | ||
|40 | | 1 | ||
|150 | | 40 | ||
|No | | 150 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|[[Perception|PER]] +1 | | No | ||
|{{ID|000340e1}} | | [[Perception|PER]] +1 | ||
| {{ID|000340e1}} | |||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
|[[Legate armor|Legate helmet]] | | [[File:Legate helmet.png|50px]] | ||
|4 | | [[Legate armor|Legate helmet]] | ||
|2 | | 4 | ||
|250 | | 2 | ||
|100 | | 250 | ||
|No | | 100 | ||
|No | | No | ||
| | | No | ||
|— | | 1 | ||
|{{ID|0013e25a}} | | — | ||
| {{ID|0013e25a}} | |||
|- | |- | ||
|[[NCR armor|MP | | | ||
|2 | | [[NCR armor|MP trooper helmet]] | ||
|3 | | 2 | ||
|50 | | 3 | ||
|50 | | 50 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|0010bee9}} | | — | ||
| {{ID|0010bee9}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
| [[File:Marked beast eyes helmet.png|50px]] | |||
| [[Marked beast eyes helmet]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 800 | |||
| 50 | |||
| No | |||
| No | |||
| 1 | |||
| [[Melee Weapons]] +3, [[Hit Points]] +10 | |||
| {{DLC ID|00c9c1}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
| [[File:Marked beast face helmet.png|50px]] | |||
| [[Marked beast face helmet]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 800 | |||
| 50 | |||
| No | |||
| No | |||
| 1 | |||
| [[Melee Weapons]] +3, [[Critical Chance|Crit. Chan.]] +2 | |||
| {{DLC ID|00c9c2}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
| [[File:Marked beast helmet.png|50px]] | |||
| [[Marked beast helmet]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 800 | |||
| 50 | |||
| No | |||
| No | |||
| 1 | |||
| [[Energy Weapons]] +2, [[Energy Resistance]] +10 | |||
| {{DLC ID|00c9c0}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
| [[File:Marked beast tribal helmet.png|50px]] | |||
| [[Marked beast tribal helmet]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 250 | |||
| 100 | |||
| No | |||
| No | |||
| 1 | |||
| [[Melee Weapons]] +3, [[Unarmed]] +3 | |||
| {{DLC ID|0092ea}} | |||
|- | |- | ||
|[[Metal helmet (Fallout: New Vegas)|Metal helmet]] | | [[File:Metal helmet F.png|50px]] | ||
|3 | | [[Metal helmet (Fallout: New Vegas)|Metal helmet]] | ||
|3 | | 3 | ||
|200 | | 3 | ||
|50 | | 200 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|00033080}} | | — | ||
| {{ID|00033080}} | |||
|- | |- | ||
|[[Metal | | [[File:Metal helmet reinforced F.png|50px]] | ||
|4 | | [[Metal helmet, reinforced]] | ||
|3 | | 4 | ||
|280 | | 3 | ||
|150 | | 280 | ||
|No | | 150 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|00140d46}} | | — | ||
| {{ID|00140d46}} | |||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
|[[Motor-Runner's helmet]] | | [[File:Fiend helmet.png|40px]] | ||
|2 | | [[Motor-Runner's helmet]] | ||
|1 | | 2 | ||
|8 | | 1 | ||
|15 | | 8 | ||
|[[Bounty Killer|Yes]] | | 15 | ||
|No | | [[Bounty Killer|Yes]] | ||
|1 | | No | ||
|[[Melee Weapons|Melee Weap.]] +5, [[Perception|PER]] +1 | | 1 | ||
|{{ID|000f3797}} | | [[Melee Weapons|Melee Weap.]] +5, [[Perception|PER]] +1 | ||
| {{ID|000f3797}} | |||
|- | |- | ||
|[[Motorcycle helmet]] | | [[File:Motorcycle Helmet F.png|30px]] | ||
|2 | | [[Motorcycle helmet (Fallout: New Vegas)|Motorcycle helmet]] | ||
|1 | | 2 | ||
|6 | | 1 | ||
|10 | | 6 | ||
|No | | 10 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|0009b186}} | | — | ||
|- | | {{ID|0009b186}} | ||
|[[Papa Khan armor|Papa Khan helmet]] | |||
|0 | |- | ||
|7 | | [[File:FONVPapaKhanHelmet.png|50px]] | ||
|100 | | [[Papa Khan armor|Papa Khan helmet]] {{cut}} | ||
|100 | | 0 | ||
|No | | 7 | ||
|No | | 100 | ||
|1 | | 100 | ||
|— | | No | ||
|{{ID| | | No | ||
| No | |||
| — | |||
| {{ID|0015a935}} | |||
|- | |||
| [[File:Prime Decanus helmet.png|50px]] | |||
| [[Prime decanus helmet]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 110 | |||
| 50 | |||
| No | |||
| No | |||
| No | |||
| — | |||
| {{ID|000ee488}} | |||
|- | |||
| | |||
| [[Prime helmet]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 80 | |||
| 50 | |||
| No | |||
| No | |||
| No | |||
| — | |||
| {{ID|000ee487}} | |||
|- | |||
| [[File:Raider Arclight Helmet.png|40px]] | |||
| [[Raider armor (Fallout: New Vegas)|Raider arclight helmet]] | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| No | |||
| No | |||
| No | |||
| — | |||
| {{ID|00078644}} | |||
|- | |- | ||
|[[ | | [[File:Raider Blastmaster Helmet.png|40px]] | ||
| | | [[Raider armor (Fallout: New Vegas)|Raider blastmaster helmet]] | ||
|3 | | 1 | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 | ||
|No | | 15 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
| | | No | ||
|{{ID| | | [[Guns]] +5, [[Explosives|Explos.]] +5 | ||
| {{ID|0005b6e8}} | |||
|- | |- | ||
|[[ | | [[File:Raider Psycho-Tic Helmet.png|50px]] | ||
| | | [[Raider armor (Fallout: New Vegas)|Raider psycho-tic helmet]] | ||
|3 | | 1 | ||
| | | 3 | ||
| | | 20 | ||
|No | | 15 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID| | | — | ||
| {{ID|00020432}} | |||
|- | |- | ||
|[[Raider armor (Fallout: New Vegas)|Raider | | [[File:Raider Wastehound Helmet.png|40px]] | ||
|1 | | [[Raider armor (Fallout: New Vegas)|Raider wastehound helmet]] | ||
|3 | | 1 | ||
|20 | | 3 | ||
|15 | | 20 | ||
|No | | 15 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID| | | — | ||
| {{ID|00078645}} | |||
|- | |- | ||
|[[ | | | ||
| | | [[Riot gear|Riot gear helmet]] {{icon|FNVLR|link=Lonesome Road (Add-On)}} | ||
| | | 4 | ||
| | | 6 | ||
| | | 800 | ||
|No | | 75 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|[[ | | No | ||
|{{ID| | | [[Sneak Sight]], [[Perception|PER]] +1 | ||
| {{DLC ID|008856}} | |||
|- | |- | ||
|[[ | | [[File:Ranger helmet.png|50px]] | ||
| | | [[NCR Ranger combat armor|Ranger helmet]] | ||
|3 | | 4 | ||
| | | 3 | ||
| | | 1000 | ||
|No | | 100 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID| | | — | ||
| {{ID|00145ec5}} | |||
|- | |- | ||
|[[ | | | ||
| | | [[Recon armor|Recon armor helmet]] | ||
| | | 2 | ||
| | | 3 | ||
| | | 40 | ||
|No | | 40 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID| | | — | ||
| {{ID|00028ead}} | |||
|- | |- | ||
|[[ | | [[File:Veteran decanus helmet.png|40px]] | ||
|2 | | [[Recruit decanus helmet]] | ||
|3 | | 2 | ||
| | | 3 | ||
| | | 90 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID| | | — | ||
| {{ID|000ee486}} | |||
|- | |- | ||
|[[Recruit | | [[File:Recruit helmet.png|30px]] | ||
|2 | | [[Recruit helmet]] | ||
|3 | | 2 | ||
| | | 3 | ||
|50 | | 70 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID| | | — | ||
| {{ID|000ee485}} | |||
|- | |- | ||
|[[ | | [[File:Remnants power helmet.png|50px]] | ||
| | | [[Remnants power armor|Remnants power helmet]] | ||
| | | 8 | ||
| | | 5 | ||
| | | 2800 | ||
|No | | 75 | ||
| | | No | ||
| | | Yes | ||
| | | 3 | ||
|{{ID| | | [[Charisma|CHR]] -1, [[Rad Resistance|Rad Res.]] +5 | ||
| {{ID|00133167}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |||
|- | |- | ||
|[[Remnants | | [[File:Remnants Tesla helmet.png|50px]] | ||
| | | [[Remnants Tesla armor|Remnants Tesla helmet]] {{cut}} | ||
|5 | | 6 | ||
|2800 | | 5 | ||
| | | 2800 | ||
|No | | 100 | ||
|Yes | | No | ||
| | | Yes | ||
|[[Charisma|CHR]] -1, [[Rad Resistance|Rad Res.]] +5 | | No | ||
|{{ID| | | [[Charisma|CHR]] -1, [[Rad Resistance|Rad Res.]] +5 | ||
| {{ID|00134094}} | |||
|-style="background:#D6DBC1;" | |-style="background:#D6DBC1;" | ||
|[[Salt-Upon-Wounds' helmet]] {{icon| | | [[File:Salt upon wounds helmet.png|50px]] | ||
|4 | | [[Salt-Upon-Wounds' helmet]] {{icon|FNVHH|link=Honest Hearts}} | ||
|3 | | 4 | ||
|300 | | 3 | ||
|120 | | 300 | ||
|No | | 120 | ||
|No | | No | ||
|1 | | No | ||
|[[Critical chance|Crit. chance]] +2, [[Sneak]] +5 | | 1 | ||
|{{DLC ID| | | [[Critical chance|Crit. chance]] +2, [[Sneak]] +5 | ||
| {{DLC ID|00b435}} | |||
|- | |- | ||
|[[NCR salvaged power armor|Salvaged power helmet]] | | | ||
|4 | | [[NCR salvaged power armor|Salvaged power helmet]] | ||
|5 | | 4 | ||
|1200 | | 5 | ||
|50 | | 1200 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|0013316b}} | | — | ||
| {{ID|0013316b}} | |||
|- | |- | ||
|[[Sierra Madre armor|Sierra Madre helmet]] {{icon| | | | ||
|4 | | [[Sierra Madre armor|Sierra Madre helmet]] {{icon|FNVDM|link=Dead Money}} | ||
|3 | | 4 | ||
|500 | | 3 | ||
|45 | | 500 | ||
|No | | 45 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{DLC ID|00e3f1}} | | — | ||
| {{DLC ID|00e3f1}} | |||
|- | |- | ||
|[[Sierra Madre armor, reinforced|Sierra Madre helmet, reinforced]] {{icon| | | | ||
|5 | | [[Sierra Madre armor, reinforced|Sierra Madre helmet, reinforced]] {{icon|FNVDM|link=Dead Money}} | ||
|4 | | 5 | ||
|850 | | 4 | ||
|45 | | 850 | ||
|No | | 45 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{DLC ID|0109f3}} | | — | ||
| {{DLC ID|0109f3}} | |||
|- | |- | ||
|[[Slave scarf]] | | [[File:Slave Scarf.png|50px]] | ||
| | | [[Slave scarf]] | ||
|1 | | 0 | ||
|8 | | 1 | ||
|15 | | 8 | ||
|No | | 15 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|[[Perception|PER]] +1 | | No | ||
|{{ID|001370fd}} | | [[Perception|PER]] +1 | ||
| {{ID|001370fd}} | |||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
|[[Space suit|Space suit helmet]] | | [[File:FNV space suit helmet.png|50px]] | ||
|4 | | [[Space suit (Fallout: New Vegas)|Space suit helmet]] | ||
|0 | | 4 | ||
|200 | | 0 | ||
|10 | | 200 | ||
|No | | 10 | ||
|No | | No | ||
|6 | | No | ||
|— | | 6 | ||
|{{ID|000cee21}} | | — | ||
| {{ID|000cee21}} | |||
|- | |- | ||
|[[T-45d power armor|T-45d power helmet]] | | | ||
|5 | | [[T-45d power armor (Fallout: New Vegas)|T-45d power helmet]] | ||
|5 | | 5 | ||
|1300 | | 5 | ||
|75 | | 1300 | ||
|No | | 75 | ||
|Yes | | No | ||
|No | | Yes | ||
|[[Rad Resistance|Rad Res.]] +3 | | No | ||
|{{ID|00014c08}} | | [[Rad Resistance|Rad Res.]] +3 | ||
| {{ID|00014c08}} | |||
|- | |- | ||
|[[T-51b power armor|T-51b power helmet]] | | | ||
|6 | | [[T-51b power armor (Fallout: New Vegas)|T-51b power helmet]] | ||
|4 | | 6 | ||
|2000 | | 4 | ||
|100 | | 2000 | ||
|No | | 100 | ||
|Yes | | No | ||
|3+ | | Yes | ||
|[[Charisma|CHR]] +1, [[Rad Resistance|Rad Res.]] +8 | | 3+ | ||
|{{ID|000a6f78}} | | [[Charisma|CHR]] +1, [[Rad Resistance|Rad Res.]] +8 | ||
| {{ID|000a6f78}} | |||
|- | |- | ||
|[[Trooper helmet]] | | [[File:Trooper helmet.png|50px]] | ||
|2 | | [[Trooper helmet]] | ||
|3 | | 2 | ||
|50 | | 3 | ||
|50 | | 50 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|000ee68f}} | | — | ||
| {{ID|000ee68f}} | |||
|- | |- | ||
|[[Vault 34 security armor|Vault 34 security helmet]] | | | ||
|3 | | [[Vault 34 security armor|Vault 34 security helmet]] | ||
|3 | | 3 | ||
|30 | | 3 | ||
|25 | | 30 | ||
|No | | 25 | ||
|No | | No | ||
|3+ | | No | ||
|— | | 3+ | ||
|{{ID|00138dc3}} | | — | ||
| {{ID|00138dc3}} | |||
|- | |- | ||
|[[Veteran decanus helmet]] | | [[File:Veteran decanus helmet.png|40px]] | ||
|3 | | [[Veteran decanus helmet]] | ||
|3 | | 3 | ||
|150 | | 3 | ||
|50 | | 150 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|000ee48a}} | | — | ||
| {{ID|000ee48a}} | |||
|- | |- | ||
|[[Veteran helmet]] | | [[File:Veteran helmet.png|40px]] | ||
|3 | | [[Veteran helmet]] | ||
|3 | | 3 | ||
|100 | | 3 | ||
|50 | | 100 | ||
|No | | 50 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|000ee489}} | | — | ||
| {{ID|000ee489}} | |||
|- | |- | ||
|[[Vexillarius helmet]] | | [[File:Fnv-vulpes-inculta.png|40px]] | ||
|1 | | [[Vexillarius helmet]] | ||
|3 | | 1 | ||
|250 | | 3 | ||
|30 | | 250 | ||
|No | | 30 | ||
|No | | No | ||
|No | | No | ||
|— | | No | ||
|{{ID|000ee484}} | | — | ||
| {{ID|000ee484}} | |||
|- | |- | ||
|[[Welding helmet]] | | [[File:Raider Arclight Helmet.png|40px]] | ||
|2 | | [[Welding helmet]] | ||
|3 | | 2 | ||
|20 | | 3 | ||
|15 | | 20 | ||
|No | | 15 | ||
|No | | No | ||
|4 | | No | ||
|— | | 4 | ||
|{{ID|0010a0d0}} | | — | ||
| {{ID|0010a0d0}} | |||
|} | |} | ||
: ''Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben'' | : ''Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben'' | ||
Version vom 5. Mai 2014, 14:36 Uhr
| Das heißt dieser Artikel wird derzeit komplett über- oder bearbeitet und jegliche Änderungen an diesem Artikel könnten eventuell widerrufen werden. Bitte warte daher mit Änderungen, bis dieser Hinweis nicht mehr erscheint, um einen möglichen Bearbeitungskonflikt zu vermeiden! Weitere Infos findest du gegebenenfalls auf der jeweiligen Diskussionsseite des Artikels! -Übersicht & Informationen |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Legende
- Name: Der Name der Ausrüstung, so wie man sie in der Regel auf dem Pipboy lesen kann.
- SW: Die Schadensschwelle der Rüstung bestimmt, wie viel Schaden absorbiert wird.
- Gewicht: Das Gewicht des Gegenstands, das zum Gesamtgewicht addiert wird.
- Wert: Wert des Gegenstands in Kronkorken (gilt nur für 100% Zustand).
- Trefferpunkte (TP): Trefferpunkte der Rüstung, wenn die Rüstung vollständig repariert ist. Zeigt, wie robust die Rüstung ist.
- Quest-Gegenstand: Gibt an ob die Ausrüstung ein wesentlicher Bestandteil einer Haupt- oder Nebenquest ist.
- Limit: Gibt an ob die Ausrüstung eingeschränkt verfügbar ist.
- Effekte: Gibt an ob die Ausrüstung positive oder negative Effekte hat, die das Gameplay beeinflussen.
- Fraktion: Gibt an ob die Ausrüstung zum Verkleiden als Fraktionsangehöriger genutzt werden kann.
Notiz: Einmalige Ausrüstung erhielt einen dunkleren Hintergrund.
Kleidung
Die meisten Gegenstände, die als Kleidung klassifiziert werden (einschließlich Hüte und Brillen), können nicht von Händlern repariert werden, auch wenn diese andere Gegenstande reparieren können. Es ist notwendig, dass der Spieler die Kleidung mit identischen Kleidungsstücken oder mithilfe des Perks Notreparatur selbst repariert. Wegen dieser Beschränkungen kann es schwierig werden, einzigartige Gegenstände zu reparieren.
| Bild | Name | SW | Gewicht | Wert | TP | Quest | Limit | Effekt | Fraktion | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botschafter Crockers Anzug | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 0011bee2 | |
| Arcades Laborkittel | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Wissenschaft +5 | — | 0010cda4 | |
| Bennys Anzug | 1 | 3 | 390 | 100 | Nein | 1 | Feilschen +5, Sprache +5 | — | 00104c23 | |
| Rumser-Pilotenoverall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a93 | |
| Rumser-Overall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a92 | |
| Kopfgeldjäger-Ledermantel | 6 | 3 | 70 | 150 | Ja | 3 | CHA +1, Schusswaffen +5 | — | 0010d8db | |
| Brahmin-Haut-Outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 00018de5 | |
| Bright-Bruderschaftsrobe | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00081792 | |
| Bruderschaft-Ältestenrobe | 1 | 2 | 8 | 100 | Nein | 2 | — | — | 000acd5a | |
| Gelehrtenrobe der Bruderschaft | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 5+ | — | Stählerne Bruderschaft | 000854cf | |
| Karawanistenoutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cb | |
| Prostituiertenoutfit (mit Ketten) | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120854 | |
| Ingenieursoverall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3+ | Reparieren +5 | — | 0013f80e | |
| Daniels Outfit | 2 | 2 | 700 | 80 | Nein | 1 | Feilschen +5, Medizin +5 | — | xx00a3df | |
| Spieleranzug (elegant) | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1df | |
| Datei:Dead Money jumpsuit.png | Dead Money-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4 | Reparieren +5 | — | xx00f3a4 |
| Deans Smoking | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | xx00ef16 | |
| Schmutzige Vorkriegs-Businesskleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | Sprache +5 | — | 0005c682 | |
| Schmutzige Vorkriegs-Freizeitkleidung | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutziges Vorkriegs-Spaziergängeroutfit | 0 | 10 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutzige legere Vorkriegskleidung | 0 | 5 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutziges Vorkriegs-Frühlingsoutfit | 0 | 2 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Doktor Kleins OP-Klamotten | 4 | 4 | 6000 | 350 | Nein | 1 | INT +2, Wissenschaft +10 | — | xx00e0b9 | |
| Doktor Möbius' OP-Klamotten | 6 | 6 | 7500 | 450 | Nein | 1 | CHA +1, INT +2, Wissenschaft +15 | — | xx00e0ba | |
| Offiziersuniform der Enklave | 1 | 3 | 8 | 100 | Nein | 1 | Energiewaffen +5 | — | 000340de | |
