VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
| Zeile 2.347: | Zeile 2.347: | ||
|- | |- | ||
| [[File:T45d Power Armor.png|50px]] | | [[File:T45d Power Armor.png|50px]] | ||
| [[T-45d Powerrüstung (Fallout: New Vegas)|T-45d Powerrüstung]] | | [[T-45d-Powerrüstung (Fallout: New Vegas)|T-45d Powerrüstung]] | ||
| 22 | | 22 | ||
| 45 | | 45 | ||
| Zeile 2.360: | Zeile 2.360: | ||
|- | |- | ||
| [[File:T51 power armor.png|50px]] | | [[File:T51 power armor.png|50px]] | ||
| [[T-51b Powerrüstung (Fallout: New Vegas)|T-51b Powerrüstung]] | | [[T-51b-Powerrüstung (Fallout: New Vegas)|T-51b Powerrüstung]] | ||
| 25 | | 25 | ||
| 40 | | 40 | ||
Version vom 11. Mai 2014, 14:48 Uhr
| Das heißt dieser Artikel wird derzeit komplett über- oder bearbeitet und jegliche Änderungen an diesem Artikel könnten eventuell widerrufen werden. Bitte warte daher mit Änderungen, bis dieser Hinweis nicht mehr erscheint, um einen möglichen Bearbeitungskonflikt zu vermeiden! Weitere Infos findest du gegebenenfalls auf der jeweiligen Diskussionsseite des Artikels! -Übersicht & Informationen |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Legende
- Name: Der Name der Ausrüstung, so wie man sie in der Regel auf dem Pipboy lesen kann.
- SW: Die Schadensschwelle der Rüstung bestimmt, wie viel Schaden absorbiert wird.
- Gewicht: Das Gewicht des Gegenstands, das zum Gesamtgewicht addiert wird.
- Wert: Wert des Gegenstands in Kronkorken (gilt nur für 100% Zustand).
- Trefferpunkte (TP): Trefferpunkte der Rüstung, wenn die Rüstung vollständig repariert ist. Zeigt, wie robust die Rüstung ist.
- Quest-Gegenstand: Gibt an ob die Ausrüstung ein wesentlicher Bestandteil einer Haupt- oder Nebenquest ist.
- Limit: Gibt an ob die Ausrüstung eingeschränkt verfügbar ist.
- Effekte: Gibt an ob die Ausrüstung positive oder negative Effekte hat, die das Gameplay beeinflussen.
- Fraktion: Gibt an ob die Ausrüstung zum Verkleiden als Fraktionsangehöriger genutzt werden kann.
Notiz: Einmalige Ausrüstung erhielt einen dunkleren Hintergrund.
Kleidung
Die meisten Gegenstände, die als Kleidung klassifiziert werden (einschließlich Hüte und Brillen), können nicht von Händlern repariert werden, auch wenn diese andere Gegenstande reparieren können. Es ist notwendig, dass der Spieler die Kleidung mit identischen Kleidungsstücken oder mithilfe des Perks Notreparatur selbst repariert. Wegen dieser Beschränkungen kann es schwierig werden, einzigartige Gegenstände zu reparieren.
| Bild | Name | SW | Gewicht | Wert | TP | Quest | Limit | Effekt | Fraktion | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botschafter Crockers Anzug | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 0011bee2 | |
| Arcades Laborkittel | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Wissenschaft +5 | — | 0010cda4 | |
| Bennys Anzug | 1 | 3 | 390 | 100 | Nein | 1 | Feilschen +5, Sprache +5 | — | 00104c23 | |
| Rumser-Pilotenoverall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a93 | |
| Rumser-Overall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a92 | |
| Kopfgeldjäger-Ledermantel | 6 | 3 | 70 | 150 | Ja | 3 | CHA +1, Schusswaffen +5 | — | 0010d8db | |
| Brahmin-Haut-Outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 00018de5 | |
| Bright-Bruderschaftsrobe | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00081792 | |
| Bruderschaft-Ältestenrobe | 1 | 2 | 8 | 100 | Nein | 2 | — | — | 000acd5a | |
| Gelehrtenrobe der Bruderschaft | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 5+ | — | Stählerne Bruderschaft | 000854cf | |
| Karawanistenoutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cb | |
| Prostituiertenoutfit (mit Ketten) | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120854 | |
| Ingenieursoverall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3+ | Reparieren +5 | — | 0013f80e | |
| Daniels Outfit | 2 | 2 | 700 | 80 | Nein | 1 | Feilschen +5, Medizin +5 | — | xx00a3df | |
| Spieleranzug (elegant) | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1df | |
| Datei:Dead Money jumpsuit.png | Dead Money-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4 | Reparieren +5 | — | xx00f3a4 |
| Deans Smoking | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | xx00ef16 | |
| Schmutzige Vorkriegs-Businesskleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | Sprache +5 | — | 0005c682 | |
| Schmutzige Vorkriegs-Freizeitkleidung | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutziges Vorkriegs-Spaziergängeroutfit | 0 | 10 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutzige legere Vorkriegskleidung | 0 | 5 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Schmutziges Vorkriegs-Frühlingsoutfit | 0 | 2 | 5 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Doktor Kleins OP-Klamotten | 4 | 4 | 6000 | 350 | Nein | 1 | INT +2, Wissenschaft +10 | — | xx00e0b9 | |
| Doktor Möbius' OP-Klamotten | 6 | 6 | 7500 | 450 | Nein | 1 | CHA +1, INT +2, Wissenschaft +15 | — | xx00e0ba | |
| Offiziersuniform der Enklave | 1 | 3 | 8 | 100 | Nein | 1 | Energiewaffen +5 | — | 000340de | |
| Prostituiertenoutfit (freizügig) | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120855 | |
| Spieleranzug (fantasievoll) | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1dd | |
| Vater Elijahs Gewänder | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 2 | — | Stählerne Bruderschaft | xx00581a | |
| Feldarbeiteroutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cc | |
| Anhänger-Arztkittel | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 3+ | Wissenschaft +5 | — | 0010c876 | |
| Anhänger-Laborkittel | 0 | 2 | 16 | 95 | Nein | 1 | Medizin +10, Wissenschaft +10 | — | 00158615 | |
| Förmliche Kleidung | 0 | 1 | 120 | 25 | Nein | Nein | — | — | 001258c2 | |
| General Olivers Uniform | 0 | 1 | 0 | 100 | Nein | 1 | CHA +2, AP +20 | — | 0015e35d | |
| Schmutzige Vorkriegs-Businesskleidung | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Sprache +5 | — | 000b1056 | |
| Handwerker-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3 | Reparieren +5 | — | 000bf6fd | |
| Jailhouse-Rocker | 2 | 1 | 50 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 0010c67c | |
| Jason-Bright-Outfit | 1 | 7 | 100 | 100 | Nein | 1 | Strahlungsresistenz + 40 | — | 001428ec | |
| Kings-Outfit | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 6+ | — | — | 00110a74 | |
| Labortechnikeroutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 4? | Wissenschaft +5 | — | 000340d7 | |
| Lobotomisierten-Overall | 4 | 10 | 125 | 100 | Nein | Nein | STÄ +1 | — | xx00e689 | |
| Verrückter-Wissenschaftler-OP-Klamotten | 3 | 3 | 850 | 150 | Nein | 2 | INT +1, Wissenschaft +5 | — | xx00e0bf | |
| Memphis-Kid-Outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 00112daf | |
| Neckisches Nachtgewand | 0 | 1 | 200 | 100 | Nein | 1 | Sprache +10, GLÜ +1 | — | 000c8e07 | |
| RNK-Ingenieursoverall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Reparieren +5 | RNK | 0013f80f | |
| Patientenkittel | 1 | 1 | 200 | 100 | Nein | Nein | — | — | xx00d56f | |
| Schlichtes Pulverbanditen-Outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a472f | |
| Einfaches Pulverbanditen-Outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a4731 | |
| Pulverbanditen-Soldatenoutfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a472e | |
| Vorkriegs-Freizeitzkleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Vorkriegs-Spaziergängeroutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Legere Vorkriegskleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Vorkriegs-Frühlingsoutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | BEW +1 | — | verschieden | |
| Präsident Kimballs Anzug | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | 0013002c | |
| Prospektorenoutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1ce | |
| Prostituiertenoutfit | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120853 | |
| Lässiges Rangeroutfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87d | |
| Roter-Schal-Rangeroutfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87b | |
| Westen-Rangeroutfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87c | |
| REPCON-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Reparieren +5 | — | 00153a0e | |
| RobCo-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | Reparieren +5 | — | 0003411a | |
| Wanderhändleroutfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Feilschen +5 | — | 0002b385 | |
| Siedleroutfit | 2 | 1.5 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cd | |
| Negligee | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | CHA +1 | — | 000340e6 | |
| Spieleranzug (schäbig) | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1e0 | |
| Sheriff-Ledermantel | 0 | 3 | 35 | 150 | Nein | 1 | CHA +1, Schusswaffen +5 | — | 00020429 | |
| Wissenschaftleroutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | Wissenschaft +5 | — | 000340d9 | |
| Wissenschaftlerkittel | 2 | 2 | 600 | 100 | Nein | Nein | INT +1, Wissenschaft +5 | — | xx00d56f | |
| Sklavenlumpen | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | verschieden | |
| Nachtwäsche | 0 | 1 | 10 | 100 | Nein | 1 | CHA +1 | — | 000cb60e | |
| Trenchcoat | 0 | 3 | 40 | 100 | Nein | Nein | SR +5 | — | 0011689a | |
| Allgemeine US-Army-Ausrüstung | 1 | 1 | 150 | 150 | Nein | 1 | Sprache +10, Schusswaffen +5 | — | xx008eff | |
| Vault-Laboruniform | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1+ | Wissenschaft +5 | — | 0001cbdc | |
| Vault-11-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 0012b966 | |
| Vault-19-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 001300af | |
| Vault-21-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 00104184 | |
| Vault-22-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 000fd175 | |
| Vault-24-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 00072e30 | |
| Vault-3-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 000efb23 | |
| Vault-3-Servicearbeiter-Overall | 0 | 1 | 10 | 100 | Nein | 1+ | Reparieren +5, Dietrich +5 | — | 000fd771 | |
| Vault-34-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 8+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 0012b965 | |
| Veras Kleid | 2 | 2 | 250 | 100 | Nein | 2 | Feilschen +5, Sprache +5, CHA +1 | — | xx006ed6 | |
| Viva Las Vegas | 5 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 001176e3 | |
| Ödlandarzt-Arbeitsanzug | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Medizin +5 | — | 000340fe | |
| Ödlandlegenden-Outfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 000cb609 | |
| Ödlandspäheruniform | 2 | 2 | 30 | 100 | Nein | 1 | — | — | 000340fa | |
| Ödlandsiedleroutfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 0001cbdb | |
| Ödland-Chirurgenoutfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Medizin +5 | — | 000340ff | |
| Umherziehender im Ödland-Outfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | BEW +1, AUS +1 | — | 0001ba00 | |
| Spieleranzug (betuchter Spieler) | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1de | |
| Feinschmecker-Gesellschaftsanzug | 0 | 1 | 120 | 25 | Nein | Nein | — | Feinschmecker * | 00163119 | |
| Yangtze-Lager-Overall | 1 | 1 | 60 | 100 | Nein | 5+ | Reparieren +5 | — | xx014253 |
- Einzigartige Kleidung erhielt in der Tabelle einen dunkleren Hintergrund.
- Der Spieler ist als Feinschmecker gekleidet, wenn er beide mit * markierte Teile trägt.
Rüstungen
Leicht
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Mittelschwer
| Bild | Name | SW | Gewicht | Wert | TP | Quest | Power- Rüstung | Limit | Effekt | Fraktion | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erweiterte Aufstandsausrüstung | 21 | 25 | 8494 | 600 | Nein | Nein | 1 | Sprengstoff +10, AUS +1 | — | xx008857 | |
| Christines COS-Aufklärungsrüstung | 19 | 20 | 9500 | 500 | Nein | Nein | 1 | Schleichen +5 | — | xx01199d | |
| Kampfrüstung | 15 | 25 | 6500 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | — | 00020420 | |
| Kampfrüstung, verstärkt | 17 | 25 | 8000 | 650 | Nein | Nein | Nein | — | — | 00126500 | |
| Kampfrüstung, verstärkt (Mark 2) | 20 | 25 | 8000 | 650 | Nein | Nein | Nein | — | — | 0015ef66 | |
| Wüstenranger-Kampfrüstung | 22 | 30 | 8000 | 600 | Nein | Nein | 1 | — | — | xx010c71 | |
| Elite Aufstandsausrüstung | 22 | 23 | 12500 | 750 | Nein | Nein | 1 | Kritische Chance +5%, Schusswaffen +10, CHA +1 | — | xx00885b | |
| Teslarüstung der Familie Gannon | 26 | 35 | 8200 | 400 | Ja | Ja | 1 | Energiewaffen +10, Strahlungsresistenz +20 | — | 00133168 | |
| Legionszenturiorüstung | 18 | 35 | 800 | 450 | Nein | Nein | 3+ | — | Legion | 000ee481 | |
| Legionsvexillariusrüstung | 14 | 26 | 600 | 350 | Nein | Nein | Nein | — | Legion | 000ee47f | |
| Leichte Metall-Rüstung |
12 | 20 | 460 | 500 | Nein | Nein | 1 | BEW -1 | — | 001735e1 | |
| Rüstung der gezeichneten Patrouille | 12 | 22 | 2900 | 375 | Nein | Nein | Nein | Energiewaffen +2, WAH +1 | — | xx0092e9 | |
| Rüstung des gezeichneten Soldaten | 8 | 20 | 2248 | - | Nein | Nein | Nein | Schusswaffen +2, AUS +1 | — | xx008b03 | |
| Rüstung des gezeichneten Stammesangehörigen | 10 | 26 | 2750 | 325 | Nein | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, STÄ +1 | — | xx0092e8 | |
| RNK-Patronengurtrüstung | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | RNK | 000ee691 | |
| RNK-Vermummungsrüstung | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | RNK | 000ee690 | |
| RNK-Soldatenrüstung | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | RNK | 000ee693 | |
| RNK-Feldjäger-Rüstung | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | RNK | 0012116a | |
| RNK-Ranger-Kampfrüstung | 20 | 30 | 7500 | 600 | Nein | Nein | Nein | — | RNK | 00129254 | |
| RNK-Ranger-Patrouillenrüstung | 15 | 25 | 390 | 500 | Nein | Nein | Nein | — | RNK | 000ce553 | |
| RNK-Soldatenrüstung | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | RNK | 000ee692 | |
| Späherrüstung | 17 | 20 | 7200 | 400 | Nein | Nein | Nein | Schleichen +5 | — | 0003064d | |
| Aufstandsausrüstung | 20 | 30 | 7994 | 500 | Nein | Nein | Nein | Schusswaffen +5, BEW +1 | — | xx008855 | |
| Tarnanzug Mk II | 14 | 25 | 7500 | 500 | Nein | Nein | 1 | von Schleichen +15 bis Schleichen +25, WAH +1, BEW +1, Crouch-Speed +20% | — | xx00c12f | |
| US-Army-Kampfrüstung | 18 | 25 | 8494 | - | Nein | Nein | Nein | Schusswaffen +3, Überleben +3 | — | xx008f00 | |
| Van-Graff-Kampfrüstung | 16 | 25 | 6500 | 400 | Ja | Nein | 2 | — | — | 001251c9 |
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Schwer
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Kopfbedeckung
Brillen
| Bild | Name | SW | Gewicht | Wert | TP | Quest | Limit | Effekte | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoritäre Brille | 0 | 0 | 6 | 100 | Nein | Nein | WAH +2 (mit Brillenschlange) | 0011f881 | |
| Dr. Kleins Brille | 1 | 0.25 | 1200 | 150 | Nein | 1 | Reparieren +5 INT +1 WAH +2 (mit Brillenschlange) |
xx015ae7 | |
| Dr. Möbius' Brille | 1 | 0.25 | 1500 | 150 | Nein | 1 | Sprengstoff +10 INT +2 WAH +2 (mit Brillenschlange) |
xx015ae8 | |
| Brille | 0 | 0 | 8 | 150 | Nein | Nein | WAH +2 (mit Brillenschlange) | 000340fd | |
| Glücksbrille | 0 | 0 | 40 | 150 | Nein | 1 | GLÜ +1 WAH +3 (mit Brillenschlange) |
000cb54b | |
| Lesebrille | 0 | 0 | 12 | 150 | Nein | Nein | WAH +2 (mit Brillenschlange) | 0001c296 | |
| Sonnenbrille | 0 | 0 | 8 | 150 | Nein | Nein | WAH +2 (mit Brillenschlange) | 0005c99f | |
| Sonnenbrille | 0 | 0 | 12 | 150 | Nein | Nein | WAH +2 (mit Brillenschlange) | 000acda4 | |
| Getönte Lesebrille | 0 | 0 | 12 | 150 | Nein | Nein | WAH +2 (mit Brillenschlange) | 0001c295 | |
| Schildpattbrille | 0 | 0 | 8 | 150 | Nein | 1 | WAH +2 (mit Brillenschlange) | 0005c9a1 |
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Hüte
| Bild | Name | SW | Gewicht | Wert | TP | Quest | Limit | Effekte | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barett der 1. Aufklärung | 0 | 1 | 40 | 50 | Nein | Nein | WAH +1, Kritische Chance +5 | 000ccebf | |
| Schirmmütze mit Brille | 0 | 1 | 30 | 100 | Nein | Nein | WAH +1 | 00028ffa | |
| Rumserkappe | 0 | 1 | 10 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 0010b3e7 | |
| Rumserhelm | 1 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 0010b3e9 | |
| Rumserhut | 0 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 0010b3e8 | |
| Boones Barett | 0 | 0.1 | 40 | 50 | Ja | 1 | — | 000b7f53 | |
| Bandana | 0 | 1 | 6 | 10 | Nein | Nein | WAH +1 | 00073d57 | |
| Barett | 0 | 0.1 | 25 | 100 | Nein | Nein | — | 000cd270 | |
| Caleb McCafferys Hut | 0 | 0 | 0 | 100 | Ja | 1 | — | 00116e26 | |
| Rinderzüchter-Cowboyhut | 1 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 001083e0 | |
| Folgt-Kreides Kopfschmuck | 1 | 3 | 150 | 50 | Nein | 1 | Nahkampfwaffen +5 | xx00d103 | |
| Bauhelm | 2 | 3 | 50 | 50 | Nein | 2 (+4 ) (+3 ) (+3 ) | — | 000e78c6 | |
| Spielerhut | 0 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 0010e1df | |
| Daniels Hut | 1 | 1 | 350 | 15 | Nein | 1 | WAH +1, Sprache +5 | xx00a3e0 | |
| Desperado-Cowboyhut | 1 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 000e2dd0 | |
| Partyhut zerstört | 0 | 1 | 5 | 10 | Nein | 10 | — | 000cdf63 | |
| Offiziersmütze der Enklave | 0 | 1 | 6 | 15 | Nein | 1 | Energiewaffen +5 | 00078647 | |
| Spieler-Pillboxhut 02 | 0 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 0010ea81 | |
| Fedora | 0 | 1 | 30 | 100 | Nein | 1 | — | 0011689b | |
| Kopftuch | 0 | 0 | 0 | 10 | Nein | Nein | — | 00074296 | |
| Jessup's Bandana | 0 | 1 | 6 | 10 | Nein | 1 | WAH +1 | 0017409d | |
| Alter Cowboyhut | 1 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 0010a428 | |
| Datei:HH parkrangerhat.png | Park-Ranger-Hut | 1 | 1 | 300 | 100 | Nein | 4 | WAH +1, Überleben +5 | xx00ecbe |
| Partyhut | 0 | 1 | 5 | 10 | Nein | 1 | — | 00050e44 | |
| Polizeimütze | 0 | 1 | 8 | 150 | Nein | 1+ | WAH +1 | 000ab491 | |
| Vorkriegs-Baseballmütze | 0 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 00028ff9 | |
| Vorkriegs-Mütze | 0 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 000340cd | |
| Vorkriegs-Hut | 0 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 000340c8 | |
| Brauner Rangerhut | 0 | 1 | 30 | 100 | Nein | Nein | — | 0011f87e | |
| Grauer Rangerhut | 0 | 1 | 30 | 100 | Nein | Nein | — | 0011f87f | |
| Rangerhut | 0 | 0 | 0 | 100 | Nein | Nein | — | 000ce26d | |
| Hellbrauner Rangerhut | 0 | 1 | 30 | 100 | Nein | Nein | — | 0011f880 | |
| Stroh-Cowboyhut | 1 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 0010a427 | |
| Rohleder-Cowboyhut | 1 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 001083e1 | |
| Wanderhändlerhut | 0 | 1 | 6 | 10 | Nein | Nein | Feilschen +5 | 00078648 | |
| Sheriffshut | 0 | 1 | 35 | 40 | Nein | Nein | WAH +1 | 0002dd80 | |
| Sturmjägerhut (Fallout: New Vegas)Sturmjägerhut | 0 | 1 | 6 | 10 | Nein | Nein | WAH +1 | 0009b189 | |
| Spieler-Pillboxhut 01 | 0 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 0010ea80 | |
| Spielerhut 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | Nein | 1 | WAH +1 | 0012b86d | |
| Zylinder | 0 | 1 | 8 | 15 | Ja | 1 | WAH +1 | 001258c3 | |
| Vances Glückshut | 0 | 1 | 8 | 15 | Ja | 1 | WAH +1 | 000e2f40 | |
| Vikkis Haube | 0 | 1 | 8 | 15 | Ja | 1 | WAH +1 | 000e32f1 | |
| Fedora | 0 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | WAH +1 | 0012b86e |
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Helme
| Bild | Name | SW | Gewicht | Wert | TP | Quest | Power- rüstung | Limit | Effekte | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufstandsausrüstung - verbesserter Helm | 5 | 6 | 1000 | 85 | Nein | Nein | 1 | Schleichsicht, WAH +2 | xx008859 | |
| Zenturiohelm | 5 | 3 | 70 | 50 | Nein | Nein | 3+ | — | 000ee483 | |
| Kampfhelm | 3 | 3 | 800 | 50 | Nein | Nein | Nein | — | 00020426 | |
| Kampfhelm, verstärkt | 4 | 3 | 1000 | 50 | Nein | Nein | Nein | — | 0014722a | |
| Kampfhelm, verstärkt (Mark 2) | 5 | 2.5 | 1500 | 100 | Nein | Nein | Nein | — | 0015ef67 | |
| Wüstenranger-Kampfhelm | 5 | 0 | 2500 | 100 | Nein | Nein | 1 | — | xx01124d | |
| Aufstandsausrüstung - Elitehelm | 6 | 6 | 1500 | 100 | Nein | Nein | 1 | Schleichsicht, Sprache +5, WAH +2 | xx00885a | |
| Unhold-Kampfhelm | 1 | 1 | 6 | 15 | Nein | Nein | Nein | WAH +1 | 000e89f3 | |
| Unholdhelm | 1 | 1 | 6 | 15 | Nein | Nein | Nein | WAH +1 | 000fcebc | |
| Unhold-Kriegerhelm | 1 | 1 | 6 | 15 | Nein | Nein | Nein | WAH +1 | 000fcebb | |
| Feuerwehrhelm | 2 | 1 | 10 | 100 | Nein | Nein | 3+ | — | 00146f23 | |
| Teslahelm der Familie Gannon | 6 | 5 | 120 | 100 | Ja | Ja | 1 | CHA -1, Strahlungsresistenz +5 | 00133169 | |
| Brillenhelm | 2 | 3 | 50 | 50 | Nein | Nein | Nein | — | 000ee68e | |
| Großkhan-Stachelhelm | 2 | 1 | 8 | 15 | Nein | Nein | 3+ | — | 000e7091 | |
| ABC-Schwarzlichtkutte | 2 | 2 | 500 | 100 | Nein | Nein | 1 | Nachtsicht | xx00dbb6 | |
| Kinderpolizeihut | 1 | 1 | 40 | 150 | Nein | Nein | Nein | WAH +1 | 000340e1 | |
| Legatenhelm | 4 | 2 | 250 | 100 | Nein | Nein | 1 | — | 0013e25a | |
| Feldjäger-Soldatenhelm | 2 | 3 | 50 | 50 | Nein | Nein | Nein | — | 0010bee9 | |
| Augenhelm der gezeichneten Bestie | 3 | 3 | 800 | 50 | Nein | Nein | 1 | Nahkampfwaffen +3, TP +10 | xx00c9c1 | |
| Gesichtshelm der gezeichneten Bestie | 3 | 3 | 800 | 50 | Nein | Nein | 1 | Nahkampfwaffen +3, Kritische Chance +2 | xx00c9c2 | |
| Helm der gezeichneten Bestie | 3 | 3 | 800 | 50 | Nein | Nein | 1 | Energiewaffen +2, Energieresistenz +10 | xx00c9c0 | |
| Stammeshelm der gezeichneten Bestie | 4 | 2 | 250 | 100 | Nein | Nein | 1 | Nahkampfwaffen +3, Unbewaffnet +3 | xx0092ea | |
| Metallhelm | 3 | 3 | 200 | 50 | Nein | Nein | Nein | — | 00033080 | |
| Metallhelm, verstärkt | 4 | 3 | 280 | 150 | Nein | Nein | Nein | — | 00140d46 | |
| Motor-Runners Helm | 2 | 1 | 8 | 15 | Ja | Nein | 1 | Nahkampfwaffen +5, WAH +1 | 000f3797 | |
| Motorradhelm | 2 | 1 | 6 | 10 | Nein | Nein | Nein | — | 0009b186 | |
| Papa Khans Helm | 0 | 7 | 100 | 100 | Nein | Nein | Nein | — | 0015a935 | |
