VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Leere Seite erstellt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Brotherhood Special Ops-Anzug und die Brotherhood Special Ops-Maske sind ein Kleidungsstück, das im Fallout 76-Update One Wasteland For All enthalten ist. | |||
{{Infobox_Rüstung_gamebryo|game=|typ=|name2=|name=|subtitle=|bild=|image desc=|icon=|bild2=|image desc2=|bild3=|image desc3=|bild4=|image desc4=|bild5=|image desc5=|level=|rarity=|sr=|er=0|rr=0|gr=0|sw=|tp=|effekte=|mods=|gewicht=0.1|class=|wert=|wert fo3=|wert fnv=|wert fo4=|reparatur=|varianten=|quests=|edid=Clothes_SpecOps_BOS|baseid=005d86ee|sr2=|er2=0|rr2=0|gr2=0|sw2=|tp2=|effekte2=Verhindert Schäden und Krankheiten durch Gefahren in der Luft.|gewicht2=0.1|class2=|wert2=|reparatur2=|varianten2=|quests2=|edid2=Headwear_SpecOps_BOS|baseid2=005d86ed|fußzeile=}} | |||
== Basteln == | |||
Dieser Gegenstand kann nicht hergestellt werden. Es wird nur über Daily Op erhalten. | |||
<br /> | |||
== Ort == | |||
Anzug und Maske können nur von Spielern der Stufe 50+ als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss einer täglichen Operation erhalten werden. Die einzelnen Drop-Chancen basieren auf den Abschlusszeitstufen und sind wie folgt: | |||
Initiieren: 0,22% | |||
Paladin: 0,44% | |||
Ältester: 3,56% | |||
Version vom 11. Oktober 2020, 22:12 Uhr
Der Brotherhood Special Ops-Anzug und die Brotherhood Special Ops-Maske sind ein Kleidungsstück, das im Fallout 76-Update One Wasteland For All enthalten ist.
Basteln
Dieser Gegenstand kann nicht hergestellt werden. Es wird nur über Daily Op erhalten.
Ort
Anzug und Maske können nur von Spielern der Stufe 50+ als Belohnung für den erfolgreichen Abschluss einer täglichen Operation erhalten werden. Die einzelnen Drop-Chancen basieren auf den Abschlusszeitstufen und sind wie folgt:
Initiieren: 0,22%
Paladin: 0,44%
Ältester: 3,56%