VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
| Zeile 247: | Zeile 247: | ||
| {{DLC ID|003AF9}} | | {{DLC ID|003AF9}} | ||
|- | |- | ||
| [[Wintertaugliche | | [[Wintertaugliche Arztrüstung]] {{icon|fo3mz}} | ||
| 32 | | 32 | ||
| 25 | | 25 | ||
Version vom 13. Februar 2014, 05:59 Uhr
|
| Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout 3 aufgeführt. |
|
Körperpanzerung
Vaultbekleidung
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Kampfrüstungen
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampfrüstung | 32 | 25 | 400 | — | 390 | ∞ | 00020420 |
| Lag-Bolt's Kampfrüstung | 38 | 30 | 500 | +10 AP, +10 Große Waffen | 400 | 1 | xx00b95f |
| Ranger-Kampfrüstung | 39 | 27 | 1100 | +5 AP, +1 GLU, +10 Kleine Waffen | 430 | 5 | 00023030 |
| Rivet City Sicherheitsuniform | 24 | 20 | 100 | +5 Kleine Waffen | 330 | ∞ | 000239cc |
| Sim Regenerationsrüstung | 32 | 25 | 400 | Gesundheitsregeneration, Heilung von Gliedmaßen | 390 | — | xx002969 |
| Talon Kampfrüstung | 28 | 25 | 300 | — | 390 | ∞ | 000a6f76 |
| Tenpenny Sicherheitsuniform | 24 | 20 | 100 | +5 Kleine Waffen | 180 | 4+ | 00034119 |
| Zerschlissene Kampfrüstung | 32 | 25 | 400 | — | 390 | — | 000cb5ef |
| Wintertaugliche Kampfrüstung | 32 | 25 | 999,400 | — | 390 | 3 | xx003af9 |
| Wintertaugliche Arztrüstung | 32 | 25 | 400 | +10 Medizin | 390 | 3 | xx00a9a1 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Powerrüstungen
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Raider-Rüstungen
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgetragene Raiderrüstung | 15 | 15 | 100 | — | 180 | — | 000cb5fe |
| Highway-Narbenrüstung | 15 | 15 | 100 | — | 180 | — | 000cb5ff |
| Raider-Steppenrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0003307d |
| Raider-Blastmeisterrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0003307e |
| Raider-Kommandorüstung | 18 | 15 | 150 | +3 Kleine Waffen, +3 Waffenlos | 200 | ∞ | xx00a39d |
| Raider-Zerstörungsrüstung | 18 | 15 | 150 | +5 Strahlungsresistenz | 200 | ∞ | xx0032dd |
| Raider-Erlassrüstung | 18 | 10 | 100 | +4 Kleine Waffen | 200 | ∞ | xx00a39b |
| Raider-Sadistenrüstung | 18 | 5 | 100 | +4 Waffenlos | 200 | ∞ | xx00a398 |
| Raider-Peinstachelrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0002042f |
| Raider-Sadistenrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0003307c |
| Raider-Umwerfrüstung | 18 | 15 | 150 | +3 Nahkampfwaffen, +3 Waffenlos | 200 | ∞ | xx00a39a |
| Scharfe Raiderrüstung | 15 | 15 | 100 | — | 180 | — | 000cb5fc |
Andere Rüstungen
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apocalypse gladiator armor | 36 | 30 | 1200 | -1 Beweglichkeit | 460 | — | 000cb5f6 |
| Bombenrüstung | 24 | 15 | 150 | +10 Große Waffen, +10 Sprengstoff | 160 | 1 | xx00b510 |
| Chinesische Tarnrüstung | 28 | 20 | 400 | +15 Schleichen, +5 Stealth-Feld beim Schleichen | 500 | 1 | xx00c18f |
| Commando armor | 24 | 15 | 150 | — | 160 | — | 000cb544 |
| Composite recon armor | 28 | 20 | 400 | +5 Schleichen | 180 | — | 000645ec |
| Defender armor | 24 | 15 | 150 | — | 160 | — | 000cb543 |
| Gammaabschirmrüstung | 36 | 45 | 750 | -1 Beweglichkeit, +15 Strahlungsresistenz | 520 | 4 | xx009383 |
| Lederrüstung | 24 | 15 | 150 | — | 160 | ∞ | 00020423 |
| Lederrebell | 30 | 15 | 150 | +1 Charisma | 160 | 1 | xx00b50e |
| Metallrüstung | 36 | 30 | 500 | -1 Beweglichkeit | 460 | ∞ | 0003307f |
| Metallmeisterrüstung | 36 | 15 | 150 | +10 Energiewaffen, +10 Waffenlos, -1 Beweglichkeit | 160 | 1 | xx00b511 |
| Outcast recon armor | 28 | 20 | 400 | +5 Schleichen | 180 | — | 000645ec |
| Aufklärungsrüstung | 28 | 20 | 400 | +5 Schleichen | 105 | ∞ | 0003064d |
| Road rascal leather armor | 24 | 15 | 150 | — | 160 | — | 000cb5f5 |
| Samurai armor | 30 | 20 | 500 | Nahkampfschaden +10, Nahkampfwaffen +10 | 1000 | 1 | xx006940 |
| Wanderer's leather armor | 24 | 15 | 150 | +10 Kleine Waffen | 160 | 1 | 000c7c54 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Ganzkörperbekleidung
Keine anderen Rüstungsteile können gleichzeitig getragen werden.
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced radiation suit | 8 | 5 | 25 | +40 Radiation Resistance | 100 | ∞ | 0003307a |
| All-purpose science suit | 3 | 2 | 100 | +5 Science | — | 000cb605 | |
| Enclave scientist outfit | 3 | 2 | 100 | +5 Science | 8 | ∞ | 0001b5bd |
| Environment suit | 6 | 6 | 25 | +5 Medicine, + 30 Radiation Resistance | 100 | 1 | 000c09d4 |
| Lab technician outfit ??? | 3 | 2 | 100 | +5 Science | 6 | 4 | 000340d7 |
| Radiation suit | 5 | 5 | 15 | +30 Radiation Resistance | 60 | ∞ | 00033078 |
| Spacesuit | 1 | 5 | 10,000,000 | Lets you walk in outer space | 60 | 1 | xx0058eb |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Kleidung
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-nighter nightwear | 1 | 1 | 100 | +1 CHR, +1 END | 200 | 1 | xx00b964 |
| Army mechanic jumpsuit | 2 | 1 | 100 | +5 Repair | 6 | 2 | xx00a0ec |
| Athlete of the Wastes outfit | 2 | 2 | 100 | — | 30 | 7 | 000340fb |
| Birth skirt | 0 | 1 | 100 | — | 0 | — | 0007cfef |
| Blast Off pajamas | 2 | 2 | 100 | — | 30 | 1 | 0005b6ea |
| Brahmin-skin outfit | 2 | 2 | 100 | +1 AGL, +1 END | 6 | ∞ | 00018de5 |
| Brotherhood scribe robe | 2 | 2 | 100 | — | 6 | ∞ | 000854cf |
| Chinese jumpsuit | 6 | 2 | 100 | +5 Small guns | 10 | ∞ | 000340d2 |
| Colonel Autumn's uniform | 10 | 3 | 100 | +5 Energy weapons, +5 Small guns | 12 | 2 | 0005157e |
| Dirty Chinese jumpsuit | 5 | 2 | 50 | +5 Small Guns | 6 | 22+ | 000340d3 000cb603 |
| Dirty pre-War businesswear | 2 | 2 | 100 | +5 Speech | 8 | ∞ | 0005c682 |
| Dirty pre-War casualwear | 3 | 2 | 100 | +1 AGL | 6 | ∞ | 000340cf |
| Dirty pre-War kid's outfit | 2 | 2 | 100 | — | 30 | ∞ | 000340c4 |
| Dirty pre-War parkstroller outfit | 3 | 10 | 100 | +1 AGL | 5 | ∞ | 0005bb70 |
| Dirty pre-War relaxedwear | 3 | 5 | 100 | +1 AGL | 6 | ∞ | 0005bb6f |
| Dirty pre-War spring outfit | 3 | 2 | 100 | +1 AGL | 6 | ∞ | 000340d1 00066c71 |
| Doctor Li's outfit | 3 | 2 | 100 | — | 5 | 1 | 000340da |
| Elder Lyons' robe | 3 | 2 | 100 | — | 5 | 1 | 00087274 |
| Enclave officer uniform | 5 | 3 | 100 | +5 Energy weapons | 8 | ∞ | 000340de |
| Eulogy Jones' suit | 2 | 3 | 100 | + 1 CHR, + 2 Small guns | 6 | 1 | 00034125 |
| Explorer's gear | 8 | 3 | 100 | +2 Melee weapons, +2 Small guns | 50 | — | 000cb549 |
| General Chase's overcoat | 20 | 5 | 250 | +1 CHR, +10 Small Guns, +5 Speech | 150 | — | xx00ad7b |
| General Chase's overcoat | 20 | 25 | 250 | +1 CHR, +10 Small Guns, +5 Speech | 150 | 1 | xx00ad7b |
| General Jingwei's uniform | 25 | 2 | 999,100 | — | 10 | 1 | xx00c1ca |
| Grifter's Fit | 2 | 2 | 100 | +1 CHR, +5 Small Guns | 6 | 1 | xx00b431 |
| Grimy pre-War businesswear | 3 | 3 | 100 | +5 Speech | 8 | ∞ | 000b1056 |
| Handyman jumpsuit | 2 | 1 | 100 | +5 Repair | 6 | 1 | xx0bf6fd |
| Junior officer outfit | ? | 2 | ? | — | ? | 4 | 000340f9 |
| Kid's cave rat outfit | 2 | 2 | 100 | — | 30 | 1 | 000340e4 |
| Lab coat | 5 | 1 | 100 | +5 Science | 150 | 1 | xx0088e8 |
| Laborer outfit | 5 | 2 | 100 | +1 AGL, +1 END, +1 STR | 6 | 1 | xx00b4b2 |
| Lesko's lab coat | 4 | 1 | 200 | +10 Science, +20 Radiation resistance | 150 | 1 | 000c24f9 |
| Maple's garb | 15 | 2 | 150 | +1 PER, +1 AGL | 200 | 1 | 0005a6ca |
| Mayor MacCready's outfit | 2 | 2 | 100 | — | 30 | — | 000340e7 |
| Merc adventurer outfit | 12 | 8 | 100 | +2 Melee weapons, +2 Small guns | 50 | ∞ | 00034124 000cb608 |
| Merc charmer outfit | 12 | 8 | 100 | +2 Melee weapons, +2 Small guns | 50 | ∞ | 00034122 000cb606 |
| Merc cruiser outfit | 12 | 8 | 100 | +2 Melee weapons, +2 Small guns | 50 | ∞ | 000cb60b 000c5d34 |
| Merc grunt outfit | 12 | 8 | 100 | +2 Melee weapons, +2 Small guns | 50 | ∞ | 000cb60a 000a3045 |
| Merc troublemaker outfit | 12 | 8 | 100 | +2 Melee weapons, +2 Small guns | 50 | ∞ | 000cb607 00034123 |
| Merc veteran outfit | 12 | 8 | 100 | +2 Melee weapons, +2 Small guns | 50 | ∞ | 0008c83c |
| Mysterious Stranger outfit | 5 | 3 | 100 | — | 40 | — | 0006696d |
| Naughty nightwear | 1 | 1 | 100 | +1 LCK, +10 Speech | 200 | 2 | 000c8e07 |
| Neural interface suit | 3 | 10 | 100 | Allows you to enter the Anchorage simulation | 180 | 1 | xx00bb28 |
| Oasis robe | 4 | 3 | 100 | — | 30 | 2 | 000340e8 |
| Oasis villager robe | 4 | 2 | 100 | — | 6 | 4 | 000340e9 |
| Outcast scribe robe | 2 | 2 | 100 | — | 6 | 1 | xx00742f |
| Paulson's outfit | 5 | 3 | 150 | CHR +1, Small Guns +10, Speech +5 | 35 | 1 | xx003306 |
| Pre-War casualwear | 3 | 2 | 100 | +1 AGL | 8 | ∞ | 0001ea6d 000cb60d |
| Pre-War parkstroller outfit | 3 | 2 | 100 | +1 AGL | 6 | ∞ | 000cb60f 0005bb66 |
| Pre-War relaxedwear | 3 | 2 | 100 | +1 AGL | 8 | ∞ | 0005bb63 |
| Pre-War spring outfit | 3 | 2 | 100 | +1 AGL | 8 | ∞ | 000340d0 |
| Pre-War kid's outfit | 1 | 2 | 100 | — | 30 | — | 000340c3 |
| Ragamuffin outfit | 2 | 2 | 100 | — | 30 | 5 | 000340f8 |
| Red racer jumpsuit | 2 | 1 | 100 | +5 Repair | 6 | 4+ | 0003411b |
| Red's jumpsuit | 1 | 3 | 100 | +5 Small Guns | 12 | 1 | 000340ea |
| Regulator duster | 10 | 3 | 150 | +1 CHR, +5 Small guns | 70 | ∞ | 0003e54a |
| RobCo jumpsuit | 2 | 1 | 100 | +5 Repair | 6 | 10+ | 0003411a |
| Roving trader outfit | 2 | 2 | 100 | +5 Barter | 6 | ∞ | 0002b385 |
| Scientist outfit | 3 | 2 | 100 | +5 Science | 8 | 7 | 000340d9 |
| Sexy sleepwear | 1 | 1 | 100 | +1 CHR | 6 | ∞ | 000340e6 |
| Sheriff's duster | 5 | 3 | 150 | +1 CHR, +5 Small guns | 35 | 1 | 00020429 |
| Sleepwear | 1 | 1 | 100 | +1 CHR | 10 | — | 000cb60e |
| Tattered slave outfit | 2 | 2 | 100 | +1 AGL, +1 END | 6 | xx00087a | |
| Tenpenny's suit | 2 | 2 | 100 | +1 CHR, +2 Small guns | 8 | 1 | 00096cb7 |
| The AntAgonizer's costume | 20 | 15 | 100 | -1 CHR, +1 AGL | 120 | 2 | 0003411d |
| The Mechanist's costume | 20 | 15 | 100 | -1 CHR, +1 END | 30 | 2 | 0003411e |
| The Surgeon's lab coat | 2 | 1 | 100 | +10 Medicine, +5 Science | 30 | 1 | 000c71e1 |
| Tribal garb | 12 | 5 | 100 | — | 75 | xx00d74f | |
| Vance's longcoat outfit | 10 | 4 | 100 | +1 CHR, +1 PER, +10 Small guns | 100 | 1 | 00083c5c |
| Wasteland doctor fatigues | 2 | 2 | 100 | +5 Medicine | 6 | ∞ | 000340fe |
| Wasteland legend outfit | 12 | 8 | 100 | +2 Melee Weapons, +2 Small Guns | 50 | ∞ | 000cb609 |
| Wasteland scout uniform | 2 | 2 | 100 | — | 19 | 6 | 000340fa |
| Wasteland settler outfit | 2 | 2 | 100 | +1 AGL, +1 END | 6 | ∞ | 0001cbdb |
| Wasteland surgeon outfit | 2 | 2 | 100 | +5 Medicine | 6 | ∞ | 000340ff |
| Wasteland wanderer outfit | 2 | 2 | 100 | +1 AGL, +1 END | 6 | ∞ | 0001ba00 |
| Wastelander's gear | 12 | 2 | 100 | +2 Melee weapons, +2 Small guns | 50 | — | 000cb545 |
| Winterized Chinese jumpsuit | 6 | 2 | 999,100 | +5 Small Guns | 10 | — | xx003f3a |
| Workman's coveralls | 2 | 2 | 100 | +10 Repair | 6 | ∞ | xx00d5c0 |
| Worn slave outfit | 2 | 2 | 100 | +1 AGL, +1 END | 6 | xx009ac1 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Kopfbedeckung
Powerhelme
Sie zählen als Helme UND Brillen.
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Robo-Thor" helmet | 8 | 5 | 125 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 120 | — | 000cb5f8 |
| Powerhelm der Bruderschaft | 8 | 5 | 75 | +3 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 00075203 |
| Höllenfeuerhelm der Enklave | 10 | 4 | 100 | -1 CHR, +5 Feuerresistenz, +5 Strahlungsresistenz | 120 | ∞ | xx001080 |
| Powerhelm der Enklave | 9 | 5 | 75 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 0004443f |
| Enclave shocktrooper helmet | 7 | 5 | 125 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 150 | — | 000cb5f4 |
| Powerhelm der Ausgestoßenen | 8 | 5 | 75 | +3 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 00060c72 |
| Powerhelm | 8 | 5 | 75 | +3 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 00014c08 |
| T-51b-Powerhelm | 10 | 4 | 100 | +1 CHR, +8 Strahlungsresistenz | 120 | 1 | 000a6f78 |
| Teslahelm | 9 | 5 | 100 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 120 | ∞ | 0006b465 |
| Wintertauglicher T-51b-Powerhelm | 10 | 4 | 999,100 /1000 (cut version) |
+1 CHR, +8 Strahlungsresistenz | 120 | 1 | xx001f08 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Kopfbedeckungen
Helme und Brillen in einem Stück.
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiatorenhelm der Apokalypse | 5 | 3 | 75 | — | 70 | — | 000cb5f7 |
| Boogeymans Kapuze | 8 | 3 | 100 | — | 110 | 1 | 0008f775 |
| Filtrierhelm | 5 | 3 | 50 | +10 Strahlungsresistenz | 70 | 1 | xx00b4b1 |
| Hockeymaske | 3 | 1 | 15 | +5 Waffenlos | 10 | ∞ | 00033598 |
| Ledouxs Hockeymaske | 4 | 1 | 25 ‡ | +25 AP | 100 | 1 | 0007401c |
| Metallhelm | 5 | 3 | 50 | — | 70 | ∞ | 00033080 |
| Motorradhelm | 5 | 1 | 10 | — | 6 | ∞ | 0009b186 |
| Pyrohelm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | — | 000cb600 |
| Raider-Lichtbogenhelm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | 00078644 |
| Raider-Psycho-Tic-Helm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | 00020432 |
| Raider-Ödhundhelm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | 00078645 |
| Schichtführerhelm | 5 | 3 | 50 | — | 50 | xx007fc5 | |
| Teufelszöpfe | 3 | 3 | 15 | — | 20 | — | 000cb5fd |
| Schweißermaske | 2 | 3 | 15 | +5 Große Waffen, +5 Sprengstoffe | 20 | 1 | 000c7c4e |
| Schweißermaske | 5 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | xx008b8a |
| Helm des Vault-101-Sicherheitsdiensts | 5 | 3 | 25 | — | 70 | 11+ | 0003411c |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
- ‡ sie sind immun gegen Schaden, ihr Zustand nimmt nicht ab
Hüte
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandana | 2 | 1 | 10‡ | +1 Wahrnehmung | 6 | ? | 00073d57 |
| Buttons Perücke | 1 | 1 | 100 | -1 Wahrnehmung, +1 Intelligenz, +5 Feilschen, +10 Sprache | 20 | 1 | 0008a6dd |
| Chinesischer Kommandohut | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 6 | 5 | 00078646 |
| Chinese general hat | 6 | 1 | 99,915 | — | 6 | — | xx00c1c8 |
| Kampfhelm | 5 | 3 | 50 | — | 50 | ∞ | 00020426 |
| Composite recon helmet | 4 | 3 | 70 | +1 Wahrnehmung | 40 | 1 | xx0088b5 |
| Konföderiertenhut | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | xx00de01 | |
| Crow's eyebot helmet | 5 | 10 | 25 | +1 Wahrnehmung | 20 | 1 | 000b17a0 |
| Kopftuch (dunkelgrau) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074334 |
| Offiziersmütze der Enklave | 1 | 1 | 25 | +5 Energiewaffen | 6 | ∞ | 00078647 |
| Eulogy Jones' Hut | 1 | 1 | 15 | +1 Charisma | 6 | 1 | 00034126 |
| Augenbot-Helm | 2 | 3 | 25 | — | 20 | ∞ | 0004e6a0 |
| Kopftuch (grau) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074336 |
| Hut des Volkes | 1 | 1 | 20 | +5 Kleine Waffen | 30 | 1 | 000cb604 |
| Kid's baseball cap | 1 | 1 | 150 | +5 Nahkampfwaffen | 40 | 3 | 000340c1 |
| Kid's party hat | 1 | 1 | 10 | — | 5 | 1 | 00028ff8 |
| Lincolns Hut | 1 | 1 | 50 | +1 Intelligenz, +5 Sprache | 40 | 1 | 0004445b |
| MacCready's helmet | 6 | 1 | 15 | — | 60 | — | 0002d11b |
| Makeshift gas mask | 3 | 2 | 25 | — | 40 | — | 000c111a |
| Mysterious Stranger hat | 2 | 1 | 100 | — | 30 | — | 0006b467 |
| Hut des Oasis-Druiden | 2 | 1 | 10 | — | 6 | 7 | 0009b18a |
| Outcast recon helmet | 4 | 3 | 40 | +1 Wahrnehmung | 40 | — | 000645ed |
| Polizeimütze | 1 | 1 | 150 | — | 6 | ∞ | xx0ab491 |
| Poplars Kapuze | 2 | 1 | 50 | +1 Beweglichkeit, +10 Schleichen, | 100 | 1 | 0005a6cb |
| Maske des Westentaschenschlitzers | 6 | 1 | 150 | — | 60 | 1 | 000340fc |
| Maske des Westentaschenschlitzers | 1 | 2 | 15 | -1 Wahrnehmung, +5 Nahkampfwaffen | 16 | 2 | xx006ab4 |
| Vorkriegs-Mütze | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | ∞ | 000340cd |
| Vorkriegs-Baseballmütze | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | ∞ | 00028ff9 |
| Vorkriegs-Hut | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | ∞ | 000340c8 |
| Raider-Blastmeisterhelm | 3 | 3 | 15 | +5 Große Waffen, +5 Sprengstoff | 20 | ∞ | 0005b6e8 |
| Ranger battle helmet | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 1 | 00034105 |
| Aufklärungsrüstungshelm | 4 | 3 | 40 | — | 40 | ∞ | 00028ead |
| Red's bandana | 2 | 1 | 10 | +1 Wahrnehmung | 30 | 1 | 000340eb |
| Rivet City security helmet | 5 | 3 | 25 | — | 50 | ∞ | 000239cb |
| Wanderhändlerhut | 1 | 1 | 10 | +5 Feilschen | 6 | ∞ | 00078648 |
| Samurai helmet | 5 | 3 | 100 | — | 300 | 1 | xx00693f |
| Shady hat | 1 | 1 | 50 | +1 Wahrnehmung, +5 Schleichen | 40 | 1 | 0007c17d |
| Shellshocked combat helmet | 5 | 3 | 50 | — | 50 | — | 000cb5f0 |
| Sheriffshut | 1 | 1 | 40 | +1 Wahrnehmung | 35 | 2 | 0002dd80 |
| Sheriffshut | 1 | 1 | 40 | +1 Wahrnehmung | 35 | 1 | xx003305 |
| Sturmjägerhut | 1 | 1 | 10 | +1 Wahrnehmung | 6 | ∞ | 0009b189 |
| Takoma Park little leaguer cap | 1 | 1 | 15 | +5 Sprengstoff +5 Nahkampfwaffen | 60 | 1 | 000c72fb |
| Talon combat helmet | 4 5 |
3 | 40 50 |
— | 60 | 1 | 000b0278 000cb5f1 |
| Der Helm der Ameisterin | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 2 | 0003411f |
| Der Helm des Mechanisten | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 2 | 00034120 |
| Three Dog's head wrap | 2 | 0 | 150‡ | +1 Glück,+1 Charisma | 200 | 1 | 00073fec |
| Kopftuch (weiß) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074296 |
| Wig | 1 | 1 | 100 | — | 20 | 9 | xx003b66 |
| Winterized Chinese commando hat | 1 | 1 | 99,915 | +1 Wahrnehmung | 6 | 1 | xx003f39 |
| Winterized combat helmet | 6 | 3 | 99,950 | — | 50 | 1 | xx003afc |
| Wintertauglicher Arzthelm | 5 | 3 | 50 | — | 50 | 2 | xx00a9a2 |
| Kopftuch (gelb) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074335 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
- ‡ sie sind immun gegen Schaden, ihr Zustand nimmt nicht ab
Brillen
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorradbrille | 1 | 1 | 10 ‡ | — | 6 | ∞ | 0009b188 |
| Cryptochromatic spectacles | 1 | 0 | 150 | — | 8 | 1 | xx00de12 |
| Desmond's eyeglasses | 1 | 0 | 150 | +5 Sprengstoff, +5 Kleine Waffen | 25 | 1 | xx00832e |
| Brille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | ∞ | 000340fd |
| Ghulmaske | 3 | 1 | 100 | Wilde Ghule werden neutral | 50 | 1 | 0001dc1c |
| Lag-Bolt's shades | 1 | 0 | 150 | +3 Schleichen, +3 Dietrich | 8 | 1 | xx00b690 |
| Lucky shades | 1 | 1 | 150 ‡ | +1 Glück | 40 | 1 | 000cb54b |
| Lesebrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 6+ | 0001c296 |
| Sonnenbrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | 5+ | 0005c99f |
| Three Dog's glasses | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 1 | 000acda4 |
| Getönte Lesebrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 4+ | 0001c295 |
| Schildpattbrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | ∞ | 0005c9a1 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
- ‡ obwohl sie immun gegen Schaden sind und ihr Zustand nicht abnimmt, können sie zerstört werden während man bei der Zerstörung von Megaton zusieht