VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
bilder |
|||
| Zeile 2.233: | Zeile 2.233: | ||
==Brillen== | ==Brillen== | ||
{| class="va-table va-table-full va-table-center sortable" | {| class="va-table va-table-full va-table-center sortable" | ||
! Bild | |||
! Name | ! Name | ||
! SR | ! SR | ||
| Zeile 2.242: | Zeile 2.243: | ||
! [[Form ID|Base ID]] | ! [[Form ID|Base ID]] | ||
|- | |- | ||
| [[File:Biker Goggles.png|50px]] | |||
| [[Motorradbrille]] | | [[Motorradbrille]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 2.251: | Zeile 2.253: | ||
| {{ID|0009B188}} | | {{ID|0009B188}} | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Tortiseshell Glasses.png|50px]] | |||
| [[Kryptochromatische Brille]] {{icon|fo3pl}} | | [[Kryptochromatische Brille]] {{icon|fo3pl}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 2.260: | Zeile 2.263: | ||
| {{DLC ID|00DE12}} | | {{DLC ID|00DE12}} | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Eyeglasses.png|50px]] | |||
| [[Desmonds Brille]] {{icon|fo3pl}} | | [[Desmonds Brille]] {{icon|fo3pl}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 2.269: | Zeile 2.273: | ||
| {{DLC ID|00832E}} | | {{DLC ID|00832E}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Eyeglasses.png|50px]] | |||
| [[Brille]] | | [[Brille]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 2.278: | Zeile 2.283: | ||
| {{ID|000340FD}} | | {{ID|000340FD}} | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Ghoul mask.png|30px]] | |||
| [[Ghulmaske]] | | [[Ghulmaske]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| Zeile 2.287: | Zeile 2.293: | ||
| {{ID|0001DC1C}} | | {{ID|0001DC1C}} | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Shades.png|50px]] | |||
| [[Lag-Bolt's shades]] {{icon|fo3bs}} | | [[Lag-Bolt's shades]] {{icon|fo3bs}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 2.296: | Zeile 2.303: | ||
| {{DLC ID|00b690}} | | {{DLC ID|00b690}} | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Shades.png|50px]] | |||
| [[Lucky shades]] | | [[Lucky shades]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 2.305: | Zeile 2.313: | ||
| {{ID|000CB54B}} | | {{ID|000CB54B}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Biker Goggles.png|50px]] | |||
| [[Laborschutzbrille]] {{icon|fo3pl}} {{icon|cut}} | | [[Laborschutzbrille]] {{icon|fo3pl}} {{icon|cut}} | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 2.314: | Zeile 2.323: | ||
| {{DLC ID|00d5bd}} | | {{DLC ID|00d5bd}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Reading Glasses.png|50px]] | |||
| [[Lesebrille]] | | [[Lesebrille]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 2.323: | Zeile 2.333: | ||
| {{ID|0001C296}} | | {{ID|0001C296}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Shades.png|50px]] | |||
| [[Sonnenbrille]] | | [[Sonnenbrille]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 2.332: | Zeile 2.343: | ||
| {{ID|0005C99F}} | | {{ID|0005C99F}} | ||
|- style="background:#D6DBC1;" | |- style="background:#D6DBC1;" | ||
| [[File:Biker Goggles.png|50px]] | |||
| [[The Peepers]] {{icon|FO3OA|link=Operation: Anchorage (add-on)}} {{cut}} | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 10 ‡ | |||
| Nachtsicht | |||
| 6 | |||
| — | |||
| {{DLC ID|003473}} | |||
|- style="background:#D6DBC1;" | |||
| [[File:Three Dog's Head Wrap.png|30px]] [[File:ThreeDog Glasses.png|30px]] | |||
| [[Three Dog's headwear|Three Dog's glasses]] | | [[Three Dog's headwear|Three Dog's glasses]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 2.341: | Zeile 2.363: | ||
| {{ID|000ACDA4}} | | {{ID|000ACDA4}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Tinted Reading Glasses.png|50px]] | |||
| [[Getönte Lesebrille]] | | [[Getönte Lesebrille]] | ||
| 1 | | 1 | ||
| Zeile 2.350: | Zeile 2.373: | ||
| {{ID|0001C295}} | | {{ID|0001C295}} | ||
|- | |- | ||
| [[File:Tortiseshell Glasses.png|50px]] | |||
| [[Schildpattbrille]] | | [[Schildpattbrille]] | ||
| 1 | | 1 | ||
Version vom 2. April 2014, 03:27 Uhr
|
| Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout 3 aufgeführt. |
|
Körperpanzerung
Vaultbekleidung
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Kampfrüstungen
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampfrüstung | 32 | 25 | 400 | — | 390 | ∞ | 00020420 |
| Lag-Bolt's Kampfrüstung | 38 | 30 | 500 | +10 AP, +10 Große Waffen | 400 | 1 | xx00b95f |
| Ranger-Kampfrüstung | 39 | 27 | 1100 | +5 AP, +1 GLU, +10 Kleine Waffen | 430 | 5 | 00023030 |
| Rivet City Sicherheitsuniform | 24 | 20 | 100 | +5 Kleine Waffen | 330 | ∞ | 000239cc |
| Sim Regenerationsrüstung | 32 | 25 | 400 | Gesundheitsregeneration, Heilung von Gliedmaßen | 390 | — | xx002969 |
| Talon Kampfrüstung | 28 | 25 | 300 | — | 390 | ∞ | 000a6f76 |
| Tenpenny Sicherheitsuniform | 24 | 20 | 100 | +5 Kleine Waffen | 180 | 4+ | 00034119 |
| Zerschlissene Kampfrüstung | 32 | 25 | 400 | — | 390 | — | 000cb5ef |
| Wintertaugliche Kampfrüstung | 32 | 25 | 999,400 | — | 390 | 3 | xx003af9 |
| Wintertaugliche Arztrüstung | 32 | 25 | 400 | +10 Medizin | 390 | 3 | xx00a9a1 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Powerrüstungen
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Raider-Rüstungen
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgetragene Raiderrüstung | 15 | 15 | 100 | — | 180 | — | 000cb5fe |
| Highway-Narbenrüstung | 15 | 15 | 100 | — | 180 | — | 000cb5ff |
| Raider-Steppenrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0003307d |
| Raider-Blastmeisterrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0003307e |
| Raider-Kommandorüstung | 18 | 15 | 150 | +3 Kleine Waffen, +3 Waffenlos | 200 | ∞ | xx00a39d |
| Raider-Zerstörungsrüstung | 18 | 15 | 150 | +5 Strahlungsresistenz | 200 | ∞ | xx0032dd |
| Raider-Erlassrüstung | 18 | 10 | 100 | +4 Kleine Waffen | 200 | ∞ | xx00a39b |
| Raider-Sadistenrüstung | 18 | 5 | 100 | +4 Waffenlos | 200 | ∞ | xx00a398 |
| Raider-Peinstachelrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0002042f |
| Raider-Sadistenrüstung | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ | 0003307c |
| Raider-Umwerfrüstung | 18 | 15 | 150 | +3 Nahkampfwaffen, +3 Waffenlos | 200 | ∞ | xx00a39a |
| Scharfe Raiderrüstung | 15 | 15 | 100 | — | 180 | — | 000cb5fc |
Andere Rüstungen
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apocalypse gladiator armor | 36 | 30 | 1200 | -1 Beweglichkeit | 460 | — | 000cb5f6 |
| Bombenrüstung | 24 | 15 | 150 | +10 Große Waffen, +10 Sprengstoff | 160 | 1 | xx00b510 |
| Chinesische Tarnrüstung | 28 | 20 | 400 | +15 Schleichen, +5 Stealth-Feld beim Schleichen | 500 | 1 | xx00c18f |
| Commando armor | 24 | 15 | 150 | — | 160 | — | 000cb544 |
| Composite recon armor | 28 | 20 | 400 | +5 Schleichen | 180 | — | 000645ec |
| Defender armor | 24 | 15 | 150 | — | 160 | — | 000cb543 |
| Gammaabschirmrüstung | 36 | 45 | 750 | -1 Beweglichkeit, +15 Strahlungsresistenz | 520 | 4 | xx009383 |
| Lederrüstung | 24 | 15 | 150 | — | 160 | ∞ | 00020423 |
| Lederrebell | 30 | 15 | 150 | +1 Charisma | 160 | 1 | xx00b50e |
| Metallrüstung | 36 | 30 | 500 | -1 Beweglichkeit | 460 | ∞ | 0003307f |
| Metallmeisterrüstung | 36 | 15 | 150 | +10 Energiewaffen, +10 Waffenlos, -1 Beweglichkeit | 160 | 1 | xx00b511 |
| Outcast recon armor | 28 | 20 | 400 | +5 Schleichen | 180 | — | 000645ec |
| Aufklärungsrüstung | 28 | 20 | 400 | +5 Schleichen | 105 | ∞ | 0003064d |
| Road rascal leather armor | 24 | 15 | 150 | — | 160 | — | 000cb5f5 |
| Samurai armor | 30 | 20 | 500 | Nahkampfschaden +10, Nahkampfwaffen +10 | 1000 | 1 | xx006940 |
| Wanderer's leather armor | 24 | 15 | 150 | +10 Kleine Waffen | 160 | 1 | 000c7c54 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Ganzkörperbekleidung
Keine anderen Rüstungsteile können gleichzeitig getragen werden.
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochleistungsstrahlenanzug | 8 | 5 | 25 | +40 Strahlungsresistenz | 100 | ∞ | 0003307a |
| Allround-Forscheranzug | 3 | 2 | 100 | +5 Wissenschaft | — | 000cb605 | |
| Outfit des Enklavenwissenschaftlers | 3 | 2 | 100 | +5 Wissenschaft | 8 | ∞ | 0001b5bd |
| Umgebungsanzug | 6 | 6 | 25 | +5 Medizin, + 30 Strahlungsresistenz | 100 | 1 | 000c09d4 |
| Labortechnikeroutfit | 3 | 2 | 100 | +5 Wissenschaft | 6 | 4 | 000340d7 |
| Strahlenanzug | 5 | 5 | 15 | +30 Strahlungsresistenz | 60 | ∞ | 00033078 |
| Raumanzug | 1 | 5 | 10,000,000 | erlaubt einen Weltraumspaziergang | 60 | 1 | xx0058eb |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Kleidung
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Kopfbedeckung
Powerhelme
Sie zählen als Helme UND Brillen.
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Robo-Thor" helmet | 8 | 5 | 125 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 120 | — | 000cb5f8 |
| Powerhelm der Bruderschaft | 8 | 5 | 75 | +3 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 00075203 |
| Höllenfeuerhelm der Enklave | 10 | 4 | 100 | -1 CHR, +5 Feuerresistenz, +5 Strahlungsresistenz | 120 | ∞ | xx001080 |
| Powerhelm der Enklave | 9 | 5 | 75 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 0004443f |
| Enclave shocktrooper helmet | 7 | 5 | 125 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 150 | — | 000cb5f4 |
| Powerhelm der Ausgestoßenen | 8 | 5 | 75 | +3 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 00060c72 |
| Powerhelm | 8 | 5 | 75 | +3 Strahlungsresistenz | 110 | ∞ | 00014c08 |
| T-51b-Powerhelm | 10 | 4 | 100 | +1 CHR, +8 Strahlungsresistenz | 120 | 1 | 000a6f78 |
| Teslahelm | 9 | 5 | 100 | -1 CHR, +5 Strahlungsresistenz | 120 | ∞ | 0006b465 |
| Wintertauglicher T-51b-Powerhelm | 10 | 4 | 999,100 /1000 (cut version) |
+1 CHR, +8 Strahlungsresistenz | 120 | 1 | xx001f08 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
Kopfbedeckungen
Helme und Brillen in einem Stück.
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiatorenhelm der Apokalypse | 5 | 3 | 75 | — | 70 | — | 000cb5f7 |
| Boogeymans Kapuze | 8 | 3 | 100 | — | 110 | 1 | 0008f775 |
| Filtrierhelm | 5 | 3 | 50 | +10 Strahlungsresistenz | 70 | 1 | xx00b4b1 |
| Hockeymaske | 3 | 1 | 15 | +5 Waffenlos | 10 | ∞ | 00033598 |
| Ledouxs Hockeymaske | 4 | 1 | 25 ‡ | +25 AP | 100 | 1 | 0007401c |
| Metallhelm | 5 | 3 | 50 | — | 70 | ∞ | 00033080 |
| Motorradhelm | 5 | 1 | 10 | — | 6 | ∞ | 0009b186 |
| Pyrohelm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | — | 000cb600 |
| Raider-Lichtbogenhelm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | 00078644 |
| Raider-Psycho-Tic-Helm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | 00020432 |
| Raider-Ödhundhelm | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | 00078645 |
| Schichtführerhelm | 5 | 3 | 50 | — | 50 | xx007fc5 | |
| Teufelszöpfe | 3 | 3 | 15 | — | 20 | — | 000cb5fd |
| Schweißermaske | 2 | 3 | 15 | +5 Große Waffen, +5 Sprengstoffe | 20 | 1 | 000c7c4e |
| Schweißermaske | 5 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ | xx008b8a |
| Helm des Vault-101-Sicherheitsdiensts | 5 | 3 | 25 | — | 70 | 11+ | 0003411c |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
- ‡ sie sind immun gegen Schaden, ihr Zustand nimmt nicht ab
Hüte
| Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandana | 2 | 1 | 10‡ | +1 Wahrnehmung | 6 | ? | 00073d57 |
| Buttons Perücke | 1 | 1 | 100 | -1 Wahrnehmung, +1 Intelligenz, +5 Feilschen, +10 Sprache | 20 | 1 | 0008a6dd |
| Chinesischer Kommandohut | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 6 | 5 | 00078646 |
| Chinese general hat | 6 | 1 | 99,915 | — | 6 | — | xx00c1c8 |
| Kampfhelm | 5 | 3 | 50 | — | 50 | ∞ | 00020426 |
| Composite recon helmet | 4 | 3 | 70 | +1 Wahrnehmung | 40 | 1 | xx0088b5 |
| Konföderiertenhut | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | xx00de01 | |
| Crow's eyebot helmet | 5 | 10 | 25 | +1 Wahrnehmung | 20 | 1 | 000b17a0 |
| Kopftuch (dunkelgrau) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074334 |
| Offiziersmütze der Enklave | 1 | 1 | 25 | +5 Energiewaffen | 6 | ∞ | 00078647 |
| Eulogy Jones' Hut | 1 | 1 | 15 | +1 Charisma | 6 | 1 | 00034126 |
| Augenbot-Helm | 2 | 3 | 25 | — | 20 | ∞ | 0004e6a0 |
| Kopftuch (grau) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074336 |
| Hut des Volkes | 1 | 1 | 20 | +5 Kleine Waffen | 30 | 1 | 000cb604 |
| Kid's baseball cap | 1 | 1 | 150 | +5 Nahkampfwaffen | 40 | 3 | 000340c1 |
| Partyhut | 1 | 1 | 10 | — | 5 | 1 | 00028ff8 |
| Lincolns Hut | 1 | 1 | 50 | +1 Intelligenz, +5 Sprache | 40 | 1 | 0004445b |
| MacCready's helmet | 6 | 1 | 15 | — | 60 | — | 0002d11b |
| Makeshift gas mask | 3 | 2 | 25 | — | 40 | — | 000c111a |
| Mysterious Stranger hat | 2 | 1 | 100 | — | 30 | — | 0006b467 |
| Hut des Oasis-Druiden | 2 | 1 | 10 | — | 6 | 7 | 0009b18a |
| Outcast recon helmet | 4 | 3 | 40 | +1 Wahrnehmung | 40 | — | 000645ed |
| Polizeimütze | 1 | 1 | 150 | — | 6 | ∞ | xx0ab491 |
| Poplars Kapuze | 2 | 1 | 50 | +1 Beweglichkeit, +10 Schleichen, | 100 | 1 | 0005a6cb |
| Maske des Westentaschenschlitzers | 6 | 1 | 150 | — | 60 | 1 | 000340fc |
| Maske des Westentaschenschlitzers | 1 | 2 | 15 | -1 Wahrnehmung, +5 Nahkampfwaffen | 16 | 2 | xx006ab4 |
| Vorkriegs-Mütze | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | ∞ | 000340cd |
| Vorkriegs-Baseballmütze | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | ∞ | 00028ff9 |
| Vorkriegs-Hut | 1 | 1 | 15 | +1 Wahrnehmung | 8 | ∞ | 000340c8 |
| Raider-Blastmeisterhelm | 3 | 3 | 15 | +5 Große Waffen, +5 Sprengstoff | 20 | ∞ | 0005b6e8 |
| Ranger battle helmet | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 1 | 00034105 |
| Aufklärungsrüstungshelm | 4 | 3 | 40 | — | 40 | ∞ | 00028ead |
| Red's bandana | 2 | 1 | 10 | +1 Wahrnehmung | 30 | 1 | 000340eb |
| Rivet City security helmet | 5 | 3 | 25 | — | 50 | ∞ | 000239cb |
| Wanderhändlerhut | 1 | 1 | 10 | +5 Feilschen | 6 | ∞ | 00078648 |
| Samurai helmet | 5 | 3 | 100 | — | 300 | 1 | xx00693f |
| Breiter Hut | 1 | 1 | 50 | +1 Wahrnehmung, +5 Schleichen | 40 | 1 | 0007c17d |
| Shellshocked combat helmet | 5 | 3 | 50 | — | 50 | — | 000cb5f0 |
| Sheriffshut | 1 | 1 | 40 | +1 Wahrnehmung | 35 | 2 | 0002dd80 |
| Sheriffshut | 1 | 1 | 40 | +1 Wahrnehmung | 35 | 1 | xx003305 |
| Sturmjägerhut | 1 | 1 | 10 | +1 Wahrnehmung | 6 | ∞ | 0009b189 |
| Little League-Spielermütze -Takoma Park | 1 | 1 | 15 | +5 Sprengstoff +5 Nahkampfwaffen | 60 | 1 | 000c72fb |
| Talon combat helmet | 4 5 |
3 | 40 50 |
— | 60 | 1 | 000b0278 000cb5f1 |
| Der Helm der Ameisterin | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 2 | 0003411f |
| Der Helm des Mechanisten | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 2 | 00034120 |
| Three Dog's head wrap | 2 | 0 | 150‡ | +1 Glück,+1 Charisma | 200 | 1 | 00073fec |
| Kopftuch (weiß) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074296 |
| Wig | 1 | 1 | 100 | — | 20 | 9 | xx003b66 |
| Winterized Chinese commando hat | 1 | 1 | 99,915 | +1 Wahrnehmung | 6 | 1 | xx003f39 |
| Winterized combat helmet | 6 | 3 | 99,950 | — | 50 | 1 | xx003afc |
| Wintertauglicher Arzthelm | 5 | 3 | 50 | — | 50 | 2 | xx00a9a2 |
| Kopftuch (gelb) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ | 00074335 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
- ‡ sie sind immun gegen Schaden, ihr Zustand nimmt nicht ab
Brillen
| Bild | Name | SR | Gewicht | Zustand | Effekte | Wert | Limit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorradbrille | 1 | 1 | 10 ‡ | — | 6 | ∞ | 0009b188 | |
| Kryptochromatische Brille | 1 | 0 | 150 | — | 8 | 1 | xx00de12 | |
| Desmonds Brille | 1 | 0 | 150 | +5 Sprengstoff, +5 Kleine Waffen | 25 | 1 | xx00832e | |
| Brille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | ∞ | 000340fd | |
| Ghulmaske | 3 | 1 | 100 | Wilde Ghule werden neutral | 50 | 1 | 0001dc1c | |
| Lag-Bolt's shades | 1 | 0 | 150 | +3 Schleichen, +3 Dietrich | 8 | 1 | xx00b690 | |
| Lucky shades | 1 | 1 | 150 ‡ | +1 Glück | 40 | 1 | 000cb54b | |
| Laborschutzbrille | 1 | 1 | 150 ‡ | +1 Energiewaffen | 25 | - | xx00d5bd | |
| Lesebrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 6+ | 0001c296 | |
| Sonnenbrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | 5+ | 0005c99f | |
| The Peepers | 1 | 1 | 10 ‡ | Nachtsicht | 6 | — | xx003473 | |
| Three Dog's glasses | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 1 | 000acda4 | |
| Getönte Lesebrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 4+ | 0001c295 | |
| Schildpattbrille | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | ∞ | 0005c9a1 |
- Einzigartige Stücke sind mit einem dunkleren Hintergrund gekennzeichnet
- ‡ obwohl sie immun gegen Schaden sind und ihr Zustand nicht abnimmt, können sie zerstört werden während man bei der Zerstörung von Megaton zusieht