VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly>{{FOS Waffenvergleich |Anzahl=7 |Waffe1Name=Rostiger Kaliber .44 mit Zielvorrichtung |Waffe1Schaden=3 |Waffe1Wert=10 |Waffe1Seltenheit=Gewöhnlich…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>{{FOS Waffenvergleich | <includeonly>{{FOS Waffenvergleich | ||
|Anzahl=7 | |Anzahl=7 | ||
|Waffe1Name= | |Waffe1Name=Rostige Kaliber .44 mit Zielvorrichtung | ||
|Waffe1Schaden=3 | |Waffe1Schaden=3 | ||
|Waffe1Wert=10 | |Waffe1Wert=10 | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Waffe2Wert=10 | |Waffe2Wert=10 | ||
|Waffe2Seltenheit=Gewöhnlich | |Waffe2Seltenheit=Gewöhnlich | ||
|Waffe3Name= | |Waffe3Name=Verbesserte Kaliber .44 mit Zielvorrichtung | ||
|Waffe3Schaden=3-5 | |Waffe3Schaden=3-5 | ||
|Waffe3Wert=10 | |Waffe3Wert=10 | ||
|Waffe3Seltenheit=Gewöhnlich | |Waffe3Seltenheit=Gewöhnlich | ||
|Waffe4Name= | |Waffe4Name=Gehärtete Kaliber .44 mit Zielvorrichtung | ||
|Waffe4Schaden=3-6 | |Waffe4Schaden=3-6 | ||
|Waffe4Wert=100 | |Waffe4Wert=100 | ||
|Waffe4Selteheit=Selten | |Waffe4Selteheit=Selten | ||
|Waffe5Name= | |Waffe5Name=Panzerbrechende Kaliber .44 mit Zielvorrichtung | ||
|Waffe5Schaden=3-7 | |Waffe5Schaden=3-7 | ||
|Waffe5Wert=100 | |Waffe5Wert=100 | ||
Version vom 2. September 2018, 01:47 Uhr
Diese Vorlage speichert Daten für die Vorlage {{FOS_Waffenvergleich}}. Das einbinden der Vorlage erzeugt die Vergleichstabelle der Modelle "Kaliber .44 mit Zielvorrichtung" in Fallout Shelter.
Kopieren und Einfügen
{{FOS Waffenvergleich/Kaliber .44 mit Zielvorrichtung}}
Parameter
- Keine