VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
K Fertig übersetzt |
|||
| Zeile 239: | Zeile 239: | ||
* [[Sanitäter]] | * [[Sanitäter]] | ||
* [[Scharfschütze]] | * [[Scharfschütze]] | ||
* [[Schlachter]] | |||
* [[Schlächter]] | * [[Schlächter]] | ||
* [[Sonderangriff]] | * [[Sonderangriff]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2025, 00:37 Uhr
|
| Auf dieser Seite werden alle Fertigkeiten aus Fallout: Brotherhood of Steel aufgeführt. |
|
Generelle Informationen
Fähigkeiten in Fallout: Brotherhood of Steel funktionieren wie Extras in anderen Fallout-Spielen, nicht wie Fertigkeiten.
Alle Fähigkeiten
| Fähigkeit | erforderliche Stufe | Ränge | erforderliche Punkte | Vorteil | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Adlerauge | - | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die maximale Zielreichweite um 3 Fuß (maximal +15). | Für alle Charaktere verfügbar |
| Ausweichkünstler | 6 | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die Rüstungspunkte um +5 (maximal +25) | Für alle Charaktere verfügbar |
| Berserker | 5 | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht den Schaden um +10 % (maximal 50 %), sobald die Gesundheit unter 30 % fällt. | Nur für Cyrus, Rhombus und den Vaultbewohner verfügbar |
| Bester Freund | 5 | 1 | 20 | Mit dieser Fähigkeit bekommt man einen vierbeinigen Begleiter, der einem im Kampf zur Seite steht. | Nur für Cyrus, Nadia, Patty, Rhombus und den Vaultbewohner verfügbar |
| Glückskind | 5 | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die Chance, wertvolle Gegenstände und Geld zu finden, um 20 % (maximal 100 %). | Für alle Charaktere verfügbar |
| Handelsgeschick | - | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Mit jeder Stufe dieser Fähigkeit erhält man +15 % mehr Kronkorken bei Verkäufen (maximal +75 %) und muss -5 % weniger für Einkäufe zahlen (maximal -25 %). | Für alle Charaktere verfügbar |
| Katzenpfote | - | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die Nahkampf- und Ausweichgeschwindigkeit um +5 % (maximal 25 %). | Für alle Charaktere verfügbar |
| Moderne Frau | 12 | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die kritische Trefferchance um +5 % (maximal +25) beim Einsatz von Energiewaffen. | Nur für Nadia und Patty verfügbar |
| Nahkämpfer | - | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht den Schaden für alle Faust-, Messer- und Hammerangriffe um +5 % (maximal +25) | Für alle Charaktere verfügbar |
| Ödländer | 5 | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die kritische Trefferchance um +10 % (maximal +50) beim Einsatz selbstgebauter Waffen. | Nur für Cyrus, Rhombus und den Vaultbewohner verfügbar |
| Pyromane | 5 | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die kritische Trefferchance um +5 % (maximal +25) beim Einsatz von Feuer. | Nur für Cain verfügbar |
| Sadist | 10 | 5 | 16 - 32 - 48 - 64 - 80 | Für jede getötete Kreatur erhält man +5 (bis maximal +25) Lebenspunkte für Nadia und Patty oder +2 (bis maximal +10) Lebenspunkte für Cain. | Nur für Nadia, Cain und Patty verfügbar |
| Sanitäter | - | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die Heilung aller Heilungsgegenstände um 20 % (maximal +100). | Für alle Charaktere verfügbar |
| Scharfschütze | - | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht den Schaden für alle Fernkampfwaffen um +5 % (maximal +25) | Für alle Charaktere verfügbar |
| Schlachter | - | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die generelle kritische Trefferchance um +5 % (maximal +25). | Für alle Charaktere verfügbar |
| Schlächter | - | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die kritische Trefferchance um +5 % (maximal +25) beim Einsatz von Messern. | Nur für Cain verfügbar |
| Schwerer Schlag | 5 | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die kritische Trefferchance um +5 % (maximal +25) beim Einsatz stumpfer Waffen. | Nur für Cyrus, Rhombus und den Vaultbewohner verfügbar |
| Sonderangriff | - | 2 | 8 - 16 | Auf der ersten Stufe führt man nach dem normalen Nahkampfangriff einen dritten Schlag aus. Auf der zweiten Stufe kann man mit der Zurück-Taste einen Sonderangriff ausführen. | Für alle Charaktere verfügbar |
| Sprengfallen | 10 | 1 | 10 | Der Spieler kann Sprengstoff als Minen einsetzen. | Für alle Charaktere verfügbar |
| Sprengmeister | - | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht den Schaden für alle Sprengstoffe um +5 % (maximal +25) | Für alle Charaktere verfügbar |
| Starkstrom | 12 | 1 | 16 | Der Spieler kann Energiewaffen überladen. | Für alle Charaktere verfügbar |
| Stirb langsam | 3 | 5 | 4 - 8 - 16 - 32 - 64 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die Gesundheit um +20 (maximal +200) Trefferpunkte. | Für alle Charaktere verfügbar |
| Strahlungskind | 10 | 1 | 48 | Strahlenschaden heilt den Spieler. | Nur für Cain verfügbar |
| Wüstenkämpferin | 5 | 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 32 | Jede Stufe dieser Fähigkeit erhöht die kritische Trefferchance um 5 % (maximal +25) mit herkömmlichen Waffen. | Nur für Nadia und Patty verfügbar |
Nach Punkten
2 Punkte
4 Punkte
8 Punkte
10 Punkte
16 Punkte
20 Punkte
48 Punkte
Nach Charakter
Alle Charaktere
Cain
Cyrus/Rhombus/Vaultbewohner
Nadia/Patty
Siehe auch
- Extras (Fallout)
- Extras (Fallout 2)
- Extras (Fallout 3)
- Extras (Fallout: New Vegas)
- Extras (Fallout Tactics)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pt:Habilidades do Fallout: Brotherhood of Steel ru:Навыки Fallout: Brotherhood of Steel