VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{WIP}} | ||
{{spiele|FNV}}{{Navbox Übersichten FNV}} | {{spiele|FNV}}{{Navbox Übersichten FNV}} | ||
{{Übersichtsintro | {{Übersichtsintro | ||
Version vom 25. April 2014, 12:30 Uhr
| Das heißt dieser Artikel wird derzeit komplett über- oder bearbeitet und jegliche Änderungen an diesem Artikel könnten eventuell widerrufen werden. Bitte warte daher mit Änderungen, bis dieser Hinweis nicht mehr erscheint, um einen möglichen Bearbeitungskonflikt zu vermeiden! Weitere Infos findest du gegebenenfalls auf der jeweiligen Diskussionsseite des Artikels! -Übersicht & Informationen |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Verbrauchsgegenstand aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Nahrungsmittel
Viele der hier aufgeführten Lebensmittel werden durch die Kombination verschiedener Elemente hergestellt. Siehe einzelne Artikel.
Essen
| Name | Gewicht | Wert | Effekt | Hardcore-Modus Effekte | Sucht | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameisenei | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN | - | 0015e5cc |
| Ameisenfleisch | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 0003c345 |
| Kugelkaktusfrucht | 0.2 | 5 | +1 TP (5s), -1 AUS (2m) | -5 HUN, -15 DUR | - | 000ec01d |
| Yuccabananenfrucht | 0.5 | 6 | +1 TP (7s) | -10 HUN, -15 DUR | - | 000eaca4 |
| Großhornfleisch | 1 | 5 | +1 TP (15s), +3 RAD | -50 HUN | - | 0016d5ba |
| Großhornsteak | 0.8 | 5 | +2 TP (10s), +2 RAD, +1 STÄ (2m) | -75 HUN | - | 00175aa8 |
| Blamco Mac & Cheese | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -20 HUN | - | 0008c556 |
| Blähfliegenfleisch | 1 | 4 | +1TP (5s), +3 RAD | -25 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 0007c10d |
| Blähfliegen-Miniburger | 0.5 | 4 | +3 TP (15s), +1 RAD | -75 HUN, -30 DUR | - | 001613c0 |
| Brahminfleisch | 1 | 5 | +1 TP (15s), + 3 RAD | -50 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 001613bf |
| Brahmin-Steak | 0.8 | 5 | +2 TP (15s), +2 RAD, +1 STÄ (2m) | -50 HUN | - | 00015198 |
| Brahminfilet Wellington | 0.8 | 5 | +5 TP (10s) | -100 HUN | - | 00161f18 |
| 0.01 | 3 | +1 TP (4s) | -5 HUN | - | 0013b2ba | |
| Kaugummi | 1 | 1 | +1 TP, + 1 RAD | Nichts | - | 0008c560 |
| Wildkürbis-Samen | 0.02 | 2 | +1 TP (2s) | -10 HUN | - | 0015f0e9 |
| Karawanenspeise | 2.5 | 5 | +3 TP (15s) | -200 HUN, -15 DUR | - | 0013d531 |
| Höhlenpilz | 1 | 50 | +1 TP (4s), -10 RAD | -15 HUN | - | 00038e0c |
| Cazador-Ei | 1 | 4 | +3 RAD, +1 TP (4s) | -15 HUN | - | 0015e5cd |
| Cook-Cooks Unholdeintopf | 1 | 25 | +2 TP (1m), +1 STÄ (2m) | -80 HUN | - | 00175aae |
| Kojotenfleisch | 1 | 4 | +1 TP (8s), +1 RAD (3s) | -35 HUN, -2 STÄ (2m) | - | 00157ffb |
| Kojotensteak | 1 | 4 | +2 TP (12s), +1 RAD (3s) | -35 HUN | - | 001613c1 |
| Cram | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -50 HUN | - | 0008c552 |
| Knusprige Eichhörnchenbissen | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN | - | 00031948 |
| Steinhartes Falloubst | 1 | 5 | +1 TP (5s), +2 RAD | -25 HUN | - | 0001519c |
| Dandy-Boy-Äpfel | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN | - | 0008c554 |
| Wüstensalat | 0.2 | 5 | +7 TP (15s) | -80 HUN, -40 DUR, | - | 0015e3a5 |
| Hundefleisch | 1 | 1 | +1 TP (8s), +3 RAD | -35 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 00034050 |
| Hundesteak | 1 | 4 | +2 TP (10s), +3 RAD | -35 HUN | - | 001613c2 |
| Fancy-Lads-Kuchen | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 0008c55a |
| Feuerameisenei | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN | - | 0015e5cb |
| Feuerameisen-Frikassee | 1 | 30 | +1 TP (1m) | -80 HUN | - | 001613c3 |
| Feuerameisenfleisch | 1 | 6 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 0015d9b2 |
| Frischer Apfel | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 HUN, -10 DUR | - | 00015196 |
| Frische Karotte | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 HUN, -10 DUR | - | 00015199 |
| Frische Birne | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 HUN, -10 DUR | - | 0001519f |
| Frische Kartoffel | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 HUN, -10 DUR | - | 000151a0 |
| Gecko-Kebab | 0.25 | 4 | +1 TP (40s), +1 RAD | -80 HUN, -50 DUR, | - | 001613c5 |
| Geckofleisch | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD, -1 STÄ (2m) | -50 HUN | - | 0011b9ae |
| Geckosteak | 1 | 5 | +2 TP (15s), +1 RAD | -75 HUN | - | 000e2f65 |
| Riesenrattenfleisch | 1 | 4 | +1 TP (5s), +2 RAD, -1 STÄ (2m) | -63 HUN | - | 00151f7d |
| Gegrillte Schrecke | 1 | 8 | +1 TP (30s), +1 RAD | -75 HUN | - | 000e2f64 |
| Gummibonbons | 1 | 2 | +1 TP, +1 RAD | Nichts | - | 0008c564 |
| Honigmesquitenschote | 0.1 | 5 | +1 TP (4s) | -10 HUN, -10 DUR | - | 000eaca1 |
| Menschenfleisch | 1 | 0 | +30 TP , +9 RAD | -90 HUN | - | 0003404f |
| Menschliche Überreste | 1 | 2 | +2 TP (5s) | -45 HUN | - | 0015eacf |
| Leguan Bissen | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN | - | 0001519a |
| Leguan am Spieß | 1 | 5 | +1 TP (12s), +3 RAD | -75 HUN | - | 0001519b |
| Pastete mit sonderbarem Fleischimitat | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN | - | 0011a10d |
| InstaPüree | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN | - | 0008c558 |
| Verstrahlte Yuccabananenfrucht | 1 | 3 | +1 TP (7s), +10 RAD | -10 HUN, -15 DUR | - | 00143fe4 |
| Verstrahlte Kugelkaktusfrucht | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD, -1 AUS (2m) | -5 HUN, -15 DUR | - | 00143fe5 |
| Ver. Mac and Cheese | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -20 HUN | - | 00143fe6 |
| Verstrahltes Cram | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -50 HUN | - | 00143fe8 |
| Verstrahltes steinhartes Falloubst | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -25 HUN | - | 00143fe2 |
| Ver. Dandy-Boy-Äpfel | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -15 HUN | - | 00143fe9 |
| Ver. Fancy Lads | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -15 HUN | - | 00143fea |
| Verstrahltes Geckofleisch | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD, -1 STÄ (2m) | -50 HUN | - | 00143fe0 |
| Verstrahltes InstaPüree | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -25 HUN | - | 00143fe7 |
| Verstrahltes Falloubst | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -20 HUN, -10 DUR | - | 00143fe3 |
| Ver. Fleisch und Bohnen | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -40 HUN, +20 DUR | - | 00143fec |
| Verstrahlte Kartoffel | 1 | 2 | +2 TP (5s), +10 RAD | -15 HUN, -10 DUR | - | 00143ff2 |
| Ver. Kartoffelchips | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -10 HUN, +10 DUR | - | 00143fed |
| Ver. Salisbury-Steak | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -15 HUN | - | 00143fee |
| Ver. Zuckerbomben | 1 | 2 | +1 TP (7s), +10 RAD, +5 AP (30s) | -30 HUN | - | 00143ff0 |
| Ver. YumYum-Teufelseier | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -10 HUN | - | 00143fdf |
| Jalapeno-Schote | 0.02 | 5 | +1 TP (5s) | -10 HUN, +5 DUR | - | 0015f0e7 |
| Junkfood | 1 | 5 | +5 TP, +3 RAD | - | 0003359c | |
| Lakelurk-Ei | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN, -20 DUR | - | 001449ca |
| Lakelurkfleisch | 1 | 12 | +2 TP (10s), +1 RAD | -45 HUN | - | 00136e13 |
| Frischer Mais | 0.25 | 5 | +1 TP (9s) | -40 HUN, -10 DUR | - | 000e9ad1 |
| Maulwurfsrattenfleisch | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD, -1 STÄ (2m) | -25 HUN | - | 0003404c |
| Maulwurfsratteneintopf | 1 | 25 | +2 TP (30s), +1 STÄ (2m) | -30 HUN | - | 001613c4 |
| Maulwurfsratten-Wunderfleisch | 1 | 20 | +2 TP (10s), +3 RAD | -40 HUN | - | 000abd17 |
| Pilzwolke | 1 | 50 | +3 TP (20s), +3 AP (20s) | - | 0015e3a4 | |
| Falloubst | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -20 HUN, -10 DUR | - | 00034049 |
| Nevada-Agavenfrucht | 0.2 | 3 | +1 TP (8s) | -15 HUN, -10 DUR | - | 000ec01c |
| Nachtpirscherschwanz | 1 | 18 | +1 TP (5s), +3 RAD | - | 0015d225 | |
| Nudeln | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN | - | 0001519d |
| Pintobohnen-Schote | 0.05 | 0 | +1 TP (3s) | -5 HUN | - | 0015f0e8 |
| Pinienkerne | 0.03 | 5 | +1 TP (5s) | -10 HUN | - | 000e2f67 |
| Fleisch und Bohnen | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -40 HUN, +20 DUR | - | 0008c55e |
| Kartoffelchips | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -10 HUN, -10 DUR | - | 0008c562 |
| Frische Kugelkaktusfrucht | 0.07 | 1 | +1 TP (10s) | -10 HUN, -15 DUR | - | 000ec01e |
| RAD-Kakerlakenfleisch | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD, -1 Stärke (2m) | -25 HUN | - | 0009c957 |
| Rattenfleisch | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 RAD, -1 STÄ (2m) | -25 HUN | - | 0012939e |
| Rubys scharfer Schmortopf | 1 | 5 | +1 TP (30s), +3 RAD | -100 HUN | - | 000a29d6 |
| Datura Wurzel | 0.02 | 10 | Heiliger Stechapfel-Gift (30s), -2 Wahrnehmung (90s) | None | - | xx0094bb |
| Salisbury-Steak | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN | - | 000293a9 |
| Eichhörnchen am Spieß | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -75 HUN | - | 00031949 |
| Eichhörncheneintopf | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -50 HUN | - | 0003194a |
| Sonderbares Fleisch | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 RAD, -1 STÄ (2m) | -35 HUN | - | 0002e376 |
| Sonderbare Fleischpastete | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 RAD | -35 HUN | - | 0007e173 |
| Zuckerbomben | 1 | 5 | +1 TP (7s), +3 RAD, +5 AP (30s) | -30 HUN | - | 0008c551 |
| Studentenfutter | 3 | 5 | +5 TP (15s), +3 RAD, +5 AP (30s) | -150 HUN | - | 0013d572 |
| Ödlandomelett | 1 | 100 | +4 TP (1m) | -150 HUN | - | 000e2f68 |
| Silberblatt-Nachtschattenbeere | 0.02 | 2 | +1 TP (5s), -1 BEW (2m), -1 AUS (2m) | -5 HUN | - | 0013b2b4 |
| Xanderwurzel | 0.02 | 0 | +1 TP (4s) | -5 HUN | - | 0013b2b9 |
| Yao Guai Fleisch | 1 | 30 | +2 TP (5s), +10 RAD, +10% Zerstörung (2m) | -100 HUN | - | 0003404b |
| Yum Yum-Teufelseier | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -10 HUN | - | 0008c55c |
| Sporenträgersaft | 0.02 | 0 | +1 TP (4s) | -5 HUN | - | xx011202 |
| Daturana | 0.02 | 30 | +200 Körperteile, +1 Unbewaffnet, +15 TP, -2 BEW (30s) | -10 Schlaf | - | xx00ccf4 |
| Schwarze Blutwurst | 0.5 | 350 | +35 TP (20s), +25 max TP (4m) | - | - | xx0133b3 |
| Blutwurst | 0.25 | 175 | +5 TP (20s), +10 max TP (4m) | - | - | xx0098c5 |
| Mutantenhöhlenpilz | 1 | 50 | +2 TP (5s), +2 RAD | -20 HUN | - | xx01213e |
| Konserviertes Fleisch | 1 | 5 | +1 TP (15s) | -50 HUN | - | xx01495d |
| Saftiges Grün | 0.25 | 50 | +2 TP (7s) | -25 HUN | - | xx0133b1 |
| Dicke Rote Paste | 0.6 | 250 | +4 TP (30s), +15 max TP (4m) | - | - | xx0133b6 |
| Dünne Rote Paste | 0.1 | 125 | +2 TP (30s), +5 max TP (4m) | - | - | xx0098c4 |
| Nachtpirschersaft | 0.5 | 100 | +2 TP (5s), +3 RAD | ? | - | xx009618 |
| MRE | 0.2 | 50 | +6 TP (15s) | -200 HUN | - | xx00917e |
| Vorkriegssteak | 1 | 5 | +1 TP (10s), -1 AUS | -50 HUN | - | xx010a69 |
| Geistervolkfleisch | 0 | 4 | +3 TP (5s), +1 RAD-Res. | ? | - | xx00cdb1 |
Trinken
| Name | Gewicht | Wert | Effekt | Abhängigkeit | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Absynth | 1 | 20 | +20 Dehydration, +1 Charisma (4m), +1 Wahrnehmung (4m), -1 Intelligenz (4m) | Alkoholabhängikeit 10% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
00115eb1 |
| Atomic cocktail | 1 | 25 | +25 (2m) Energy Resistance +25 (2m) Feuerwiderstand +10 Rads +30 Dehydration -100 Schlaf |
Nichts | 000e2f6a |
| Bier | 1 | 2 | +20 Dehydration, +1 Charisma (4m), +1 Stärke (4m), -1 Intelligenz , (4m) | Alkoholabhängigkeit 5% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
00015197 |
| 0 | 1 | +4 TP (Trefferpunkte) (18s) | None | 001613bd | |
| Schwarzer Kaffee | 0.02 | 5 | +5 TP, +2 Intelligenz (1m), -1 Beweglichkeit (1m), +5 Dehydration, -20 Schlaf, -2 Verhungern (Starvation) | None | xx011112 |
| Blutpaket | 1 | 5 | +1 TP | None | 00034051 |
| Schmutziges Wasser | 1 | 10 | +2 TP (5s), -50 Dehydration, +6 Strahlung | None | 000151a4 |
| Dixon's Whiskey | 1 | 10 | +25 Dehydration, +1 Stärke (4m), -2 Intelligenz (4m) | Alkoholabhängigkeit 50% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
00122b4a |
| Verstrahltes Bier | 1 | 1 | +20 Dehydration, +10 Strahlung, +1 Charisma (4m), +1 Stärke (4m), -1 Intelligenz (4m) | Alkoholabhängigkeit5% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
00143fde |
| Verstrahlter Scotch | 1 | 5 | +25 Dehydration, +10 Strahlung, +1 Charisma (4m), +1 Stärke (4m), -1 Intelligenz (4m) | Alkoholabhängigkeit 10% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
00143fef |
| Verstrahlte Sunset Sarsaparilla | 1 | 4 | +5 Dehydration, +2 TP (25s), +9 Strahlung, +1 Kronkorken oder Sternkronkorken | Nichts | 00143feb |
| Verstrahltes Wasser | 1 | 5 | +2 TP (5s), -50 Dehydration, +16 Strahlung | Nichts | 00143ff1 |
| Verstrahlter Whisky | 1 | 5 | +25 Dehydration +10 Strahlung, +1 Charisma (4m), +1 Stärke (4m), -1 Intelligenz (4m) | Alkoholabhängigkeit 10% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
00143fe1 |
| Jake Juice | 1 | 10 | +25 Dehydration, +1 Charisma (4m), +1 Stärke (4m), -1 Intelligenz, 4(m) | Alkoholabhängigkeit 10% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
001673d6 |
| Fusel | 1 | 20 | +25 Dehydration, +2 Charisma (4m), +2 Stärke (4m), -2 Intelligenz (4m) | Alkoholabhängigkeit 10% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
0016163d |
| Nuka-Cola | 1 | 20 | +2 TP (25s), +10 Dehydration, -15 Schlaf, +3 Strahlung, +1 Kronkorken | Nichts | 0001519e |
| Nuka-Cola Quartz | 1 | 40 | +3 TP (20s), +10 Dehydration, +10 Strahlung, schwache Sichtbeeinträchtigung (2m), +2 Zerstörungsschwelle (2m), -15 Schlaf | Nichts | 000e2f6d |
| Nuka-Cola Victory | 1 | 75 | +10 Strahlung, +10 Dehydration, +10 AP (2m), -1 Wahrnehmung (2m), +3 TP (20s), -15 Schlaf | Nichts | 000e2f6c |
| Aufbereitetes Wasser | 1 | 20 | +2 TP (5s), -50 Dehydration | Nichts | 000151a3 |
| Rum & Nuka | 1 | 20 | +15 Dehydration, +3 Strahlung, -5 Schlaf, -1 Intelligenz (4m), +1 Stärke (4m), +1 Kronkorken | Nichts | 0011702c |
| Scotch | 1 | 10 | +25 Dehydration, +1 Charisma (4m), +1 Stärke (4m), -1 Intelligenz (4m) | Alkoholabhängigkeit 10% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
000151a1 |
| Sierra Madre martini | 0 | 20 | +75 Max TP (4m),+4 Ausdauer (4m),+2 Stärke (4m) | Alkoholabhängigkeit 15% chance +30 UMON (30h) -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
xx010395 |
| Sunset Sarsaparilla | 1 | 3 | +2 TP (25s), +5 Dehydration, +1 Sunset Sarsaparilla Kronkorken oder Sternkronkorken | Nichts | 00103b1e |
| Wodka | 1 | 20 | +25 Dehydration, +1 Charisma (4m), +1 Stärke (4m), -1 Intelligenz (4m) | Alkoholabhängigkeit 10% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
00032c74 |
| Whiskey | 1 | 10 | +25 Dehydration, +1 Charisma (4m), +1 Stärke (4m), -1 Intelligenz (4m), +2 Zerstörungsschwelle (4m), +2 DT with Whiskey Rose perk | Alkoholabhängiglkeit 10% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
00032c75 |
| Bankettwein | 1 | 10 | +15 Dehydration, +1 Stärke (4m), +1 Charisma (4m), -1 Intelligenz (4m) | Alkoholabhängigkeit 5% -1 Beweglichkeit und -1 Charisma |
0003404a |
Drogen und Arzeneimittel
| Name | Gewicht | Wert | Effekte | Sucht | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameisenkönigin pheromone | 1 | 75 | +3 Charisma, -3 Intelligence, -3 Perception | None | 00033068 |
| Gegengift | 0 | 25 | Cures animal poison | None | 000e2c6f |
| Ameisennektar | 0.25 | 20 | +4 Stärke (4m), -2 Charisma (4m), -2 Intelligenz (4m), | Ameisennektar Sucht 5% +20 UMON (1h) -2 Stärke |
00031020 |
| Blutschild | 0.5 | 50 | +4(6s)HP, +50 Poison resistance | None | xx01110a |
| Buffout | 0 | 20 | +3 Endurance (4m), +60 Hit points (4m), +2 Strength (4m) | Buffout addiction 10% +30 UMON (30h) |
00015163 |
| Cateye | 0 | 20 | Low-Light Vision (2m) | None | 0007ea1b |
| Coyote tobacco chew | 0.01 | 1 | Sleep -30, +1 Perception (4m), +1 Agility (4m) | Tobacco Addiction 10% +30 UMON (30h) |
000eaca3 |
| Datura Gegengift | 0.5 | 50 | Cures Poison | None | 00F948} |
| Datura Haut | 0.5 | 20 | +1 DT (1m) | None | xx00ccf6 |
| Dixon's Jet | 0 | 5 | +10 Action points (4m) | Jet addiction 50% +30 UMON (30h) -1 Agility and -1 Charisma |
00122b49 |
| Arzttasche | 1 | 55 | Heilt alle Crippled Limbs by +36 | None | 000cb05c |
| Feuerameisennektar | 1 | 35 | +25% Feuerresistenz (2m), +4 Beweglichkeit (2m), -3 Intelligenz (2m) | Ameisennektar Sucht5% -2 Stärke |
00085abb |
| Fixer | 0 | 20 | Temporäre Sucht removal (2m) | None | 000cb5a9 |
| Ghost sight | 0 | 20 | Ghost sight vision (150s) | None | xx012c38 |
| Heilumschlag | 0.03 | 20 | +250 restore limb condition, +5 Hit points (18s), -1 Agility (18s) | None | xx01103c |
| Heilpulver | 0.03 | 5 | -2 Wahrnehmung (18s), +2 Trefferpunkte (18s) | None | 00136a1d |
| Hydra | 0 | 55 | Restores limb condition | Hydra Addiction 10% -3 Ausdauer |
0013b2c3 |
| Jet | 0 | 20 | +15 Action points (4m) | Jet addiction 20% +30 UMON (30h) -1 Agility and -1 Charisma |
00015164 |
| Med-X | 0 | 20 | +25 Damage resistance (4m) | Med-X addiction 10% +30 UMON (30h) -1 Agility and -1 Intelligence |
00050f8f |
| Medizinisches Material | 10 | 55 | Restores limb condition | None | 000f1865 |
| Mentats | 0 | 20 | +2 Intelligence (4m), +2 Wahrnehmung (4m), +1 Charisma (4m) | Mentats addiction 5%+30 UMON (30h) -1 Intelligenz and -1 Wahrnehmung |
00015165 |
| Party Time Mentats | 0 | 20 | +2 Intelligenz (1m), +2 Wahrnehmung (1m), +5 Charisma (1m) | Mentats addiction 15%+30 UMON (30h) -1 Intelligenz and -1 Wahrnehmung |
00146ccb |
| Psycho | 0 | 20 | +25% Damage (4m) | Psycho addiction 20% +30 UMON (30h) -1 Endurance and -1 Perception |
00015166 |
| Rad-X | 0 | 20 | +25 Strahlungsresistenz (4m) | None | 00015168 |
| RadAway | 0 | 20 | -50 Strahlung | None | 00015167 |
| Rebound | 0 | 20 | +5 Action points regeneration (1m) | Jet addiction 20% +30 UMON (30h) -1 Agility and -1 Charisma |
000cea5f |
| Rocket (consumable) | 0 | 20 | +30 Action points (1m) | Jet addiction 30% +30 UMON (30h) -1 Agility and -1 Charisma |
00146ccd |
| Slasher | 0 | 20 | +25 Damage resistance (1m), +25% Damage (1m) | Psycho addiction 20% +30 UMON (30h) -1 Endurance and -1 Perception |
00146cca |
| Steady | 0 | 20 | Weapon spread reduced (1m) | Steady Addiction 80% +30 UMON -1 Strength and -1 Agility |
000ced8c |
| Stimpak | 0 | 75 | +5 Hit points (6s) | None | 00015169 |
| Super stimpak | 0 | 150 | +20 Hit points (3s), Super stimpak sickness | None | 000ccef2 |
| Turbo | 0 | 20 | Turbo (Slow Motion) (3s) | Turbo Addiction 20% -2 Agility |
00120d81 |
| Ultrajet | 0 | 50 | +40 Action points (4m) | Ultrajet addiction 20% chance +12 UMON (48m) -2 Agility, -1 Perception and -2 Strength |
000c9cf4 |
| Waffenbindungsritual | 0.5 | 50 | +150 Restore limb condition +10 Melee damage (2m) +10 Unarmed damage (2m) -2 Hit points (2s) |
None | xx00ccf5 |
Gifte
| Name | Weight | Value | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| Bleak venom | 0.5 | 0 | HP -15 (10s) | 001613d0 |
| Wolkenkuss (Schwach)
|
0.5 | 0 | HP -5 (10s) | xx012f3d |
| Wolkenkuss(Giftig)
|
0.5 | 0 | HP -10 (12s) | xx012f3c |
| Wolkenkuss(Tödlich)
|
0.5 | 0 | HP -13 (13s) | xx012f3e |
| Dunkles Datura | 0.5 | 50 | HP -5 (12s), -2 Intelligence (90s) | xx00990a |
| Dunkelmutter | 0.5 | 0 | Agility -3 (1m), Perception -3 (1m), HP -8 (10s) | 00167476 |
| Silver sting | 0.5 | 2 | Strength -2 (1m), HP -8 (10s) | 00167475 |
| Tremble | 0.5 | 0 | Guns -50 (20s), Explosives -50 (20s), Melee Weapons -50 (20s), Energy Weapons -50 (20s), HP -2 (20s) | 00167477 |
- Gifte sind keineswegs essbar von einer strecke der Phantasie, sind aber als soche in Fallout: New Vegas behandeltin bezug auf die Spielmechanik.
Verschiedenes
| Name | Weight | Value | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| NCR emergency radio | 0 | 0 | Call in NCR support | 00163171 |
| Stealth boy | 1 | 100 | +100 Sneak, +75 Stealth field (2 min) | 00043e94 |
| Weapon repair kit | 1 | 20 | Repairs equipped weapon based on repair skill | 00140a68 |
- While miscellaneous items are not edible by any means, they are treated as such in Fallout: New Vegas in terms of gameplay mechanics.