VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
| Zeile 1.461: | Zeile 1.461: | ||
| {{ID|001613d0}} | | {{ID|001613d0}} | ||
|- | |- | ||
| [[Wolkenkuss (Schwach) | | [[Wolkenkuss]] (Schwach) | ||
{{icon|fnvdm}} | {{icon|fnvdm}} | ||
| 0.5 | | 0.5 | ||
| Zeile 1.468: | Zeile 1.468: | ||
| {{DLC ID|012f3d}} | | {{DLC ID|012f3d}} | ||
|- | |- | ||
| [[Wolkenkuss(Giftig) | | [[Wolkenkuss]] (Giftig) | ||
{{icon|fnvdm}} | {{icon|fnvdm}} | ||
| 0.5 | | 0.5 | ||
| Zeile 1.475: | Zeile 1.475: | ||
| {{DLC ID|012f3c}} | | {{DLC ID|012f3c}} | ||
|- | |- | ||
| [[Wolkenkuss(Tödlich) | | [[Wolkenkuss]] (Tödlich) | ||
{{icon|fnvdm}} | {{icon|fnvdm}} | ||
| 0.5 | | 0.5 | ||
Version vom 29. April 2014, 19:05 Uhr
| Das heißt dieser Artikel wird derzeit komplett über- oder bearbeitet und jegliche Änderungen an diesem Artikel könnten eventuell widerrufen werden. Bitte warte daher mit Änderungen, bis dieser Hinweis nicht mehr erscheint, um einen möglichen Bearbeitungskonflikt zu vermeiden! Weitere Infos findest du gegebenenfalls auf der jeweiligen Diskussionsseite des Artikels! -Übersicht & Informationen |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Verbrauchsgegenstand aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Nahrungsmittel
Viele der hier aufgeführten Lebensmittel werden durch die Kombination verschiedener Elemente hergestellt. Siehe einzelne Artikel.
Essen
| Name | Gewicht | Wert | Effekt | Hardcore-Modus Effekte | Sucht | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameisenei | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN | - | 0015e5cc |
| Ameisenfleisch | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 0003c345 |
| Kugelkaktusfrucht | 0.2 | 5 | +1 TP (5s), -1 AUS (2m) | -5 HUN, -15 DUR | - | 000ec01d |
| Yuccabananenfrucht | 0.5 | 6 | +1 TP (7s) | -10 HUN, -15 DUR | - | 000eaca4 |
| Großhornfleisch | 1 | 5 | +1 TP (15s), +3 RAD | -50 HUN | - | 0016d5ba |
| Großhornsteak | 0.8 | 5 | +2 TP (10s), +2 RAD, +1 STÄ (2m) | -75 HUN | - | 00175aa8 |
| Blamco Mac & Cheese | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -20 HUN | - | 0008c556 |
| Blähfliegenfleisch | 1 | 4 | +1TP (5s), +3 RAD | -25 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 0007c10d |
| Blähfliegen-Miniburger | 0.5 | 4 | +3 TP (15s), +1 RAD | -75 HUN, -30 DUR | - | 001613c0 |
| Brahminfleisch | 1 | 5 | +1 TP (15s), + 3 RAD | -50 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 001613bf |
| Brahmin-Steak | 0.8 | 5 | +2 TP (15s), +2 RAD, +1 STÄ (2m) | -50 HUN | - | 00015198 |
| Brahminfilet Wellington | 0.8 | 5 | +5 TP (10s) | -100 HUN | - | 00161f18 |
| 0.01 | 3 | +1 TP (4s) | -5 HUN | - | 0013b2ba | |
| Kaugummi | 1 | 1 | +1 TP, + 1 RAD | Nichts | - | 0008c560 |
| Wildkürbis-Samen | 0.02 | 2 | +1 TP (2s) | -10 HUN | - | 0015f0e9 |
| Karawanenspeise | 2.5 | 5 | +3 TP (15s) | -200 HUN, -15 DUR | - | 0013d531 |
| Höhlenpilz | 1 | 50 | +1 TP (4s), -10 RAD | -15 HUN | - | 00038e0c |
| Cazador-Ei | 1 | 4 | +3 RAD, +1 TP (4s) | -15 HUN | - | 0015e5cd |
| Cook-Cooks Unholdeintopf | 1 | 25 | +2 TP (1m), +1 STÄ (2m) | -80 HUN | - | 00175aae |
| Kojotenfleisch | 1 | 4 | +1 TP (8s), +1 RAD (3s) | -35 HUN, -2 STÄ (2m) | - | 00157ffb |
| Kojotensteak | 1 | 4 | +2 TP (12s), +1 RAD (3s) | -35 HUN | - | 001613c1 |
| Cram | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -50 HUN | - | 0008c552 |
| Knusprige Eichhörnchenbissen | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN | - | 00031948 |
| Steinhartes Falloubst | 1 | 5 | +1 TP (5s), +2 RAD | -25 HUN | - | 0001519c |
| Dandy-Boy-Äpfel | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN | - | 0008c554 |
| Wüstensalat | 0.2 | 5 | +7 TP (15s) | -80 HUN, -40 DUR, | - | 0015e3a5 |
| Hundefleisch | 1 | 1 | +1 TP (8s), +3 RAD | -35 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 00034050 |
| Hundesteak | 1 | 4 | +2 TP (10s), +3 RAD | -35 HUN | - | 001613c2 |
| Fancy-Lads-Kuchen | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 0008c55a |
| Feuerameisenei | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN | - | 0015e5cb |
| Feuerameisen-Frikassee | 1 | 30 | +1 TP (1m) | -80 HUN | - | 001613c3 |
| Feuerameisenfleisch | 1 | 6 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN, -1 STÄ (2m) | - | 0015d9b2 |
| Frischer Apfel | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 HUN, -10 DUR | - | 00015196 |
| Frische Karotte | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 HUN, -10 DUR | - | 00015199 |
| Frische Birne | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 HUN, -10 DUR | - | 0001519f |
| Frische Kartoffel | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 HUN, -10 DUR | - | 000151a0 |
| Gecko-Kebab | 0.25 | 4 | +1 TP (40s), +1 RAD | -80 HUN, -50 DUR, | - | 001613c5 |
| Geckofleisch | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD, -1 STÄ (2m) | -50 HUN | - | 0011b9ae |
| Geckosteak | 1 | 5 | +2 TP (15s), +1 RAD | -75 HUN | - | 000e2f65 |
| Riesenrattenfleisch | 1 | 4 | +1 TP (5s), +2 RAD, -1 STÄ (2m) | -63 HUN | - | 00151f7d |
| Gegrillte Schrecke | 1 | 8 | +1 TP (30s), +1 RAD | -75 HUN | - | 000e2f64 |
| Gummibonbons | 1 | 2 | +1 TP, +1 RAD | Nichts | - | 0008c564 |
| Honigmesquitenschote | 0.1 | 5 | +1 TP (4s) | -10 HUN, -10 DUR | - | 000eaca1 |
| Menschenfleisch | 1 | 0 | +30 TP , +9 RAD | -90 HUN | - | 0003404f |
| Menschliche Überreste | 1 | 2 | +2 TP (5s) | -45 HUN | - | 0015eacf |
| Leguan Bissen | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN | - | 0001519a |
| Leguan am Spieß | 1 | 5 | +1 TP (12s), +3 RAD | -75 HUN | - | 0001519b |
| Pastete mit sonderbarem Fleischimitat | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN | - | 0011a10d |
| InstaPüree | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN | - | 0008c558 |
| Verstrahlte Yuccabananenfrucht | 1 | 3 | +1 TP (7s), +10 RAD | -10 HUN, -15 DUR | - | 00143fe4 |
| Verstrahlte Kugelkaktusfrucht | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD, -1 AUS (2m) | -5 HUN, -15 DUR | - | 00143fe5 |
| Ver. Mac and Cheese | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -20 HUN | - | 00143fe6 |
| Verstrahltes Cram | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -50 HUN | - | 00143fe8 |
| Verstrahltes steinhartes Falloubst | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -25 HUN | - | 00143fe2 |
| Ver. Dandy-Boy-Äpfel | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -15 HUN | - | 00143fe9 |
| Ver. Fancy Lads | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -15 HUN | - | 00143fea |
| Verstrahltes Geckofleisch | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD, -1 STÄ (2m) | -50 HUN | - | 00143fe0 |
| Verstrahltes InstaPüree | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -25 HUN | - | 00143fe7 |
| Verstrahltes Falloubst | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -20 HUN, -10 DUR | - | 00143fe3 |
| Ver. Fleisch und Bohnen | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -40 HUN, +20 DUR | - | 00143fec |
| Verstrahlte Kartoffel | 1 | 2 | +2 TP (5s), +10 RAD | -15 HUN, -10 DUR | - | 00143ff2 |
| Ver. Kartoffelchips | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -10 HUN, +10 DUR | - | 00143fed |
| Ver. Salisbury-Steak | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -15 HUN | - | 00143fee |
| Ver. Zuckerbomben | 1 | 2 | +1 TP (7s), +10 RAD, +5 AP (30s) | -30 HUN | - | 00143ff0 |
| Ver. YumYum-Teufelseier | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD | -10 HUN | - | 00143fdf |
| Jalapeno-Schote | 0.02 | 5 | +1 TP (5s) | -10 HUN, +5 DUR | - | 0015f0e7 |
| Junkfood | 1 | 5 | +5 TP, +3 RAD | nichts | - | 0003359c |
| Lakelurk-Ei | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN, -20 DUR | - | 001449ca |
| Lakelurkfleisch | 1 | 12 | +2 TP (10s), +1 RAD | -45 HUN | - | 00136e13 |
| Frischer Mais | 0.25 | 5 | +1 TP (9s) | -40 HUN, -10 DUR | - | 000e9ad1 |
| Maulwurfsrattenfleisch | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 RAD, -1 STÄ (2m) | -25 HUN | - | 0003404c |
| Maulwurfsratteneintopf | 1 | 25 | +2 TP (30s), +1 STÄ (2m) | -30 HUN | - | 001613c4 |
| Maulwurfsratten-Wunderfleisch | 1 | 20 | +2 TP (10s), +3 RAD | -40 HUN | - | 000abd17 |
| Pilzwolke | 1 | 50 | +3 TP (20s), +3 AP (20s) | nichts | - | 0015e3a4 |
| Falloubst | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -20 HUN, -10 DUR | - | 00034049 |
| Nevada-Agavenfrucht | 0.2 | 3 | +1 TP (8s) | -15 HUN, -10 DUR | - | 000ec01c |
| Nachtpirscherschwanz | 1 | 18 | +1 TP (5s), +3 RAD | nichts | - | 0015d225 |
| Nudeln | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -25 HUN | - | 0001519d |
| Pintobohnen-Schote | 0.05 | 0 | +1 TP (3s) | -5 HUN | - | 0015f0e8 |
| Pinienkerne | 0.03 | 5 | +1 TP (5s) | -10 HUN | - | 000e2f67 |
| Fleisch und Bohnen | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -40 HUN, +20 DUR | - | 0008c55e |
| Kartoffelchips | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -10 HUN, -10 DUR | - | 0008c562 |
| Frische Kugelkaktusfrucht | 0.07 | 1 | +1 TP (10s) | -10 HUN, -15 DUR | - | 000ec01e |
| RAD-Kakerlakenfleisch | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 RAD, -1 Stärke (2m) | -25 HUN | - | 0009c957 |
| Rattenfleisch | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 RAD, -1 STÄ (2m) | -25 HUN | - | 0012939e |
| Rubys scharfer Schmortopf | 1 | 5 | +1 TP (30s), +3 RAD | -100 HUN | - | 000a29d6 |
| Datura Wurzel | 0.02 | 10 | Datura Vergiftung (30s), -2 WAH (90s) | nichts | - | xx0094bb |
| Salisbury-Steak | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -15 HUN | - | 000293a9 |
| Eichhörnchen am Spieß | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -75 HUN | - | 00031949 |
| Eichhörncheneintopf | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -50 HUN | - | 0003194a |
| Sonderbares Fleisch | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 RAD, -1 STÄ (2m) | -35 HUN | - | 0002e376 |
| Sonderbare Fleischpastete | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 RAD | -35 HUN | - | 0007e173 |
| Zuckerbomben | 1 | 5 | +1 TP (7s), +3 RAD, +5 AP (30s) | -30 HUN | - | 0008c551 |
| Studentenfutter | 3 | 5 | +5 TP (15s), +3 RAD, +5 AP (30s) | -150 HUN | - | 0013d572 |
| Ödlandomelett | 1 | 100 | +4 TP (1m) | -150 HUN | - | 000e2f68 |
| Silberblatt-Nachtschattenbeere | 0.02 | 2 | +1 TP (5s), -1 BEW (2m), -1 AUS (2m) | -5 HUN | - | 0013b2b4 |
| Xanderwurzel | 0.02 | 0 | +1 TP (4s) | -5 HUN | - | 0013b2b9 |
| Yao Guai Fleisch | 1 | 30 | +2 TP (5s), +10 RAD, +10% Zerstörung (2m) | -100 HUN | - | 0003404b |
| Yum Yum-Teufelseier | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 RAD | -10 HUN | - | 0008c55c |
| Sporenträgersaft | 0.02 | 0 | +1 TP (4s) | -5 HUN | - | xx011202 |
| Daturana | 0.02 | 30 | +200 Körperteile, +1 Unbewaffnet, +15 TP, -2 BEW (30s) | -10 MÜD | - | xx00ccf4 |
| Schwarze Blutwurst | 0.5 | 350 | +35 TP (20s), +25 max TP (4m) | - | - | xx0133b3 |
| Blutwurst | 0.25 | 175 | +5 TP (20s), +10 max TP (4m) | - | - | xx0098c5 |
| Mutantenhöhlenpilz | 1 | 50 | +2 TP (5s), +2 RAD | -20 HUN | - | xx01213e |
| Konserviertes Fleisch | 1 | 5 | +1 TP (15s) | -50 HUN | - | xx01495d |
| Saftiges Grün | 0.25 | 50 | +2 TP (7s) | -25 HUN | - | xx0133b1 |
| Dicke Rote Paste | 0.6 | 250 | +4 TP (30s), +15 max TP (4m) | - | - | xx0133b6 |
| Dünne Rote Paste | 0.1 | 125 | +2 TP (30s), +5 max TP (4m) | - | - | xx0098c4 |
| MRE | 0.2 | 50 | +6 TP (15s) | -200 HUN | - | xx00917e |
| Vorkriegssteak | 1 | 5 | +1 TP (10s), -1 AUS | -50 HUN | - | xx010a69 |
| Geistervolkfleisch | 0 | 4 | +3 TP (5s), +1 RAD-Res. | ? | - | xx00cdb1 |
Trinken
| Name | Gew. | Wert | Effekt | Hardcore-Modus Effekte | Sucht | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absinth | 1 | 20 | +1 CHA (4m), +1 WAH (4m), -1 INT (4m) | +20 DUR | Alkohol Sucht 10% -1 BEW und -1 CHA |
00115eb1 |
| Atom-Cocktail | 1 | 25 | +25 (2m) Energieresistenz, +25 (2m) Feuerresistenz, +10 RAD | +30 DUR, -100 MÜD | - | 000e2f6a |
| Schlacht-Gebräu | 1 | 150 | +50 TP und Körperteile, +35 SR (4m), -1 INT (4m), +1 STÄ (4m), +1 STÄ (20s), +40 AP | +10 TP (5s), +35 DUR | Alkohol Sucht 10% -1 BEW und -1 CHA |
xx01495e |
| Bier | 1 | 2 | +1 CHA (4m), +1 STÄ (4m), -1 INT (4m) | +20 DUR | Alkohol Sucht 5% -1 BEW und -1 CHA |
00015197 |
| Bittertrank | 0 | 1 | +4 TP (18s) | - | - | 001613bd |
| Schwarzer Kaffee | 0.02 | 5 | +5 TP, +2 INT (1m), -1 BEW (1m) | +5 DUR, -20 MÜD, -2 HUN | - | xx011112 |
| Blutpaket | 1 | 5 | +1 TP | - | - | 00034051 |
| Schmutziges Wasser | 1 | 10 | +2 TP (5s), +6 RAD | -50 DUR | - | 000151a4 |
| Dixons Whiskey | 1 | 10 | +1 STÄ (4m), -2 INT (4m) | +25 DUR | Alkohol Sucht 50% -1 BEW und -1 CHA |
00122b4a |
| Eiskalte Nuka-Cola | 1 | 20 | +4 TP (20s), +2 RAD, +1 Kronkorken | -60 MÜD, +10 DUR | - | 00040dcb |
| Verstrahltes Bier | 1 | 1 | +10 RAD, +1 CHA (4m), +1 STÄ (4m), -1 INT (4m) | +20 DUR | - | 00143fde |
| Irradiated Scotch | 1 | 5 | +10 RAD, +1 CHA (4m), +1 STÄ (4m), -1 INT (4m) | +25 DUR | Alkohol Sucht 10% -1 BEW und -1 CHA |
00143fef |
| Verstrahlte Sunset Sarsaparilla | 1 | 4 | +2 TP (25s), +9 RAD, +1 Kronkorken oder Sunset Sarsaparilla-Sternkorken | +5 DUR | - | 00143feb |
| Verstrahltes Wasser | 1 | 5 | +2 TP (5s), +16 RAD | -50 DUR | - | 00143ff1 |
| Verstrahlter Whiskey | 1 | 5 | +10 RAD, +1 CHA (4m), +1 STÄ (4m), -1 INT (4m) | +25 DUR | Alkohol Sucht 10% -1 BEW und -1 CHA |
00143fe1 |
| Jake Juice | 1 | 10 | +1 CHA (4m), +1 STÄ (4m), -1 INT, 4(m) | +25 DUR | Alkohol Sucht 10% -1 BEW und -1 CHA |
001673d6 |
| Großer Ödland Tequila | 1 | 20 | +3 STÄ (4m), +1 CHA (4m), -3 INT (4m), +2 SW (2m), +10 Giftresistenz (2m), | +25 DUR | Alkohol Sucht 15% -1 BEW und -1 CHA |
xx0112f9 |
| Fusel | 1 | 20 | +2 CHA (4m), +2 STÄ (4m), -2 INT (4m) | +25 DUR | Alkohol Sucht 10% -1 BEW und -1 CHA |
0016163d |
| Nachtpirschersaft | 0.5 | 100 | +2 TP (5s), +3 RAD | - | - | xx009618 |
| Nuka-Cola | 1 | 20 | +2 TP (25s), +3 RAD, +1 Kronkorken | +10 DUR, -15 MÜD | - | 0001519e |
| Nuka-Cola Quartz | 1 | 40 | +3 TP (20s), +10 RAD, Low-Light Vision (2m), +2 Damage Threshold (2m) | +10 DUR, -15 MÜD | - | 000e2f6d |
| Nuka-Cola Victory | 1 | 75 | +10 RAD, +10 AP (2m), -1 WAH (2m), +3 TP (20s) | +10 DUR, -15 MÜD | - | 000e2f6c |
| Aufbereitetes Wasser | 1 | 20 | +2 TP (5s) | -50 DUR | - | 000151a3 |
| Rum & Nuka | 1 | 20 | +3 RAD, -1 INT (4m), +1 STÄ (4m), +1 Kronkorken | +15 DUR, -5 MÜD | - | 0011702c |
| Scotch | 1 | 10 | +1 CHA (4m), +1 STÄ (4m), -1 INT (4m) | +25 DUR | Alkohol Sucht 10% -1 BEW und -1 CHA |
000151a1 |
| Sierra Madre Martini | 0 | 20 | +75 Max TP (4m),+4 AUS (4m),+2 STÄ (4m) | - | Alkohol Sucht 15% +30 UMON (30h) -1 BEW und -1 CHA |
xx010395 |
| Sunset Sarsaparilla | 1 | 3 | +2 TP (25s), +1 Kronkorken/Sunset Sarsaparilla-Sternkorken | +5 DUR | - | 00103b1e |
| Wodka | 1 | 20 | +1 CHA (4m), +1 STÄ (4m), -1 INT (4m) | +25 DUR | Alkohol Sucht 10% -1 BEW und -1 CHA |
00032c74 |
| Ödland Tequila | 1 | 20 | +2 STÄ (4m), +1 CHA (4m), -2 INT (4m), +3 SW mit dem Whiskey Rose Extra (4m), +5 Giftresistenz (1m) | +15 DUR | Alkohol Sucht 10% -1 BEW und -1 CHA |
xx011111 |
| Whiskey | 1 | 10 | +1 CHA (4m), +1 STÄ (4m), -1 INT (4m), +2 SW mit dem Whiskey Rose Extra | +25 DUR | Alkohol Sucht 10% -1 BEW und -1 CHA |
00032c75 |
| Wein | 1 | 10 | +1 STÄ (4m), +1 CHA (4m), -1 INT (4m) | +15 DUR | Alkohol Sucht 5% -1 BEW und -1 CHA |
0003404a |
Drogen und Arzeneimittel
| Name | Gew. | Wert | Effekte | Sucht | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameisenpheromone | 1 | 75 | +3 CHA, -3 INT, -3 WAH | keine | 00033068 |
| Gegengift | 0 | 25 | Heilt Tiergifte | keine | 000e2c6f |
| Ameisennektar | 0.25 | 20 | +4 STÄ (4m), -2 CHA (4m), -2 INT (4m), | Ameisennektar Sucht 5% +20 UMON (1h) -2 STÄ |
00031020 |
| Blutschild | 0.5 | 50 | +4 TP (6s), +50 Giftresistenz | keine | xx01110a |
| Buffout | 0 | 20 | +3 AUS (4m), +60 TP (4m), +2 STÄ (4m) | Buffout Sucht 10% +30 UMON (30h) |
00015163 |
| Cateye | 0 | 20 | Low-Light Vision (2m) | keine | 0007ea1b |
| Kojote-Kautabak | 0.01 | 1 | Sleep -30, +1 WAH (4m), +1 BEW (4m) | Tabak Sucht 10% +30 UMON (30h) |
000eaca3 |
| Datura Gegengift | 0.5 | 50 | Cures Poison | keine | 00F948} |
| Datura Haut | 0.5 | 20 | +1 SW (1m) | keine | xx00ccf6 |
| Dixons Jet | 0 | 5 | +10 AP (4m) | Jet Sucht 50% +30 UMON (30h) -1 BEW and -1 CHA |
00122b49 |
| Arzttasche | 1 | 55 | Heilt alle verkrüppelten Körperteile by +36 | keine | 000cb05c |
| Feuerameisennektar | 1 | 35 | +25% Feuerresistenz (2m), +4 BEW (2m), -3 INT (2m) | Ameisennektar Sucht5% -2 STÄ |
00085abb |
| Fixer | 0 | 20 | Temporäre Sucht Entfernung (2m) | keine | 000cb5a9 |
| Ghost sight | 0 | 20 | Ghost sight vision (150s) | keine | xx012c38 |
| Heilumschlag | 0.03 | 20 | +250 verkrüppelte Körperteile, +5 TP (18s), -1 BEW (18s) | keine | xx01103c |
| Heilpulver | 0.03 | 5 | -2 WAH (18s), +2 TP (18s) | keine | 00136a1d |
| Hydra | 0 | 55 | Heilt alle verkrüppelten Körperteile | Hydra Sucht 10% -3 Ausdauer |
0013b2c3 |
| Jet | 0 | 20 | +15 AP (4m) | Jet Sucht 20% +30 UMON (30h) -1 BEW and -1 CHA |
00015164 |
| Med-X | 0 | 20 | +25 SR (4m) | Med-X Sucht 10% +30 UMON (30h) -1 BEW and -1 INT |
00050f8f |
| Medizinisches Material | 10 | 55 | Heilt alle verkrüppelten Körperteile | keine | 000f1865 |
| Mentats | 0 | 20 | +2 INT (4m), +2 WAH (4m), +1 CHA (4m) | Mentats Sucht 5%+30 UMON (30h) -1 INT and -1 WAH |
00015165 |
| Party-Mentats | 0 | 20 | +2 INT (1m), +2 WAH (1m), +5 CHA (1m) | Mentats Sucht 15%+30 UMON (30h) -1 INT and -1 WAH |
00146ccb |
| Psycho | 0 | 20 | +25% SCH (4m) | Psycho Sucht 20% +30 UMON (30h) -1 AUS and -1 WAH |
00015166 |
| Rad-X | 0 | 20 | +25 Strahlungsresistenz (4m) | keine | 00015168 |
| RadAway | 0 | 20 | -50 RAD | keine | 00015167 |
| Rebound | 0 | 20 | +5 AP (1m) | Jet Sucht 20% +30 UMON (30h) -1 BEW and -1 CHA |
000cea5f |
| Rakete (Nahrungsmittel) | 0 | 20 | +30 AP (1m) | Jet Sucht 30% +30 UMON (30h) -1 BEW and -1 CHA |
00146ccd |
| Schlitzer | 0 | 20 | +25 SR (1m), +25% SCH (1m) | Psycho Sucht 20% +30 UMON (30h) -1 AUS and -1 WAH |
00146cca |
| Ruhige Hand | 0 | 20 | Waffen Streuung reduziert (1m) | Steady Sucht 80% +30 UMON -1 STÄ und -1 BEW |
000ced8c |
| Stimpak | 0 | 75 | +5 TP (6s) | keine | 00015169 |
| Super Stimpak | 0 | 150 | +20 TP (3s), Super stimpak sickness | keine | 000ccef2 |
| Turbo | 0 | 20 | Turbo (Slow Motion) (3s) | Turbo Sucht 20% -2 BEW |
00120d81 |
| Ultrajet | 0 | 50 | +40 AP (4m) | Ultrajet Sucht 20% +12 UMON (48m) -2 BEW, -1 WAH and -2 STÄ |
000c9cf4 |
| Waffenbindungsritual | 0.5 | 50 | +150 verkrüppelte Körperteile +10 Nahkampfschaden (2m) +10 Unbewaffnet Schaden (2m) -2 TP (2s) |
keine | xx00ccf5 |
| Stimpak zur Auto-Injektion | 0.2 | 75 | Automatische Anwendung bei 50% Gesundheit HP +90 |
keine | xx00917c |
| Super-Stimpak zur Auto-Injektion | 0.2 | 150 | Automatische Anwendung bei 25% Gesundheit Super stimpak sickness- (-1 STÄ and -1 BEW) +180 TP |
keine | xx00917d |
| Feurig Abführend | 0.2 | 0 | Heilt Tiergifte AUS -1 -5 RAD (10s) |
keine | xx00917b |
| Wildwasser | 1 | 20 | -50 DUR +50% Angriffsgeschwindigkeit (30s) +2 TP (5s) |
keine | xx009180 |
Gifte
| Name | Weight | Value | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| Bleak venom | 0.5 | 0 | HP -15 (10s) | 001613d0 |
| Wolkenkuss (Schwach)
|
0.5 | 0 | HP -5 (10s) | xx012f3d |
| Wolkenkuss (Giftig)
|
0.5 | 0 | HP -10 (12s) | xx012f3c |
| Wolkenkuss (Tödlich)
|
0.5 | 0 | HP -13 (13s) | xx012f3e |
| Dunkles Datura | 0.5 | 50 | HP -5 (12s), -2 Intelligence (90s) | xx00990a |
| Dunkelmutter | 0.5 | 0 | Agility -3 (1m), Perception -3 (1m), HP -8 (10s) | 00167476 |
| Silver sting | 0.5 | 2 | Strength -2 (1m), HP -8 (10s) | 00167475 |
| Tremble | 0.5 | 0 | Guns -50 (20s), Explosives -50 (20s), Melee Weapons -50 (20s), Energy Weapons -50 (20s), HP -2 (20s) | 00167477 |
- Gifte sind keineswegs essbar von einer strecke der Phantasie, sind aber als soche in Fallout: New Vegas behandeltin bezug auf die Spielmechanik.
Verschiedenes
| Name | Weight | Value | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|
| NCR emergency radio | 0 | 0 | Call in NCR support | 00163171 |
| Stealth Boy | 1 | 100 | +100 Sneak, +75 Stealth field (2 min) | 00043e94 |
| Weapon repair kit | 1 | 20 | Repairs equipped weapon based on repair skill | 00140a68 |
| Snakebite tourniquet | 0 | 20 | Cure animal poison Automatic use +85 Poison Resistance (30s) |
xx00917f |
- While miscellaneous items are not edible by any means, they are treated as such in Fallout: New Vegas in terms of gameplay mechanics.