×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 9.350 Artikel auf VAULTPEDIA. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    VAULTPEDIA
    9.350Artikel
    Deutsch

    Outfit-Werkstatt: Unterschied zwischen den Versionen

    VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.

    Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.

    Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.

    Thironix (Diskussion | Beiträge)
    Inhalt erstellt und Teile übersetzt
     
    Thironix (Diskussion | Beiträge)
    Keine Bearbeitungszusammenfassung
    Zeile 1: Zeile 1:
    {{Infobox Raum FOS
    {{Infobox Raum FOS
    |spiele        =FOS
    |spiele        =FOS
    |title=Outfit-Werkstatt
    |image1        =FoS_outfit_workshop.png
    |image1        =FoS_outfit_workshop.png
    |bewohner      =6 - Einfach Raum
    |bewohner      =6 - Einfach Raum
    Zeile 11: Zeile 12:


    ==Einleitung==
    ==Einleitung==
    Die Outfit-Werkstatt ist ein Herstellungsraum der bei einer Vaultbevölkerung von 32 Bewohnern freischaltbar ist. Ähnlich wie die [[Waffenwerkstatt]], wird die Outfit-Werkstatt als ein Raum platziert, der den Platz von 3 Räumen einnimmt.
    Die Outfit-Werkstatt ist ein Herstellungsraum der bei einer Vaultbevölkerung von 32 Bewohnern freischaltbar ist. Ähnlich wie die [[Waffenwerkstatt]], wird die Outfit-Werkstatt als ein Raum platziert, der den Platz von 3 Räumen einnimmt.


    Um die Geschwindigkeit mit der ein Outfit produziert wird zu erhöhen, platziere Bewohner mit der entsprechenden [[Fallout Shelter SPECIAL|SPECIAL]] Fähigkeit in diesem Raum. Jedes Outfit hat hierbei seine eigene Anforderung.
    Um die Geschwindigkeit mit der ein Outfit produziert wird zu erhöhen, platziere Bewohner mit der entsprechenden [[Fallout Shelter SPECIAL|SPECIAL]] Fähigkeit in diesem Raum. Jedes Outfit hat hierbei seine eigene Anforderung.
    Zeile 17: Zeile 18:
    ==Kosten==
    ==Kosten==
    {| class="va-table width=90%"
    {| class="va-table width=90%"
    !  
    !
    ! Kosten
    ! Kosten
    ! Bevölkerungsanforderung
    ! Bevölkerungsanforderung
    Zeile 42: Zeile 43:
    ! {{icon|merchant|x18px|tooltip=Kosten zur Herstellung}}
    ! {{icon|merchant|x18px|tooltip=Kosten zur Herstellung}}
    ! [[File:Junk-CraftingOnly.png|18px|Nur Herstellbar]]
    ! [[File:Junk-CraftingOnly.png|18px|Nur Herstellbar]]
    |-
    |-
    | [[Armored vault suit]]
    | [[Armored vault suit]]
    Zeile 50: Zeile 50:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Battle armor]]
    | [[Battle armor]]
    Zeile 59: Zeile 58:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-DeskFan.png|Desk Fan}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-DeskFan.png|Desk Fan}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[BoS uniform]]
    | [[BoS uniform]]
    Zeile 69: Zeile 67:
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Combat armor (Fallout Shelter)|Combat armor]]
    | [[Combat armor (Fallout Shelter)|Combat armor]]
    Zeile 77: Zeile 74:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Flight suit]]
    | [[Flight suit]]
    Zeile 87: Zeile 83:
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Formal wear (Fallout Shelter)|Formal wear]]
    | [[Formal wear (Fallout Shelter)|Formal wear]]
    Zeile 95: Zeile 90:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|2}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|2}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Handyman jumpsuit (Fallout Shelter)|Handyman jumpsuit]]
    | [[Handyman jumpsuit (Fallout Shelter)|Handyman jumpsuit]]
    Zeile 104: Zeile 98:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Initiate robe]]
    | [[Initiate robe]]
    Zeile 113: Zeile 106:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Junior officer uniform]]
    | [[Junior officer uniform]]
    Zeile 122: Zeile 114:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Lab coat (Fallout Shelter)|Lab coat]]
    | [[Lab coat (Fallout Shelter)|Lab coat]]
    Zeile 131: Zeile 122:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Leather armor (Fallout Shelter)|Leather armor]]
    | [[Leather armor (Fallout Shelter)|Leather armor]]
    Zeile 140: Zeile 130:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Merc gear]]
    | [[Merc gear]]
    Zeile 149: Zeile 138:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Military fatigues (Fallout Shelter)|Military fatigues]]
    | [[Military fatigues (Fallout Shelter)|Military fatigues]]
    Zeile 158: Zeile 146:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Nightwear]]
    | [[Nightwear]]
    Zeile 167: Zeile 154:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-DuctTape.png|Duct Tape}}{{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-DuctTape.png|Duct Tape}}{{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Radiation suit (Fallout Shelter)|Radiation suit]]
    | [[Radiation suit (Fallout Shelter)|Radiation suit]]
    Zeile 176: Zeile 162:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Raider armor (Fallout Shelter)|Raider armor]]
    | [[Raider armor (Fallout Shelter)|Raider armor]]
    Zeile 185: Zeile 170:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-DuctTape.png|Duct Tape}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-DuctTape.png|Duct Tape}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Treasure hunter gear]]
    | [[Treasure hunter gear]]
    Zeile 195: Zeile 179:
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Wasteland gear]]
    | [[Wasteland gear]]
    Zeile 203: Zeile 186:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Wasteland medic]]
    | [[Wasteland medic]]
    Zeile 212: Zeile 194:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Mechanic jumpsuit (Fallout Shelter)|Mechanic jumpsuit]]
    | [[Mechanic jumpsuit (Fallout Shelter)|Mechanic jumpsuit]]
    Zeile 222: Zeile 203:
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Polka dot sundress]]
    | [[Polka dot sundress]]
    Zeile 231: Zeile 211:
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Pre-War suburbanite]]
    | [[Pre-War suburbanite]]
    Zeile 240: Zeile 219:
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Rural schoolmarm]]
    | [[Rural schoolmarm]]
    Zeile 249: Zeile 227:
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Spring casualwear]]
    | [[Spring casualwear]]
    Zeile 258: Zeile 235:
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Vault socialite]]
    | [[Vault socialite]]
    Zeile 267: Zeile 243:
    | align="center" | 5
    | align="center" | 5
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |}
    |}


    Zeile 280: Zeile 255:
    ! {{icon|merchant|x18px|tooltip=Kosten zum herstellen}}
    ! {{icon|merchant|x18px|tooltip=Kosten zum herstellen}}
    ! [[File:Junk-CraftingOnly.png|18px|Nur Herstellbar]]
    ! [[File:Junk-CraftingOnly.png|18px|Nur Herstellbar]]
    |-
    |-
    | [[Advanced BoS uniform]]
    | [[Advanced BoS uniform]]
    Zeile 289: Zeile 263:
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Advanced flight suit]]
    | [[Advanced flight suit]]
    Zeile 298: Zeile 271:
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Advanced Institute jumper]]
    | [[Advanced Institute jumper]]
    Zeile 307: Zeile 279:
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Advanced jumpsuit]]
    | [[Advanced jumpsuit]]
    Zeile 315: Zeile 286:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-BrahminHide.png|Brahmin Hide|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|4}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-BrahminHide.png|Brahmin Hide|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|4}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Advanced lab coat]]
    | [[Advanced lab coat]]
    Zeile 324: Zeile 294:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-Microscope.png|Microscope|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|4}} {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-Microscope.png|Microscope|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|4}} {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Advanced radiation suit (Fallout Shelter)|Advanced radiation suit]]
    | [[Advanced radiation suit (Fallout Shelter)|Advanced radiation suit]]
    Zeile 333: Zeile 302:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass|3}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car|2}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass|3}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car|2}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Baseball uniform (Fallout Shelter)|Baseball uniform]]
    | [[Baseball uniform (Fallout Shelter)|Baseball uniform]]
    Zeile 343: Zeile 311:
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Bounty hunter gear]]
    | [[Bounty hunter gear]]
    Zeile 352: Zeile 319:
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Clergy outfit]]
    | [[Clergy outfit]]
    Zeile 360: Zeile 326:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Comedian outfit]]
    | [[Comedian outfit]]
    Zeile 369: Zeile 334:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|3}} {{ItemCount|Junk-C-DuctTape.png|Duct Tape|2}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|3}} {{ItemCount|Junk-C-DuctTape.png|Duct Tape|2}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Engineer outfit]]
    | [[Engineer outfit]]
    Zeile 378: Zeile 342:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-BrahminHide.png|Brahmin Hide|4}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car|4}}{{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-BrahminHide.png|Brahmin Hide|4}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car|4}}{{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Fancy formal wear]]
    | [[Fancy formal wear]]
    Zeile 387: Zeile 350:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|5}} {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|5}} {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Greaser outfit]]
    | [[Greaser outfit]]
    Zeile 396: Zeile 358:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-BrahminHide.png|Brahmin Hide|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|4}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-BrahminHide.png|Brahmin Hide|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|4}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Horror fan outfit]]
    | [[Horror fan outfit]]
    Zeile 405: Zeile 366:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car|3}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|2}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car|3}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|2}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Knight armor]]
    | [[Knight armor]]
    Zeile 414: Zeile 374:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-BrahminHide.png|Brahmin Hide|4}} {{ItemCount|Junk-C-DeskFan.png|Desk Fan|4}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-BrahminHide.png|Brahmin Hide|4}} {{ItemCount|Junk-C-DeskFan.png|Desk Fan|4}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Librarian outfit]]
    | [[Librarian outfit]]
    Zeile 423: Zeile 382:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass|4}} {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass|4}} {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Lifeguard outfit]]
    | [[Lifeguard outfit]]
    Zeile 430: Zeile 388:
    | align="center" | P
    | align="center" | P
    | P+4, L+1
    | P+4, L+1
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|5}} {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}}  
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|5}} {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" | J
    | align="center" | J
    |-
    |-
    | [[Mayor outfit]]
    | [[Mayor outfit]]
    Zeile 441: Zeile 398:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Medieval ruler outfit]]
    | [[Medieval ruler outfit]]
    Zeile 450: Zeile 406:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Movie fan outfit]]
    | [[Movie fan outfit]]
    Zeile 459: Zeile 414:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|5}} {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn|5}} {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Naughty nightwear (Fallout Shelter)|Naughty nightwear]]
    | [[Naughty nightwear (Fallout Shelter)|Naughty nightwear]]
    Zeile 468: Zeile 422:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-DuctTape.png|Duct Tape|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-DuctTape.png|Duct Tape|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Ninja outfit]]
    | [[Ninja outfit]]
    Zeile 477: Zeile 430:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|3}} {{ItemCount|Junk-C-DuctTape.png|Duct Tape|2}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|3}} {{ItemCount|Junk-C-DuctTape.png|Duct Tape|2}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Nobility outfit]]
    | [[Nobility outfit]]
    Zeile 486: Zeile 438:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Officer fatigues]]
    | [[Officer fatigues]]
    Zeile 495: Zeile 446:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car|4}}{{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car|4}}{{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Officer uniform]]
    | [[Officer uniform]]
    Zeile 504: Zeile 454:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-BaseballGlove.png|Baseball Glove|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Professor outfit]]
    | [[Professor outfit]]
    Zeile 513: Zeile 462:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-C-MagnifyingGlass.png|Magnifying Glass|4}}{{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Republic robes]]
    | [[Republic robes]]
    Zeile 522: Zeile 470:
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car|4}}{{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | style="white-space: nowrap;" | {{ItemCount|Junk-R-TeddyBear.png|Teddy Bear|4}} {{ItemCount|Junk-C-ToyCar.png|Toy Car|4}}{{ItemCount|Junk-C-Yarn.png|Yarn}}
    | align="center" | 300
    | align="center" | 300
    | align="center" |  
    | align="center" |
     
    |-
    |-
    | [[Sci-fi fan outfit]]
    | [[Sci-fi fan outfit]]
    Zeile 531: Zeile 478:
