VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Huup (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Notiz|Aktuell}} {{Infobox Charakter |spiel =none |erwähnt in =FO4FH |bild =DLC03BeaverCreekLanesMainSign01.webp |geschlecht =Männlich |zugehörigkeit =Bar-Harbor-Bowlingliga |rolle =Spieler }} '''James Allen''' war ein Spieler der Bar-Harbor-Bowlingliga und ein Besucher der Beaver-Creek-Bahnen vor ihrer Schließung im Jahr 2077. ==Hintergrund== James Allen spielte ingesamt 42 Spiele auf den Bahnen. Er h…“ |
Huup (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Referenzen== | ==Referenzen== | ||
{{Referenzen}} | {{Referenzen}} | ||
{{DEFAULTSORT: Allen, James}} | |||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 17. Februar 2026, 20:39 Uhr
| Diese Seite entspricht dem aktuellen Wiki-Standard. Weitere Überarbeitungen haben derzeit keine Priorität, sind aber möglich. |
|---|
James Allen war ein Spieler der Bar-Harbor-Bowlingliga und ein Besucher der Beaver-Creek-Bahnen vor ihrer Schließung im Jahr 2077.
Hintergrund
James Allen spielte ingesamt 42 Spiele auf den Bahnen. Er hatte ein Handicap von 77, einen Durchschnitt von 134, angepasst auf 211, und erreichte einen Bestwert von 153.[1]
Vorkommen
James Allen wird nur im Add-On Far Harbor von
Fallout 4 erwähnt.