VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Datei:Eyebot.jpg|thumb|Augenbot der Enklave]] | ||
Die '''Augenbot'''s in [[Fallout 3]] werden von der [[Enklave]] kontrolliert. Sie spielen ununterbrochen das Signal des Senders der Enklave ab, um die Propaganda möglichst weit im [[Ödland der Hauptstadt | Die '''Augenbot'''s in [[Fallout 3]] werden von der [[Enklave]] kontrolliert. Sie spielen ununterbrochen das Signal des Senders der Enklave ab, um die Propaganda möglichst weit im [[Ödland]] der Hauptstadt zu verbreiten. Sie sind friedlich gesinnt und greifen nur an, wenn sie bedroht werden. | ||
Aus | Aus manchen Augenbots wurden Helme gefertigt. | ||
==Werte== | ==Werte== | ||
*Level: 0 | *Level: 0 | ||
*Gesundheit: 30 | *Gesundheit: 30 | ||
*[[SPECIAL]]: | *[[SPECIAL]]: | ||
**5 [[Stärke]] | **5 [[Stärke]] | ||
**5 [[Wahrnehmung]] | **5 [[Wahrnehmung]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*Kampf Fertigkeit: 10 | *Kampf Fertigkeit: 10 | ||
*Angriffs Schaden (Elektrischer Schlag): 5 HP | *Angriffs Schaden (Elektrischer Schlag): 5 HP | ||
*Waffen: | *Waffen: Elektrischer Schlag | ||
[[Kategorie:Roboter]] | [[Kategorie:Roboter]] | ||
[[Kategorie:Enklave]] | [[Kategorie:Enklave]] | ||
Version vom 5. Februar 2010, 22:49 Uhr
Die Augenbots in Fallout 3 werden von der Enklave kontrolliert. Sie spielen ununterbrochen das Signal des Senders der Enklave ab, um die Propaganda möglichst weit im Ödland der Hauptstadt zu verbreiten. Sie sind friedlich gesinnt und greifen nur an, wenn sie bedroht werden.
Aus manchen Augenbots wurden Helme gefertigt.
Werte
- Level: 0
- Gesundheit: 30
- SPECIAL:
- 5 Stärke
- 5 Wahrnehmung
- 5 Ausdauer
- 5 Charisma
- 5 Intelligenz
- 5 Beweglichkeit
- 5 Glück
- Kampf Fertigkeit: 10
- Angriffs Schaden (Elektrischer Schlag): 5 HP
- Waffen: Elektrischer Schlag