VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
→Add-on Erfolge und Trophäen: angepasst |
|||
| Zeile 333: | Zeile 333: | ||
|} | |} | ||
==Add- | ==Add-On Erfolge und Trophäen== | ||
===''[[Dead Money]]''=== | ===''[[Dead Money]]''=== | ||
<section begin="Dead Money" /> | |||
{| class="va-table va-table-center sortable" | {| class="va-table va-table-center sortable" | ||
! style="width: 20em;" | Name | ! style="width: 20em;" | Name | ||
! style="width: 20em;" | | ! style="width: 20em;" | Anforderung | ||
! style="width: 12em;" | | ! style="width: 12em;" | Erfolgspunkte | ||
! style="width: 12em;" | | ! style="width: 12em;" | Trophäentyp | ||
! class="unsortable" | | ! class="unsortable" | Bild | ||
|- | |- | ||
|'''[[Das Team]]''' | |'''[[Das Team]]''' | ||
| Zeile 371: | Zeile 372: | ||
|Silver | |Silver | ||
|[[File:Sierra Souvenir Aficionado.png|64x64px]] | |[[File:Sierra Souvenir Aficionado.png|64x64px]] | ||
|} | |}<section end="Dead Money" /> | ||
===''[[Honest Hearts]]''=== | ===''[[Honest Hearts]]''=== | ||
<section begin="Honest Hearts" /> | |||
{| class="va-table sortable" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" | {| class="va-table sortable" cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" | ||
! style="width: 20em;" | Name | ! style="width: 20em;" | Name | ||
! style="width: 20em;" | | ! style="width: 20em;" | Anforderung | ||
! style="width: 12em;" | | ! style="width: 12em;" | Erfolgspunkte | ||
! style="width: 12em;" | | ! style="width: 12em;" | Trophäentyp | ||
! class="unsortable" | | ! class="unsortable" | Bild | ||
|- | |- | ||
|'''[[Verlerne die Hand ihre Kunst]]''' | |'''[[Verlerne die Hand ihre Kunst]]''' | ||
| Zeile 410: | Zeile 412: | ||
|Silver | |Silver | ||
|[[File:Restore Our Fortunes.png|64x64px]] | |[[File:Restore Our Fortunes.png|64x64px]] | ||
|} | |}<section end="Honest Hearts" /> | ||
===''[[Old World Blues]]''=== | |||
<section begin="Old World Blues" /> | |||
{| class="va-table va-table-center sortable" | |||
! style="width: 20em;" | Name | |||
! style="width: 20em;" | Anforderung | |||
! style="width: 12em;" | Erfolgspunkte | |||
! style="width: 12em;" | Trophäentyp | |||
! class="unsortable" | Bild | |||
|- | |||
| '''[[Cardiac Arrest!]]''' | |||
| Recovered X-13 cardiac regulator sneaky suit | |||
| 20 | |||
| Bronze | |||
| [[File:Cardiacarrest.png|64px]] | |||
|- | |||
| '''[[Make up Your Mind]]''' | |||
| Made up your Mind... about your brain. | |||
| 20 | |||
| Bronze | |||
| [[File:Make up your mind.png|64px]] | |||
|- | |||
| '''[[Making Friends]]''' | |||
| Reactivated all of the Sink's robotic assistants | |||
| 30 | |||
| Silver | |||
| [[File:Makingfriends.png|64px]] | |||
|- | |||
| '''[[Outsmarted]]''' | |||
| Completed ''Old World Blues''. | |||
| 35 | |||
| Gold | |||
| [[File:Outsmarted.png|64px]] | |||
|- | |||
| '''[[Spinal-Tapped]]''' | |||
| Recovered X-8 vertebrae-pulse-de-sensitizer frequency | |||
| 20 | |||
| Bronze | |||
| [[File:Spinaltapped.png|64px]] | |||
|}<section end="Old World Blues" /> | |||
===''[[Lonesome Road]]''=== | |||
<section begin="Lonesome Road" /> | |||
{| class="va-table va-table-center sortable" | |||
! style="width: 20em;" | Name | |||
! style="width: 20em;" | Anforderung | |||
! style="width: 12em;" | Erfolgspunkte | |||
! style="width: 12em;" | Trophäentyp | |||
! class="unsortable" | Bild | |||
|- | |||
| '''[[ED-Ecated]]''' | |||
| Found all of ED-E's upgrades in the Divide | |||
| 20 | |||
| Bronze | |||
| [[File:Ed-ecatedi.jpg]] | |||
|- | |||
| '''[[Condemned to repeat it]]''' | |||
| Decided the fate of all the Divide Dwellers | |||
| 20 | |||
| Bronze | |||
| [[File:Condemmed.jpg]] | |||
|- | |||
| '''[[Hometown Hero]]''' | |||
| Completed ''Lonesome Road'' | |||
| 30 | |||
| Gold | |||
| [[File:Hometown hero.jpg]] | |||
|- | |||
| '''[[Rocket's Red Glare]]''' | |||
| Acquired all upgrades for [[Red Glare|the Divides signature weapon]]. | |||
| 25 | |||
| Silver | |||
| [[File:Red glare.jpg]] | |||
|- | |||
| '''[[Warhead Hunter]]''' | |||
| Detonated all the warheads in the Divide | |||
| 30 | |||
| Silver | |||
| [[File:Warhead hunter.jpg]] | |||
|}<section end="Lonesome Road" /> | |||
===''[[Gun Runners' Arsenal]]'' (item pack)=== | |||
<section begin="Gun Runners' Arsenal" /> | |||
{| class="va-table va-table-center sortable" | |||
! style="width: 20em;" | Name | |||
! style="width: 20em;" | Anforderung | |||
! style="width: 12em;" | Erfolgspunkte | |||
! style="width: 12em;" | Trophäentyp | |||
! class="unsortable" | Bild | |||
|- | |||
| '''[[Combat Veteran]]''' | |||
| Completed any three Gun Runners' Arsenal two star (★★) Challenges. | |||
| 25 | |||
| Silver | |||
| [[File:Icon Combat Veteran.jpg]] | |||
|- | |||
| '''[[Curios and Relics]]''' | |||
| Caused 10,000 damage with unique Mojave Wasteland weapons. | |||
| 15 | |||
| Bronze | |||
| [[File:Icon Curios and Relics.jpg]] | |||
|- | |||
| '''[[Master of the Arsenal]]''' | |||
| Caused 10,000 damage with Gun Runners' Arsenal Weapons. | |||
| 25 | |||
| Silver | |||
| [[File:Icon Master of the Arsenal.jpg]] | |||
|- | |||
| '''[[Pros Only]]''' | |||
| Completed any three Gun Runners' Arsenal three star (★★★) Challenges. | |||
| 40 | |||
| Gold | |||
| [[File:Icon Pros Only.jpg]] | |||
|- | |||
| '''[[Up to the Challenge]]''' | |||
| Completed any three Gun Runners' Arsenal one star (★) Challenges. | |||
| 20 | |||
| Bronze | |||
| [[File:Icon Up to the Challenge.jpg]] | |||
|}<section end="Gun Runners' Arsenal" /> | |||
==Geschnittene Erfolge und Trophäen== | ==Geschnittene Erfolge und Trophäen== | ||
Version vom 15. Oktober 2011, 11:24 Uhr
|
| Auf dieser Seite werden alle Erfolge und Trophäen aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Generlle Informationen
Die PC Version von Fallout: New Vegas nutzt Steamworks für Erfolge, und die Xbox 360 Version nutzt Xbox LIVE. Im Gegensatz zuFallout 3, die Einzelhandelsversion PS3 wird mit PSN Trophäen-Unterstützung ausgeliefert.
PC Erfolge Sicherheitsmaßnahmen
Steamworks Erfolge unterliegen einer Reihe von zusätzlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bis zu gewährleisten, dass Leistungen rechtmäßig vergeben werden eingestellt.
In erster Linie, benutzen der Konsole auf der PC-Version führt aus irgendeinem Grund dazu, dass Erfolge für die aktuelle Spiel-Sitzung deaktiviert werden. Darin enthalten sind umstrittene Befehle wie speichern. Einfaches Öffnen der Konsole wird die Erfolge nicht deaktivieren; es muss ein Befehl eingegeben werden und über die Konsole ausgeführt werden.
In jedem Fall können Erfolge durch Beenden des Spiels komplett und durch neu laden des Spiels wieder aktiviert werden. Laden eines gespeicherten Spiels in dem die Konsole verwendet wurde, wird die Erfolge nicht deaktivieren.
Wenn Erfolge deaktiviert sind, wenn ein Erfolgs Trigger Ereignis eintritt (wie etwa gewinne dein dreißigstes Karawane-Spiel), erreichter Fortschritt wird zurückgesetzt und der Spieler muss die gesamte Leistung wiederholen (z.B. gewinne 30 weitere Karawane-Spiele) Alternativ kann ein Spiel aus der Zeit vor dem Trigger-Ereignis geladen werden.
Hauptspiel Erfolge und Trophäen
| Name | Voraussetzung | Erfolgspunkte | Trophäentyp | Image |
|---|---|---|---|---|
| Neuling | Erreiche Level 10 | 10 | Bronze | |
| Aufsteiger | Erreiche Level 20 | 20 | Silver | |
| Der Boss | Erreiche Level 30 | 30 | Silver | |
| Ein Freund, ein guter Freund | Rekrutiere einen Gefährten | 10 | Bronze | |
| Die ganze Rasselbande ist da | Rekrutiere alle von den Gefährten | 25 | Silver | |
| Goldenes Handwerk | Stelle 20 Gegenstände her | 15 | Bronze | |
| Mods sind in Mode | Installiere 20 Waffen Mods | 15 | Bronze | |
| Wanderer der Mojave | Entdecken Sie 50 Orte | 10 | Bronze | |
| Meister der Mojave | Entdecken Sie 125 Orte | 25 | Silver | Datei:Master of the Mojave.jpg |
| Schneekönig | Finden Sie alle Schneekugeln | 25 | Silver | |
| Weg mit dem Ramsch | Verkaufe Waren im Wert von 10,000 Kronkorken | 15 | Bronze | |
| Blaster-Master | Verteile 10.000 Schaden mit Energiewaffen | 15 | Bronze | |
| Bomben-Liebhaber | Verteile 10,000 Schaden mit Sprengstoff | 15 | Bronze | |
| Blei-Säer | Verteile 10,000 Schaden mit Waffen | 15 | Bronze | |
| Dietrich von Vegas | Knacke 25 Schlösser | 15 | Bronze | |
| Stim-Ungsmacher | Heile 10,000 Schaden mit Stimpaks | 15 | Bronze | |
| New-Vegas-Samurai | Verteile 10,000 Schaden mit Nahkampfwaffen | 15 | Bronze | |
| Metallener Daumen | Repariere 30 Gegenstände | 15 | Bronze | |
| Mojave-Computer-Club | Hacke 25 Terminals | 15 | Bronze | |
| König der Beutelschneider | Begehe 50 Taschendiebstähle | 15 | Bronze | |
| Mitreißender Redner | Bestehe 50 Sprache-Checks | 15 | Bronze | |
| Das große Fressen | Heile 10,000 Schaden mit Nahrung | 15 | Bronze | |
| Boxer der Alten Schule | Verteile 10,000 Schaden mit unbewaffnet Waffen | 15 | Bronze | |
| Die Karawane zieht nicht weiter | Gewinne 3 Karawane-Partien | 10 | Bronze | |
| Einarmiger Bandit | Spiele 10 Spins an den Slots | 10 | Bronze | |
| Nichts geht mehr | Spiele 10 Spins von Roulette | 10 | Bronze | |
| Einundzwanzig | 10 Runden Black Jack gespielt | 10 | Bronze | |
| Karawanenführer | Win 30 games of Caravan | 30 | Silver | |
| Ein Kurier sprengt die Bank | Hausverbot in allen Kasinos des Strips erhalten | 30 | Silver | |
| Hardcore | Das Spiel von Anfang bis Ende im Hardcore-Modus gespielt | 100 | Gold | |
| Gehirnerschütterung für Anfänger | Schliesse 'Gehirnerschütterung für Anfänge' ab | 10 | Bronze | |
| Da sind sie lang! | Schliesse 'Da sind sie lang!' ab | 25 | Silver | |
| Ring-a-Ding-Ding! | Schliesse 'Ring-a-Ding-Ding!' ab | 25 | Silver | |
| Der House gewinnt immer | Schliesse 'Der House gewinnt immer' ab | 30 | Silver | |
| Für die Republik! | Schliesse 'Für die Republik!' ab | 30 | Silver | |
| Gebt Caesar, was ihm gebührt | Schliesse 'Gebt Caesar, was ihm gebührt' ab | 30 | Silver | |
| Wild Card | Schliesse 'Wild Card' ab | 30 | Silver | |
| Alles oder Nichts | Schliesse 'Alles oder Nichts' ab | 15 | Bronze | |
| Veni, Vidi, Vici | Schliesse 'Veni, Vidi, Vici' ab | 15 | Bronze | |
| Heureka! | Schliesse 'Heureka!' ab | 15 | Bronze | |
| Freiheit zu, Freiheit von | Schliesse 'Freiheit zu, Freiheit von' ab | 15 | Bronze | |
| "Flieger, grüß mir die Sonne" | Schliesse 'Flieger, grüß mir die Sonne' ab | 20 | Bronze | |
| Tops-Stars | Schliesse 'Tops-Stars' ab | 20 | Bronze | |
| Return to Sender | Schliesse 'Return to Sender' ab | 20 | Bronze | |
| Arizonakiller | Schliesse 'Arizonakiller' ab | 20 | Bronze | |
| Es geschah am hellichten Tag | Schliesse 'Es geschah am hellichten Tag' ab | 20 | Bronze | |
| Im Auftrag des Kings | Schliesse 'Im Auftrag des Kings' ab | 20 | Bronze | |
| Dem Ingeniör ist nix zu schwör | Schliesse 'Dem Ingeniör ist nix zu schwör ab | 20 | Bronze | |
| Volare! | Schliesse 'Volare!' ab | 20 | Bronze | |
| Die Legende des Sterns | Schliesse 'Die Legende des Sterns' ab | 20 | Bronze | |
| Platin Trophäe (nur PS3 ) |
Sammle 50 Trophäen für diese Trophäe | N/A | Platinum |
Add-On Erfolge und Trophäen
Dead Money
| Name | Anforderung | Erfolgspunkte | Trophäentyp | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Das Team | Dean Domino, Christine und Dog rekutiert | 20 | Bronze | |
| Abgang | Vater Elijah in der Sierra Madre-Vault stellen | 30 | Silver | |
| Lass es krachen | Sierra Madre-Gala-Veranstaltung beenden | 20 | Bronze | |
| Schließfach | Vater Elijah in der Sierra Madre-Vault einschließen | 40 | Gold | |
| Sierra-Souvenirsammler | 500 Sierra Madre-Chips sammeln | 30 | Silver | Datei:Sierra Souvenir Aficionado.png |
Honest Hearts
| Name | Anforderung | Erfolgspunkte | Trophäentyp | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Verlerne die Hand ihre Kunst | Evakuiere Zion | 40 | Gold | |
| Im fremden Land | Das Zion-Tal nach Spuren der Weißbeine abgesucht | 20 | Bronze | |
| Oh, Tochter Babylonsl | Die Weißbeine vernichtet | 30 | Silver | |
| Wenn wir an Zion dachten | In Zion angekommen. | 20 | Bronze | |
| Bringe unser Glück wieder | Daniel und das Tränenvolk mit Nachschub versorgt | 30 | Silver |
Old World Blues
| Name | Anforderung | Erfolgspunkte | Trophäentyp | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Cardiac Arrest! | Recovered X-13 cardiac regulator sneaky suit | 20 | Bronze | |
| Make up Your Mind | Made up your Mind... about your brain. | 20 | Bronze | |
| Making Friends | Reactivated all of the Sink's robotic assistants | 30 | Silver | |
| Outsmarted | Completed Old World Blues. | 35 | Gold | |
| Spinal-Tapped | Recovered X-8 vertebrae-pulse-de-sensitizer frequency | 20 | Bronze |
Lonesome Road
| Name | Anforderung | Erfolgspunkte | Trophäentyp | Bild |
|---|---|---|---|---|
| ED-Ecated | Found all of ED-E's upgrades in the Divide | 20 | Bronze | Datei:Ed-ecatedi.jpg |
| Condemned to repeat it | Decided the fate of all the Divide Dwellers | 20 | Bronze | Datei:Condemmed.jpg |
| Hometown Hero | Completed Lonesome Road | 30 | Gold | Datei:Hometown hero.jpg |
| Rocket's Red Glare | Acquired all upgrades for the Divides signature weapon. | 25 | Silver | Datei:Red glare.jpg |
| Warhead Hunter | Detonated all the warheads in the Divide | 30 | Silver | Datei:Warhead hunter.jpg |
Gun Runners' Arsenal (item pack)
| Name | Anforderung | Erfolgspunkte | Trophäentyp | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Combat Veteran | Completed any three Gun Runners' Arsenal two star (★★) Challenges. | 25 | Silver | Datei:Icon Combat Veteran.jpg |
| Curios and Relics | Caused 10,000 damage with unique Mojave Wasteland weapons. | 15 | Bronze | Datei:Icon Curios and Relics.jpg |
| Master of the Arsenal | Caused 10,000 damage with Gun Runners' Arsenal Weapons. | 25 | Silver | Datei:Icon Master of the Arsenal.jpg |
| Pros Only | Completed any three Gun Runners' Arsenal three star (★★★) Challenges. | 40 | Gold | Datei:Icon Pros Only.jpg |
| Up to the Challenge | Completed any three Gun Runners' Arsenal one star (★) Challenges. | 20 | Bronze | Datei:Icon Up to the Challenge.jpg |
Geschnittene Erfolge und Trophäen
| Name | Requirement | Achievement points | Trophy type | Image |
|---|---|---|---|---|
| Sore Loser | Töte 5 Leute gegen die du Karawane verloren hast | 10G | Bronze | |
| Card Shark | Töte 5 Leute die du in Karawane geschlagen hast | 30G | Silver | |
| Mod Machine (Original) | Installiere alle Waffen Mods | 30G | Silver | |
| Boomer's Pride | Verteile 10,000 Schaden mit Große Waffen | 10G | Bronze | |
| General Custer | Lasse alle Gefährten sterben | 15G | Bronze |