VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
K katfix |
→Honest Hearts challenges: Gun Runers |
||
| Zeile 1.224: | Zeile 1.224: | ||
|} | |} | ||
===Gun Runners' Arsenal challenges=== | |||
<section begin="Gun Runners' Arsenal" /> | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | |||
! Name | |||
! Level | |||
! Recurring | |||
! Requirement | |||
! Amount to do | |||
! Perk Given | |||
! [[Experience Points|XP]] | |||
! [[Form ID|Base ID]] | |||
|- | |||
| [[Against All Tyrants]] | |||
| ★★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill any named Legion members with Hunting Revolvers, Ranger Sequoias, Brush Guns, Service Rifles, Hunting Rifles, or Cowboy Repeaters. | |||
| 10 | |||
| - | |||
| 1000 | |||
| {{DLC ID|000a54}} | |||
|- | |||
| [[Armed For Bear]] | |||
| ★★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill any named NCR Ranger or commissioned officer (Lieutenant, Captain, Major, Colonel, General) with Machetes, Rippers, Chainsaws, Throwing Spears, or Ballistic Fists. | |||
| 15 | |||
| - | |||
| 1000 | |||
| {{DLC ID|000a58}} | |||
|- | |||
| [[A Slave Obeys]] | |||
| ★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Mr. House with a [[9 iron]] or [[Nephi's golf driver]]. | |||
| 1 | |||
| - | |||
| 250 | |||
| {{DLC ID|000a5a}} | |||
|- | |||
| [[Benefit Or a Hazard]] | |||
| ★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Robots with [[5.56mm pistol (GRA)]]. | |||
| 15 | |||
| - | |||
| 250 | |||
| {{DLC ID|000a67}} | |||
|- | |||
| [[Crackerjack Timing (Fallout: New Vegas)|Crackerjack Timing]] | |||
| ★★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Mojave Wasteland Cazadores with Tin Grenades, Long Fuse Dynamite, and Time Bombs. | |||
| 10 | |||
| - | |||
| 1000 | |||
| {{DLC ID|000a60}} | |||
|- | |||
| [[Curios and Relics]] | |||
| - | |||
| {{icon|no}} | |||
| Cause damage with unique Mojave Wasteland weapons. | |||
| 10000 | |||
| - | |||
| 500 | |||
| {{DLC ID|000a53}} | |||
|- | |||
| [[Deathclaw Pro Hunter]] | |||
| ★★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill adult Mojave Wasteland Deathclaws with .22 Pistols, Switchblades, Boxing Tape, Recharger Rifles, or Dynamite. | |||
| 5 | |||
| - | |||
| 1000 | |||
| {{DLC ID|000a4b}} | |||
|- | |||
| [[Dyin' Ain't Much of a Living]] | |||
| ★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill members of NCR or Legion hit squads with weapons affected by the [[Cowboy]] perk. | |||
| 5 | |||
| - | |||
| 500 | |||
| {{DLC ID|000a6c}} | |||
|- | |||
| [[Even a God-King Can Bleed]] | |||
| ★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Cripple Caesar's head with Throwing Spears. | |||
| 1 | |||
| - | |||
| 500 | |||
| {{DLC ID|}} | |||
|- | |||
| [[Historical Propriety]] | |||
| ★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Caesar with a Knife or Combat Knife. | |||
| 1 | |||
| - | |||
| 500 | |||
| {{DLC ID|000a6a}} | |||
|- | |||
| [[Man-Machine Interface]] | |||
| ★★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Mojave Wasteland Mr. Gutsys and Sentry Bots with Brass Knuckles, Spiked Knuckles, Tire Irons, and Lead Pipes. | |||
| 10 | |||
| - | |||
| 1000 | |||
| {{DLC ID|000a63}} | |||
|- | |||
| [[Master of the Arsenal]] | |||
| - | |||
| {{icon|no}} | |||
| Do damage with Gun Runners' Arsenal (GRA) Weapons. | |||
| 10000 | |||
| - | |||
| 500 | |||
| {{DLC ID|}} | |||
|- | |||
| [[Ne Ne Ne Ne...]] | |||
| ★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Cripple Right Arms with Shotguns. | |||
| 5 | |||
| - | |||
| 250 | |||
| {{DLC ID|000a51}} | |||
|- | |||
| [[Nyah! See?]] | |||
| ★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Chairmen, White Gloves, or Omertas with any submachine gun, light machine gun, or minigun. | |||
| 10 | |||
| - | |||
| 500 | |||
| {{DLC ID|000a49}} | |||
|- | |||
| [[Overkill]] | |||
| ★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Animals with any Fat Man or [[Fat mine]]s. | |||
| 20 | |||
| - | |||
| 250 | |||
| {{DLC ID|0000a4e}} | |||
|- | |||
| [[Sic Semper Tyrannis]] | |||
| ★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill President Kimball with any One-Handed Pistol. | |||
| 1 | |||
| - | |||
| 500 | |||
| {{DLC ID|000a68}} | |||
|- | |||
| [[Talk About Owned]] | |||
| ★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Benny with his own gun, [[Maria]]. | |||
| 1 | |||
| - | |||
| 500 | |||
| {{DLC ID|000a4c}} | |||
|- | |||
| [[The Same Could Be Said of All Religious Weapons]] | |||
| ★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Feral Ghouls with Maria, Gehenna, or Holy Frag Grenades. | |||
| 15 | |||
| - | |||
| 250 | |||
| {{DLC ID|000a5d}} | |||
|- | |||
| [[Vault 13's Revenge]] | |||
| ★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Super Mutants with 5.56mm Pistols, Plasma Defenders, Plasma Grenades, Power Fists, Rippers, or the Bozar. | |||
| 15 | |||
| - | |||
| 500 | |||
| {{DLC ID|000a65}} | |||
|- | |||
| [[White Line Nightmare]] | |||
| ★★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Fiends, Vipers, or Jackals with Tire Irons, Baseball Bats, Lead Pipes, Machetes, .44 Magnum Revolvers, or Sawed-Off Shotguns. | |||
| 20 | |||
| - | |||
| 500 | |||
| {{DLC ID|000a4d}} | |||
|- | |||
| [[You Don't Belong In This World!]] | |||
| ★ | |||
| {{icon|no}} | |||
| Kill Abominations with [[Katana (Gun Runners' Arsenal)|Katanas]], Dynamite, Machetes, Throwing Spears, Throwing Knives, and [[Throwing hatchet]]s. | |||
| 10 | |||
| - | |||
| 250 | |||
| {{DLC ID|000a50}} | |||
|}<section end="Gun Runners' Arsenal" /> | |||
[[en:Fallout: New Vegas challenges]] | |||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Spielmechanik|Herausforderungen]] | [[Kategorie:Fallout: New Vegas Spielmechanik|Herausforderungen]] | ||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas Herausforderungen| ]] | [[Kategorie:Fallout: New Vegas Herausforderungen| ]] | ||
| Zeile 1.230: | Zeile 1.455: | ||
[[Kategorie:Old World Blues Herausforderungen| ]] | [[Kategorie:Old World Blues Herausforderungen| ]] | ||
[[Kategorie:Lonesome Road Herausforderungen| ]] | [[Kategorie:Lonesome Road Herausforderungen| ]] | ||
Version vom 26. Juni 2014, 12:52 Uhr
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Übersetzung) |
|---|
|
Individuelle Herausforderungen finden Sie in Fallout: New Vegas. Diese Herausforderungen können auf dem Pip-Boy unter Daten > Sonstige > Herausforderungen lokalisiert werden. Nach Abschluss der Herausforderungen, erhält der Spieler variierende Mengen XP. Weiterhin gibt es spezielle Extras bzw. Vergünstigungen (engl.: Perk), die nur freigeschaltet werden können, indem man Herausforderungen abschließt.
Herausforderungen sind weiter unten mit einer Beschreibung aufgeführt, wie es auch im Pip-Boy zu sehen ist. Some challenges do not show up until progress has been made (e.g. A Little Critical only shows up after you've scored at least one critical hit with a one handed gun). Many challenges are not available until a prior one of the same general type has been completed. For example completing Energetic unlocks More Energetic, Set Lasers for Fun, Beam (Weapon) Me Up, and You'll Blind Somebody and then completing More Energetic unlocks Critical Reaction and Let's Get Critical.
Challenges are able to be completed either once, three times for increasing levels of a special perk, or repeat unlimited times.
Kill challenges
| Name | Recurring | Prerequisite | Enemy To Kill | Amount To Kill | Weapon To Use | XP | Given Perk | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Fistful of Hollars | - | Any | 42 | Unarmed weapons | 50 | - | 0015EB18 | |
| Abominable | 3 perk levels | - | Abominations | 50 | Any | 50 | Abominable | 0015EB23 |
| Animal Control | 3 perk levels | - | Mutated Animals | 50 | Any | 50 | Animal Control | 0015EB24 |
| Bug Stomper | 3 perk levels | - | Mutated Insects | 50 | Any | 50 | Bug Stomper | 0015EB20 |
| Demise of the Machines | 3 perk levels | - | Robots | 50 | Any | 50 | Machine Head | 0015EB22 |
| Energetic | - | Any | 64 | Energy Weapons | 64 | - | 0015EB02 | |
| For a Few Hollars More | A Fistful of Hollars | Any | 75 | Unarmed weapons | 100 | - | 0015EB19 | |
| I Can Kill You With One Hand | - | Any | 250 | One-handed Guns | 75 | - | 0015EB15 | |
| Just Point and Click | - | Any | 250 | Large two-handed weapon | 75 | - | 0015EB38 | |
| Kaboom | - | Any | 25 | Explosives | 50 | - | 0015EB09 | |
| Kaboom-boom-pow | Kaboom | Any | 50 | Explosives | 75 | - | 0015EB0A | |
| More Energetic | Energetic | Any | 64 | Energy Weapons | 75 | - | 0015EB03 | |
| Not So Up Close | Up Close | Any | 25 | Thrown weapons | 50 | - | 0015EAEE | |
| Nuke it From Orbit | - | Any | 250 | Shoulder mounted weapons | 75 | - | 0015EB39 | |
| Shoot Em Up | - | Any | 75 | Guns | 75 | - | 0015EAFC | |
| Shoot Em Up Again | Shoot Em Up | Any | 75 | Guns | 75 | - | 0015EAFD | |
| Super Mutant Massacre | 3 perk levels | - | Super Mutants | 50 | Any | 50 | Mutant Massacrer | 0015EB21 |
| The Rifleman | - | Any | 250 | Rifle-Grip Guns | 75 | - | 0015EB37 | |
| This is Hacking | Up Closer | Any | 100 | One Hand Melee | 50 | - | 0015EB17 | |
| Up Close | - | Any | 50 | Melee Weapons | 75 | - | 0015EB12 | |
| Up Closer | Up Close | Any | 75 | Melee Weapons | 75 | - | 0015EB13 |
Damage challenges
| Name | Recurring | Prerequisite | Organ To Damage | Type Of Damage | Amount Of Damage Type | Weapon To Use | Perk Given | XP | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...And Boy are My Arms Tired | - | Any | Damage | 100000 | Unarmed Weapons | - | 75 | 0015EB1B | |
| A Little Critical | - | Any | Critical-Hits | 100 | One-Handed Pistols | - | 50 | 0015EB05 | |
| A Matter of Heart | - | Torso | Cripple | 100 | Any | - | 75 | 0015EAEC | |
| A Matter of Perception | - | Head | Cripple | 100 | Any | - | 75 | 0015EAEB | |
| Aiming is Optional | Kaboom-boom-pow | Any | Damage | 10000 | Explosive Launchers | - | 50 | 0015EB10 | |
| Beam (Weapon) Me Up | Energetic | Any | Damage | 25000 | Rifle-Grip Energy Weapons | Set Lasers for Fun | 0 | 0015EAF7 | |
| Blaster Master | - | Any | Damage | 10000 | Energy Weapons | - | 50 | 001690E4 | |
| Click | Shoot Em Up Again | Any | Damage | 20000 | Any Submachine Gun, Light Machine Gun or Minigun | - | 75 | 0015EB08 | |
| Condition Critical | Shoot Em Up Again | Any | Critical-Hits | 100 | Rifle-grip Guns | - | 50 | 0015EB04 | |
| Critical Reaction | More Energetic | Any | Critical-Hits | 128 | Two Handed Energy Weapons | - | 75 | 0015EAFA | |
| Destroy Something Not So Beautiful | A Fistful Of Hollars | Any | Damage | 10000 | Unarmed Weapons | Beautiful Beatdown | 100 | 0015EB1A | |
| Full of Stars | Lethal Weapons | Head | Cripple | 100 | Unarmed Weapons | - | 50 | 0015EB1F | |
| Go For the Eyes | A Fistful Of Hollars | Head | Damage | 6000 | Unarmed Weapons | - | 75 | 0015EB1C | |
| Gotta Hand Grenade It to You | Kaboom-boom-pow | Any | Damage | 10000 | Mines and thrown grenades | - | 100 | 0015EB0F | |
| Gut Checker | Lethal Weapons | Torso | Cripple | 100 | Unarmed Weapons | - | 50 | 0015EB1E | |
| I Am Not Left Handed | - | Enemies' Right Arms (Or Equivalent) | Cripple | 100 | Any | - | 100 | 0015EAED | |
| I Can Do It One Handed | Up Closer | Any | Damage | 10000 | One-handed Weapons | Melee Hacker | 50 | 0015EB15 | |
| I've Got Shotgun | Shoot Em Up | Any | Damage | 20000 | Shotguns | - | 75 | 0015EB06 | |
| Lead Dealer | - | Any | Damage | 10000 | Guns | - | 50 | 001690E5 | |
| Let's Get Critical | More Energetic | Any | Critical-Hits | 64 | One Handed Energy Weapons | - | 75 | 0015EAFB | |
| Lethal Weapons | A Fistful Of Hollars | Any | Critical-Hits | 100 | Unarmed Weapons | - | 50 | 0015EB1D | |
| Limber Jack | - | Limbs | Cripple | 100 | Any | - | 50 | 0015EAE9 | |
| Love The Bomb | - | Any | Damage | 10000 | Explosive Weapons | - | 50 | 001690E3 | |
| New Vegas Samurai | - | Any | Damage | 10000 | Melee Weapons | - | 50 | 001690E2 | |
| Old Tyme Brawler | - | Any | Damage | 10000 | Unarmed Weapons | - | 50 | 001690E8 | |
| Set Lasers for Fun | Energetic | Any | Damage | 16000 | One-handed Energy Weapons | Set Lasers for Fun | 0 | 0015EB0E | |
| The Big Squeezy | Shoot Em Up Again | Any | Damage | 18000 | Rifle-Grip Guns | - | 75 | 0015EB07 | |
| Two Hands are Better than One | Up Closer | Any | Damage | 10000 | Two-handed Weapons | Melee Hacker | 50 | 0015EB14 | |
| Were you using that? | Up Closer | Limbs | Cripple | 200 | Two-handed Melee Weapons | - | 50 | 0015EB0B | |
| You'll Blind Somebody | Energetic | Head | Damage | 4096 | Energy Weapons | - | 100 | 0015EB0D |
Other challenges
| Name | Recurring | Prerequisite | Requirement | Amount to do | Perk Given | XP | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...And Know Disintegrations | - | Disintegrate enemies with laser weapons | 32 | - | 75 | 0015EB01 | |
| ...And Not a drop to Drink | - | Drink water items | 100 | Camel of the Mojave | 100 | 0015EAF8 | |
| ...Or Are You Just Happy to See Me? | - | Explode enemy pants | 25 | - | 50 | 0015EB0C | |
| All Things in Modder Nation | - | Apply mods to weapons | 20 | - | 50 | 0015EAF5 | |
| Apocalypse Ain't Got Nothin' On Me | Lord Death of Murder Mountain | Kill anything (and almost everything) | 1000 | Lord Death (+4% DAM) | 50 | 0015EB29 | |
| Artful Pocketer | - | Pick Pockets | 50 | - | 50 | 001690E7 | |
| At a Loss for Words | - | Achieve Speech failures | 100 | - | 75 | 0015EB31 | |
| Caravan Master | Know When To Hold 'Em | Win at Caravan | 27 | - | 50 | 0016B4AE | |
| Crafty | - | Craft items at a Workbench, Campfire, Reloading Bench, or elsewhere | 20 | - | 0 | 0015EAF3 | |
| Crafty Veteran | Crafty | Craft more items at a Workbench, Campfire, Reloading Bench, or elsewhere | 100 | - | 75 | 0015EAF3 | |
| Day Tripper | - | Use addictive chems | 25 | Day Tripper | 50 | 0015EB2A | |
| Desert Survivalist | - | Heal with food | 10000 | - | 100 | 00165773 | |
| Devourer of Nations | Dine and Dash | Eat more corpses | 200 | - | 100 | 0015EB26 | |
| Dine and Dash | - | Eat corpses | 25 | - | 0015EAE1 | ||
| Disarming Personality | - | Disable mines | 25 | - | 50 | 0015EB11 | |
| Double Down | - | Play Blackjack | 10 | - | 100 | 00165775 | |
| Dr. Wasteland, M.D. | - | Use Doctor's bags | 25 | - | 75 | 0015EAE5 | |
| Fast Times | - | Use Turbo | 20 | Fast Times | 0 | 0015EAF0 | |
| Free Radical | - | Use Rad Away | 20 | Free Radical | 0 | 0015EAF2 | |
| Fixin' Things | - | Repair items in your inventory yourself | 30 | - | 50 | 0015EAF9 | |
| H4x Supr3m3 | Healthy Glow | Hack more computer terminals | 25 | - | 50 | 0015EB2D | |
| He Moves in Mysterious Ways | - | Mysterious Stranger appearances | 15 | Friendly Help | 0 | 0015EAE8 | |
| Healthy Glow | - | Hack computer terminals | 25 | - | 50 | 0015EB2C | |
| I Can Stop Any Time I Want | Day Tripper | Take more chems. | 25 | - | 75 | 0015EB2B | |
| I Dismember You | - | Dismember limbs | 1000 | - | 50 | 0015EAF6 | |
| Knocked Up | - | Knock down enemies. | 100 | - | 75 | 0015EAEF | |
| Know When to Fold 'Em | - | Lose at Caravan | 5 | - | 50 | 00165778 | |
| Know When to Hold 'Em | - | Win at Caravan | 3 | - | 100 | 00165777 | |
| Little Wheel | - | Play Roulette | 10 | - | 100 | 00165776 | |
| Lord Death | - | Kill anything | 200 | Lord Death (+1% DAM) | 100 | 0015EB27 | |
| Lord Death of Murder Mountain | Lord Death | Kill anything (just more of it) | 700 | Lord Death (+2% DAM) | 100 | 0015EB28 | |
| Low Tech Hacking | - | Pick locks | 25 | - | 50 | 0015EB2F | |
| Master of the Mojave | Walker of the Mojave | Discover more locations | 75 | - | 0 | 001690E6 | |
| Maybe That's a Lie | - | Become addicted (over and over) | 10 | - | 25 | 0015EB32 | |
| Miss Fortunate Son (or Daughter) | - | Miss Fortune appearances | 15 | Friendly Help | 0 | 0015EAE7 | |
| One Armed Bandit | - | Play Slots | 10 | - | 100 | 00165774 | |
| Questin' Mark | - | Complete Quests | 5 | - | 100 | 0015EAE6 | |
| Radical | - | Use Rad-X | 20 | - | 75 | 0015EAF1 | |
| Sir Talks-a-lot | - | Achieve Speech successes | 50 | - | 50 | 0015EB30 | |
| Stim-ply Amazing | - | Heal damage with stimpaks | 10000 | - | 100 | 00165772 | |
| Stimpaddict | - | Use stimpaks | 100 | - | 50 | 0015EB3E | |
| Tough Guy | - | Have your own limbs become crippled | 50 | Tough Guy | 0 | 0015EAEA | |
| Up to the Challenge | - | Complete challenges | 50 | - | 100 | 0015EB36 | |
| Walker of the Mojave | - | Discover locations | 50 | - | 0 | 0015EB33 | |
| You Run Barter Town | - | Sell items through Barter | 10000 | - | 100 | 00165771 |
Add-on challenges
Dead Money challenges
| Name | Recurring | Requirement | Amount to do | Perk Given | XP | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All For One | Save all companions | 1 | - | 100 | xx011f34 | |
| Assemble Your Crew | Recruit Dean Domino, Christine, Dog... and what's inside Dog. | 3 | - | 100 | xx011f2d | |
| Authority Issues | Alerted Sierra Madre Holograms. | 20 | - | 50 | xx011f2b | |
| Big Winner | Use Sierra Madre Vending Machines. | 50 | - | 75 | xx0103b2 | |
| Cash Out | Confronted Father Elijah in the Sierra Madre's Vault. | 1 | - | 200 | xx011f30 | |
| Dean's Secret Stash | Found Dean's Secret Suitcases. | 15 | - | 100 | xx011b27 | |
| Dead Man's Hand | Collect Sierra Madre Cards of the Dead Man's Hand. | 5 | - | 100 | xx0134fb | |
| Ghost Eater - Harvesters | Kill Harvesters. | 10 | - | 100 | xx0103b4 | |
| Ghost Eater - Seekers | Kill Seekers. | 10 | - | 100 | xx0103b5 | |
| Ghost Eater - Trappers | Kill Trappers. | 10 | - | 100 | xx0103b6 | |
| Having a Ball | Completed the Sierra Madre Gala Event. | 1 | - | 100 | xx011f2f | |
| History's Sake | Hear the entire history of the Sierra Madre. | 8 | - | 100 | xx012fb3 | |
| Kiss of Death | Use Poisons | 10 | - | 100 | xx010eb2 | |
| Loose Ends | Destroy All Companions. | 3 | - | 100 | xx011f35 | |
| Safety Deposit Box | Saved Father Elijah in the Sierra Madre's Vault. | 1 | - | 200 | xx011f31 | |
| Sierra Madre Souvenir Aficionado | Collect a lot of Sierra Madre Chips. | 500 | - | 75 | xx01352d | |
| The Whole Sad Story | Listen to Companions' and Elijah's stories. | 4 | - | 100 | xx012fb1 | |
| Things to Come! | Discover what the future holds in Dead Money. | 5 | - | 75 | xx012fb2 |
Honest Hearts challenges
| Name | Recurring | Requirement | Amount to do | Perk Given | XP | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In a Foreign Land | Scouted the Zion Valley for signs of the White Legs. | 1 | - | 100 | xx00b2fc | |
| May my Hand Forget its Skill | Evacuated Zion. | 1 | - | 100 | xx00b2fe | |
| O Daughter of Babylon | Crushed the White Legs. | 1 | - | 100 | xx00b2fd | |
| Restore Our Fortunes | Resupplied Daniel and the Sorrows. | 1 | - | 100 | xx00b2fb | |
| Survivalist's Bounty | Discover all six of the survivalist's hidden caches | 6 | - | 100 | xx00b2f9 | |
| When We Remembered Zion | Arrive at Zion | 1 | - | 100 | xx00b2fa | |
| Yao Guai Hunter | Kill Yao Guai in Zion Valley | 10 | - | 100 | xx00b390 |
Gun Runners' Arsenal challenges
| Name | Level | Recurring | Requirement | Amount to do | Perk Given | XP | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Against All Tyrants | ★★★ | Kill any named Legion members with Hunting Revolvers, Ranger Sequoias, Brush Guns, Service Rifles, Hunting Rifles, or Cowboy Repeaters. | 10 | - | 1000 | xx000a54 | |
| Armed For Bear | ★★★ | Kill any named NCR Ranger or commissioned officer (Lieutenant, Captain, Major, Colonel, General) with Machetes, Rippers, Chainsaws, Throwing Spears, or Ballistic Fists. | 15 | - | 1000 | xx000a58 | |
| A Slave Obeys | ★ | Kill Mr. House with a 9 iron or Nephi's golf driver. | 1 | - | 250 | xx000a5a | |
| Benefit Or a Hazard | ★ | Kill Robots with 5.56mm pistol (GRA). | 15 | - | 250 | xx000a67 | |
| Crackerjack Timing | ★★★ | Kill Mojave Wasteland Cazadores with Tin Grenades, Long Fuse Dynamite, and Time Bombs. | 10 | - | 1000 | xx000a60 | |
| Curios and Relics | - | Cause damage with unique Mojave Wasteland weapons. | 10000 | - | 500 | xx000a53 | |
| Deathclaw Pro Hunter | ★★★ | Kill adult Mojave Wasteland Deathclaws with .22 Pistols, Switchblades, Boxing Tape, Recharger Rifles, or Dynamite. | 5 | - | 1000 | xx000a4b | |
| Dyin' Ain't Much of a Living | ★★ | Kill members of NCR or Legion hit squads with weapons affected by the Cowboy perk. | 5 | - | 500 | xx000a6c | |
| Even a God-King Can Bleed | ★★ | Cripple Caesar's head with Throwing Spears. | 1 | - | 500 | xx?????? | |
| Historical Propriety | ★★ | Kill Caesar with a Knife or Combat Knife. | 1 | - | 500 | xx000a6a | |
| Man-Machine Interface | ★★★ | Kill Mojave Wasteland Mr. Gutsys and Sentry Bots with Brass Knuckles, Spiked Knuckles, Tire Irons, and Lead Pipes. | 10 | - | 1000 | xx000a63 | |
| Master of the Arsenal | - | Do damage with Gun Runners' Arsenal (GRA) Weapons. | 10000 | - | 500 | xx?????? | |
| Ne Ne Ne Ne... | ★ | Cripple Right Arms with Shotguns. | 5 | - | 250 | xx000a51 | |
| Nyah! See? | ★★ | Kill Chairmen, White Gloves, or Omertas with any submachine gun, light machine gun, or minigun. | 10 | - | 500 | xx000a49 | |
| Overkill | ★ | Kill Animals with any Fat Man or Fat mines. | 20 | - | 250 | xx000a4e | |
| Sic Semper Tyrannis | ★★ | Kill President Kimball with any One-Handed Pistol. | 1 | - | 500 | xx000a68 | |
| Talk About Owned | ★★ | Kill Benny with his own gun, Maria. | 1 | - | 500 | xx000a4c | |
| The Same Could Be Said of All Religious Weapons | ★ | Kill Feral Ghouls with Maria, Gehenna, or Holy Frag Grenades. | 15 | - | 250 | xx000a5d | |
| Vault 13's Revenge | ★★ | Kill Super Mutants with 5.56mm Pistols, Plasma Defenders, Plasma Grenades, Power Fists, Rippers, or the Bozar. | 15 | - | 500 | xx000a65 | |
| White Line Nightmare | ★★ | Kill Fiends, Vipers, or Jackals with Tire Irons, Baseball Bats, Lead Pipes, Machetes, .44 Magnum Revolvers, or Sawed-Off Shotguns. | 20 | - | 500 | xx000a4d | |
| You Don't Belong In This World! | ★ | Kill Abominations with Katanas, Dynamite, Machetes, Throwing Spears, Throwing Knives, and Throwing hatchets. | 10 | - | 250 | xx000a50 |