VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Donnerkiesel verschob Seite Sportraum nach Fitnessraum und überschrieb dabei eine Weiterleitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Raum FOS | |||
|spiele =FOS | |||
|bild =FoS athletics room.png | |||
|bewohner =2 - Einfach Raum<br />4 - Zweifach Raum<br />6 - Dreifach Raum | |||
|bevölkerung =26 | |||
|kosten =500 [[Kronkorken (Fallout Shelter)|Kronkorken]] | |||
|baugröße =1x1 | |||
|verschmelzbar =ja | |||
|fähigkeit =[[Beweglichkeit]] (A) | |||
}} | |||
{{Spiele|FOS}} | |||
{{FOS}} | |||
Der '''Sportraum''' ist ein [[Fallout Shelter Räume|Raum]], der in ''[[Fallout Shelter]]'' gebaut werden kann. | |||
==Übersicht== | |||
Der Sportraum erlaubt es Bewohnern ihre [[Beweglichkeit]] zu verbessern. | |||
Der Raum erfordert zur Freischaltung eine Vault-Bevölkerung von mindestens 26 Bewohnern. Einmal freigeschaltet kann der Sportraum mit zwei benachbarten Sporträumen auf der gleichen Ebene verschmolzen werden. | |||
== Kosten == | |||
{| class="va-table width=90%" | |||
! | |||
! Einfach Raum | |||
! Zweifach Raum | |||
! Dreifach Raum | |||
|- | |||
| Sportraum Ausgabe | |||
| +1 Beweglichkeit | |||
| +1 Beweglichkeit | |||
| +1 Beweglichkeit | |||
|- | |||
| Upgrade Bonus | |||
| Erhöht die Trainingsgeschwindigkeit | |||
| Erhöht die Trainingsgeschwindigkeit | |||
| Erhöht die Trainingsgeschwindigkeit | |||
|- | |||
| Sportstudio Upgrade Kosten | |||
| 1500 | |||
| 2250 | |||
| 3000 | |||
|- | |||
| Sportcenter Upgrade Kosten | |||
| 4500 | |||
| 6750 | |||
| 9000 | |||
|} | |||
==Trainingszeit== | |||
{| class="va-table width=90%" | |||
! Beweglichkeit-Stats | |||
! Stufe 1 | |||
! Stufe 2 | |||
! Stufe 3 | |||
|- | |||
| 1 zu 2 | |||
| 26 m | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 2 zu 3 | |||
| 1 Std 20 m | |||
| 1 Std 15 m | |||
| | |||
|- | |||
| 3 zu 4 | |||
| 2 Std 41 m | |||
| | |||
|2 Std 28 m | |||
|- | |||
| 4 zu 5 | |||
| 4 Std 29 m | |||
| | |||
| 4 Std 7 m | |||
|- | |||
| 5 zu 6 | |||
| 6 Std 44 m | |||
| | |||
| 6 Std 8 m | |||
|- | |||
| 6 zu 7 | |||
| 9 Std 26 m | |||
| 8 Std 45 m | |||
| 8 Std 18 m | |||
|- | |||
| 7 zu 8 | |||
| 12 Std 35 m | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 8 zu 9 | |||
|15 Std 43 m | |||
| | |||
|14 Std 14 m | |||
|- | |||
| 9 zu 10 | |||
| 19 Std 39 m | |||
| | |||
| 18 Std 28 m | |||
|} | |||
==Galerie== | |||
<gallery> | |||
FoS Athletics room large.png|Stufe 1, 1 Raum | |||
FoS athleticsroom 1room lvl2.jpg|Stufe 2, 1 Raum | |||
FoS athleticsroom 1room lvl3.jpg|Stufe 3, 1 Raum | |||
Falloutshelter athleticsroom 2room lvl1.jpg|Stufe 1, 2 Räume | |||
FoS athleticsroom 2room lvl2.jpg|Stufe 2, 2 Räume | |||
FoS athleticsroom 2room lvl3.jpg|Stufe 3, 2 Räume | |||
Falloutshelter athleticsroom 3room lvl1.jpg|Stufe 1, 3 Räume | |||
Falloutshelter athleticsroom 3room lvl2.jpg|Stufe 2, 3 Räume | |||
FoS athleticsroom 3room lvl3.jpg|Stufe 3, 3 Räume | |||
</gallery> | |||
{{Navbox Räume FOS}} | |||
[[en:Athletics room]] | |||
[[es:Sala de ejercicios]] | |||
[[ru:Спортзал (Fallout Shelter)]] | |||
[[uk:Спортзал (Fallout Shelter)]] | |||
[[Kategorie:Fallout Shelter Räume]] | |||
Version vom 29. August 2019, 18:26 Uhr
| Die nachfolgenden Informationen basieren auf Fallout Shelter oder Fallout Shelter Online. |
Der Sportraum ist ein Raum, der in Fallout Shelter gebaut werden kann.
Übersicht
Der Sportraum erlaubt es Bewohnern ihre Beweglichkeit zu verbessern.
Der Raum erfordert zur Freischaltung eine Vault-Bevölkerung von mindestens 26 Bewohnern. Einmal freigeschaltet kann der Sportraum mit zwei benachbarten Sporträumen auf der gleichen Ebene verschmolzen werden.
Kosten
| Einfach Raum | Zweifach Raum | Dreifach Raum | |
|---|---|---|---|
| Sportraum Ausgabe | +1 Beweglichkeit | +1 Beweglichkeit | +1 Beweglichkeit |
| Upgrade Bonus | Erhöht die Trainingsgeschwindigkeit | Erhöht die Trainingsgeschwindigkeit | Erhöht die Trainingsgeschwindigkeit |
| Sportstudio Upgrade Kosten | 1500 | 2250 | 3000 |
| Sportcenter Upgrade Kosten | 4500 | 6750 | 9000 |
Trainingszeit
| Beweglichkeit-Stats | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|---|
| 1 zu 2 | 26 m | ||
| 2 zu 3 | 1 Std 20 m | 1 Std 15 m | |
| 3 zu 4 | 2 Std 41 m | 2 Std 28 m | |
| 4 zu 5 | 4 Std 29 m | 4 Std 7 m | |
| 5 zu 6 | 6 Std 44 m | 6 Std 8 m | |
| 6 zu 7 | 9 Std 26 m | 8 Std 45 m | 8 Std 18 m |
| 7 zu 8 | 12 Std 35 m | ||
| 8 zu 9 | 15 Std 43 m | 14 Std 14 m | |
| 9 zu 10 | 19 Std 39 m | 18 Std 28 m |
Galerie
-
Stufe 1, 1 Raum
-
Stufe 2, 1 Raum
-
Stufe 3, 1 Raum
-
Stufe 1, 2 Räume
-
Stufe 2, 2 Räume
-
Stufe 3, 2 Räume
-
Stufe 1, 3 Räume
-
Stufe 2, 3 Räume
-
Stufe 3, 3 Räume
| ||||||||||||||||||||||||
es:Sala de ejercicios ru:Спортзал (Fallout Shelter) uk:Спортзал (Fallout Shelter)