VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Erweitern, nutzt den engl. Wiki als Vorlage.) |
|---|
|
| Auf dieser Seite listet alle namentlichen Charaktere aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Legende
Die Charaktere sind nach ihrem Anfangsort gruppiert. Alle Spalten können sortiert werden, um die gewünschte Übersicht zu erhalten. Temporäre Begleiter haben ein braunes Häkchen anstelle eines grünem.
| Charakter beginnt Spiel tot. | |
| Charakter erscheint nur unter bestimmten Voraussetzungen oder als Teil einer Quest. | |
| Charakter ist notwendig. | |
| Charakter will Karawane spielen. | |
| Charakter bietet Dienste als Arzt an, z.B. Heilung der Strahlung und Befreiung von Süchten. | |
| Mit diesem Charakter kann gehandelt werden. | |
| Charakter kann Ausrüstung reparieren. | |
| Charakter ist ein Begleiter. |
Spielercharakter
| Name | Base ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurier | 00000007 | 00000014 | player | Mojave-Ödland |
Basis Spiel
188-Handelsposten
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander | 000e604f | 000e686e | 188Alexander | 188-Handelsposten | ||||||||
| Waffenhändler | 000e6675 | 000e689a | 188NCRMerchant | 188-Handelsposten | ||||||||
| Ezekiel | 00148c26 | 00148c27 | VRRCEzekiel | 188-Handelsposten | ||||||||
| Michelle Kerr | 000e5f17 | 000e6825 | 188Michelle | 188-Handelsposten | ||||||||
| Samuel Kerr | 000e5f36 | 000e6822 | 188Samuel | 188-Handelsposten | ||||||||
| Der Prognostiker | 000e604c | 000e684b | 188Forecaster | 188-Handelsposten | ||||||||
| Veronica Santangelo | 000e32aa | 000e32a9 | Veronica | 188-Handelsposten |
Aerotech Office Park
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bert Gunnarsson | 000f839b | 000f83a4 | 1EBertGunnarson | Aerotech-Bürokomplex | ||||||||
| Captain Parker | 000f839a | 000f83a3 | 1ECaptainParker | Aerotech-Bürokomplex | ||||||||
| Frank Weathers | 000f839d | 000f83a6 | 1EFrankWeathers | Aerotech-Bürokomplex | ||||||||
| Horowitz¹ | 0015e9e6 | 0015e9eb | VVault34Horowitz | Aerotech-Suite 300 | ||||||||
| Keith | 000f839c | 000f83a5 | 1EKeith | Aerotech-Suite 200 | ||||||||
| Vault 34 Bewohner¹ | 0015e9e2, 0015e9e3, 0015e9e5 | 0015e9ea, 0015e9e8, 0015e9e9 | VVault34AAF/CF/AM | Aerotech-Suite 300 |
- ¹ Horowitz und die anderen Überlebenden von Vault 34 werden hier nur gefunden, wenn der Kurier sie während des Harte-Zeiten-Blues Quest rettet.
Bitter Springs
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain Gilles | 0012ac9e | 00133044 | VBSCaptainGilles | Bitter Springs | ||||||||
| Lieutenant Markland | 0012ac9f | 00133043 | VBSLieutenantMarkland | Bitter Springs | ||||||||
| Oscar Velasco¹ | 0012aca0 | 001376e7 | VBSOscarVelasco | Großkhan Vorratshöhle |
- ¹ Oscar Valasco wird nur vor Abschluss von Drauß' vom Berge komm ich her hier sein.
Black Mountain
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil | 000e60f0 | 000e61a3 | BMNeil | Neil's Hütte | ||||||||
| Raul Tejada | 000e60ef | 000e6105 | RaulTejada | Gefängnisgebäude | ||||||||
| Rhonda | 000e84a2 | 000e84a4 | BMRhonda | Lagerhaus | ||||||||
| Tabitha | 000e60f1 | 000e61a2 | Tabitha | Sendegebäude | ||||||||
| Moe | 00173fb0 | 00173fb2 | MoeTheCentaur | Black Mountain Krater | ||||||||
| Hughes | 0015a7b7 | 0015a7ce | HVPaladinDead05 | Black Mountain Krater | ||||||||
| Fairbanks | 0015a7b8 | 0015a7cd | HVPaladinDead06 | Black Mountain Krater |
Boulder City
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ike | 0010c6ea | 0010c6eb | BCIke | Big Horn Saloon | ||||||||
| Jessup | 0010c0be | 0010c0bf | BCJessup | Großkhan-Versteck | ||||||||
| Lieutenant Monroe | 0010c6dd | 0010c6de | BCLieutenantMonroe | Boulder City | ||||||||
| McMurphy | 00101c9d | 001770e6 | McMurphy | Großkhan-Versteck | ||||||||
| Private Ackerman | 0010eb2b | 0010eb29 | BCTrooperHostageAAM | Großkhan-Versteck | ||||||||
| Private Gilbert | 0010fa83 | 0010fa82 | BCTrooperHostageCF | Großkhan-Versteck |
Camp Forlorn Hope
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctor Alex Richards | 00120dcd | 00120dd9 | VCFHAlexRichards | Camp Forlorn Hope-Sanitätszelt | ||||||||
| Harry | 00126767 | 00126769 | VForlornHopeNCRTrooperDead02 | NO von Südnevada-Windfarm | ||||||||
| Major Joseph Polatli | 00120dcc | 00120dd7 | VCFHMajorPolatli | Camp Forlorn Hope-Kommando-Zentrum | ||||||||
| Private James Sexton | 00126d47 | 00127212 | VCFHPJamesSexton | Camp Forlorn Hope-Baracke | ||||||||
| Quincy | 00126765 | 00126766 | VForlornHopeNCRTrooperDead01 | NO von Südnevada-Windfarm | ||||||||
| Private Stone | 00123cc6 | 00123cc7 | VCFHPrivateStone | Camp Forlorn Hope | ||||||||
| Quartermaster Mayes | 00120dce | 00120dd8 | VCFHCarlMayes | Camp Forlorn Hope | ||||||||
| Sergeant Cooper | 001258e0 | 00125c1a | VCFHSergeantCooper | Camp Forlorn Hope | ||||||||
| Tech Sergeant Reyes | 0010d23d | 00120dda | CHFSergeantReyes | Camp Forlorn Hope-Kommando-Zentrum |
Camp Golf
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Hanlon | 00104310 | 00106d79 | 2CHanlon | House Resort | ||||||||
| Doc Sawbones | 00155a03 | 00155a04 | 2CDocSawbones | Camp Golf Zelt | ||||||||
| Mags | 00104315 | 0010431a | 2CMags | Camp Golf | ||||||||
| O'Hanrahan | 00104312 | 00104319 | 2COHanrahan | Camp Golf | ||||||||
| Poindexter | 00104311 | 0010431b | 2CPoindexter | Camp Golf | ||||||||
| Razz | 00104314 | 00104318 | 2CRazz | Camp Golf | ||||||||
| Sergeant McCredie | 00104313 | 0010b908 | 2CMcCredie | Camp Golf Zelt |
Camp McCarran
- ¹ Nach Abschluss der Quest Drei-Karten-Kopfgeld werden die Mitglieder des First Recon nach Camp Forlorn Hope ziehen und Little Buster wird nach Freeside ziehen und getötet werden.
Camp Searchlight
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Sergeant Astor | 0013fe78 | 0013feab | CampSearchlightAstor | Patrouilliert außerhalb von Camp Searchlight | ||||||||
| Private Kyle Edwards | 0013fe79 | 0013fe89 | CampSearchlightPvtEdwards | Haus in Searchlight | ||||||||
| Logan | 0013fe7a | 0013fe8a | CampSearchlightLogan | RNK Lager von Searchlight |
Cottonwood Cove
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurelius von Phönix | 0012b512 | 0012d6e2 | NVCCAurelius | Cottonwood Cove HQ | ||||||||
| Schluchtenläufer | 0012b514 | 0012fcb3 | NVCCCanyonRunner | Cottonwood Cove | ||||||||
| Cursor Lucullus | 0012b515 | 0012fcb4 | NVCCLucullus | Cottonwood Cove, on the docks | ||||||||
| Decanus Severus | 0012b513 | 0012fcb2 | NVCCSeverus | Cottonwood Cove | ||||||||
| Kenny Weathers | 001364c7 | 001364c4 | NVCCKennyWeathers | Cottonwood Cove, in the slave pen | ||||||||
| Mrs. Weathers | 00130bb9 | 00130b99 | NVCCMrsWeathers | Cottonwood Cove, in the slave pen | ||||||||
| Sammy Weathers | 001364c8 | 001364c5 | NVCCSammyWeathers | Cottonwood Cove, in the slave pen | ||||||||
| Anders | 001413c2 | 001413c3 | vRRCAnders | On a cross outside of Cottonwood Cove |
Das Fort
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 00120172 | 00136a1f | FortAntony | Das Fort | ||||||||
| Benny¹ | 001630cd | 00101ca0 | VFortBenny, VFortBennyCrucified | Das Fort | ||||||||
| Caesar | 00121fef | 00121ff0 | FortCaesar | Caesars Zelt | ||||||||
| Dale Barton | 0011fbc3 | 0011fbc4 | FortDaleBarton | Das Fort, nahe dem Eingang | ||||||||
| Lucius | 0011fc9d | 0011fc9e | FortLucius | Caesars Zelt | ||||||||
| Cursor Lucullus | 0012b515 | 0012fcb4 | NVCCLucullus | Das Fort | ||||||||
| Lupa | 001252bf, 0013e514 | 0012b4a8 | FortLupa, FortLupaGladiator | Das Fort | ||||||||
| Melody | 00122b97 | 00122b98 | FortMelody | Das Fort, im Brahminstall | ||||||||
| Otho | 00122b95 | 00137125 | FortOtho | Legion Arena | ||||||||
| Ranger Stella² | 00137123 | 00137124 | vFortGladiatorRangerStella | Legion Arena | ||||||||
| Sergeant Andrews² | 00137121 | 00137122 | vFortGladiatorSergeantAndrews | Legion Arena | ||||||||
| Siri | 0011f9d0 | 0011fbbd | FortSiri | Das Fort | ||||||||
| Vulpes Inculta | 00122b99 | 001229ba | FortVulpesInculta | Caesars Zelt |
- ¹ Nur hier, wennBenny die Quest Ring-a-Ding-Ding! überlebt.
- ² Nur während der Quest Laurifer Gladiator.
Karminrote Karawanen-Kompanie
| Name | Form ID | Ref ID | G.E.C.K. ID | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice McLafferty | 000ec7a1 | 000ec7b8 | AliceMcLafferty | Hauptbüro: Karminrote Karawane | ||||||||
| Blake | 000f1863 | 000f1866 | CrimsonCaravanBlake | Karminrote Karawanen-Kompanie | ||||||||
| Don Hostetler | 000f271c | 00133047 | NorthVegasMrHostetler | Hauptbüro: Karminrote Karawane | ||||||||
| Janet | 000feb3c | 000fe245 | NellisCrimsonVaravanJanet | Karminrote Karawanen-Kompanie | ||||||||
| Ringo¹ | 00104c7c | 00104c7d | GSRingo | Karminrote Karawanen-Kompanie |
- ¹ Nur hier, wenn die Quest Schiesserei in der Geisterstadt abgeschlossen wurde.
Dead Money
| Name | Base ID | Ref ID | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christine Royce | xx0012ff | xx001307 | Sierra Madre Villa Clinic in einem Auto-Doc | ||||||||
| Dean Domino | xx0012fe | xx001309 | Sierra Madre Residential District | ||||||||
| Dog and God | xx001301 xx00e413 | xx001306 xx?????? | Sierra Madre, in einer Zelle der Villa Polizeistation | ||||||||
| Vater Elijah | xx001300 | xx001308 | Sierra Madre Vault |
Lonesome Road
| Name | Base ID | Ref ID | Ort |
|---|
es:Personajes de Fallout: New Vegas pt:Personagens do Fallout: New Vegas ru:Персонажи Fallout: New Vegas uk:Персонажі Fallout: New Vegas zh:Fallout: New Vegas characters