VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Bitte hilf uns, diesen Artikel nach und nach zu übersetzen) |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Sonstiger Gegenstand aus Fallout 4 aufgeführt. |
|
Allgemeine Information
Sonstige Gegnstände sind Gegenstände, die in keine andere der in Fallout 4 Gegenstände aufgelisteten Kategorien passen.
Legende
| W:G | = | Verhältnis Wert zu Gewicht |
| QG | = | "Questgegenstand"; dieser Gegenstand kann nicht verkauft oder abgelegt werden. |
Questgegenstände
Weitere Gegenstände
| Name | Wert | Gewicht | W:G | QG | Verwandet Quest | Component for | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby pin | 1 | 0 | ∞ | 0000000a | |||
| Book return token | 1 | 0 | ∞ | 0010dee5 | |||
| Burnt book | 0 | 1 | 0 | 0015799c | |||
| Burnt fashion magazine | 1 | 0 | ∞ | 001956a0 | |||
| Burnt Grognak comic | 1 | 0 | ∞ | 00132977 | |||
| Burnt lifestyle magazine | 1 | 0 | ∞ | 0019569f | |||
| Burnt Manta-Man comic | 1 | 0 | ∞ | 00132974 | |||
| Burnt textbook | 0 | 1 | 0 | 0015799e | |||
| Burnt trade magazine | 1 | 0 | ∞ | 0019569e | |||
| Burnt Unstoppables comic | 1 | 0 | ∞ | 00132979 | |||
| Buttercup toy | 150 | 2 | 75 | 000873bf | |||
| Cybernetic limb actuator | 250 | 1 | 250 | 0009bc6f | |||
| Cybernetic pain inhibitor | 250 | 1 | 250 | 0009bc70 | |||
| Delivered Boston Bugle | 0 | 0.1 | 0 | 0014dd94 | |||
| Eyebot model | 100 | 0 | ∞ | 001f59b5 | |||
| Folder | 1 | 0 | ∞ | 00140af0 | |||
| Lab scale | 0 | 0 | NaN | 00101ae2 | |||
| Mr. Gutsy model | 100 | 0 | ∞ | 0022cb6e | |||
| Mr. Handy model | 100 | 0 | ∞ | 0022cb6b | |||
| Napkin | 1 | 0 | ∞ | 00027f90 | |||
| Overdue book | 2 | 0.5 | 4 | 000fe257 | |||
| Protectron model | 100 | 0 | ∞ | 0022cb6a | |||
| Robot parts model | 0 | 0 | NaN | ||||
| Ruined book | 0 | 0 | NaN | 001f932c 001f932d | |||
| Sentry bot model | 100 | 0 | ∞ | 001f2d2d | |||
| Stingwing barb | 6 | 0.5 | 12 | Lock Joint syringe | 000628ef | ||
| Subway token | 1 | 0 | ∞ | 00059aea | |||
| Vault-Tec lunchbox | 10 | 0 | ∞ | Bottlecap mine | 001e55e5 |
Plunder
Siehe: Fallout 4 Plunder