VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Bitte hilf uns, diesen Artikel nach und nach zu übersetzen) |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Sonstige Gegenstände aus Fallout 4 aufgeführt. |
|
Allgemeine Information
Sonstige Gegnstände sind Gegenstände, die in keine andere der in Fallout 4 Gegenstände aufgelisteten Kategorien passen.
Legende
| W:G | = | Verhältnis Wert zu Gewicht |
| QG | = | "Questgegenstand"; dieser Gegenstand kann nicht verkauft oder abgelegt werden. |
Questgegenstände
Weitere Gegenstände
| Name | Wert | Gewicht | W:G | QG | Verwandet Quest | Component for | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobby pin | 1 | 0 | ∞ | 0000000a | |||
| Book return token | 1 | 0 | ∞ | 0010dee5 | |||
| Burnt book | 0 | 1 | 0 | 0015799c | |||
| Burnt fashion magazine | 1 | 0 | ∞ | 001956a0 | |||
| Burnt Grognak comic | 1 | 0 | ∞ | 00132977 | |||
| Burnt lifestyle magazine | 1 | 0 | ∞ | 0019569f | |||
| Burnt Manta-Man comic | 1 | 0 | ∞ | 00132974 | |||
| Burnt textbook | 0 | 1 | 0 | 0015799e | |||
| Burnt trade magazine | 1 | 0 | ∞ | 0019569e | |||
| Burnt Unstoppables comic | 1 | 0 | ∞ | 00132979 | |||
| Buttercup toy | 150 | 2 | 75 | 000873bf | |||
| Cybernetic limb actuator | 250 | 1 | 250 | 0009bc6f | |||
| Cybernetic pain inhibitor | 250 | 1 | 250 | 0009bc70 | |||
| Delivered Boston Bugle | 0 | 0.1 | 0 | 0014dd94 | |||
| Eyebot model | 100 | 0 | ∞ | 001f59b5 | |||
| Folder | 1 | 0 | ∞ | 00140af0 | |||
| Lab scale | 0 | 0 | NaN | 00101ae2 | |||
| Mr. Gutsy model | 100 | 0 | ∞ | 0022cb6e | |||
| Mr. Handy model | 100 | 0 | ∞ | 0022cb6b | |||
| Napkin | 1 | 0 | ∞ | 00027f90 | |||
| Overdue book | 2 | 0.5 | 4 | 000fe257 | |||
| Protectron model | 100 | 0 | ∞ | 0022cb6a | |||
| Robot parts model | 0 | 0 | NaN | ||||
| Ruined book | 0 | 0 | NaN | 001f932c 001f932d | |||
| Sentry bot model | 100 | 0 | ∞ | 001f2d2d | |||
| Stingwing barb | 6 | 0.5 | 12 | Lock Joint syringe | 000628ef | ||
| Subway token | 1 | 0 | ∞ | 00059aea | |||
| Vault-Tec lunchbox | 10 | 0 | ∞ | Bottlecap mine | 001e55e5 |
Schrottgegenstände
Siehe: Fallout 4 Schrott
Automatron
| Name | Value | Weight | V:W | QI | Related quest | Component for | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon amplifier | 5 | 0 | xx002622 | ||||
| Beacon oscillator | 5 | 0 | xx000890 | ||||
| Burnt technical manual | 0 | 1 | 0 | xx00841f | |||
| Eyebot pod schematics | 25 | 0 | ∞ | xx0109bc | |||
| Jezebel's head | 0 | 0 | xx008ad4 | ||||
| Radar beacon | 5 | 0 | xx000883 | ||||
| Robot workbench schematics | 25 | 0 | ∞ | 0000254a xx01133d | |||
| Spotlight schematics | 25 | 0 | ∞ | xx0109bb |
Far Harbor
| Name | Value | Weight | V:W | QI | Related quest | Component for | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery's locket | 60 | 0.1 | 600 | The Way Life Should Be | xx01c702 | ||
| Avery's skull | 1 | 1 | 1 | The Way Life Should Be | xx01c704 | ||
| Banner piece | 0 | 0 | The Heretic | xx026e30 xx026e31 xx026e33 xx026e2f | |||
| Campground banner | 0 | 0 | The Heretic | xx026e38 | |||
| Data | 0 | 0 | Best Left Forgotten | xx01e3f7 | |||
| Fog condenser component | 0 | 0.5 | 0 | Safe Passage | xx0463b7 | ||
| Industrial-grade fuse | 15 | 0.5 | 30 | Cleansing the Land | xx034dfb | ||
| Mirelurk carapace | 60 | 2 | 30 | Hull Breach 3 | xx020569 | ||
| Missing synth's head | 0 | 1 | 0 | The Arrival | xx0180d8 | ||
| Mother icon | 100 | 0 | Visions in the Fog | xx00aff6 | |||
| Power tools | 500 | 5 | 100 | Hull Breach | xx00aaf6 | ||
| Pump regulator | 1 | 0.25 | 4 | Ablutions | xx02b5d9 | ||
| Storage drive | 0 | 6 | 0 | Data Recovery | xx04e1cf | ||
| Vault 118 jumpsuit | 6 | 1 | 6 | xx043b0a |