VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
| Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. → (Übersetzung) |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Legende
- Name: Der Name der Ausrütsung wie man sie in der Regel auf dem Pipboy lesen kann.
- SW: Die Schadensschwelle der Rüstung bestimmt wie viel Schaden absorbiert wird.
- Gewicht: Das Gewicht des Gegenstands das zum Gesamtgewicht addiert wird.
- Wert: Wert des Gegenstand in Kronkorken.(Gilt nur für 100% Zustand)
- Trefferpunkte: Trefferpunkte der Rüstung wenn die Rüstung vollständig repairiert ist. Zeigt wie robust die Rüstung ist.
- Quest-Item: Gibt an ob die Ausrüstung ein wesentlicher Bestandteil einer Haupt- oder Seitenquest ist.
- Begrenzung: Gibt an ob die Ausrüstung eingeschränkt verfügbar ist.
- Effekte: Gibt an ob die Ausrüstung positive oder negative Effekte hat die das Gameplay beeinflussen.
- Fraktion: Gibt an ob die Ausrüstung zum Verkleiden als Angehöriger einer Fraktion genutzt werden kann.
Notiz: Einmalige Ausrüstung wurde mit einem dunkleren Hintergrung hinterlegt.
Kleidung
Die meisten Gegenstände, die als Kleidung klassifiziert werden (einschließlich Hüte und Brillen) können nicht von einem Händlern repairiert werden, auch wenn dieser andere Gegenstande repariern kann. Es ist notwendig, dass der Spieler die Kleidung mit identischen Kleidungsstücken oder mithilfe des Perks Notreparatur reparieren. Wegen dieser Beschränkungen kann es schwierig werden einzigartige Gegenstände zu reparieren.
| Name | DT | Gewicht | Wert | Trefferpunkte | Quest-Item | Begrenzung | Effekte | Fraktion | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botschafter Crocker's Anzug | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 0011bee2 |
| Arcade's Laborkittel | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Wissenschaft +5 | — | 0010cda4 |
| Benny's Anzug | 1 | 3 | 390 | 100 | Nein | 1 | Feilschen +5, Sprache +5 | — | 00104c23 |
| Rumser-Pilotenoverall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a93 |
| Rumser-Overall | 4 | 1 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00109a92 |
| Kopfgeldjäger-Staubmantel | 6 | 3 | 70 | 150 | Ja | 3 | CHR +1, Schusswaffen +5 | — | 0010d8db |
| Brahminhaut-Outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | AGL +1, END +1 | — | 00018de5 |
| Bright-Bruderschaftsrobe | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 00081792 |
| Ältestenrobe der Bruderschaft | 1 | 2 | 8 | 100 | Nein | 2 | — | — | 000acd5a |
| Gelehrtenrobe der Bruderschaft | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 5+ | — | Stählerne Bruderschaft | 000854cf |
| Karawanistenoutfit | 2 | 1.50 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cb |
| Prostituierten-Kettenoutfit | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120854 |
| Zivielmechaniker-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 3+ | Reparieren +5 | — | 0013f80e |
| Daniel's Outfit
|
2 | 2 | 700 | 80 | Nein | 1 | Feilschen +5, Medizin +5 | — | xx00a3df |
| Gepflegter Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1df |
| Dead Money-Overall | 0 | 1 | 5 | 100 | Nein | 4 | Reparieren +5 | — | xx00f3a4 |
| Dean's Smoking | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | xx00ef16 |
| Offiziersuniform der Enklave | 1 | 3 | 8 | 100 | Nein | 1 | Energiewaffen+5 | — | 000340de |
| Freizügiges Prostituiertenoutfit | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120855 |
| Schicker Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1dd |
| Vater Elijah's Robe | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | 2 | — | Stählerne Bruderschaft | xx00581a |
| Feldarbeiteroutfit | 2 | 1.50 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cc |
| Arztkittel der Anhänger | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 2 | Wissenschaft +5 | — | 0010c876 |
| Laborkittel der Anhänger | 0 | 2 | 16 | 95 | Nein | 1 | Medizin +10, Wissenschaft +10 | — | 00158615 |
| Förmliche Kleidung | 0 | 1 | 120 | 25 | Nein | Nein | — | — | 001258c2 |
| General Oliver's Uniform | 0 | 1 | 0 | 100 | Nein | 1 | CHR +2, AP +20 | — | 0015e35d |
| Mechaniker-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Reparieren +5 | — | 000bf6fd |
| Jailhouse Rocker | 2 | 1 | 50 | 100 | Nein | 10+ | — | — | 0010c67c |
| Jason Bright's Outfit | 1 | 7 | 100 | 100 | Nein | Nein | Rad. Res. + 40 | — | 001428ec |
| Outfit der Kings | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 6+ | — | — | 00110a74 |
| Labortechniker-Outfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 4? | Wissenschaft +5 | — | 000340d7 |
| Memphis Kid-Outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 00112daf |
| Schmutzige Nachtwäsche | 0 | 1 | 200 | 100 | Nein | 1 | Sprache +10, Glück +1 | — | 000c8e07 |
| RNK-Mechanikeroverall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Reparieren +5 | NCR | 0013f80f |
| Einfaches Pulverbanditenoutfit | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbande | 000a472f |
| Schlichtes Outfit der Pulverbanditen | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbande | 000a4731 |
| Pulverbanditen-Wachuniform | 0 | 3 | 15 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbande | 000a472e |
| Vorkriegs-Freizeitkleidung | 0 | 2 | 12 | 100 | Nein | Nein | AGL +1 | — | Varies |
| Vorkriegs-Spaziergängeroutfit | 0 | 2 | 10 | 100 | Nein | Nein | AGL +1 | — | Varies |
| Vorkriegs-Entspannungskleidung | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | AGL +1 | — | Varies |
| Vorkriegs-Frühlingsoutfit | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | Nein | AGL +1 | — | Varies |
| Präsident Kimball's Anzug | 0 | 2 | 8 | 100 | Nein | 1 | Sprache +5 | — | 0013002c |
| Prospektorenoutfit | 2 | 1.50 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1ce |
| Prostituierten-Outfit | 0 | 2 | 390 | 400 | Nein | Nein | — | — | 00120853 |
| Gewöhnliches Ranger-Outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87d |
| Rangeroutfit mit rotem Schal | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87b |
| Ranger-Westenoutfit | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011f87c |
| REPCONN-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Reparieren +5 | — | 00153a0e |
| RobCo-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | Reparieren +5 | — | 0003411a |
| Wanderhändleroutfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Feilschen +5 | — | 0002b385 |
| Siedleroutfit | 2 | 1.50 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 000ef1cd |
| Sexy Unterwäsche | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | CHR +1 | — | Varies |
| Schäbiger Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1e0 |
| Staubmantel des Sheriffs | 0 | 3 | 35 | 150 | Nein | 1 | CHR +1, Schusswaffen +5 | — | 00020429 |
| Sklavenlumpen | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | Varies |
| Mantel | 5 DR | 3 | 40 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0011689a |
| Vault-Laboruniform | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1+ | Wissenschaft +5 | — | 0001cbdc |
| Vault 11-Overall | 1 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 0012b966 |
| Vault 19-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 001300af |
| Vault 21-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 00104184 |
| Vault 22-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 000fd175 |
| Vault 24-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 00072e30 |
| Vault 3-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 4+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 000efb23 |
| Vault 3-Wartungsoverall | 0 | 1 | 10 | 100 | Nein | 1+ | Reparieren +5, Dietrich +5 | — | 000fd771 |
| Vault 34-Overall | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | 8+ | Nahkampfwaffen +2, Sprache +2 | — | 0012b965 |
| Vera's Outfit | 2 | 2 | 250 | 100 | Nein | 2 | Feilschen +5, Sprache +5, CHR +1 | — | xx006ed6 |
| Viva Las Vegas | 5 | 1 | 6 | 100 | Nein | 1 | — | — | 001176e3 |
| Ödland-Doktorenoutfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Medizin +5 | — | 000340fe |
| Ödland-Legendenoutfit | 3 | 8 | 50 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Schusswaffen +2 | — | Varies |
| Ödland-Siedleroutfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | AGL +1, END +1 | — | 0001cbdb |
| Ödland-Chirurgenoutfit | 0 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | Medizin +5 | — | 000340ff |
| Ödland-Wandereroutfit | 2 | 2 | 6 | 100 | Nein | Nein | AGL +1, END +1 | — | 0001ba00 |
| Reparierter Spieleranzug | 0 | 1 | 6 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0010e1de |
| Outfit der Feinschmecker-Gesellschaft | 0 | 1 | 120 | 25 | Nein | 5+ | — | — | 00163119 |
- Einzigartige Kleidung wird mit einem dunkleren Hintergrund hervorgehoben
Rüstungen
Leicht
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Limit | Effect | Faction | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced radiation suit | 6 | 7 | 200 | 25 | Nein | Nein | Strahlenschutz +40 | — | 0003307a |
| All-purpose science suit | 13 | 2 | 1400 | 200 | Nein | 1 | Wissenschaft +5 | — | 000cb605 |
| Armored Vault 13 jumpsuit |
8 | 15 | 70 | 100 | Nein | 1 | — | — | 001735d1 |
| Assassin suit | 14 | 20 | 7500 | 500 | Nein | 1 | Schleichen +10 | — | xx00e1b7 |
| Caesar's armor | 5 | 3 | 1500 | 450 | Nein | 1 | Überleben +5, Sprache +5 | Legion | 0013bf53 |
| Chinese stealth armor | 12 | 20 | 500 | 100 | Nein | 2 | Schleichen +5 | — | 0015fd5c |
| Dead Horses stalker armor
|
5 | 3 | 150 | 100 | Nein | Nein | Schleichen +5 | — | xx00da3f |
| Gecko-backed leather armor
|
10 | 15 | 500 | 200 | Nein | Nein | Feuerresistenz +15 Giftresistent +15 Strahlenschutz +15 |
— | xx0110fe |
| Gecko-backed leather armor, reinforced
|
15 | 18 | 2000 | 325 | Nein | Nein | Feuerresistenz +15 Giftresistent +15 Strahlenschutz +15 |
— | xx011103 |
| Gladiator armor | 12 | 15 | 160 | 150 | Ja | Nein | AGL +1 | — | 00157cd2 |
| Great Khan armored leather | 8 | 7 | 100 | 100 | Nein | Nein | — | Großkhane | 000e674b |
| Great Khan simple armor | 5 | 7 | 100 | 100 | Nein | Nein | — | Großkhane | 000e674c |
| Great Khan soldier armor | 5 | 7 | 100 | 100 | Nein | Nein | — | Großkhane | 000e6749 |
| Great Khan suit armor | 5 | 7 | 100 | 100 | Nein | Nein | — | Großkhane | 000e674a |
| Joshua Graham's armor
|
15 | 8 | 2000 | 200 | Nein | 1 | Crit. chance +3 | — | xx00a7ec |
| Legion explorer armor | 4 | 10 | 120 | 150 | Nein | Nein | — | Legion | 000ee47b |
| Legion Praetorian armor | 12 | 12 | 300 | 150 | Nein | Nein | — | Legion | 000ee480 |
| Legion prime armor | 8 | 15 | 220 | 200 | Nein | Nein | — | Legion | 000ee47d |
| Legion recruit armor | 6 | 12 | 200 | 180 | Nein | Nein | — | Legion | 000ee47c |
| Legion veteran armor | 10 | 16 | 300 | 250 | Nein | Nein | — | Legion | 000ee47e |
| Leather armor | 6 | 15 | 160 | 150 | Nein | Nein | — | — | 00020423 |
| Leather armor, reinforced | 10 | 15 | 1200 | 250 | Nein | Nein | — | — | 001264fe |
| Lightweight leather armor |
8 | 10 | 160 | 150 | Nein | 1 | — | — | 001735e0 |
| Merc outfit | 1 | 8 | 50 | 100 | Nein | Nein | Nahkampfwaffen +2, Schusswaffen +2 | — | varies |
| NCR Trooper Fatigues | 2 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | — | NCR | 0010d2cd |
| Powder Gang guard armor | 5 | 8 | 100 | 100 | Nein | Nein | — | Pulverbanditen | 000a4730 |
| Radiation suit | 4 | 5 | 60 | 15 | Nein | Nein | Strahlenschutz +30 | — | 00033078 |
| Raider Badlands armor | 4 | 15 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0003307d |
| Raider Blastmaster armor | 4 | 15 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0003307e |
| Raider painspike armor | 4 | 15 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0002042f |
| Raider Sadist armor | 4 | 15 | 180 | 100 | Nein | Nein | — | — | 0003307c |
| Regulator duster | 0 | 3 | 70 | 150 | Nein | 1 | CHR +1, Schusswaffen +5 | — | 0003e54a |
| Sierra Madre armor | 16 | 15 | 400 | Nein | Nein | — | — | xx00e3f0 | |
| Sierra Madre armor, reinforced | 18 | 17 | 1000 | 500 | Nein | 2+ | — | — | xx0109f2 |
| Space suit | 10 | 7 | 800 | 100 | Nein | 6 | Strahlenschutz + 40 | — | 000ce552 |
| Tribal raiding armor |
4 | 15 | 180 | 100 | Nein | 1 | — | — | 001735e2 |
| Vault 34 security armor | 16 | 15 | 70 | 100 | Nein | 2+ | — | — | 00138dc2 |
| White Legs hide armor
|
7 | 5 | 175 | 80 | Nein | Nein | Feuerresistenz +15 | — | xx00ae29 |
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Mittelschwer
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Power Armor | Limit | Effect | Faction | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat armor | 15 | 25 | 6500 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | — | 00020420 |
| Combat armor, reinforced | 17 | 25 | 8000 | 650 | Nein | Nein | Nein | — | — | 00126500 |
| Combat armor, reinforced mark 2 | 20 | 25 | 8000 | 650 | Nein | Nein | Nein | — | — | 0015ef66 |
| Desert Ranger combat armor
|
22 | 30 | 8000 | 600 | Nein | Nein | 1 | — | — | xx010c71 |
| Gannon family Tesla armor | 26 | 35 | 8200 | 400 | Ja | Ja | 1 | Energiewaffen +10, Strahlenschutz +20 | — | 00133168 |
| Legion Centurion armor | 18 | 35 | 800 | 450 | Nein | Nein | 3+ | — | Legion | 000ee481 |
| Legion Vexillarius armor | 14 | 26 | 600 | 350 | Nein | Nein | Nein | — | Legion | 000ee47f |
| Lightweight metal armor |
12 | 20 | 460 | 500 | Nein | Nein | 1 | AGL -1 | — | 001735e1 |
| NCR Bandoleer armor | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 000ee691 |
| NCR Face Wrap armor | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 000ee690 |
| NCR Mantle armor | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 000ee693 |
| NCR Military Police armor | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 0012116a |
| NCR Ranger combat armor | 20 | 30 | 7500 | 600 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 00129254 |
| NCR Ranger patrol armor | 15 | 25 | 390 | 500 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 000ce553 |
| NCR Trooper armor | 10 | 26 | 300 | 400 | Nein | Nein | Nein | — | NCR | 000ee692 |
| Recon armor | 17 | 20 | 7200 | 400 | Nein | Nein | Nein | Schleichen +5 | — | 0003064d |
| Van Graff combat armor | 16 | 25 | 6500 | 400 | Ja | Nein | 2 | — | — | 001251c9 |
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Schwer
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Power Armor | Limit | Effect | Faction | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brotherhood T-45d power armor | 22 | 45 | 4500 | 1000 | Nein | Ja | 3+ | STR +2, AGL -2, Strahlenschutz +10 | Stählerne Bruderschaft | 00075201 |
| Brotherhood T-51b power armor | 25 | 40 | 5200 | 2000 | Nein | Ja | Nein | STR +1, Strahlenschutz +25 | Stählerne Bruderschaft | 000ee68d |
| Gecko-backed metal armor
|
17 | 33 | 2000 | 200 | Nein | Nein | Nein | AGL -1 Feuerresistenz +15 Giftresistent +15 Strahlenschutz +15 |
— | xx011100 |
| Gecko-backed metal armor, reinforced
|
20 | 35 | 5750 | 425 | Nein | Nein | Nein | AGL -1 Feuerresistenz +15 Giftresistent +15 Strahlenschutz +15 |
— | xx011102 |
| Legate armor | 15 | 45 | 250 | 100 | Nein | Nein | 1 | — | Legion | 001649dd |
| Metal armor | 12 | 30 | 1100 | 100 | Nein | Nein | Nein | AGL -1 | — | 0003307f |
| Metal armor, reinforced | 16 | 30 | 3500 | 250 | Nein | Nein | Nein | AGL -1 | — | 001264ff |
| NCR salvaged power armor | 20 | 40 | 3000 | 1000 | Nein | Nein | Nein | AGL -2 | NCR | 0013316a |
| Remnants power armor | 28 | 45 | 6500 | 400 | Nein | Ja | 3 | STR +1, Strahlenschutz +15 | — | 00133166 |
| T-45d power armor | 22 | 45 | 4500 | 1000 | Nein | Ja | Nein | STR +2, AGL -2, Strahlenschutz +10 | — | 00014e13 |
| T-51b power armor | 25 | 40 | 5200 | 2000 | Nein | Ja | 3+ | STR +1, Strahlenschutz +25 | — | 000a6f77 |
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Headgear
Glasses
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Limit | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authority glasses | N/A | 0 | 6 | 100 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0011f881 |
| Eyeglasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 000340fd |
| Lucky shades | N/A | 0 | 40 | 150 | No | 1 | LCK +1 PER +3 (with Four Eyes) |
000cb54b |
| Reading glasses | N/A | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0001c296 |
| Sunglasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0005c99f |
| Sunglasses | N/A | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 000acda4 |
| Tinted Reading glasses | N/A | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0001c295 |
| Tortoiseshell glasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | 1 | PER +2 (with Four Eyes) | 0005c9a1 |
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Hats
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Limit | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Recon beret | N/A | 1 | 40 | 50 | No | No | PER +1, Crit. Chan. +5 | 000ccebf |
| Ballcap with glasses | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | PER +1 | 00028ffa |
| Boomers cap | N/A | 1 | 10 | 15 | No | No | PER +1 | 0010b3e7 |
| Boomers helmet | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010b3e9 |
| Boomers hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010b3e8 |
| Bandana | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | PER +1 | 00073d57 |
| Beret | N/A | 0.1 | 25 | 100 | No | No | — | 000cd270 |
| Caleb McCaffery's hat | N/A | 0 | 0 | 100 | Yes | 1 | — | 00116e26 |
| Cattleman cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 001083e0 |
| Chalk's headdress | 1 | 3 | 150 | 50 | No | 1 | Melee Weapons +5 | xx00d103 |
| Construction hat | 2 | 3 | 50 | 50 | No | 2 (+4 ) | — | 000e78c6 |
| Dapper Gambler Hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010e1df |
| Daniel's hat | 1 | 1 | 350 | 15 | No | 1 | Perception +1, Speech +5 | xx00a3e0 |
| Desperado Cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000e2dd0 |
| Destroyed party hat | N/A | 1 | 5 | 10 | No | 10 | — | 000cdf63 |
| Enclave officer hat | N/A | 1 | 6 | 15 | No | 1 | Ener. Weap. +5 | 00078647 |
| Fancy gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010ea81 |
| Fedora | N/A | 1 | 30 | 100 | No | 1 | — | 0011689b |
| Head wrap | N/A | 0 | 0 | 10 | No | No | — | 00074296 |
| Jessup's bandana | N/A | 1 | 6 | 10 | No | 1 | PER +1 | 0017409d |
| Old cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010a428 |
| Park Ranger hat | 1 | 1 | 300 | 100 | No | 4 | Perception +1, Survival +5 | xx00ecbe |
| Party hat | N/A | 1 | 5 | 10 | No | 1 | — | 00050e44 |
| Police hat | N/A | 1 | 8 | 150 | No | 1 | PER +1 | 000ab491 |
| Pre-War baseball cap | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 00028ff9 |
| Pre-War bonnet | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000340cd |
| Pre-War Hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000340c8 |
| Ranger brown hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | — | 0011f87e |
| Ranger Grey Hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | — | 0011f87f |
| Ranger Hat | N/A | 0 | 0 | 100 | No | No | — | 000ce26d |
| Ranger Tan Hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | — | 0011f880 |
| Rattan cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010a427 |
| Rawhide cowboy Hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 001083e1 |
| Roving trader hat | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | Barter +5 | 00078648 |
| Sheriff's hat | N/A | 1 | 35 | 40 | No | No | PER +1 | 0002dd80 |
| Stormchaser hat | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | PER +1 | 0009b189 |
| Stylish gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010ea80 |
| Suave gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | 1 Only obtainable with the Wild Wasteland trait | PER +1 | 0012b86d |
| Tuxedo hat | N/A | 1 | 8 | 15 | Yes | 1 | PER +1 | 001258c3 |
| Vance's lucky hat | N/A | 1 | 8 | 15 | Yes | 1 | PER +1 | 000e2f40 |
| Vikki's bonnet | N/A | 1 | 8 | 15 | Yes | 1 | PER +1 | 000e32f1 |
| Well-heeled gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0012b86e |
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Helmets
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Power Armor | Limit | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centurion helmet | 5 | 3 | 70 | 50 | No | No | 3+ | — | 000ee483 |
| Combat helmet | 3 | 3 | 800 | 50 | No | No | No | — | 00020426 |
| Combat helmet, reinforced | 4 | 3 | 1000 | 50 | No | No | No | — | 0014722a |
| Combat helmet, reinforced mark 2 | 5 | 2.5 | 1500 | 100 | No | No | No | — | 0015ef67 |
| Desert Ranger combat helmet
|
5 | 0 | 2500 | 100 | No | No | 1 | — | xx01124d |
| Fiend battle helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000e89f3 |
| Fiend helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000fcebc |
| Fiend warrior helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000fcebb |
| Fire Helmet | 2 | 1 | 10 | 100 | No | No | 3+ | — | 00146f23 |
| Gannon family Tesla helmet | 6 | 5 | 120 | 100 | Yes | Yes | 1 | CHR -1, Rad. Res. +5 | 00133169 |
| Goggles helmet | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | No | — | 000ee68e |
| Great Khan spike helmet | 2 | 1 | 8 | 15 | No | No | No | — | 000e7091 |
| Kid's police hat | 1 | 1 | 40 | 150 | No | No | No | PER +1 | 000340e1 |
| Legate helmet | 4 | 2 | 250 | 100 | No | No | No | — | 0013e25a |
| MP Trooper helmet | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | No | — | 0010bee9 |
| Metal helmet | 3 | 3 | 200 | 50 | No | No | No | — | 00033080 |
| Metal Helmet, Reinforced | 4 | 3 | 280 | 150 | No | No | No | — | 00140d46 |
| Motor-Runner's helmet | 2 | 1 | 8 | 15 | Yes | No | 1 | Melee Weap. +5, PER +1 | 000f3797 |
| Motorcycle helmet | 2 | 1 | 6 | 10 | No | No | No | — | 0009b186 |
| Papa Khan helmet | 0 | 7 | 100 | 100 | No | No | 1 | — | 0015a935 |
| Prime Decanus helmet | 2 | 3 | 110 | 50 | No | No | No | — | 000ee488 |
| Prime Helmet | 2 | 3 | 80 | 50 | No | No | No | — | 000ee487 |
| Raider Arclight helmet | 1 | 3 | 20 | 15 | No | No | No | — | 00078644 |
| Raider Blastmaster helmet | 1 | 3 | 20 | 15 | No | No | No | Guns +5, Explos. +5 | 0005b6e8 |
| Raider Wastehound helmet | 1 | 3 | 20 | 15 | No | No | No | — | 00078645 |
| Ranger helmet | 4 | 0 | 0 | 100 | No | No | No | — | 00145ec5 |
| Recon armor helmet | 2 | 3 | 40 | 40 | No | No | No | — | 00028ead |
| Recruit Decanus helmet | 2 | 3 | 90 | 50 | No | No | No | — | 000ee486 |
| Recruit Helmet | 2 | 3 | 70 | 50 | No | No | No | — | 000ee485 |
| Remnants power helmet | 8 | 5 | 2800 | 75 | No | Yes | 3 | CHR -1, Rad Res. +5 | 00133167 |
| Salt-Upon-Wounds' helmet | 4 | 3 | 300 | 120 | No | No | 1 | Crit. chance +2, Sneak +5 | xx00a3e0 |
| Salvaged power helmet | 4 | 5 | 1200 | 50 | No | No | No | — | 0013316b |
| Sierra Madre helmet | 4 | 3 | 500 | 45 | No | No | No | — | xx00e3f1 |
| Sierra Madre helmet, reinforced | 5 | 4 | 850 | 45 | No | No | No | — | xx0109f3 |
| Slave scarf | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | No | PER +1 | 001370fd |
| Space suit helmet | 4 | 0 | 200 | 10 | No | No | 6 | — | 000cee21 |
| T-45d power helmet | 5 | 5 | 1300 | 75 | No | Yes | No | Rad Res. +3 | 00014c08 |
| T-51b power helmet | 6 | 4 | 2000 | 100 | No | Yes | 3+ | CHR +1, Rad Res. +8 | 000a6f78 |
| Trooper helmet | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | No | — | 000ee68f |
| Vault 34 security helmet | 3 | 3 | 30 | 25 | No | No | 3+ | — | 00138dc3 |
| Veteran decanus helmet | 3 | 3 | 150 | 50 | No | No | No | — | 000ee48a |
| Veteran helmet | 3 | 3 | 100 | 50 | No | No | No | — | 000ee489 |
| Vexillarius helmet | 1 | 3 | 250 | 30 | No | No | No | — | 000ee484 |
| Welding helmet | 2 | 3 | 20 | 15 | No | No | 4 | — | 0010a0d0 |
