VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Vorlage:UnvollständigVorlage:Games
|
| Auf dieser Seite werden alle Rüstungen und Kleidungen aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Legende
- Name: The name of the gear in question; usually what appears on your Pip-Boy.
- DT: This is the Damage Threshold of the gear. It is the amount of damage you can expect the armor to absorb before the user suffers hit point loss.
- Weight: How heavy the item is, adding to your Carry weight.
- Value: How much you can expect to sell the gear for, assuming the merchant is buying your items at 100% of their value.
- Health: This is the hit points of the gear when in full condition. It shows how tough it is.
- Quest: Whether the gear is a crucial part of a main or side quest.
- Limit: Whether the gear is in limited supply.
- Effect: Whether the gear has any positive or negative attributes that affect gameplay.
- Factions: Whether the gear acts as a disguise towards one or more factions.
Note:Unique apparel is highlighted with a darker background.
Kleidung
Die meisten tragbaren Sachen, die als kleidend klassifiziert werden (einschließlich Hüte und Brillen) können nicht von Großhändlern diese Angebot-Kundendienste repariert werden. Das verlangt, dass der Spieler vereinbare Kleidung in der Klasse des Artikels entweder verwendet oder Jury-Rigging munter auswählt, um Kleidungssachen zu reparieren. Wegen dieser Beschränkungen können einzigartige Artikel der Kleidung schwierig sein, zu reparieren, und sich zu sorgen, sollte entsprechend genommen werden.
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Limit | Effect | Faction | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambassador Crocker's suit | 1 | 1 | 6 | 100 | No | 1 | — | — | 0011bee2 |
| Arcade's lab coat | 0 | 2 | 8 | 100 | No | 1 | Science +5 | — | 0010cda4 |
| Benny's suit | 1 | 3 | 390 | 100 | No | 1 | Barter +5, Speech +5 | — | 00104c23 |
| Boomer flightsuit | 4 | 1 | 6 | 100 | No | 10+ | — | — | 00109a93 |
| Boomer jumpsuit | 4 | 1 | 6 | 100 | No | 10+ | — | — | 00109a92 |
| Bounty hunter duster | 6 | 3 | 70 | 150 | Yes | 3 | CHR +1, Guns +5 | — | 0010d8db |
| Brahmin-skin outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | No | No | AGL +1, END +1 | — | 00018de5 |
| Bright Brotherhood robe | 2 | 2 | 6 | 100 | No | 10+ | — | — | 00081792 |
| Brotherhood Elder's robe | 1 | 2 | 8 | 100 | No | 2 | — | — | 000acd5a |
| Brotherhood Scribe robe | 2 | 2 | 6 | 100 | No | 5+ | — | Brotherhood of Steel | 000854cf |
| Caravaneer outfit | 2 | 1.50 | 180 | 100 | No | No | — | — | 000ef1cb |
| Chained prostitute outfit | 0 | 2 | 390 | 400 | No | No | — | — | 00120854 |
| Civilian engineer jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 3+ | Repair +5 | — | 0013f80e |
| Daniel's outfit | 2 | 2 | 700 | 80 | No | 1 | Barter +5, Medicine +5 | — | xx00a3df |
| Dapper gambler suit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | — | — | 0010e1df |
| Dead Money jumpsuit | 0 | 1 | 5 | 100 | No | 4 | Repair +5 | — | xx00f3a4 |
| Dean's tuxedo | 0 | 2 | 6 | 100 | No | 1 | Speech +5 | — | xx00ef16 |
| Enclave officer uniform | 1 | 3 | 8 | 100 | No | 1 | Energy Weapons+5 | — | 000340de |
| Exposed prostitute outfit | 0 | 2 | 390 | 400 | No | No | — | — | 00120855 |
| Fancy gambler suit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | — | — | 0010e1dd |
| Father Elijah's robes | 2 | 2 | 6 | 100 | No | 2 | — | Brotherhood of Steel | xx00581a |
| Field hand outfit | 2 | 1.50 | 180 | 100 | No | No | — | — | 000ef1cc |
| Followers doctor coat | 0 | 2 | 8 | 100 | No | 2 | Science +5 | — | 0010c876 |
| Followers lab Coat | 0 | 2 | 16 | 95 | No | 1 | Medicine +10, Science +10 | — | 00158615 |
| Formal wear | 0 | 1 | 120 | 25 | No | No | — | — | 001258c2 |
| General Oliver's uniform | 0 | 1 | 0 | 100 | No | 1 | CHR +2, AP +20 | — | 0015e35d |
| Handyman jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | Repair +5 | — | 000bf6fd |
| Jailhouse Rocker | 2 | 1 | 50 | 100 | No | 10+ | — | — | 0010c67c |
| Jason Bright's outfit | 1 | 7 | 100 | 100 | No | No | Rad. Res. + 40 | — | 001428ec |
| Kings outfit | 1 | 1 | 6 | 100 | No | 6+ | — | — | 00110a74 |
| Lab Technician outfit | 0 | 2 | 8 | 100 | No | 4? | Science +5 | — | 000340d7 |
| Memphis kid outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | — | — | 00112daf |
| Naughty nightwear | 0 | 1 | 200 | 100 | No | 1 | Speech +10, LCK +1 | — | 000c8e07 |
| NCR engineer jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | Repair +5 | NCR | 0013f80f |
| Powder Gang plain outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | No | No | — | Powder Gangers | 000a472f |
| Powder Gang simple outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | No | No | — | Powder Gangers | 000a4731 |
| Powder Gang soldier outfit | 0 | 3 | 15 | 100 | No | No | — | Powder Gangers | 000a472e |
| Pre-War Casualwear | 0 | 2 | 12 | 100 | No | No | AGL +1 | — | Varies |
| Pre-War Parkstroller outfit | 0 | 2 | 10 | 100 | No | No | AGL +1 | — | Varies |
| Pre-War Relaxedwear | 0 | 2 | 8 | 100 | No | No | AGL +1 | — | Varies |
| Pre-War Spring outfit | 0 | 2 | 8 | 100 | No | No | AGL +1 | — | Varies |
| President Kimball's suit | 0 | 2 | 8 | 100 | No | 1 | Speech +5 | — | 0013002c |
| Prospector outfit | 2 | 1.50 | 180 | 100 | No | No | — | — | 000ef1ce |
| Prostitute outfit | 0 | 2 | 390 | 400 | No | No | — | — | 00120853 |
| Ranger casual outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | — | — | 0011f87d |
| Ranger red scarf outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | — | — | 0011f87b |
| Ranger vest outfit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | — | — | 0011f87c |
| Repconn Jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | Repair +5 | — | 00153a0e |
| RobCo jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 1 | Repair +5 | — | 0003411a |
| Roving trader outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | No | No | Barter +5 | — | 0002b385 |
| Settler outfit | 2 | 1.50 | 180 | 100 | No | No | — | — | 000ef1cd |
| Sexy sleepwear | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | CHR +1 | — | Varies |
| Shabby Gambler suit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | — | — | 0010e1e0 |
| Sheriff's Duster | 0 | 3 | 35 | 150 | No | 1 | CHR +1, Guns +5 | — | 00020429 |
| Slave rags | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | — | — | Varies |
| Trenchcoat | 5 DR | 3 | 40 | 100 | No | No | — | — | 0011689a |
| Vault lab uniform | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 1+ | Science +5 | — | 0001cbdc |
| Vault 11 jumpsuit | 1 | 1 | 6 | 100 | No | 4+ | Melee Weapons +2, Speech +2 | — | 0012b966 |
| Vault 19 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 4+ | Melee Weapons +2, Speech +2 | — | 001300af |
| Vault 21 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | Melee Weapons +2, Speech +2 | — | 00104184 |
| Vault 22 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 4+ | Melee Weapons +2, Speech +2 | — | 000fd175 |
| Vault 24 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | Melee Weapons +2, Speech +2 | — | 00072e30 |
| Vault 3 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 4+ | Melee Weapons +2, Speech +2 | — | 000efb23 |
| Vault 3 utility jumpsuit | 0 | 1 | 10 | 100 | No | 1+ | Repair +5, Lockpick +5 | — | 000fd771 |
| Vault 34 jumpsuit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 8+ | Melee Weapons +2, Speech +2 | — | 0012b965 |
| Vera's outfit | 2 | 2 | 250 | 100 | No | 2 | Barter +5, Speech +5, CHR +1 | — | xx006ed6 |
| Viva Las Vegas | 5 | 1 | 6 | 100 | No | 1 | — | — | 001176e3 |
| Wasteland doctor fatigues | 0 | 2 | 6 | 100 | No | No | Medicine +5 | — | 000340fe |
| Wasteland legend outfit | 3 | 8 | 50 | 100 | No | No | Melee Weapons +2, Guns +2 | — | Varies |
| Wasteland settler outfit | 2 | 2 | 6 | 100 | No | No | AGL +1, END +1 | — | 0001cbdb |
| Wasteland surgeon outfit | 0 | 2 | 6 | 100 | No | No | Medicine +5 | — | 000340ff |
| Wasteland wanderer outfit | 2 | 2 | 6 | 100 | No | No | AGL +1, END +1 | — | 0001ba00 |
| Well-heeled gambler suit | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | — | — | 0010e1de |
| White Glove Society attire | 0 | 1 | 120 | 25 | No | 5+ | — | — | 00163119 |
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Armor
Light
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Limit | Effect | Faction | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced radiation suit | 6 | 7 | 200 | 25 | No | No | Rad. Res. +40 | — | 0003307a |
| All-purpose science suit | 13 | 2 | 1400 | 200 | No | 1 | Science +5 | — | 000cb605 |
| Armored Vault 13 jumpsuit |
8 | 15 | 70 | 100 | No | 1 | — | — | 001735d1 |
| Assassin suit | 14 | 20 | 7500 | 500 | No | 1 | Sneak +10 | — | xx00e1b7 |
| Caesar's armor | 5 | 3 | 1500 | 450 | No | 1 | Survival +5, Speech +5 | Legion | 0013bf53 |
| Chinese stealth armor | 12 | 20 | 500 | 100 | No | 2 | Sneak +5 | — | 0015fd5c |
| Dead Horses stalker armor | 5 | 3 | 150 | 100 | No | No | Sneak +5 | — | xx00da3f |
| Gecko-backed leather armor | 10 | 15 | 500 | 200 | No | No | Fire resistance +15 Poison resistance +15 Radiation resistance +15 |
— | xx0110fe |
| Gecko-backed leather armor, reinforced | 15 | 18 | 2000 | 325 | No | No | Fire resistance +15 Poison resistance +15 Radiation resistance +15 |
— | xx011103 |
| Gladiator armor | 12 | 15 | 160 | 150 | Yes | No | AGL +1 | — | 00157cd2 |
| Great Khan armored leather | 8 | 7 | 100 | 100 | No | No | — | Great Khans | 000e674b |
| Great Khan simple armor | 5 | 7 | 100 | 100 | No | No | — | Great Khans | 000e674c |
| Great Khan soldier armor | 5 | 7 | 100 | 100 | No | No | — | Great Khans | 000e6749 |
| Great Khan suit armor | 5 | 7 | 100 | 100 | No | No | — | Great Khans | 000e674a |
| Joshua Graham's armor | 15 | 8 | 2000 | 200 | No | 1 | Crit. chance +3 | — | xx00a7ec |
| Legion explorer armor | 4 | 10 | 120 | 150 | No | No | — | Legion | 000ee47b |
| Legion Praetorian armor | 12 | 12 | 300 | 150 | No | No | — | Legion | 000ee480 |
| Legion prime armor | 8 | 15 | 220 | 200 | No | No | — | Legion | 000ee47d |
| Legion recruit armor | 6 | 12 | 200 | 180 | No | No | — | Legion | 000ee47c |
| Legion veteran armor | 10 | 16 | 300 | 250 | No | No | — | Legion | 000ee47e |
| Leather armor | 6 | 15 | 160 | 150 | No | No | — | — | 00020423 |
| Leather armor, reinforced | 10 | 15 | 1200 | 250 | No | No | — | — | 001264fe |
| Lightweight leather armor |
8 | 10 | 160 | 150 | No | 1 | — | — | 001735e0 |
| Merc outfit | 1 | 8 | 50 | 100 | No | No | Melee Weap. +2, Guns +2 | — | varies |
| NCR Trooper Fatigues | 2 | 26 | 300 | 400 | No | No | — | NCR | 0010d2cd |
| Powder Gang guard armor | 5 | 8 | 100 | 100 | No | No | — | Powder Gangers | 000a4730 |
| Radiation suit | 4 | 5 | 60 | 15 | No | No | Rad. Res. +30 | — | 00033078 |
| Raider Badlands armor | 4 | 15 | 180 | 100 | No | No | — | — | 0003307d |
| Raider Blastmaster armor | 4 | 15 | 180 | 100 | No | No | — | — | 0003307e |
| Raider painspike armor | 4 | 15 | 180 | 100 | No | No | — | — | 0002042f |
| Raider Sadist armor | 4 | 15 | 180 | 100 | No | No | — | — | 0003307c |
| Regulator duster | 0 | 3 | 70 | 150 | No | 1 | CHR +1, Guns +5 | — | 0003e54a |
| Sierra Madre armor | 16 | 15 | 400 | No | No | — | — | xx00e3f0 | |
| Sierra Madre armor, reinforced | 18 | 17 | 1000 | 500 | No | 2+ | — | — | xx0109f2 |
| Space suit | 10 | 7 | 800 | 100 | No | 6 | Rad. Res. + 40 | — | 000ce552 |
| Tribal raiding armor |
4 | 15 | 180 | 100 | No | 1 | — | — | 001735e2 |
| Vault 34 security armor | 16 | 15 | 70 | 100 | No | 2+ | — | — | 00138dc2 |
| White Legs hide armor | 7 | 5 | 175 | 80 | No | No | Fire resistance +15 | — | xx00ae29 |
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Medium
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Power Armor | Limit | Effect | Faction | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat armor | 15 | 25 | 6500 | 400 | No | No | No | — | — | 00020420 |
| Combat armor, reinforced | 17 | 25 | 8000 | 650 | No | No | No | — | — | 00126500 |
| Combat armor, reinforced mark 2 | 20 | 25 | 8000 | 650 | No | No | No | — | — | 0015ef66 |
| Desert Ranger combat armor | 22 | 30 | 8000 | 600 | No | No | 1 | — | — | xx010c71 |
| Gannon family Tesla armor | 26 | 35 | 8200 | 400 | Yes | Yes | 1 | Ener. Weap. +10, Rad. Res. +20 | — | 00133168 |
| Legion Centurion armor | 18 | 35 | 800 | 450 | No | No | 3+ | — | Legion | 000ee481 |
| Legion Vexillarius armor | 14 | 26 | 600 | 350 | No | No | No | — | Legion | 000ee47f |
| Lightweight metal armor |
12 | 20 | 460 | 500 | No | No | 1 | Agility -1 | — | 001735e1 |
| NCR Bandoleer armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | — | NCR | 000ee691 |
| NCR Face Wrap armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | — | NCR | 000ee690 |
| NCR Mantle armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | — | NCR | 000ee693 |
| NCR Military Police armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | — | NCR | 0012116a |
| NCR Ranger combat armor | 20 | 30 | 7500 | 600 | No | No | No | — | NCR | 00129254 |
| NCR Ranger patrol armor | 15 | 25 | 390 | 500 | No | No | No | — | NCR | 000ce553 |
| NCR Trooper armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | — | NCR | 000ee692 |
| Recon armor | 17 | 20 | 7200 | 400 | No | No | No | Sneak +5 | — | 0003064d |
| Van Graff combat armor | 16 | 25 | 6500 | 400 | Yes | No | 2 | — | — | 001251c9 |
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Heavy
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Headgear
Glasses
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Limit | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Authority glasses | N/A | 0 | 6 | 100 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0011f881 |
| Eyeglasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 000340fd |
| Lucky shades | N/A | 0 | 40 | 150 | No | 1 | LCK +1 PER +3 (with Four Eyes) |
000cb54b |
| Reading glasses | N/A | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0001c296 |
| Sunglasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0005c99f |
| Sunglasses | N/A | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 000acda4 |
| Tinted Reading glasses | N/A | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (with Four Eyes) | 0001c295 |
| Tortoiseshell glasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | 1 | PER +2 (with Four Eyes) | 0005c9a1 |
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Hats
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Limit | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Recon beret | N/A | 1 | 40 | 50 | No | No | PER +1, Crit. Chan. +5 | 000ccebf |
| Ballcap with glasses | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | PER +1 | 00028ffa |
| Boomers cap | N/A | 1 | 10 | 15 | No | No | PER +1 | 0010b3e7 |
| Boomers helmet | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010b3e9 |
| Boomers hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010b3e8 |
| Bandana | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | PER +1 | 00073d57 |
| Beret | N/A | 0.1 | 25 | 100 | No | No | — | 000cd270 |
| Caleb McCaffery's hat | N/A | 0 | 0 | 100 | Yes | 1 | — | 00116e26 |
| Cattleman cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 001083e0 |
| Chalk's headdress | 1 | 3 | 150 | 50 | No | 1 | Melee Weapons +5 | xx00d103 |
| Construction hat | 2 | 3 | 50 | 50 | No | 2 (+4 ) | — | 000e78c6 |
| Dapper Gambler Hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010e1df |
| Daniel's hat | 1 | 1 | 350 | 15 | No | 1 | Perception +1, Speech +5 | xx00a3e0 |
| Desperado Cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000e2dd0 |
| Destroyed party hat | N/A | 1 | 5 | 10 | No | 10 | — | 000cdf63 |
| Enclave officer hat | N/A | 1 | 6 | 15 | No | 1 | Ener. Weap. +5 | 00078647 |
| Fancy gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010ea81 |
| Fedora | N/A | 1 | 30 | 100 | No | 1 | — | 0011689b |
| Head wrap | N/A | 0 | 0 | 10 | No | No | — | 00074296 |
| Jessup's bandana | N/A | 1 | 6 | 10 | No | 1 | PER +1 | 0017409d |
| Old cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010a428 |
| Park Ranger hat | 1 | 1 | 300 | 100 | No | 4 | Perception +1, Survival +5 | xx00ecbe |
| Party hat | N/A | 1 | 5 | 10 | No | 1 | — | 00050e44 |
| Police hat | N/A | 1 | 8 | 150 | No | 1 | PER +1 | 000ab491 |
| Pre-War baseball cap | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 00028ff9 |
| Pre-War bonnet | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000340cd |
| Pre-War Hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000340c8 |
| Ranger brown hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | — | 0011f87e |
| Ranger Grey Hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | — | 0011f87f |
| Ranger Hat | N/A | 0 | 0 | 100 | No | No | — | 000ce26d |
| Ranger Tan Hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | — | 0011f880 |
| Rattan cowboy hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010a427 |
| Rawhide cowboy Hat | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 001083e1 |
| Roving trader hat | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | Barter +5 | 00078648 |
| Sheriff's hat | N/A | 1 | 35 | 40 | No | No | PER +1 | 0002dd80 |
| Stormchaser hat | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | PER +1 | 0009b189 |
| Stylish gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010ea80 |
| Suave gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | 1 Only obtainable with the Wild Wasteland trait | PER +1 | 0012b86d |
| Tuxedo hat | N/A | 1 | 8 | 15 | Yes | 1 | PER +1 | 001258c3 |
| Vance's lucky hat | N/A | 1 | 8 | 15 | Yes | 1 | PER +1 | 000e2f40 |
| Vikki's bonnet | N/A | 1 | 8 | 15 | Yes | 1 | PER +1 | 000e32f1 |
| Well-heeled gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0012b86e |
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Helmets
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Power Armor | Limit | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centurion helmet | 5 | 3 | 70 | 50 | No | No | 3+ | — | 000ee483 |
| Combat helmet | 3 | 3 | 800 | 50 | No | No | No | — | 00020426 |
| Combat helmet, reinforced | 4 | 3 | 1000 | 50 | No | No | No | — | 0014722a |
| Combat helmet, reinforced mark 2 | 5 | 2.5 | 1500 | 100 | No | No | No | — | 0015ef67 |
| Desert Ranger combat helmet | 5 | 0 | 2500 | 100 | No | No | 1 | — | xx01124d |
| Fiend battle helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000e89f3 |
| Fiend helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000fcebc |
| Fiend warrior helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000fcebb |
| Fire Helmet | 2 | 1 | 10 | 100 | No | No | 3+ | — | 00146f23 |
| Gannon family Tesla helmet | 6 | 5 | 120 | 100 | Yes | Yes | 1 | CHR -1, Rad. Res. +5 | 00133169 |
| Goggles helmet | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | No | — | 000ee68e |
| Great Khan spike helmet | 2 | 1 | 8 | 15 | No | No | No | — | 000e7091 |
| Kid's police hat | 1 | 1 | 40 | 150 | No | No | No | PER +1 | 000340e1 |
| Legate helmet | 4 | 2 | 250 | 100 | No | No | No | — | 0013e25a |
| MP Trooper helmet | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | No | — | 0010bee9 |
| Metal helmet | 3 | 3 | 200 | 50 | No | No | No | — | 00033080 |
| Metal Helmet, Reinforced | 4 | 3 | 280 | 150 | No | No | No | — | 00140d46 |
| Motor-Runner's helmet | 2 | 1 | 8 | 15 | Yes | No | 1 | Melee Weap. +5, PER +1 | 000f3797 |
| Motorcycle helmet | 2 | 1 | 6 | 10 | No | No | No | — | 0009b186 |
| Papa Khan helmet | 0 | 7 | 100 | 100 | No | No | 1 | — | 0015a935 |
| Prime Decanus helmet | 2 | 3 | 110 | 50 | No | No | No | — | 000ee488 |
| Prime Helmet | 2 | 3 | 80 | 50 | No | No | No | — | 000ee487 |
| Raider Arclight helmet | 1 | 3 | 20 | 15 | No | No | No | — | 00078644 |
| Raider Blastmaster helmet | 1 | 3 | 20 | 15 | No | No | No | Guns +5, Explos. +5 | 0005b6e8 |
| Raider Wastehound helmet | 1 | 3 | 20 | 15 | No | No | No | — | 00078645 |
| Ranger helmet | 4 | 0 | 0 | 100 | No | No | No | — | 00145ec5 |
| Recon armor helmet | 2 | 3 | 40 | 40 | No | No | No | — | 00028ead |
| Recruit Decanus helmet | 2 | 3 | 90 | 50 | No | No | No | — | 000ee486 |
| Recruit Helmet | 2 | 3 | 70 | 50 | No | No | No | — | 000ee485 |
| Remnants power helmet | 8 | 5 | 2800 | 75 | No | Yes | 3 | CHR -1, Rad Res. +5 | 00133167 |
| Salt-Upon-Wounds' helmet | 4 | 3 | 300 | 120 | No | No | 1 | Crit. chance +2, Sneak +5 | xx00a3e0 |
| Salvaged power helmet | 4 | 5 | 1200 | 50 | No | No | No | — | 0013316b |
| Sierra Madre helmet | 4 | 3 | 500 | 45 | No | No | No | — | xx00e3f1 |
| Sierra Madre helmet, reinforced | 5 | 4 | 850 | 45 | No | No | No | — | xx0109f3 |
| Slave scarf | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | No | PER +1 | 001370fd |
| Space suit helmet | 4 | 0 | 200 | 10 | No | No | 6 | — | 000cee21 |
| T-45d power helmet | 5 | 5 | 1300 | 75 | No | Yes | No | Rad Res. +3 | 00014c08 |
| T-51b power helmet | 6 | 4 | 2000 | 100 | No | Yes | 3+ | CHR +1, Rad Res. +8 | 000a6f78 |
| Trooper helmet | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | No | — | 000ee68f |
| Vault 34 security helmet | 3 | 3 | 30 | 25 | No | No | 3+ | — | 00138dc3 |
| Veteran decanus helmet | 3 | 3 | 150 | 50 | No | No | No | — | 000ee48a |
| Veteran helmet | 3 | 3 | 100 | 50 | No | No | No | — | 000ee489 |
| Vexillarius helmet | 1 | 3 | 250 | 30 | No | No | No | — | 000ee484 |
| Welding helmet | 2 | 3 | 20 | 15 | No | No | 4 | — | 0010a0d0 |
- Unique apparel is highlighted with a darker background
Other
| Name | DT | Weight | Value | Health | Quest | Limit | Effect | Base ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biker Goggles | N/A | 1 | 3 | 10 | No | No | — | 0009b188 |
| Destroyed Collar | N/A | 5 | 1 | 1 | Yes | 2 | — | 0014e834 |
| Explorer hood | 1 | 2 | 15 | 50 | No | No | — | 000ee482 |
| Hockey mask | 1 | 1 | 10 | 15 | No | No | Unarmed +5 | 00033598 |
| Pimp-Boy 3 Billion | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes | 1 | — | 0011bacb |
| Rebreather | 3 DR | 0 | 50 | 50 | Yes | 1 | Underwater breathing | 00100633 |
| White Glove Society mask | N/A | 1 | 10 | 15 | No | No | — | 001168a4 |
Unique apparel is highlighted with a darker background
Notes
- Certain companions will automatically reject certain Faction armor. Notably, Rex and ED-E cannot equip armor, and as such, ANY faction-related armor cannot be held by them, as they will only reject it every time, and will be dropped in front of the character if they try to place it in their inventory.
- The only companions who are capable of wearing faction armor are either Craig Boone for NCR armor or Veronica Santangelo for Brotherhood T-45d power armor, Brotherhood T-51b power armor or a Scribe robe.
Cut content from Fallout 3 to New Vegas
It is tested that players can add Fallout 3's cut armor and clothing through the use of the console commands. Unfortunately, the Robo-thor armor and helmet and the Sim regen armor (proved for PC) cannot be added. Only the armor and clothing listed on Fallout 3's armor and clothing, in the cut section of the page, can be added while the other unique apparel have not yet been tested in Fallout: New Vegas.
Bugs
- Most power armor or other large clothing items will glitch through chairs or benches when sitting down.
- The Ballcap with Glasses and the Ranger Hat cannot be repaired with other headgear with the Jury Rigging perk. It seems it's been classified as Light Clothing and can only be repaired with such.