VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
|
| Auf dieser Seite werden alle Sonstige Gegenstände aus Fallout aufgeführt. |
|
Allgemeine Information
Sonstige Gegenstände sind Gegenstände, die in keine der anderen Kategorien gelistet werden auf Fallout Gegenstände.
General use items
| Name | Wert | Gewicht | Verwandte Quest | Effekt |
|---|---|---|---|---|
| Bag | $25 | 3 | ||
| Back pack | $100 | 5 | ||
| Geiger Counter | $650 | 4 | ||
| Bottle caps | 1 | 0 | ||
| Scorpion tail | $10 | 20 | ||
| First aid kit | $300 | 2 | First aid +20% | |
| Doctor's bag | $300 | 5 | Doctor +20% | |
| Lock picks | $150 | 1 | Lockpick +20% | |
| Electronic lock pick | $375 | 2 | Lockpick +20% | |
| Motion sensor | $800 | 7 | Outdoorsman +20% | |
| Stealth Boy | 3 | Sneak +20% | ||
| Tool | $200 | 1 | Repair +20% |
Quest items
| Name | Value | Weight | Related quest |
|---|---|---|---|
| Blue pass key | $10 | 1 | |
| Bug | $50 | 2 | Gizmo's confession |
| Chemistry journals | $100 | 5 | Harden your Power Armor |
| COC badge (black) | $400 | 1 | |
| COC badge (red) | $12 | 1 | |
| Gold locket | Deliver Locket for Romero | ||
| Junk | $40 | 12 | Fix the Necropolis water pump Fix the hydroponic farms in Adytum |
| Key | $4 | 0 | |
| Necklace | $700 | 2 | |
| Psychic nullifier | $1000 | 3 | |
| Radio | $350 | 6 | |
| Red pass key | $10 | 1 | |
| Rope | $25 | 10 | |
| Security card | $40 | 0 | |
| Small piece of machinery | $150 | 1 | |
| Tape recorder | $80 | 5 | |
| Urn | $130 | 6 | |
| Water chip | $2 | ||
| Water flask | $25 | ||
| Yellow pass key | $40 | 1 |
Other items
| Name | Value | Weight | Related quest |
|---|---|---|---|
| Cat's Paw | $5 | 1 | - |
| Dog tags | 1 | - | |
| Flower | - | ||
| Fuzzy painting | 12 | - | |
| Key ring | - | ||
| Lighter | $100 | - | |
| Small dusty box of some sort | 2 | - |