×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 9.351 Artikel auf VAULTPEDIA. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



    VAULTPEDIA
    9.351Artikel
    Deutsch
    Version vom 28. Dezember 2016, 01:58 Uhr von Feuerrune1 (Diskussion | Beiträge) (Erste Erstellung)
    (Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

    VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.

    Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.

    Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.

    Vorlage:Infobox incomplete Vorlage:Infobox itemVorlage:Games

    Steel is a crafting component in Fallout 4.

    Characteristics

    A cheap but highly useful metal alloy of iron and carbon and/or other metals, steel is the most plentiful crafting material, along with wood, found in-game and is a component used in crafting to make various items, including weapon modifications and structures.

    Production

    Vorlage:Crafting table

    Original item Yield Weight Yield/W
    Adjustable wrench 2 1 2
    Ball-peen hammer 2 1.5 1.33
    Bandage scissors 1 0.2 5
    Blowtorch 2 3 0.67
    Bonesaw 2 1.5 1.33
    Brotherhood of Steel holotag 1 0.1 10
    Bunsen burner 2 1 2
    Can 2 0.1 20
    Clothing iron 2 3 0.67
    Coffee pot 2 1 2
    Condensed fog Far Harbor 3 3 1
    Condenser power module Far Harbor 1 2 0.5
    Combination wrench 2 1 2
    Connecting rod 2 5 0.4
    Cooking pan 2 0.5 4
    Desk fan 2 3 0.67
    Dinner fork 1 0.1 10
    Dog tags 1 0.1 10
    Empty paint can 2 0.5 4
    Enamel bucket 2 3 0.67
    Extinguisher 4 6 0.67
    Flip lighter 1 0.5 2
    Gas canister 3 3 1
    Gear 1 1 1
    Giddyup Buttercup 5 8 0.625
    Giddyup Buttercup back leg 1 1 1
    Giddyup Buttercup body 2 3 0.67
    Giddyup Buttercup front leg 1 1 1
    Giddyup Buttercup head 2 3 0.67
    Gold plated flip lighter 1 0.5 2
    Handcuffs 2 0.5 4
    Industrial solvent 3 1 3
    Jug Far Harbor 3 8 0.375
    Kitchen scale 3 2 1.5
    Ladle 2 0.5 4
    Lantern 3 3 1
    Luxobrew coffee pot 3 1 3
    Lumberjack saw Far Harbor 3 2 1.5
    Metal bucket 2 3 0.67
    Mr. Handy fuel 3 3 1
    Office desk fan 2 3 0.67
    Oil canister 2 3 0.67
    Paint can 2 5 0.4
    Power relay coil 2 0.5 4
    Rat poison 1 0.5 2
    Red paint can Far Harbor 2 5 0.4
    Restored desk fan 2 3 0.67
    Sauce pan 2 1 2
    Sauce pan lid 1 0.5 2
    Saw 3 3 1
    Scalpel 1 0.2 5
    Scissors 2 0.2 10
    Screwdriver 2 0.5 4
    Shopping basket 3 1 3
    Shovel 3 5 0.6
    Steel 1 0.2 5
    Shipment of 50 units 50 0
    Shipment of 100 units 100 0
    Small sauce pan 1 1 1
    Small sauce pan lid 1 0.2 5
    Surgical scalpel 1 0.2 5
    Swan boat fragments 1 0
    Table knife 1 0.1 10
    Tea kettle Far Harbor 2 1.5 1.33
    Tin can 2 0.1 20
    Toaster 2 3 0.67
    Torque rod end 1 3 0.33
    Toy truck 2 1 2
    Tube flange 2 5 0.4
    Turpentine 2 1 2
    Untarnished metal bucket 2 3 0.67
    Used oil can 1 0.5 2
    Wrench 2 1 1

    Locations

    Vorlage:Navbox crafting FO4 ru:Сталь