VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.

In diesem Artikel sind alle Baupläne für Rüstungen, Kleidung und Rucksäcke in
Fallout 76 aufgelistet.
Rüstungen, Kleidung und Rucksäcke
Raider-Rüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Leichte Raider-Rüstung (Arme) | 0.25 | 150 | 0043701b | ||||||||
| Bauplan: Leichte Raider-Rüstung (Beine) | 0.25 | 150 | 0043701c | ||||||||
| Bauplan: Leichte Raider-Rüstung (Torso) | 0.25 | 150 | 0043701d | ||||||||
| Bauplan: Kräftige Raider-Arme | 0.25 | 300 | 002b9fd1 | ||||||||
| Bauplan: Kräftige Raider-Beine | 0.25 | 300 | 002b9fd3 | ||||||||
| Bauplan: Kräftiger Raider-Torso | 0.25 | 300 | 002b9fd5 | ||||||||
| Bauplan: Raider-Rüstung - Arme (schwer) | 0.25 | 400 | 00438600 | ||||||||
| Bauplan: Raider-Rüstung - Beine (schwer) | 0.25 | 400 | 00438601 | ||||||||
| Bauplan: Raider-Rüstung - Torso (schwer) | 0.25 | 400 | 00438602 |
Lederrüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Lederrüstung - Arme (robust) | 0.25 | 100 | 0043860f | ||||||||
| Bauplan: Lederrüstung - Beine (robust) | 0.25 | 100 | 00438610 | ||||||||
| Bauplan: Lederrüstung - Torso (robust) | 0.25 | 100 | 00438611 | ||||||||
| Bauplan: Lederrüstung - Arme (schwer) | 0.25 | 175 | 00438606 | ||||||||
| Bauplan: Lederrüstung - Beine (schwer) | 0.25 | 175 | 00438607 | ||||||||
| Bauplan: Lederrüstung - Torso (schwer) | 0.25 | 175 | 00438608 |
Metallrüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Leichtmetall-Arme | 0.25 | 150 | 004f570d | ||||||||
| Bauplan: Leichtmetall-Beine | 0.25 | 150 | 004f570c | ||||||||
| Bauplan: Leichtmetall-Torso | 0.25 | 150 | 004f5709 | ||||||||
| Bauplan: Metallrüstung - Arme (robust) | 0.25 | 150 | 0043860c | ||||||||
| Bauplan: Metallrüstung - Beine (robust) | 0.25 | 150 | 0043860d | ||||||||
| Bauplan: Metallrüstung - Torso (robust) | 0.25 | 150 | 0043860e | ||||||||
| Bauplan: Metallrüstung - Arme (schwer) | 0.25 | 150 | 00438603 | ||||||||
| Bauplan: Metallrüstung - Beine (schwer) | 0.25 | 150 | 00438604 | ||||||||
| Bauplan: Metallrüstung - Torso (schwer) | 0.25 | 150 | 00438605 |
Fallenstellerrüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Fallensteller-Arme | 0.25 | 225 | 004f5718 | ||||||||
| Bauplan: Fallensteller-Beine | 0.25 | 225 | 004f5719 | ||||||||
| Bauplan: Fallensteller-Torso | 0.25 | 225 | 004f571a |
Kampfrüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Leichte Kampfrüstungsarme | 0.25 | 300 | 004f570f | ||||||||
| Bauplan: Leichte Kampfrüstungsbeine | 0.25 | 300 | 004f5710 | ||||||||
| Bauplan: Leichter Kampfrüstungstorso | 0.25 | 300 | 004f5711 | ||||||||
| Bauplan: Kampfrüstung - Arme (robust) | 0.25 | 400 | 00438612 | ||||||||
| Bauplan: Kampfrüstung - Beine (robust) | 0.25 | 400 | 00438613 | ||||||||
| Bauplan: Kampfrüstung - Torso (robust) | 0.25 | 400 | 00438614 | ||||||||
| Bauplan: Kampfrüstung - Arme (schwer) | 0.25 | 500 | 00438609 | ||||||||
| Bauplan: Kampfrüstung - Beine (schwer) | 0.25 | 500 | 0043860a | ||||||||
| Bauplan: Kampfrüstung - Torso (schwer) | 0.25 | 500 | 0043860b |
Roboterrüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Leichte Roboterarme | 0.25 | 500 | 004f5712 | ||||||||
| Bauplan: Leichte Roboterbeine | 0.25 | 500 | 004f5713 | ||||||||
| Bauplan: Leichter Robotertorso | 0.25 | 500 | 004f5714 | ||||||||
| Bauplan: Roboterrüstung - Arme (robust) | 0.25 | 600 | 004385fb | ||||||||
| Bauplan: Roboterrüstung - Beine (robust) | 0.25 | 600 | 004385fc | ||||||||
| Bauplan: Roboterrüstung - Torso (robust) | 0.25 | 600 | 004385f7 | ||||||||
| Bauplan: Roboterrüstung - Arme (schwer) | 0.25 | 700 | 004385fd | ||||||||
| Bauplan: Roboterrüstung - Beine (schwer) | 0.25 | 700 | 004385fe | ||||||||
| Bauplan: Roboterrüstung - Torso (schwer) | 0.25 | 700 | 004385ff |
Marinerüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Marine-Arme | 0.25 | 1200 | 004f5715 | ||||||||
| Bauplan: Marine-Beine | 0.25 | 1200 | 004f5716 | ||||||||
| Bauplan: Marine-Torso | 0.25 | 1200 | 004f5717 | ||||||||
| Bauplan: Marinerüstungshelm | 0.25 | 120 | 005b6ff1 |
Solarrüstung und Dornenrüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Solarrüstung - Linker Arm | 0.25 | 750 | 005527dc | ||||||||
| Bauplan: Solarrüstung - Rechter Arm | 0.25 | 750 | 00554652 | ||||||||
| Bauplan: Solarrüstung - Linkes Bein | 0.25 | 750 | 005527de | ||||||||
| Bauplan: Solarrüstung - Rechtes Bein | 0.25 | 750 | 00554654 | ||||||||
| Bauplan: Solarrüstung - Brustteil | 0.25 | 1000 | 005527e0 | ||||||||
| Bauplan: Dornenrüstung - Linker Arm | 0.25 | 750 | 005527db | ||||||||
| Bauplan: Dornenrüstung - Rechter Arm | 0.25 | 750 | 00554651 | ||||||||
| Bauplan: Dornenrüstung - Linkes Bein | 0.25 | 750 | 005527dd | ||||||||
| Bauplan: Dornenrüstung - Rechtes Bein | 0.25 | 750 | 00554653 | ||||||||
| Bauplan: Dornenrüstung - Brustteil | 0.25 | 1000 | 005527df | ||||||||
| Bauplan: Pfadfinderrüstung - Maske (Vault 94) | 0.25 | 1650 | 005a3329 |
Secret-Service-Rüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Secret Service - Linker Arm | 0.25 | 750 | 0059d543 | ||||||||
| Bauplan: Secret Service - Rechter Arm | 0.25 | 750 | 0059d544 | ||||||||
| Bauplan: Secret-Service - Linkes Bein | 0.25 | 750 | 0059d545 | ||||||||
| Bauplan: Secret Service - Rechtes Bein | 0.25 | 750 | 0059d546 | ||||||||
| Bauplan: Secret Service - Brustteil | 0.25 | 1250 | 0058935b | ||||||||
| Bauplan: Secret-Service-Helm | 0.25 | 1650 | 0058961b |
Bruderschafts-Aufklärungsrüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Bruderschafts-Aufklärungsrüstung - linker Arm | 0.25 | 1333 | 005df029 | ||||||||
| Bauplan: Bruderschafts-Aufklärungsrüstung - rechter Arm | 0.25 | 1333 | 005df02a | ||||||||
| Bauplan: Bruderschafts-Aufklärungsrüstung - linkes Bein | 0.25 | 1333 | 005df02c | ||||||||
| Bauplan: Bruderschafts-Aufklärungsrüstung - rechtes Bein | 0.25 | 1333 | 005df02d | ||||||||
| Bauplan: Bruderschaft-Aufklärungsrüstung - Brustteil | 0.25 | 2000 | 005df02e | ||||||||
| Bauplan: Bruderschafts-Aufklärungsrüstung - Helm | 0.25 | 2667 | 005df02b |
Späherrüstung (verdeckter Einsatz)
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Späherrüstung - linker Arm (verdeckter Einsatz) | 0.25 | 1333 | 005fc9b1 | ||||||||
| Bauplan: Späherrüstung - rechter Arm (verdeckter Einsatz) | 0.25 | 1333 | 005fc9b0 | ||||||||
| Bauplan: Späherrüstung - linkes Bein (verdeckter Einsatz) | 0.25 | 1333 | 005fc9ae | ||||||||
| Bauplan: Späherrüstung - rechtes Bein (verdeckter Einsatz) | 0.25 | 1333 | 005fc9af | ||||||||
| Bauplan: Späherrüstung - Brustteil (verdeckter Einsatz) | 0.25 | 2000 | 005fc9ac | ||||||||
| Bauplan: Späherrüstung - Maske (verdeckter Einsatz) | 0.25 | 2667 | 005fc9ad |
Marinerüstung (arktisch)
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Marinerüstung - linker Arm (arktisch) | 0.25 | 1333 | 0061e1e9 | ||||||||
| Bauplan: Marinerüstung - rechter Arm (arktisch) | 0.25 | 1333 | 0061e1eb | ||||||||
| Bauplan: Marinerüstung - linkes Bein (arktisch) | 0.25 | 1333 | 0061e1e8 | ||||||||
| Bauplan: Marinerüstung - rechtes Bein (arktisch) | 0.25 | 1333 | 0061e1ea | ||||||||
| Bauplan: Marinerüstung - Brustteil (arktisch) | 0.25 | 2000 | 0061e1e7 | ||||||||
| Bauplan: Marinerüstung - Helm (arktisch) | 0.25 | 2667 | 0061e1e6 |
Botbauerrüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Botbauerrüstung - linker Arm | 0.25 | 006361c0 | |||||||||
| Bauplan: Botbauerrüstung - rechter Arm | 0.25 | 006361c1 | |||||||||
| Bauplan: Botbauerrüstung - linkes Bein | 0.25 | 006361bf | |||||||||
| Bauplan: Botbauerrüstung - rechtes Bein | 0.25 | 006361c3 | |||||||||
| Bauplan: Botbauerrüstung - Brustteil | 0.25 | 006361c2 |
Unterrüstungen
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Ritter-Uniform der SB | 0.25 | 50 | 00313517 | ||||||||
| Bauplan: Offiziers-Uniform der SB | 0.25 | 50 | 00313516 | ||||||||
| Bauplan: Soldaten-Uniform der SB | 0.25 | 50 | 003132f8 | ||||||||
| Bauplan: Flanellhemd und Jeans | 0.25 | 50 | 003132cb | ||||||||
| Bauplan: Unterhemd & Jeans | 0.25 | 50 | 003132f9 | ||||||||
| Bauplan: Marine-Taucheranzug | 0.25 | 50 | 003132cc | ||||||||
| Bauplan: Taktischer Marine-Helm | 0.25 | 50 | 0043701a | ||||||||
| Bauplan: Gurtzeug | 0.25 | 50 | 00437016 | ||||||||
| Bauplan: Lange Unterhose | 0.25 | 50 | 00437017 | ||||||||
| Bauplan: Raider-Leder | 0.25 | 50 | 00437018 | ||||||||
| Bauplan: Lederkombi | 0.25 | 50 | 00437019 | ||||||||
| Bauplan: Vault-63-Anzug | 0.25 | 50 | 00313390 | ||||||||
| Bauplan: Vault-76-Anzug | 0.25 | 50 | 0031352a | ||||||||
| Bauplan: Vault-94-Anzug | 0.25 | 50 | 005d0f02 | ||||||||
| Bauplan: Vault-96-Anzug | 0.25 | 50 | 0031338f | ||||||||
| Bauplan: Vault-Tec-University-Anzug | 0.25 | 50 | 00313494 | ||||||||
| Bauplan: Secret-Service-Unterrüstung | 0.25 | 250 | 0059d542 | ||||||||
| Bauplan: Vault-51-Anzug | 0.25 | 50 | 0062042a |
Outfits und Kopfbedeckungen
Chinesische Tarnrüstung
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Chinesische Tarnrüstung | 0.25 | 4000 | 00595858 | ||||||||
| Bauplan: Chinesischer Tarnhelm | 0.25 | 1650 | 00595857 |
Rucksäcke
| Name | Behälter | Zufalls-begegnungen | Gegner | Saisonal | Schatzkarten | Quests | Händler | Weltspawns | Gewicht | Wert | Form ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauplan: Kleiner Rucksack | 0.25 | 5 | 00564078 | ||||||||
| Bauplan: Tragegestell-Rucksack | 0.25 | 120 | 0046a3a4 | ||||||||
| Bauplan: Standardrucksack | 0.25 | 120 | 0046a36c |