VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Dieser gesonderte Artikel befasst sich mit der gesamten liste aller Modifikationen der T-51 Powerrüstung. Alle hier gelisteten Modifikationen gelten nur für
Fallout 4.
Die Sektion zum Verweisen lautet "T-51 Modifikation FO4".
Modifikation
Helm
| Platz | Unterkategorie | Modifizierung | Material | Benötigter Skill/Extra | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Helm | Modele | Model A | Keine | Standart | |
| Model B | 4xAluminium, 3xKleber, 2xSchaltkreise | Verbesserte Schadens- und Energieresistenz | |||
| Model C | 6xAluminium, 3xKleber, 3xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 1),
Rüstmeister (Rang 1) |
Verbesserte Schadens- und Energieresistenz | ||
| Model D | 8xAluminium, 4xKleber, 3xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 1),
Robotikexperte (Rang 2) |
Verbesserte Schadens- und Energieresistenz | ||
| Model E | 10xAluminium, 4xKleber, 4xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 1),
Rüstmeister (Rang 3) |
Verbesserte Schadens- und Energieresistenz | ||
| Model F | 11xAluminium, 5xKleber, 5xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 1),
Rüstmeister (Rang 4) |
Verbesserte Schadens- und Energieresistenz | ||
| Behandlung | Unbehandelt | Keine | Standard | ||
| Titanverkleidung | 6xAluminium, 4xKleber, 3xStahl | Rüstmeister (Rang 1) | Erhöht die Trefferpunkte der Rüstung | ||
| Winteranstrich | 3XAluminium, 6xGummi, 4xKleber | Erhöht Enerhieresistenz | |||
| Explosionsschutz | 3xAluminium, 4xKeramik, 4xKleber | Wissenschaft! (Rang 1) | Verringert Schaden durch Explosionen | ||
| Militärlackierung | 4xAluminium, 3xKleber, 1xNukleares Material | Erhöht die Stärke, wenn alle Teile diese Lackierung haben | |||
| Vault-Tec-Lackierung | 3xAluminium, 2xKleber, 2xPlastik | Erhöht das Charisma, wenn alle Teile diese Lackierung haben | |||
| Bleiverkleidung | 4xAluminium, 4xBlei, 4xGlasfaser-Optik, 5xKleber, 2xSchaltkreise | Rüstmeister (Rang 1) | Erhöht Strahlungsresistenz | ||
| Photovoltaische Beschichtung | 2xAluminium, 4xKleber, 4xKristall, 4xNukleares Material, 2xSilber | Wissenschaft! (Rang 3) | Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte im Sonnenlicht | ||
| Prisma-Abschirmung | 2xAluminium, 4xGummi, 4xKleber, 4xNukleares Material | Wissenschaft! (Rang 2) | Erhöht die Energieresistenz | ||
| Extras | Ohne Extras | Keine | Standart | ||
| Zielerfassungs-HUB | 4xAluminium, 5xKleber, 3xKupfer, 5xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 3) | Das Visier markiert lebende Ziele | ||
| Interne Datenbank | 5xAluminium, 3xGlasfaser-Optik, 5xKleber, 4xKristal | Wissenschaft! (Rang 2) | Erhöht die Intelligenz | ||
| Strahlenfilter | 4xAluminium, 4xBlei, 4xGlasfaser-Optik, 5xKleber, 2xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 2) | Entfernt Strahlung aus konsumierten Wasser und konsumierter Nahrung | ||
| Aufklärungssensoren | 4xAluminium, 4xGlasfaser-Optik, 5xKleber, 2xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 2) | Bei Verwendung des Zielfernrohrs werden Feinde auf dem Kompass makiert | ||
| Sensoren | 4xAluminium, 3xFiberglas, 3xGlasfaser-Optik, 3xKleber | Wissenschaft! (Rang 3) | Erhöht die Wahrnehmung | ||
| V.A.T.S.-Matrix | 3xAluminium, 3xGlasfaser-Optik, 4xKleber, 4xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 2) | Erhöht die V.A.T.S.-Trefferchance | ||
| Helmlampe | Helmlampe | 1xAluminium, 1xGlasfaser-Optik, 1xKupfer | Standard-Helmlampe | ||
| Helmlampe (Blau) | 1xAluminium, 1xGlasfaser-Optik, 1xKupfer | Wissenschaft! (Rang 1) | Fügt eine blaue Helmlampe hinzu | ||
| Helmlampe (hell) | 1xAluminium, 1xGlasfaser-Optik, 1xKupfer, 1xNukleares Material | Wissenschaft! (Rang 1) | Fügt helle Helmlampe hinzu | ||
| Helmlampe (lila) | 1xAluminium, 1xGlasfaser-Optik, 1xKupfer | Wissenschaft! (Rang 1) | Fügt eine lilafarbene Helmlampe hinzu | ||
| Helmlampe (rot, taktisch) | 1xAluminium, 1xGlasfaser-Optik, 1xKupfer, 1xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 1) | Fügt eine rote taktische Helmlampe hinzu. | ||
| Helmlampe (Vault Boy) | 1xAluminium, 1xGlasfaser-Optik, 1xKupfer | Wissenschaft! (Rang 1) | Fügt eine Vault-Boy-Helmlampe hinzu |
Arme
Die Kosten für den linken und rechten Arm sind gleich.
| Platz | Unterkategorie | Modifizierung | Material | Benötigter Skill/Extra | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| linker und rechter Arm | Modele | Model A | Keine | Standard | |
| Model B | 4xAluminium, 3xKleber, 2xSchaltkreise | Verbesserter Schadens- und Energieresistenz | |||
| Model C | 6xAluminium, 3xKleber, 3xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 1), Rüstmeister (Rang 1) | Verbesserter Schadens- und Energieresistenz | ||
| Model D | 8xAluminium, 4xKleber, 3xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 1), Rüstmeister (Rang 2) | Verbesserter Schadens- und Energieresistenz | ||
| Model E | 10xAluminium, 4xKleber, 4xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 1), Rüstmeister (Rang 3) | Verbesserter Schadens- und Energieresistenz | ||
| Model F | 11xAluminium, 5xKleber, 5xSchaltkreise | Wissenschaft! (Rang 1), Rüstmeister (Rang 4) | Verbesserter Schadens- und Energieresistenz | ||
| Behandlung | |||||