VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
Artikel f. den Jagdrevolver des ADW erstellt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Für|diese Waffe aus dem Hauptspiel|Jagdrevolver}} | ||
{{Infobox Waffe | {{Infobox Waffe | ||
|game | |game = FNVGRA | ||
| | |typ = schusswaffe | ||
|icon = Hunting revolver icon.png | |||
|icon | |bild = HuntingRevolver.png | ||
| | |fertigkeit = Schusswaffen | ||
|fertigkeit | |schaden = 58 | ||
|schaden | |projektile = 1 | ||
|projektile | |attackshots/sec = 1.5 | ||
|attackshots/sec | |minspread = 0.35 | ||
|perk1 | |critdmg = 58 | ||
|perk1mult | |crit%mult = 1 | ||
|perk2 | |perk1 = Cowboy | ||
|perk2mult | |perk1mult = 0.25 | ||
|perk3 | |perk2 = Blutiger Tod (Extra) | ||
|perk3mult | |perk2mult = 0.05 | ||
|perk4 | |perk3 = Graf Tod | ||
|perk4reloadmult | |perk3mult = 0.04 | ||
|perk5 | |perk4 = Schnelles Nachladen | ||
|perk5attsecmult | |perk4reloadmult = 0.25 | ||
|perk6 | |perk5 = Schnellschuss | ||
|perk6mult | |perk5attsecmult = 0.2 | ||
|perk7 | |perk6 = Für tot gehalten | ||
|perk7attsecmult | |perk6mult = 0.1 | ||
|perk7 = So ist es jetzt nicht | |||
|perk7attsecmult = 0.2 | |||
|ammo = .45-70 Gov't | |||
|ammo | |ammouse = 1 | ||
|ammouse | |cliprounds = 1 | ||
|cliprounds | |reloadtime = 3 | ||
|reloadtime | |ap = 31 | ||
|ap | |tp = 110 | ||
| | |stärke ben = 6 | ||
|stärke ben | |fertigkeit ben = 75 | ||
|fertigkeit ben | |reparatur = Jagdrevolver<br />[[Notreparatur#Einhändige Schusswaffen|Einhändige Schusswaffen]] {{icon|jury|big|link=Notreparatur}} | ||
|reparatur | |gewicht = 4 | ||
|gewicht | |wert = 3500 | ||
|wert | |baseid = {{DLC ID|000852}} | ||
|baseid | }} | ||
Der ''' | Der '''{{PAGENAME}}''' ist eine [[Waffen (Fallout: New Vegas)|Waffe]] aus dem {{FNV}} [[Add-Ons (Fallout: New Vegas)|Add-On]] {{FNVGRA}}. | ||
== | == Hintergrund == | ||
Der Jagdrevolver ist ein großer, Double-Action-Revolver und verschießt Munition des Typ`s[[.45-70 Gov't]]. Er hat eine wesentlich höhere Durchschlagskraft im Vergleich zum [[.44-Magnum-Revolver (Fallout: New Vegas)|.44-Magnum-Revolver]] und hat zudem ein fest montiertes Zielfernrohr, während die .44 Magnum ein solches nur mittels Modifikation erhalten kann. Das besagte Zielfernrohr hat im Vergleich zur .44 Magnum mit Zielvorrichtung einen besseren Vergrößerungsmaßstab (2.46x im Vergleich zu 1.86x der Magnum). Der Basisschaden ist nach dem des [[Ranger-Sequoia]] der höchste aller einhändigen Schusswaffen. | |||
Auch wenn es sich beim Jagdrevolver um eine einhändige Schusswaffe handelt ist es auch bei einer [[Fertigkeit]] im Schleichen von 100 Punkten nicht möglich, ihn zu verstecken, um so in Waffen-Freie-Zonen wie den Casinos am [[Strip]] zu kommen. | |||
Im Gegensatz zum normalen Jagdrevolver kann man diese Variante [[Waffenmodifikationen (Fallout: New Vegas)|modifizieren]]. | |||
=== | === Haltbarkeit === | ||
Mit dem {{PAGENAME}} in Top-Zustand kann man insgesamt 545 Schuss Standard Munition verschießen, bevor er unbrauchbar wird. Dies entspricht 109 mal Nachladen. | |||
|- | {{Haltbarkeitstabelle | ||
| [[Ranger Sequoia]] | | game =FNV | ||
| | | ammo =.45-70 Gov't | ||
| | | tp =110 | ||
| 1. | | ammouse =1 | ||
| 1 | | cliprounds =5 | ||
| 0.1 | }} | ||
| | |||
| | === Modifikationen === | ||
| 1 | |||
| | * [[Jagdrevolver: Match-Trommel]] - senkt die [[Waffenstreuung|Streuung]] der Waffe um 15%. | ||
| 4 | * [[Jagdrevolver: 6-Schuss Trommel]] - erhöht die Magazinkapazität um 1 auf 6. | ||
| 30 | |||
| | == Varianten == | ||
| | |||
| | * [[Jagdrevolver]] - die Standardvariante der Waffe. | ||
| | * [[Ranger Sequoia]] - einzigartige Variante. | ||
|} | |||
=== Vergleich === | |||
{{Waffenvergleichstabelle | |||
|game =FNV | |||
|skill =guns | |||
|name1 =Jagdrevolver | |||
|ammo use1 =1 | |||
|ap1 =31 | |||
|attack shots/sec1 =1.5 | |||
|clip rounds1 =5 | |||
|crit % mult1 =1 | |||
|crit dmg1 =58 | |||
|damage1 =58 | |||
|hp1 =110 | |||
|min spread1 =0.35 | |||
|skill req1 =75 | |||
|strength req1 =6 | |||
|value1 =3500 | |||
|weight1 =4 | |||
|name2 =Jagdrevolver (ADW) | |||
|ammo use2 =1 | |||
|ap2 =31 | |||
|attack shots/sec2 =1.5 | |||
|clip rounds2 =5 | |||
|crit % mult2 =1 | |||
|crit dmg2 =58 | |||
|damage2 =58 | |||
|dlc2 =fnvgra | |||
|hp2 =110 | |||
|min spread2 =0.35 | |||
|mod clip rounds2 =1 | |||
|mod spread2 =0.15 | |||
|mod value2 =2500 | |||
|skill req2 =75 | |||
|strength req2 =6 | |||
|value2 =3500 | |||
|weight2 =4 | |||
|name3 =Ranger Sequoia | |||
|ammo use3 =1 | |||
|ap3 =30 | |||
|attack shots/sec3 =1.6875 | |||
|clip rounds3 =5 | |||
|crit % mult3 =1.5 | |||
|crit dmg3 =62 | |||
|damage3 =62 | |||
|hp3 =80 | |||
|min spread3 =0.1 | |||
|skill req3 =75 | |||
|strength req3 =6 | |||
|value3 =1200 | |||
|weight3 =4 | |||
}} | |||
== Fundorte == | |||
* [[Waffenschieber (Ort)|Waffenschieber]], wird vom [[Verkaufotron]] verkauft. | |||
* [[ | * Verschiedene Händler im [[Mojave-Ödland]] veraufen sie hin und wieder. | ||
* | * [[188-Handelsposten]], wird von [[Alexander]] verkauft. | ||
==Infos== | == Infos == | ||
* Am Handgriff ist die Seriennummer ''05709234'' eingepresst. | |||
* | * Diese Waffe wird, egal von wem, immer in Top-Zustand verkauft. | ||
* | |||
== | == Sounds == | ||
{| | {| | ||
| [[ | | [[Datei:SingleShotVB.png|95x95px]] | ||
| [[ | | [[Datei:Wpn fire huntingrevolver 2d 01.ogg|noicon]] | ||
|} | |} | ||
== Galerie == | |||
<gallery> | |||
Hunting revolver 1.png|Jagdrevolver (ADW) mit der Barrel Modifikation. | |||
Hunting revolver 2.png|Jagdrevolver (ADW) mit einer Zielfernrohr Modifikation. {{cut}} | |||
Hunting revolver 1 2.png|Jagdrevolver (ADW) mit beiden Modifikationen. {{cut}} | |||
</gallery> | |||
{{Navbox Gun Runners' Arsenal}} | {{Navbox Gun Runners' Arsenal}} | ||
{{Navbox Waffen FNV}} | {{Navbox Waffen FNV}} | ||
[[en:Hunting revolver (GRA)]] | [[en:Hunting revolver (GRA)]] | ||
[[ru:Охотничий револьвер (GRA)]] | [[ru:Охотничий револьвер (GRA)]] | ||
[[Kategorie:Fallout: New Vegas: Schusswaffen]] | |||
[[Kategorie:Gun Runners' Arsenal: Waffen]] | |||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2024, 13:26 Uhr
| Für diese Waffe aus dem Hauptspiel, siehe Jagdrevolver. |
Der Jagdrevolver (ADW) ist eine Waffe aus dem Fallout: New Vegas Add-On
Gun Runners' Arsenal.
Hintergrund
Der Jagdrevolver ist ein großer, Double-Action-Revolver und verschießt Munition des Typ`s.45-70 Gov't. Er hat eine wesentlich höhere Durchschlagskraft im Vergleich zum .44-Magnum-Revolver und hat zudem ein fest montiertes Zielfernrohr, während die .44 Magnum ein solches nur mittels Modifikation erhalten kann. Das besagte Zielfernrohr hat im Vergleich zur .44 Magnum mit Zielvorrichtung einen besseren Vergrößerungsmaßstab (2.46x im Vergleich zu 1.86x der Magnum). Der Basisschaden ist nach dem des Ranger-Sequoia der höchste aller einhändigen Schusswaffen.
Auch wenn es sich beim Jagdrevolver um eine einhändige Schusswaffe handelt ist es auch bei einer Fertigkeit im Schleichen von 100 Punkten nicht möglich, ihn zu verstecken, um so in Waffen-Freie-Zonen wie den Casinos am Strip zu kommen.
Im Gegensatz zum normalen Jagdrevolver kann man diese Variante modifizieren.
Haltbarkeit
Mit dem Jagdrevolver (ADW) in Top-Zustand kann man insgesamt 545 Schuss Standard Munition verschießen, bevor er unbrauchbar wird. Dies entspricht 109 mal Nachladen.
| Munitionstyp | Unmodifiziert | Mit 6-Schuss Trommel | ||
|---|---|---|---|---|
| Schüsse | Nachladungen | Schüsse | Nachladungen | |
| Standard & HS | 545 | 109 | 545 | 91 |
| SWC | 179 | 36 | 179 | 30 |
Modifikationen
- Jagdrevolver: Match-Trommel - senkt die Streuung der Waffe um 15%.
- Jagdrevolver: 6-Schuss Trommel - erhöht die Magazinkapazität um 1 auf 6.
Varianten
- Jagdrevolver - die Standardvariante der Waffe.
- Ranger Sequoia - einzigartige Variante.
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Jagdrevolver | 58 | 87 | 1.5 | x1 | 58 | 31 | 1.9 | 0.35 | 5 | 545 | 4 | 3500 | 875 | 75 | 6 |
| Jagdrevolver | 58 | 87 | 1.5 | x1 | 58 | 31 | 1.9 | 0.35 | 5 | 545 | 4 | 3500 | 875 | 75 | 6 |
| Jagdrevolver | 58 | 87 | 1.5 | x1 | 58 | 31 | 1.9 | 0.2 | 6 | 545 | 4 | 6000 | 1500 | 75 | 6 |
| Ranger Sequoia | 62 | 104.6 | 1.69 | x1.5 | 62 | 30 | 2.1 | 0.1 | 5 | 395 | 4 | 1200 | 300 | 75 | 6 |
Fundorte
- Waffenschieber, wird vom Verkaufotron verkauft.
- Verschiedene Händler im Mojave-Ödland veraufen sie hin und wieder.
- 188-Handelsposten, wird von Alexander verkauft.
Infos
- Am Handgriff ist die Seriennummer 05709234 eingepresst.
- Diese Waffe wird, egal von wem, immer in Top-Zustand verkauft.
Sounds
Galerie
-
Jagdrevolver (ADW) mit der Barrel Modifikation.
-
Jagdrevolver (ADW) mit einer Zielfernrohr Modifikation.
-
Jagdrevolver (ADW) mit beiden Modifikationen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||