VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
→Pistolen: übersetzt |
→Gewehre: übersetzt |
||
| Zeile 483: | Zeile 483: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | [[ | | rowspan="3" | [[Holo-Gewehr]] {{icon|FNVDM|link=Dead Money (Add-On)}} | ||
| [[Holorifle focus optics]] | | [[Holorifle focus optics]] | ||
| | | Erhöht den Schaden (+25) | ||
| {{DLC ID|013b1a}} | | {{DLC ID|013b1a}} | ||
|- | |- | ||
| [[Holorifle adv. calibration|Holorifle advanced calibration]] | | [[Holorifle adv. calibration|Holorifle advanced calibration]] | ||
| | | Reduziert die Streuung (-0.25) | ||
| {{DLC ID|013b20}} | | {{DLC ID|013b20}} | ||
|- | |- | ||
| [[Holorifle reinf. components|Holorifle reinforced components]] | | [[Holorifle reinf. components|Holorifle reinforced components]] | ||
| | | Reduziert die Streuung (+1.5%)¹ | ||
| {{DLC ID|012805}} | | {{DLC ID|012805}} | ||
|-style="border-top: 2px solid #AAA;" | |-style="border-top: 2px solid #AAA;" | ||
| rowspan="2" | [[ | | rowspan="2" | [[LUEG]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}}<br />[[Elijahs erweitertes LUEG]] {{icon|FNVOWB|link=Old World Blues (Add-On)}} | ||
| [[LAER_mod_-_auxiliary_recharger_chip|Auxiliary Recharger Chip]] | | [[LAER_mod_-_auxiliary_recharger_chip|Auxiliary Recharger Chip]] | ||
| | | Jeder vierte Schuss ist frei | ||
| {{DLC ID|0155c4}} | | {{DLC ID|0155c4}} | ||
|- | |- | ||
| [[LAER_mod_-_prismatic_lens|Prismatic Lens]] | | [[LAER_mod_-_prismatic_lens|Prismatic Lens]] | ||
| | | Erhöht den Schaden (+30%) | ||
| {{DLC ID|0155c3}} | | {{DLC ID|0155c3}} | ||
|-style="border-top: 2px solid #AAA;" | |-style="border-top: 2px solid #AAA;" | ||
| [[Laser | | [[RCW-Laser]] | ||
| [[ | | [[Dauerstrichlaser: Rückgew.|Dauerstrichlaser: Rückgewinner]]² | ||
| | | Jeder vierte Schuss ist frei | ||
| {{ID|0010C854}} | | {{ID|0010C854}} | ||
|-style="border-top: 2px solid #AAA;" | |-style="border-top: 2px solid #AAA;" | ||
| rowspan="3" | [[ | | rowspan="3" | [[Lasergewehr (Fallout: New Vegas)|Lasergewehr]] | ||
| [[ | | [[Lasergewehr: Fokussieroptik]] | ||
| | | Erhöht den Schaden (+3) | ||
| {{ID|0010c869}} | | {{ID|0010c869}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lasergewehr: Strahlteiler]] | ||
| | | Erhöht den Schaden (+30%) | ||
| {{ID|0010C86A}} | | {{ID|0010C86A}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lasergewehr: Visier]] | ||
| | | Fügt Fernvisier hinzu (3.5x Vergrößerung) | ||
| {{ID|0010C868}} | | {{ID|0010C868}} | ||
|-style="border-top: 2px solid #AAA;" | |-style="border-top: 2px solid #AAA;" | ||
| [[ | | [[Plasmagewehr (Fallout: New Vegas)|Plasmagewehr]] | ||
| [[ | | [[Plasmagew.: Magnetbeschl.|Plasmagew.: Magnetbeschleuniger]] | ||
| | | erhöht die Projektilgeschwindigkeit (+200%) | ||
| {{ID|0010C86B}} | | {{ID|0010C86B}} | ||
|-style="border-top: 2px solid #AAA;" | |-style="border-top: 2px solid #AAA;" | ||
| rowspan="3" | [[ | | rowspan="3" | [[Dreistrahliges Lasergewehr (ADW)]] {{icon|FNVGRA|link=Gun Runners' Arsenal (Add-On)}} | ||
| [[ | | [[Tristrahl-LG: Fokusieroptik]] | ||
| | | Erhöht den Schaden um 3 pro Strahl (+9 total) | ||
| {{DLC ID|849}} | | {{DLC ID|849}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tristrahl-LG: HD-Caps]] | ||
| | | Erhöht den Zustand (+200%) | ||
| {{DLC ID|84a}} | | {{DLC ID|84a}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tristrahl-LG: Hochkapazitätsterminal]] | ||
| | | Erhöht die Munitionskapazität (+24) | ||
| {{DLC ID|84b}} | | {{DLC ID|84b}} | ||
|} | |} | ||
: ¹ {{ | : ¹ {{Plattformen|pc|ps3|xbox360}} Die In-Game Beschreibung spricht, fälschlicher Weise von 50%. | ||
: ² {{ | : ² {{Plattformen|pc|ps3|xbox360}} Diese Modifikation kann sowohl am [[RCW-Laser]] als aich an der [[Akkupistole]] angebracht werden. | ||
===Schwere Energiewaffen=== | ===Schwere Energiewaffen=== | ||
Version vom 2. Juli 2014, 08:41 Uhr
| Das heißt dieser Artikel wird derzeit komplett über- oder bearbeitet und jegliche Änderungen an diesem Artikel könnten eventuell widerrufen werden. Bitte warte daher mit Änderungen, bis dieser Hinweis nicht mehr erscheint, um einen möglichen Bearbeitungskonflikt zu vermeiden! Weitere Infos findest du gegebenenfalls auf der jeweiligen Diskussionsseite des Artikels! -Übersicht & Informationen |
|---|
|
| Auf dieser Seite werden alle Waffenmodifikation aus Fallout: New Vegas aufgeführt. |
|
Waffenmodifikationen dienen in Fallout New Vegas der Verbesserung bzw. Aufwertung von Waffen. Es gibt für fast viele Waffen bis zu drei Mods, die montiert werden können. Dazu gehören Magazinerweiterungen, Zielfernrohre, Gewichtsverminderungen oder Streuungsverringerungen.
Übersicht
Eines der neue Features von New Vegas ist die Möglichkeit, Waffen den eigenen Bedürfnissen anpassen zu können. Während man in Fallout 3 auf das Herstellen von Waffen beschränkt war, geht New Vegas einen Schritt weiter und erlaubt das Erstellen von Waffen Varianten basierend auf Standardwaffen, die durch Mods erweitert werden können.
Einzigartige Waffen, bis auf die Verwitterte 10 mm Pistole und das Söldner Granatengewehr, können nicht durch Modifikationen verändert werden. Allerdings sind einige der einzigartigen Waffen, wie zum Beispiel der Rattentöter, von vorn herein mit den Modifikationen ausgestattet.
Für sich genommen, haben die Waffenmodifikationen keine Funktion. Erst, wenn sie an die entsprechende Waffe angebracht wurden, entfalten sie ihre Wirkung. Die Mods decken ganz verschiedene Bereiche ab. So gibt es einige, die das Gewicht oder die Waffenstreuung reduzieren. Andere steigern die Munitionskapazität oder den Schaden. Wieder andere fügen spezielle Zielhilfsysteme, wie Visiere und Zielfernrohre hinzu. Dadurch, dass sich mehrere Mods an einer Waffe anbringen lassen, kann man hocheffektive Waffen erzeugen.
Sobald eine Waffe mit einer Modifikation ausgestattet ist, lässt sich diese nicht mehr entfernen. Das sollte man im Hinterkopf behalten, bevor man beginnt zu modifizieren. So kat einen größere Magazinkapazität durchaus auch Nachteile beim Nachladen, wenn es länger dauert, die Mehrzahl der Patronen nachzufüllen. Auch Visiere, so hilfreich sie auf die Distanz sind, können im Nahkampf hinderlich sein.
Benutzung
Waffenmodifikationen werden mittels des Pip-Boys angebracht. Um eine bestimmte Waffe mit einem Mod auszurüsten, muss die entsprechende Waffe in der Liste ausgewählt werden. Anschließend wird das Modding Menü mit dem Button ausgewählt, der rechts oben im Dispaly angezeigt wird, wenn kan eine Modifikation für diese Waffe im Inventar hat. Hat man die gewünschte Modifkation ausgewählt und angebracht, erscheint ein "+" hinter dem Waffennamen der modifizierten Waffe.
Schusswaffen
Pistolen
| Waffe | Mod | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|
| .357-Magnum-Revolver | .357-Revolver: Langer Lauf | Erhöht den Schaden (+3) | 000eeeda |
| .357-Revolver: HD-Zylinder | Erhöht den Zustand (+50%) | 000eeed9 | |
| .44-Magnum-Revolver | .44-Revolver: Visier | Fügt Nahvisier hinzu (1.86x Vergrößerung) | 0010c85b |
| .44-Revolver: Schwerer Rahmen | Erhöht den Zustand (+50%) | 0010c85c | |
| Automatische .45-Pistole | .45-PB-Hochleistungsschlitten | Erhöht den Zustand (+50%) | xx008e17 |
| .45-PB-Schalldämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | xx008e18 | |
| 9-mm-Pistole | 9-mm-Pistole: Erweitertes Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+7) | 000eed3d |
| 9-mm-Pistole: Visier | Fügt Nahvisier hinzu (1.6x Vergrößerung) | 000eed3c | |
| 10-mm-Pistole Verwitterte 10 mm Pistole |
10-mm-Pistole: Schalldämpfämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 00129878 |
| 10-mm-Pistole: Erweitertes Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+4) | 0010c858 | |
| 10-mm-Pistole: Ziellaser | Fügt Ziellaser hinzu, reduziert die Streuung (-0.4) | 0010c859 | |
| 12,7-mm-Pistole | 12,7-mm-Pistole: Schalldämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 00147620 |
| Jagdrevolver (ADW) | Jagdrevolver: 6-Schuss Trommel | Erhöht die Munitionskapazität (+1) | xx000836 |
| Jagdrevolver: Match-Trommel | Reduziert die Streuung um 15% | xx000834 |
Gewehre
| Waffe | Mod | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|
| Panzerbüchse (ADW) | Panzerbüchse: CF-Teile | Reduces weight by 7 | xx000828 |
| Panzerbüchse: Spezialbolzen | Erhöht die Feuerrate (20%) | xx000829 | |
| Panzerbüchse: Schalldämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | xx00082a | |
| Sturmkarabiner | Sturmkarabiner: Erweitertes Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+6) | 0010c863 |
| Sturmkarabiner (ADW) | Sturmkarabiner: Erweitertes Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+6) | xx00082b |
| Sturmkarabiner: Schmiedeverschluss | Erhöht den Zustand (+33%) | xx00082c | |
| Sturmkarabiner: Leichtverschluss | Steigert die Feuerrate (20%) | xx00082d | |
| Automatisches Gewehr | Automatic rifle upgraded internals | Erhöht die Feuerrate (10%) | xx012804 |
| Buschbüchse | Buschbüchse: Schmiede-Verschluss | Erhöht den Zustand (50%) | 000eea72 |
| Cowboy-Repetierer | Cowboy-Repetierer: Sonderabzug | Erhöht die Feuerrate (20%) | 000eed39 |
| Cowboy-Repetierer: Langlauf | Erhöht die Munitionskapazität (+4) | 000eed3a | |
| Cowboy-Repetierer: Ahornschaft | Reduziert das Gewicht (-1.5) |
000eed3b | |
| Jagdgewehr | Jagdgewehr: Erweitertes Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+5) | 0010c862 |
| Jagdgewehr: Visier | Fügt Fernvisier hinzu (3.5x Vergrößerung) | 0010c860 | |
| Jagdgewehr: Spezialabzug | Erhöht die Feuerrate (33.3%) | 0010c861 | |
| Leichtes MG | Leichtes MG: Erweiterte Trommel | Erhöht die Munitionskapazität (+110) | 0010c852 |
| Dienstgewehr | Dienstgew: Schmiedeverschluss | Erhöht den Zustand (+50%) | 0010c851 |
| Dienstgewehr: Verbesserte Federn | Erhöht die Feuerrate (30%) | 0010c850 | |
| Präzisionsgewehr | Präzisionsgewehr: Dämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 0010c864 |
| Präzisionsgewehr: Karbon-Fiber-Teile | Reduziert das Gewicht (-5) | 0010c865 | |
| Trapperbüchse | Trapperbüchse: Visier | Fügt Standardvisier hinzu (2.6x Vergrößerung) | 000eea70 |
| Kleinkalibergewehr | KK-Gewehr: Erweitertes Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+3) | 000eeed8 |
| KK-Gewehr: Nachtvisier | Fügt Nacht-Fernvisier hinzu (2.86x Vergrößerung) | 000eeedb | |
| KK-Gewehr: Schalldämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 000eeed7 |
Maschinenpistolen
| Waffe | Mod | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|
| Automatische .45-Maschinenpistole | Autom.45-MP-Kompensator | Reduziert die Streuung (-0.5) | xx00996a |
| Autom.45-MP-Trommel. | Erhöht die Munitionskapazität (+20) | xx00996b | |
| 9-mm-Maschinenpistole | 9-mm-MP: Trommel | Erhöht die Munitionskapazität (+30) | 000f18fc |
| 9-mm-MP: Leichtverschluss | Erhöht die Feuerrate (30%) | 0010b968 | |
| 10-mm-Maschinenpistole | 10-mm-MP: Erweitertes Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+10) | 0010c85d |
| 10-mm-MP: Rückstoßdämpfer | Reduziert die Streuung (-1) | 0010c85e | |
| 12,7-mm-Maschinenpistole | 12,7-mm-MP: Schalldämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 001476b0 |
| 12,7-mm-Maschinenpistole (ADW) | 12,7-mm-MP: Ziellaser | Reduziert die Streuung (-0.4) | xx000822 |
| 12,7-mm-MP: Stapelmagazin | Erhöht die Munitionskapazität (+6) | xx000823 | |
| 12,7-mm-MP: Schalldämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | xx000824 | |
| Schallgedämpfte .22-MP | Schallgedämpfte .22-MP: Erweiterte Trommel | Erhöht die Munitionskapazität (60) | 0010c86f |
Schrotflinten
| Waffe | Mod | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|
| Jagdschrotflinte | Jadgschrotflinte: Langlauf | Erhöht die Munitionskapazität (+3) | 000f0fe8 |
| Jadgschrotflinte: Choke | Reduziert die Streuung (40%) | 000f0fe9 |
Schwere Waffen
| Waffe | Mod | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|
| K9000-Cyberhund-Pistole | K9000 mod - Resla roil | Erhöht den Schaden (+2) | xx0155c5 |
| K9000 mod - Mentat chow | Erhöht die Feuerrate (40%) | xx0155c2 | |
| Minigun | Minigun: Gedämpfter Rahmen | Reduziert die Streuung (-0.35) | 0010c866 |
| Minigun: Hochgeschwindigkeits-Motor | Erhöht die Feuerrate (+25%) | 0010c867 | |
| Maschinengewehr für Schultermontage | SMMG mechanical upgrade | Erhöht den Zustand (25%) | xx00925b |
| SMMG recoil compensator | Reduziert die Streuung (-0.2) | xx00925a | |
| SMMG extended magazine | Erhöht die Munitionskapazität (+15) | xx00925c |
Energiewaffen
Pistolen
| Waffe | Mod | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|
| Laserpistole (ADW) | Laserpistole: Kampfvisier | Fügt Visier hinzu | xx00083a |
| Laserpistole: Fokusieroptik | Erhöht den Schaden (+3) | xx00083b | |
| Laserpistole: Rückgewinner | Jeder vierte Schuss ist frei | xx00083c | |
| Plasma-Defender (ADW) | Plasma-Defender: Hochkapazitätsterminal | Erhöht die Munitionskapazität (+32) | xx00083d |
| Plasma Def. scope | Fügt Nahvisier hinzu (1.65x Vergrößerung) | xx00083e | |
| Plasma-Defender: Scheidenstabilisierer | Reduziert die Streuung (-0.2) | xx00083f | |
| Plasmapistole (ADW) | Plasmapistole: Hochenergie-Ionisierer | Erhöht den Schaden (+7) | xx000840 |
| Plasmapistole: Magazinbeschleuniger | Erhöht die Projektilgeschwindigkeit (+100%) | xx000841 | |
| Plasmapistole: Rückgewinner | Jeder vierte Schuss ist frei | xx000842 | |
| Akkupistole | Dauerstrichlaser: Rückgewinner¹ | Jeder vierte Schuss ist frei | 0010c854 |
- ¹ Diese Modifikation kann sowohl an der Akkupistole als auch am RCW-Laser angebracht werden.
Gewehre
| Waffe | Mod | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|
| Holo-Gewehr | Holorifle focus optics | Erhöht den Schaden (+25) | xx013b1a |
| Holorifle advanced calibration | Reduziert die Streuung (-0.25) | xx013b20 | |
| Holorifle reinforced components | Reduziert die Streuung (+1.5%)¹ | xx012805 | |
| LUEG Elijahs erweitertes LUEG |
Auxiliary Recharger Chip | Jeder vierte Schuss ist frei | xx0155c4 |
| Prismatic Lens | Erhöht den Schaden (+30%) | xx0155c3 | |
| RCW-Laser | Dauerstrichlaser: Rückgewinner² | Jeder vierte Schuss ist frei | 0010c854 |
| Lasergewehr | Lasergewehr: Fokussieroptik | Erhöht den Schaden (+3) | 0010c869 |
| Lasergewehr: Strahlteiler | Erhöht den Schaden (+30%) | 0010c86a | |
| Lasergewehr: Visier | Fügt Fernvisier hinzu (3.5x Vergrößerung) | 0010c868 | |
| Plasmagewehr | Plasmagew.: Magnetbeschleuniger | erhöht die Projektilgeschwindigkeit (+200%) | 0010c86b |
| Dreistrahliges Lasergewehr (ADW) | Tristrahl-LG: Fokusieroptik | Erhöht den Schaden um 3 pro Strahl (+9 total) | xx000849 |
| Tristrahl-LG: HD-Caps | Erhöht den Zustand (+200%) | xx00084a | |
| Tristrahl-LG: Hochkapazitätsterminal | Erhöht die Munitionskapazität (+24) | xx00084b |
- ¹ Die In-Game Beschreibung spricht, fälschlicher Weise von 50%.
- ² Diese Modifikation kann sowohl am RCW-Laser als aich an der Akkupistole angebracht werden.
Schwere Energiewaffen
| Waffe | Mod | Beschreibung | Base ID |
|---|---|---|---|
| Flamer | Flamer expanded tanks | Increases mag capacity by 60 | 0010c85f |
| Gatling laser | Gatling laser focus optics | Increases damage by 3 | 0010c86c |
| Gatling laser carbon fiber frame | Reduces weight by 50% | 0010c86d | |
| Plasma caster | Plasma caster HS electrode | Increases rate of fire by 25% | 0010c855 |
Übersicht der Modifikationen
| Waffe | Mögliche ModInGame-Name
|
Mod-Beschreibung | Wert in Kronkorken | FormID |
|---|---|---|---|---|
| 10-mm-Pistole | 10-mm-Pistole: Erw. Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+4) | 250 | 001c858 |
| 10-mm-Pistole: Ziellaser | Reduziert die Streuung, fügt Ziellaser hinzu | 250 | 001c859 | |
| 10-mm-Pistole: Schalldämpf. | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 250 | 00129878 | |
| 10-mm-Maschinenpistole | 10-mm-MP: Erw. Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+10) | 250 | 0010c85d |
| 10-mm-MP: Rückstoßdämpfer | Reduziert die Streuung | 250 | 0010c85e | |
| 12,7-mm-Pistole | 12,7-mm-Pistole: Schalld. | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 100 | 00147620 |
| 12,7-mm-MP | 12,7-mm-MP: Schalldämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 100 | 001476b0 |
| .357-Magnum-Revolver | .357-Revolver: HD-Zylinder | Erhöht den Zustand (+50%) | 450 | 000eeed9 |
| .357-Revolver: Langer Lauf | Erhöht den Schaden (+3) | 250 | 000eeeda | |
| .44-Magnum-Revolver | .44-Revolver: Schw. Rahmen | Erhöht den Zustand (+50%) | 250 | 0010c85c |
| .44-Revolver: Visier | Fügt Nahvisier hinzu | 250 | 0010c85b | |
| 9-mm-Pistole | 9-mm-Pistole: Erw. Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+7) | 250 | 000eed3d |
| 9-mm-Pistole: Visier | Fügt Nahvisier hinzu | 150 | 000eed3c | |
| 9-mm-Maschinenpistole | 9-mm-MP: Trommel | Erhöht die Munitionskapazität (+30) | 500 | 000f18fc |
| 9-mm-MP: Leichtverschluss | Erhöht die Feuerrate | 500 | 0010b968 | |
| Buschbüchse | Buschbüchse: Schm.-Verschl. | Erhöht den Zustand (+50%) | 700 | 000eea72 |
| Cowboy-Repetierer | Cowboy-Rep.: Sonderabzug | Erhöht die Feuerrate | 250 | 000eed39 |
| Cowboy-Repetierer: Langlauf | Erhöht die Munitionskapazität (+4) | 250 | 000eed3a | |
| Cowboy-Rep.: Ahornschaft | Reduziert das Gewicht sowie die Geschwindigkeit beim Ausrüsten | 100 | 000eed3b | |
| Dienstgewehr | Dienstgew: Schmiedeverschl. | Erhöht den Zustand (+50%) | 250 | 0010c851 |
| Dienstgewehr: Verb. Federn | Erhöht die Feuerrate | 100 | 0010c850 | |
| Fatman | Fatman: Littleboy-Bausatz | Reduziert das Gewicht (50%) | 100 | 0010c1ad |
| Flammenwerfer | Flammenwerfer: Erw. Tanks | Erhöht die Munitionskapazität (+60) | 250 | 0010c85f |
| Gatling-Laser | Gatling-Laser: KF-Rahmen | Reduziert das Gewicht sowie die Geschwindigkeit beim Ausrüsten/Ablegen | 250 | 0010c86d |
| Gatling-Laser: Fokusoptik | Erhöht den Schaden (+3) | 250 | 0010c86c | |
| Granaten-MG | Granaten-MG: Schnellfeuer | Erhöht die Feuerrate | 250 | 0010c857 |
| Granatengewehr Söldner Granatengewehr |
Granatengew.: Laufverläng. | Erhöht die Reichweite (+100%) | 250 | 0010c856 |
| Jagdgewehr | Jagdgewehr: Spezialabzug | Erhöht die Feuerrate | 250 | 0010c861 |
| Jagdgewehr: Erw. Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+5) | 250 | 0010c862 | |
| Jagdgewehr: Visier | Fügt Fernvisier hinzu | 250 | 0010c860 | |
| Jagdschrotflinte | Jadgschrotflinte: Choke | Reduziert die Streuung | 250 | 000f0fe9 |
| Jadgschrotflinte: Langlauf | Erhöht die Munitionskapazität (+3) | 250 | 000f0fe8 | |
| Kleinkalibergewehr | KK-Gewehr: Erw. Magazin | Erhöht die Munitionskapazität (+15) | 75 | 000eeed8 |
| KK-Gewehr: Nachtvisier | Fügt Nacht-Fernvisier hinzu | 125 | 000eeedb | |
| KK-Gewehr: Schalldämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 100 | 000eeed7 | |
| Lasergewehr | Lasergewehr: Strahlteiler | Erzeugt zwei Strahlen, die kombiniert erhöhten Schaden verursachen (+30%) | 250 | 0010c86a |
| Lasergewehr: Fokussieroptik | Erhöht den Schaden (+3) | 250 | 0010c869 | |
| Lasergewehr: Visier | Fügt Fernvisier hinzu | 250 | 0010c868 | |
| Leichtes MG | Leichtes MG: Erw. Trommel | Erhöht die Munitionskapazität (+110) | 250 | 0010c852 |
| Minigun | Minigun: Gedämpfter Rahmen | Reduziert die Streuung | 2.000 | 0010c866 |
| Minigun: Hochgeschw.-Motor | Erhöht die Feuerrate | 250 | 0010c867 | |
| Plasmagewehr | Plasmagew.: Magnetbeschl. | Erhöht die Geschwindigkeit von Plasma-Projektilen | 250 | 0010c86b |
| Plasmawerfer | Plasmakanone: HS-Elektrode | Erhöht die Feuerrate | 250 | 0010c855 |
| Präzisionsgewehr | Präzisionsgewehr: KF-Teile | Reduziert das Gewicht (-5) | 1.000 | 0010c865 |
| Präzisionsgewehr: Dämpfer | Reduziert die Lautstärke der Waffe | 250 | 0010c864 | |
| Raketenwerfer | Raketenwerfer: Leitsystem | Reduziert die Streuung | 250 | 0010c86e |
| RCW-Laser | Dauerstrichlaser: Rückgew. | Stellt Munition wieder her (1/4 Schüsse) | 750 | 0010c854 |
| Schallgedämpfte .22-MP | Schallg. .22-MP: Erw. Trom. | Erhöht die Munitionskapazität (+60) | 850 | 0010c86f |
| Sturmkarabiner | Sturmkarabiner: Erw. Mag. | Erhöht die Munitionskapazität (+6) | 300 | 0010c863 |
| Trapperbüchse | Trapperbüchse: Visier | Fügt Standardvisier hinzu | 250 | 000eea70 |