VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
K Aufräumen |
replaced: |ammo use → |ammouse, |attack shots/sec → |attackshots/sec, |clip rounds → |cliprounds, |crit % mult → |crit%mult, |crit dmg → |critdmg, |damage → |stärke, |footer → |fußzeile, |games → |game, |hp → |tp, |image → |bild, |min spread → |minspread, |perk1 mult → |perk1effmult, |perk2 mult → |perk2effmult, |perk3 reload mult → |perk3reloadmult, |perk4 attsec mult → |perk4attsecmult, |perk5 mult → |perk5effmult, |perk6 attsec mult → |perk6attsecmult, |projectiles → |projektile, |reload tim… |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Für|eine Übersicht über die verschiedenen Modell von Maschinenpistolen in allen Spielen der [[Fallout-Serie]]|Maschinenpistole}} | {{Für|eine Übersicht über die verschiedenen Modell von Maschinenpistolen in allen Spielen der [[Fallout-Serie]]|Maschinenpistole}} | ||
{{Infobox Waffe | {{Infobox Waffe | ||
| | |game =FNV | ||
| | |bild =10mm SMG.png | ||
|icon =10mm SMG icon.png | |icon =10mm SMG icon.png | ||
| | |typ =gunautomatic | ||
| | |fertigkeit =Guns | ||
| | |fertigkeit de =Schusswaffen | ||
| | |stärke ben =5 | ||
| | |fertigkeit ben =50 | ||
| | |stärke =19 | ||
|perk1 =Blutiger Tod | |perk1 =Blutiger Tod | ||
| | |perk1effmult =0.05 | ||
|perk2 =Graf Tod | |perk2 =Graf Tod | ||
| | |perk2effmult =0.04 | ||
|perk3 =Schnelles Nachladen | |perk3 =Schnelles Nachladen | ||
| | |perk3reloadmult =0.25 | ||
|perk4 =Schnellschuss | |perk4 =Schnellschuss | ||
| | |perk4attsecmult =0.2 | ||
|perk5 =Für tot gehalten | |perk5 =Für tot gehalten | ||
| | |perk5effmult =0.1 | ||
|perk6 =So ist es jetzt nicht | |perk6 =So ist es jetzt nicht | ||
| | |perk6attsecmult =0.2 | ||
| | |projektile =1 | ||
| | |attackshots/sec =9 | ||
| | |minspread =2.2 | ||
| | |critdmg =19 | ||
|crit % mult =1 | |crit%mult =1 | ||
|ammo =10-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) | |ammo =10-mm-Patrone (Fallout: New Vegas) | ||
| | |ammouse =1 | ||
| | |cliprounds =30 | ||
| | |reloadtime =2.6667 | ||
|ap =22 | |ap =22 | ||
| | |tp =500 | ||
| | |reparatur =10-mm-Maschinenpistole<br />[[Notreparatur#Einhändige Schusswaffen|Einhändige Schusswaffen]] {{icon|jury|big|link=Notreparatur}} | ||
| | |gewicht =5 | ||
| | |wert =2370 | ||
|baseid ={{ID|00004321}} | |baseid ={{ID|00004321}} | ||
| | |fußzeile =[[Datei:10mm submachine gun.jpg|240px]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Oktober 2024, 22:30 Uhr
| Für eine Übersicht über die verschiedenen Modell von Maschinenpistolen in allen Spielen der Fallout-Serie, siehe Maschinenpistole. |
Die 10-mm-Maschinenpistole ist eine Waffe aus Fallout: New Vegas'.
Beschreibung
Die 10-mm-Maschinenpistole ist eine einhändige automatische Waffe. Obwohl sie theoretisch einen hohen Schaden pro Sekunde aufweist, teilt sie doch die Schwäche der meisten Schrotflinten und automatischen Waffen aus Fallout: New Vegas, wo viel der theoretischen Leistungsfähigkeit von der Schadensschwelle des Ziels negiert wird. Dazu verliert die Waffe viel ihrer Wirkung durch die relativ große Streuung. Der Träger der Waffe muss sich also recht nah an seinem Gegner befinden, wenn die Maschinenpistole effektiv eingesetzt werden soll.
Ein weiterer Minuspunkt dieser Waffe ist der hohe Verbrauch an Munition. Diese Waffe „frisst“ die 10-mm-Patronen förmlich. Ein Magazin von 30 Schuss wird in 3,3 Sekunden geleert.
Haltbarkeit
Die 10-mm-Maschinenpistole in Top-Zustand kann insgesamt 2495 Schuss Standardmunition abgeben, bevor sie unbrauchbar wird. Dies entspricht 84-mal Nachladen.
| Munitionstyp | Unmodifiziert | Mit Erw. Magazin | ||
|---|---|---|---|---|
| Schüsse | Nachladungen | Schüsse | Nachladungen | |
| Standard, HS & JHP | 2495 | 84 | 2495 | 63 |
Modifikationen
- 10-mm-MP: Erw. Magazin - +10 Schuss pro Magazin.
- 10-mm-MP: Rückstoßdämpfer - reduziert die Streuung um 1.
Varianten
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| 10-mm-Maschinenpistole | 19 | 171 | 9 | x0.08 | 19 | 3 | 22 | 2.6 | 2.2 | 30 | 2495 | 5 | 2370 | 474 | 50 | 5 |
| 10-mm-Maschinenpistole | 19 | 171 | 9 | x0.08 | 19 | 3 | 22 | 2.6 | 1.2 | 40 | 2495 | 5 | 4470 | 894 | 50 | 5 |
| Zeit-fürs-Schläfchen | 22 | 220 | 10 | x0.1 | 22 | 4 | 22 | 4 | 1.7 | 40 | 2495 | 5 | 8250 | 1650 | 50 | 5 |
Fundorte
- Boulder City - innerhalb der Ruinen.
- Red Rock Canyon - Verschiedene Großkhane tragen diese Waffe.
- Waffenschieber - kann beim Verkaufotron erworben werden.
- The Tops, New Vegas Strip - in einem Safe in der Penthouse Suite.
- Vault 34 - einige der Maschinenpistolen finden sich in der Waffenkammer und in der Vault selbst.
- Verschiedene Händler im Mojave-Ödland verkaufen diese Waffe.
- Einer von Andy Scabbs Schlägern trägt die Waffe.
- Wird manchmal von Legionären getragen.
- Wird hin und wieder von Mitgliedern der Viper-Revolverhelden getragen.
- Viele der Kings in Freeside tragen die Waffe.
- Einige der Stammesangehörigen im Zion-Tal tragen diese Maschinenpistole.
- - Wird manchmal von den Lobotomierten getragen.
- Mache der Unholde tragen sie auch.
- Nelson - Totes Meer trägt diese Waffe.
Hinweise
- Diese Waffe und die 9-mm-Maschinenpistole verlangsamen den Spieler nicht, wenn ausgerüstet.
- Das Zielen kann schwierig werden, da die Zielvorrichtung ziemlich klein ist.
Galerie
-
10-mm-Maschinenpistole mit erweitertem Magazin
-
10-mm-Maschinenpistole mit dem Rückstoßdämpfer
-
10-mm-Maschinenpistole mit beiden Modifikationen
-
Konzeptzeichnung von Adam Adamowicz