VAULTPEDIA.DE ist seit dem 02.02.2026 öffentlich zugänglich.
Da es sich um ein frisch migriertes Wiki handelt, können vereinzelt noch Datenbank-, Seiten- oder Designfehler auftreten.
Tritt unserem Discord bei, um Fehler zu melden oder direkt mit dem Team in Kontakt zu treten.
K Aufgeräumt, replaced: Kategorie:Fallout: New Vegas → Kategorie:Fallout: New Vegas: , Kategorie:Gun Runners' Arsenal → Kategorie:Gun Runners' Arsenal: , ''Fallout: New Vegas'' → {{FNV}}, Energiewaffen Fertigkeit Waffen → Energiewaffen, replaced: [[Fallout: New Vegas → [[Fallout: New Vegas: (3) |
replaced: {{Infobox Waffe cpnp → {{Infobox Waffe, |ammo use → |ammouse, |attack shots/sec → |attackshots/sec, |image → |bild, |clip rounds → |cliprounds, |crit % mult → |crit%mult, |crit dmg → |critdmg, |skill → |fertigkeit (9), |games → |game, |weight → |gewicht, |min spread → |minspread, |perk1 mult → |perk1effmult, |perk2 mult → |perk2effmult, |perk3 mult → |perk3effmult, |perk4 reload mult → |perk4reloadmult, |perk5 attsec mult → |perk5attsecmult, |perk6 mult → |perk6effmult, |perk7 attsec… |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Für|eine Übersicht über die verschiedenen Modelle der Laserpistole in den Spielen der [[Fallout-Serie]]|Laserpistole|die Standard Laserpistole aus dem Hauptspiel|Laserpistole (Fallout: New Vegas)}} | {{Für|eine Übersicht über die verschiedenen Modelle der Laserpistole in den Spielen der [[Fallout-Serie]]|Laserpistole|die Standard Laserpistole aus dem Hauptspiel|Laserpistole (Fallout: New Vegas)}} | ||
{{Infobox Waffe | {{Infobox Waffe | ||
| | |game =FNVGRA | ||
| | |bild =Laser pistol (Gamebryo).png | ||
|icon =Laser pistol icon.png | |icon =Laser pistol icon.png | ||
| | |typ =gun | ||
| | |fertigkeit =Energy Weapons | ||
| | |fertigkeit de =Energiewaffen | ||
| | |schaden =12 | ||
| | |projektile =1 | ||
| | |attackshots/sec =3.75 | ||
| | |minspread =0.1 | ||
| | |critdmg =12 | ||
|crit % mult =1.5 | |crit%mult =1.5 | ||
|perk1 =Laser Commander | |perk1 =Laser Commander | ||
| | |perk1effmult =0.15 | ||
|perk2 =Blutiger Tod | |perk2 =Blutiger Tod | ||
| | |perk2effmult =0.05 | ||
|perk3 =Graf Tod | |perk3 =Graf Tod | ||
| | |perk3effmult =0.04 | ||
|perk4 =Schnelles Nachladen | |perk4 =Schnelles Nachladen | ||
| | |perk4reloadmult =0.25 | ||
|perk5 =Schnellschuss | |perk5 =Schnellschuss | ||
| | |perk5attsecmult =0.2 | ||
|perk6 =Für tot gehalten | |perk6 =Für tot gehalten | ||
| | |perk6effmult =0.1 | ||
|perk7 =So ist es jetzt nicht | |perk7 =So ist es jetzt nicht | ||
| | |perk7attsecmult =0.2 | ||
|ammo =Energiezelle (Fallout: New Vegas) | |ammo =Energiezelle (Fallout: New Vegas) | ||
| | |ammouse =1 | ||
| | |cliprounds =30 | ||
| | |reloadtime =3 | ||
|ap =15 | |ap =15 | ||
| | |stärke ben =1 | ||
| | |fertigkeit req =0 | ||
| | |tp =200 | ||
| | |reparatur =[[Laserpistole (Fallout: New Vegas)|Laserpistole]]<br />[[Notreparatur#Energiepistolen|Energiepistolen]] {{icon|jury|big|link=Notreparatur}} | ||
| | |gewicht =3 | ||
| | |wert =175 | ||
|baseid ={{DLC ID|00084d}} | |baseid ={{DLC ID|00084d}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Oktober 2024, 22:35 Uhr
| Für eine Übersicht über die verschiedenen Modelle der Laserpistole in den Spielen der Fallout-Serie, siehe Laserpistole. Für die Standard Laserpistole aus dem Hauptspiel, siehe Laserpistole (Fallout: New Vegas). |
Die AEP7 Laserpistole (ADW) ist eine Waffe, die mit dem Fallout: New Vegas Add-On Gun Runners' Arsenal zum Spiel hinzugefügt wurde.
Hintergrund
Die AEP7 Laserpistole wurde in Dienst gestellt, um die veraltete AEP5 Laserpistole zu ersetzen. Mit einer großen Batterie, einer guten Schussreichweite, einer verbesserten Robustheit im erweiterten Einsatz und einem guten Schadenspotenzial, ist diese Waffe eine gute Wahl, um als Zweitwaffe zu dienen. Überwiegend wird sie von der Enklave und der Stählernen Bruderschaft verwendet.
Der Nachfolger der AEP5 besitzt eine neu gestaltete und verbesserte Fokussierkammer, ein verbessertes Kristallspektrum und einen wählbaren Laserfokus. Darüber hinaus ist es leichter und weniger sperrig als sein Vorgänger. Die neu eingeführte Waffe sollte Schritt für Schritt die N99 10-mm-Pistole als Standard-Zweitwaffe ablösen.
Die AEP7 wurde dank der neu entwickelten Fertigungstechniken der USA in großen Stückzahlen hergestellt. Durch den langen Krieg mit China verhinderte die Logistik- und die Versorgungslage eine ursprünglich geplante breitere Einführung.
Beschreibung
Die Waffenschieber Variante der AEP7 Laserpistole wurde speziell designet um Waffenmodifikationen zuzulassen, die es für die Standard Variante der Waffe nicht gibt. Sie macht auch ein anderes Geräusch beim Feuern.
Die Waffe gilt als verbesserte versteckte Waffe, die ab einem Level von 50 in Schleichen mit in die Kasinos am New Vegas Strip genommen werden kann.
Haltbarkeit
Mit dieser Waffe, in perfektem Zustand, kann man 995 Schuss Standardmunition verschießen, bevor sie unbrauchbar wird. Dies entspricht 34 mal nachladen.
| Munitionstyp | Unmodifiziert | Mit Rückgewinner | ||
|---|---|---|---|---|
| Schüsse | Nachladungen | Schüsse | Nachladungen | |
| Standard | 995 | 34 | 995 | 25 |
| Bulk | 1172 | 40 | 1172 | 30 |
| Optimiert | 905 | 31 | 905 | 23 |
| Überladung | 662 | 23 | 662 | 17 |
| Maximalladung | 395 | 14 | 395 | 10 |
Modifikationen
- Laserpistole: Kampfvisier - fügt eine Zielvorrichtung hinzu.
- Laserpistole: Fokusieroptik - erhöht den Schaden um 3 Punkte.
- Laserpistole: Rückgewinner - recycelt Munition (1/4 Schüsse).
Varianten
- Laserpistole - Standardvariante dieser Waffe
- Piu Piu - eine einzigartige Laserpistole.
- Fehlende Laserpistole
- Gefügigkeits-Regulator - eien einzigartige Laserpistole aus dem Zion-Tal.
Vergleich
| Legende | ||||
|---|---|---|---|---|
| - Waffenname (Nahkampf oder Unbewaffnet) | - Angriffe in V.A.T.S. | |||
| - Waffenname (Schuss/Energie/Explosion) | - Aktionspunkte-Kosten | |||
| - Schaden pro Angriff/Projektil | - Schaden pro Aktionspunkt | |||
| - Schaden pro Sekunde | - Waffenstreuung | |||
| - Flächenschaden | - Magazinkapazität | |||
| - Effekt Schaden & Dauer | - Haltbarkeit (Anzahl der Angriffe bis defekt) | |||
| - Bonus Effekte | - Gewicht | |||
| - Angriffe pro Sekunde | - Wert in Kronkorken | |||
| - Kritische Chancen % Multiplikator | - Wert im Verhältnis zum Gewicht | |||
| - Kritischer Schaden | - Benötigte Fertigkeitsstufe | |||
| - Kritischer Effektschaden & Dauer | - Benötigte Stärke | |||
| - Mit allen ausgerüsteten Mods | ||||
| Laserpistole | 12 | 45 | 3.75 | x1.5 | 12 | 15 | 0.8 | 0.1 | 30 | 995 | 3 | 175 | 58.3 | 0 | 1 | |
| Laserpistole | 12 | 45 | 3.75 | x1.5 | 12 | 15 | 0.8 | 0.1 | 30 | 995 | 3 | 175 | 58.3 | 0 | 1 | |
| Laserpistole | 15 | 56.3 | 3.75 | x1.5 | 12 | 15 | 1 | 0.1 | 30(40) | 995 | 3 | 775 | 258.3 | 0 | 1 | |
| Gefügigkeits-Regulator | 8 | 30 | 3.75 | x1.5 | 12 | Paralyse/10s | 15 | 0.5 | 0.1 | 30 | 995 | 3 | 175 | 58.3 | 0 | 1 |
| Fehlende Laserpistole | 11 | 41.3 | 3.75 | x1.5 | 11 | 15 | 0.7 | 0.1 | 30 | 995 | 3 | 175 | 58.3 | 0 | 1 | |
| Piu Piu | 75 | 150 | 2 | x2.5 | 50 | 35 | 2.1 | 0.1 | 10(2) | 395 | 3 | 2500 | 833.3 | 0 | 1 |
Fundorte
- Wird von Chet im Goodsprings-Gemischtwarenladen verkauft.
- Wird von Lacey im Mojave Outpost verkauft.
- Wird von Gloria Van Graff im Silver Rush verkauft.
- Der Verkaufotron der Waffenschieber verkauft sie.
Sounds
Galerie
-
Laserpistole (ADW) mit Kampfvisier
-
Laserpistole (ADW) mit Fokusieroptik
-
Laserpistole (ADW) mit Rückgewinner
-
Laserpistole (ADW) mit Kampfvisier und Fokusieroptik
-
Laserpistole (ADW) mit Kampfvisier und Rückgewinner
-
Laserpistole (ADW) mit Fokusieroptik und Rückgewinner
-
Laserpistole (ADW) mit allen Modifikationen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||